郑州工商学院各省录取分数线,郑州工商学院各专业录取分数线一览表
更新时间:高考猫
郑州工商学院各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
安徽 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 493 | 507 | 487 | 483 | 138123 |
安徽 | 三批 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 493 | 501 | 488 | 483 | 138123 |
安徽 | 三批 | 理科 | 电子科学与技术 | 492 | 506 | 483 | 483 | 139411 |
安徽 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 491 | 497 | 488 | 483 | 140681 |
安徽 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 490 | 504 | 483 | 483 | 141984 |
安徽 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 489 | 498 | 483 | 483 | 143241 |
安徽 | 三批 | 理科 | 安全工程 | 487 | 493 | 483 | 483 | 145799 |
安徽 | 三批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 485 | 502 | 483 | 483 | 148277 |
安徽 | 三批 | 文科 | 会计学 | 531 | 544 | 527 | 522 | 50120 |
安徽 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 530 | 552 | 526 | 522 | 50656 |
安徽 | 三批 | 文科 | 英语 | 528 | 535 | 526 | 522 | 51828 |
安徽 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 528 | 531 | 527 | 522 | 51828 |
北京 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 443 | 457 | 435 | 452 | #N/A |
北京 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 462 | 462 | 462 | 477 | 12334 |
广东 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 485 | 498 | 472 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 会计学 | 472 | 487 | 461 | ||
海南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 513 | 527 | 496 | 546 | |
海南 | 二批 | 文科 | 法学 | 529 | 534 | 524 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 会计学 | 568 | 571 | 565 | 588 | |
河北 | 三批 | 理科 | 安全工程 | 417 | 462 | 381 | 335 | 132798 |
河北 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 412 | 468 | 391 | 335 | 135186 |
河北 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 409 | 467 | 390 | 335 | 136540 |
河北 | 三批 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 393 | 420 | 383 | 335 | 144099 |
河北 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 381 | 432 | 346 | 335 | 149396 |
河北 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 376 | 412 | 349 | 335 | 151621 |
河北 | 三批 | 理科 | 电子科学与技术 | 373 | 444 | 338 | 335 | 152907 |
河北 | 三批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 371 | 399 | 345 | 335 | 153761 |
河北 | 三批 | 理科 | 采矿工程 | 369 | 383 | 360 | 335 | 154605 |
河北 | 三批 | 文科 | 会计学 | 452 | 477 | 439 | 404 | 46706 |
河北 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 444 | 465 | 429 | 404 | 49735 |
河北 | 三批 | 文科 | 英语 | 441 | 487 | 431 | 404 | 50836 |
河北 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 440 | 461 | 433 | 404 | 51225 |
河南 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 430 | 456 | 388 | 383 | 183839 |
河南 | 三批 | 理科 | 法学 | 430 | 456 | 389 | 383 | 183839 |
河南 | 三批 | 理科 | 英语 | 420 | 457 | 386 | 383 | 195542 |
河南 | 三批 | 理科 | 商务英语 | 426 | 456 | 383 | 383 | 188622 |
河南 | 三批 | 理科 | 广告学 | 421 | 449 | 390 | 383 | 194316 |
河南 | 三批 | 理科 | 自然地理与资源环境 | 431 | 505 | 402 | 383 | 182651 |
河南 | 三批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 422 | 456 | 403 | 383 | 193237 |
河南 | 三批 | 理科 | 地理信息科学 | 410 | 449 | 388 | 383 | 206854 |
河南 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 443 | 470 | 428 | 383 | 168139 |
河南 | 三批 | 理科 | 工业设计 | 427 | 453 | 383 | 383 | 187402 |
河南 | 三批 | 理科 | 材料科学与工程 | 428 | 453 | 398 | 383 | 186221 |
河南 | 三批 | 理科 | 宝石及材料工艺学 | 419 | 467 | 386 | 383 | 196673 |
河南 | 三批 | 理科 | 能源与动力工程 | 430 | 458 | 394 | 383 | 183839 |
河南 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 443 | 459 | 429 | 383 | 168139 |
河南 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 416 | 489 | 383 | 383 | 200068 |
河南 | 三批 | 理科 | 电子科学与技术 | 430 | 509 | 384 | 383 | 183839 |
河南 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 430 | 460 | 388 | 383 | 183839 |
河南 | 三批 | 理科 | 自动化 | 425 | 458 | 383 | 383 | 189788 |
河南 | 三批 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 426 | 455 | 385 | 383 | 188622 |
河南 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 424 | 471 | 383 | 383 | 190905 |
河南 | 三批 | 理科 | 网络工程 | 429 | 455 | 390 | 383 | 185012 |
河南 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 432 | 464 | 383 | 383 | 181441 |
河南 | 三批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 437 | 450 | 423 | 383 | 175551 |
河南 | 三批 | 理科 | 测绘工程 | 422 | 450 | 394 | 383 | 193237 |
河南 | 三批 | 理科 | 地质工程 | 423 | 463 | 403 | 383 | 192049 |
河南 | 三批 | 理科 | 采矿工程 | 425 | 464 | 395 | 383 | 189788 |
河南 | 三批 | 理科 | 交通工程 | 430 | 485 | 384 | 383 | 183839 |
河南 | 三批 | 理科 | 安全工程 | 430 | 460 | 388 | 383 | 183839 |
河南 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 418 | 449 | 385 | 383 | 197844 |
河南 | 三批 | 理科 | 市场营销 | 427 | 458 | 394 | 383 | 187402 |
河南 | 三批 | 理科 | 会计学 | 436 | 511 | 391 | 383 | 176702 |
河南 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 446 | 455 | 435 | 397 | 55418 |
河南 | 三批 | 文科 | 法学 | 447 | 456 | 440 | 397 | 54641 |
河南 | 三批 | 文科 | 英语 | 434 | 456 | 399 | 397 | 64906 |
河南 | 三批 | 文科 | 商务英语 | 432 | 455 | 398 | 397 | 66407 |
河南 | 三批 | 文科 | 广告学 | 433 | 454 | 397 | 397 | 65686 |
河南 | 三批 | 文科 | 自然地理与资源环境 | 432 | 443 | 421 | 397 | 66407 |
河南 | 三批 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 438 | 455 | 429 | 397 | 61734 |
河南 | 三批 | 文科 | 工业设计 | 432 | 452 | 400 | 397 | 66407 |
河南 | 三批 | 文科 | 宝石及材料工艺学 | 434 | 452 | 418 | 397 | 64906 |
河南 | 三批 | 文科 | 计算机科学与技术 | 438 | 454 | 400 | 397 | 61734 |
河南 | 三批 | 文科 | 网络工程 | 435 | 455 | 420 | 397 | 64096 |
河南 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 432 | 451 | 400 | 397 | 66407 |
河南 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 435 | 452 | 401 | 397 | 64096 |
河南 | 三批 | 文科 | 会计学 | 440 | 471 | 400 | 397 | 60188 |
河南 | 三批 | 文科 | 财务管理 | 436 | 457 | 397 | 397 | 63280 |
河南 | 三批 | 文科 | 人力资源管理 | 431 | 458 | 401 | 397 | 67261 |
河南 | 三批 | 文科 | 物流管理 | 433 | 466 | 401 | 397 | 65686 |
河南 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 435 | 455 | 416 | 397 | 64096 |
湖北 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 422 | 438 | 411 | 360 | 95102 |
湖北 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 390 | 410 | 369 | 360 | 110234 |
湖北 | 三批 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 376 | 420 | 361 | 360 | 116445 |
湖北 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 378 | 402 | 362 | 360 | 115572 |
湖北 | 三批 | 文科 | 法学 | 425 | 460 | 415 | 415 | 41878 |
湖北 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 421 | 428 | 418 | 415 | 43250 |
湖北 | 三批 | 文科 | 会计学 | 441 | 466 | 422 | 415 | 36343 |
江苏 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 289 | 290 | 288 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 294 | 297 | 293 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 293 | 299 | 289 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 287 | 290 | 280 | 278 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 294 | 306 | 289 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 会计学 | 292 | 299 | 288 | 288 | |
江西 | 三批 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 467 | 478 | 454 | 456 | 73573 |
江西 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 447 | 478 | 436 | 456 | 86889 |
江西 | 三批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 444 | 482 | 436 | 456 | 88722 |
江西 | 三批 | 理科 | 安全工程 | 444 | 449 | 441 | 456 | 88722 |
江西 | 三批 | 文科 | 会计学 | 460 | 473 | 456 | 456 | 30036 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 352 | 374 | 338 | 50377 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 331 | 334 | 329 | 56578 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 会计学 | 401 | 404 | 398 | 18271 | |
天津 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 417 | 444 | 382 | 376 | |
天津 | 三批 | 文科 | 法学 | 358 | 367 | 350 | 385 | |
青海 | 三批 | 文科 | 会计学 | 394 | 402 | |||
青海 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 344 | 346 | |||
青海 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 342 | 344 |
郑州工商学院各省录取分数线,郑州工商学院各专业录取分数线一览表