遵义经济排名及人均GDP数据分析
更新时间:高考猫
2018遵义水经济排名及人均GDP数据分析还未公布,以下是小编整理的2017遵义水经济排名及人均GDP数据,请参考!
市(州)主要经济指标 | ||
地区生产总值(亿元) | 1-3季度 | 增长(%) |
贵 阳 市 | 2498.63 | 11.2 |
六盘水市 | 946.85 | 11.0 |
遵 义 市 | 2027.39 | 11.8 |
#仁怀市 | 467.42 | 12.5 |
安 顺 市 | 540.73 | 12.2 |
毕 节 市 | 1271.46 | 11.6 |
#威宁县 | 182.19 | 12.7 |
铜 仁 市 | 662.20 | 11.5 |
黔西南州 | 727.52 | 11.8 |
黔东南州 | 690.09 | 4.5 |
黔 南 州 | 830.14 | 12.0 |
固定资产投资(亿元) | 1-9月 | 增长(%) |
贵 阳 市 | 2480.33 | 17.5 |
六盘水市 | 878.31 | 21.0 |
遵 义 市 | 1455.09 | 21.6 |
#仁怀市 | 174.50 | 20.5 |
安 顺 市 | 428.72 | 21.0 |
毕 节 市 | 1138.34 | 17.8 |
#威宁县 | 131.88 | 21.5 |
铜 仁 市 | 734.81 | 22.5 |
黔西南州 | 604.09 | 22.1 |
黔东南州 | 433.64 | -9.8 |
黔 南 州 | 779.80 | 21.5 |
注:统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资,不包括跨区域项目投资。 | ||
规模以上工业增加值(亿元) | 1-9月 | 增长(%) |
贵 阳 市 | 612.83 | 9.5 |
六盘水市 | 383.92 | 9.5 |
遵 义 市 | 865.85 | 11.3 |
#仁怀市 | 408.92 | 13.9 |
安 顺 市 | 150.12 | 11.5 |
毕 节 市 | 383.03 | 11.1 |
#威宁县 | 30.23 | 10.4 |
铜 仁 市 | 174.95 | 10.7 |
黔西南州 | 236.53 | 10.1 |
黔东南州 | 71.82 | -9.5 |
黔 南 州 | 312.04 | 11.3 |
注:统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业(以下相关表同)。 | ||
规模以上工业产销率(%) | 1-9月 | 比上年同期增减 (百分点) |
贵 阳 市 | 94.2 | 0.5 |
六盘水市 | 98.7 | -0.3 |
遵 义 市 | 94.4 | -1.3 |
#仁怀市 | 89.6 | -3.5 |
安 顺 市 | 94.8 | -0.2 |
毕 节 市 | 98.8 | -1.9 |
#威宁县 | 99.8 | -13.5 |
铜 仁 市 | 98.2 | -0.5 |
黔西南州 | 98.1 | -0.6 |
黔东南州 | 96.9 | -0.5 |
黔 南 州 | 98.6 | -0.2 |
规模以上工业利润额(亿元) | 1-8月 | 增长(%) |
贵 阳 市 | 114.4 | -9.6 |
六盘水市 | 30.0 | ? |
遵 义 市 | 272.9 | 27.3 |
安 顺 市 | 14.4 | 2.9 |
毕 节 市 | 26.2 | 178.7 |
铜 仁 市 | 16.8 | 27.3 |
黔西南州 | 18.0 | 73.1 |
黔东南州 | 6.2 | -44.6 |
黔 南 州 | 36.6 | 16.2 |
注:本表按集团公司总部所在地汇总。 | ||
社会消费品零售总额(亿元) | 1-3季度 | 增长(%) |
贵 阳 市 | 931.8 | 12.1 |
六盘水市 | 269.8 | 12.5 |
遵 义 市 | 551.5 | 12.4 |
安 顺 市 | 140.9 | 12.2 |
毕 节 市 | 283.5 | 12.7 |
铜 仁 市 | 152.1 | 12.8 |
黔西南州 | 180.3 | 12.4 |
黔东南州 | 226.0 | 10.2 |
黔 南 州 | 197.7 | 12.9 |
一般公共预算收入(亿元) | 1-9月 | 增长(%) |
贵 阳 市 | 275.17 | 16.8 |
六盘水市 | 105.78 | 4.3 |
遵 义 市 | 166.04 | 19.6 |
#仁怀市 | 34.05 | 26.8 |
安 顺 市 | 57.05 | 20.2 |
毕 节 市 | 93.87 | 10.3 |
#威宁县 | 8.59 | 13.1 |
铜 仁 市 | 53.82 | 13.5 |
黔西南州 | 86.53 | 1.8 |
黔东南州 | 72.87 | -9.1 |
黔 南 州 | 80.31 | 15.1 |
注:数据来源于省财政厅(下表同)。 | ||
一般公共预算支出(亿元) | 1-9月 | 增长(%) |
贵 阳 市 | 382.32 | 12.6 |
六盘水市 | 237.20 | 6.9 |
遵 义 市 | 475.25 | 22.7 |
#仁怀市 | 47.88 | 29.5 |
安 顺 市 | 205.04 | 25.0 |
毕 节 市 | 424.62 | 24.0 |
#威宁县 | 57.28 | 13.3 |
铜 仁 市 | 320.11 | 15.7 |
黔西南州 | 259.15 | 16.9 |
黔东南州 | 342.75 | 14.5 |
黔 南 州 | 301.62 | 15.3 |
金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 9月末 | 增长(%) |
贵 阳 市 | 11253.51 | 9.7 |
六盘水市 | 1296.95 | 10.8 |
遵 义 市 | 4623.14 | 10.2 |
#仁怀市 | 1153.92 | 31.3 |
安 顺 市 | 1133.73 | 11.7 |
毕 节 市 | 1900.85 | 17.2 |
#威宁县 | 180.43 | 17.4 |
铜 仁 市 | 1391.11 | 10.4 |
黔西南州 | 1474.55 | 17.3 |
黔东南州 | 1559.04 | 12.5 |
黔 南 州 | 1595.33 | 5.5 |
注:数据来源于人民银行贵阳中心支行(下表同)。 | ||
金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 9月末 | 增长(%) |
贵 阳 市 | 10008.20 | 14.1 |
六盘水市 | 1036.98 | 17.1 |
遵 义 市 | 2695.91 | 21.8 |
#仁怀市 | 271.54 | 8.5 |
安 顺 市 | 809.05 | 19.9 |
毕 节 市 | 1326.59 | 22.1 |
#威宁县 | 122.73 | 33.6 |
铜 仁 市 | 939.77 | 18.3 |
黔西南州 | 943.08 | 22.1 |
黔东南州 | 1072.46 | 19.1 |
黔 南 州 | 1269.32 | 23.6 |
各中心城市居民消费价格指数 | 1-9月 | 累计增长(%) |
上年同期=100 | ||
贵 阳 市 | 100.9 | 0.9 |
六盘水市 | 101.7 | 1.7 |
遵 义 市 | 101.7 | 1.7 |
安 顺 市 | 100.8 | 0.8 |
毕 节 市 | 101.4 | 1.4 |
铜 仁 市 | 101.3 | 1.3 |
黔西南州 | 101.2 | 1.2 |
黔东南州 | 99.8 | -0.2 |
黔 南 州 | 100.5 | 0.5 |
注:9个中心城市中,原兴义市、凯里市、都匀市的称谓分别改为黔西南州、黔东南州、黔南州,但调查口径、范围、指标未变。 | ||
生产安全(1-9月) | 事故数(起) | 死亡人数(人) |
贵 阳 市 | 157 | 122 |
六盘水市 | 108 | 43 |
遵 义 市 | 153 | 147 |
#仁怀市 | 13 | 14 |
安 顺 市 | 115 | 56 |
毕 节 市 | 114 | 101 |
#威宁县 | 8 | 9 |
铜 仁 市 | 69 | 72 |
黔西南州 | 61 | 63 |
黔东南州 | 97 | 66 |
黔 南 州 | 62 | 54 |
注:数据来源于省安全监管局。 |