天津城建大学智能建造专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对天津城建大学智能建造专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于天津城建大学智能建造专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
一、天津城建大学智能建造专业分数线是多少
1、天津城建大学在吉林高考2022年土木类专业理科考生最低录取分数线是473分,该分数对应的最低录取位次排名在23208名;
2、天津城建大学在海南高考2020年土木类专业考生最低录取分数线是572分,该分数对应的最低录取位次排名在13924名;
3、天津城建大学在海南高考2019年土木类专业理科考生最低录取分数线是613分,该分数对应的最低录取位次排名在8339名;
4、天津城建大学在云南高考2020年土木类专业理科考生最低录取分数线是521分,该分数对应的最低录取位次排名在41602名;
5、天津城建大学在山西高考2021年智能建造专业理科考生最低录取分数线是490分,该分数对应的最低录取位次排名在42748名;
二、天津城建大学智能建造专业高考录取分数线
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5400元,含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 北京 | (物) | 472 | 28470 |
2 | (5400元,含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 北京 | (物) | 501 | 27250 |
3 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)(办学地点:校本部)土木类专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 506 | 19650 |
4 | (5400元,含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)(办学地点校本部)土木类专业 | 2022 | 北京 | (物) | - | - |
5 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)(校本部)土木类专业 | 2021 | 天津 | (物) | 529 | 27175 |
6 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 天津 | (物) | 540 | 27428 |
7 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 507 | 16959 |
8 | (语种:不限)(口试:否)(土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程;校本部)土木类专业 | 2022 | 天津 | (物) | - | - |
9 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业)土木类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 550 | 43499 |
10 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业)土木类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 585 | 42027 |
11 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业)土木类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 564 | 37097 |
12 | 含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业土木类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 542 | 47194 |
13 | (包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 491 | 42180 |
14 | (包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 517 | 44179 |
15 | (包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 498 | 37452 |
16 | (包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
17 | (办学地点校本部)(收费标准5400元/年)(包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)(学制四年)土木类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 408 | 32426 |
18 | (办学地点校本部)(收费标准5400元/年)(包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)(学制四年)土木类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 466 | 24190 |
19 | (办学地点:校本部)(包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 484 | 24276 |
20 | (包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)(校本部)土木类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 404 | 36334 |
21 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 543 | 27460 |
22 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)(语种不限)土木类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 538 | 27547 |
23 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 549 | 25005 |
24 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 537 | 29984 |
25 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 457 | 23539 |
26 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 495 | 22488 |
27 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 506 | 22824 |
28 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 473 | 23208 |
29 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 411 | 39898 |
30 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 472 | 34027 |
31 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 504 | 28711 |
32 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - |
33 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业)(语种不限)土木类专业 | 2021 | 上海 | (物) | 417 | 32941 |
34 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业)(语种不限)土木类专业 | 2020 | 上海 | (物) | - | - |
35 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业,语种:不限)土木类专业 | 2019 | 上海 | (物 或 化) | 434 | 30138 |
36 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业)(语种:不限)土木类专业 | 2022 | 上海 | (物) | 416 | 34009 |
37 | 土木类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 504 | 82413 |
38 | 土木类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 345 | 87679 |
39 | 土木类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 343 | 78785 |
40 | 土木类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
41 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业)土木类专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 569 | 76611 |
42 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业)土木类专业 | 2020 | 浙江 | (物) | - | - |
43 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业)土木类专业 | 2020 | 浙江 | (物) | 576 | 72435 |
44 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业)土木类专业 | 2019 | 浙江 | (物 或 化) | 595 | 53225 |
45 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业)土木类专业 | 2019 | 浙江 | (物 或 化) | 584 | 64040 |
46 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业)土木类专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 570 | 82434 |
47 | (5400元/年;含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 490 | 88054 |
48 | (5400元/年;含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 522 | 77016 |
49 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 501 | 72427 |
50 | (5400元/年;含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
51 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程。)土木类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 527 | 39780 |
52 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 511 | 39050 |
53 | (含土木工程道路桥梁与渡河工程城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 480 | 41185 |
54 | 含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程土木类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - |
55 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 551 | 28063 |
56 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 561 | 28004 |
57 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 552 | 24008 |
58 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
59 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 山东 | (物) | 533 | 85583 |
60 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 山东 | (物) | 551 | 80293 |
61 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 540 | 63169 |
62 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 山东 | (物) | 528 | 93187 |
63 | (5400元/年;包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 522 | 111038 |
64 | (5400元/年;包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 552 | 100103 |
65 | (包含专业:土木工程道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 510 | 96807 |
66 | (5400元/年;包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
67 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 522 | 55941 |
68 | (含:土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 517 | 57150 |
69 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 504 | 53758 |
70 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
71 | (包含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 523 | 60723 |
72 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 518 | 65007 |
73 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业)土木类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 503 | 55459 |
74 | (包含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
75 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业)土木类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 530 | 94033 |
76 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业)土木类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 509 | 97485 |
77 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程专业)土木类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 491 | 81519 |
78 | 含土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程,住宿费:待定,办学地点:校本部土木类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
79 | (理工类,4年,5400元/年,包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 448 | 65831 |
80 | (理工类,4年,5400元/年,包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 484 | 47660 |
81 | (包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 486 | 48127 |
82 | (理工类,4年,5400元/年,包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
83 | 包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程土木类专业 | 2021 | 海南 | (物) | 578 | 13443 |
84 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 海南 | (物) | 572 | 13924 |
85 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 613 | 8339 |
86 | 包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程土木类专业 | 2022 | 海南 | (物) | - | - |
87 | (包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程。)土木类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 531 | 45145 |
88 | (包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 491 | 46387 |
89 | (包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 519 | 43140 |
90 | (包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程。)土木类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 493 | 46109 |
91 | (包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 503 | 101496 |
92 | (包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 517 | 93117 |
93 | (包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 542 | 82721 |
94 | (包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 492 | 108045 |
95 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)(语种:不限)土木类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 426 | 71236 |
96 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)(语种不限)土木类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 457 | 60700 |
97 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 448 | 58420 |
98 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)(语种:不限)土木类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
99 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 502 | 48548 |
100 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 521 | 41602 |
101 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 517 | 41587 |
102 | (包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 482 | 60033 |
103 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 436 | 64697 |
104 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 450 | 63500 |
105 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程;教学地点:天津市市辖区西青区津静路26号校本部)土木类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 470 | 62226 |
106 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 440 | 67360 |
107 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 429 | 40021 |
108 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 450 | 39831 |
109 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 470 | 36919 |
110 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
111 | (包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 382 | 10298 |
112 | (年收费5400元)土木类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 385 | 10601 |
113 | 土木类专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 414 | 9018 |
114 | (包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - |
115 | (语种不限)土木类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 405 | 14366 |
116 | (语种不限)土木类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 431 | 13232 |
117 | 土木类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 452 | 12349 |
118 | (语种不限)土木类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
119 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 398 | 19035 |
120 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 417 | 19349 |
121 | (土木工程道路桥梁与渡河工程城市地下空间工程)土木类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 444 | 17675 |
122 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程)土木类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 390 | 19391 |
123 | (5400元)智能建造专业 | 2021 | 北京 | (物) | 479 | 27496 |
124 | (5400元)智能建造专业 | 2020 | 北京 | (物) | 501 | 27250 |
125 | (5400元)(办学地点校本部)智能建造专业 | 2022 | 北京 | (物) | - | - |
126 | (校本部)智能建造专业 | 2021 | 天津 | (物) | 527 | 27637 |
127 | 智能建造专业 | 2020 | 天津 | (物) | 540 | 27428 |
128 | (语种:不限)(口试:否)(校本部)智能建造专业 | 2022 | 天津 | (物) | - | - |
129 | 智能建造专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 559 | 36873 |
130 | 智能建造专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 588 | 39788 |
131 | 智能建造专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 549 | 41073 |
132 | 智能建造专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 490 | 42748 |
133 | 智能建造专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 518 | 43586 |
134 | 智能建造专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
135 | 智能建造专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 542 | 27792 |
136 | (语种不限)智能建造专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 537 | 27925 |
137 | 智能建造专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 542 | 27786 |
138 | 智能建造专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 443 | 26762 |
139 | 智能建造专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 493 | 22972 |
140 | 智能建造专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 472 | 23425 |
141 | 智能建造专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 411 | 39898 |
142 | 智能建造专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 473 | 33741 |
143 | 智能建造专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - |
144 | (语种不限)智能建造专业 | 2021 | 上海 | (物) | 411 | 33982 |
145 | (语种不限)智能建造专业 | 2020 | 上海 | (物) | - | - |
146 | (语种:不限)智能建造专业 | 2022 | 上海 | (物) | 413 | 34512 |
147 | 智能建造专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 504 | 82413 |
148 | 智能建造专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 345 | 87679 |
149 | 智能建造专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
150 | 智能建造专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 567 | 78724 |
151 | 智能建造专业 | 2020 | 浙江 | (物) | - | - |
152 | 智能建造专业 | 2020 | 浙江 | (物) | 579 | 69966 |
153 | 智能建造专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 571 | 81638 |
154 | (5400元/年)智能建造专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 484 | 93657 |
155 | (5400元/年)智能建造专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 518 | 80497 |
156 | (5400元/年)智能建造专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
157 | 智能建造专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 526 | 40242 |
158 | 智能建造专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 509 | 39893 |
159 | 智能建造专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - |
160 | 智能建造专业 | 2021 | 山东 | (物) | 547 | 64890 |
161 | 智能建造专业 | 2020 | 山东 | (物) | 553 | 77129 |
162 | 智能建造专业 | 2022 | 山东 | (物) | 542 | 69863 |
163 | (5400元/年)智能建造专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 512 | 125339 |
164 | (5400元/年)智能建造专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 546 | 108151 |
165 | (5400元/年)智能建造专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
166 | 智能建造专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 521 | 56500 |
167 | 智能建造专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 517 | 57150 |
168 | 智能建造专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
169 | 智能建造专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 523 | 102180 |
170 | 智能建造专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 506 | 100021 |
171 | 住宿费:待定,办学地点:校本部智能建造专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
172 | (理工类,4年,5400元/年)智能建造专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 442 | 69382 |
173 | (理工类,4年,5400元/年)智能建造专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 469 | 55260 |
174 | (理工类,4年,5400元/年)智能建造专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
175 | 智能建造专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 532 | 44671 |
176 | 智能建造专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 490 | 46888 |
177 | 智能建造专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 495 | 45111 |
178 | 智能建造专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 502 | 102564 |
179 | 智能建造专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 516 | 94109 |
180 | 智能建造专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 494 | 105825 |
181 | (语种:不限)智能建造专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 428 | 69561 |
182 | (语种不限)智能建造专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 447 | 68408 |
183 | (语种:不限)智能建造专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
184 | 智能建造专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 509 | 44415 |
185 | 智能建造专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 523 | 40572 |
186 | 智能建造专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 496 | 51102 |
187 | 智能建造专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 432 | 38531 |
188 | 智能建造专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 453 | 38327 |
189 | 智能建造专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
190 | 智能建造专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 401 | 18578 |
191 | 智能建造专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 429 | 17450 |
192 | 智能建造专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 393 | 18861 |
三、天津城建大学学校介绍
天津城建大学是天津市属普通高等学校,始建于1978年,前身为天津大学第四分校,依托天津大学开办本科教育;1979年,更名为天津大学建筑分校,1987年,更名为天津城市建设学院,2013年,更名为天津城建大学。1998年,学校被批准为硕士学位授予单位,实现了办学层次的提升;2007年,学校被批准为工程硕士培养单位。1996年,通过教育部本科教学合格评估;2007年,以“优秀”成绩通过教育部本科教学水平评估;2018年,顺利接受教育部本科教学工作审核评估。在43年的办学历程中,学校以**中国*思想为指导,坚持和加强党对学校工作的全面领导,全面贯彻党的教育方针,始终坚持*办学方向,以立德树人为根本任务,以“发展城市科学,培育建设人才”为办学宗旨,秉承“依托行业,强化特色,质量为本,追求卓越”的办学理念,践行“重德重能、善学善建”的校训精神,立足天津、面向全国、放眼世界,服务新型城镇化和城市现代化进程,已经培养了7万余名适任敬业的优秀毕业生。学校教育体系完备,人才培养质量稳步提高。学校有15个学院、3个教学部(中心)和1个继续教育学院。在校生17823人,其中本科生15935人,硕士研究生1612人,留学生226人,预科生50人。设有57个本科专业,其中9个国家级一流专业建设点、7个天津市一流专业建设点,1个国家级特色专业,1个国家级、2个天津市改革试点专业,7个天津市品牌专业建设项目和5个天津市战略性新兴产业相关专业建设项目,8个天津市优势特色专业和12个天津市应用型专业,6个专业通过住建部本科专业评估(认证),29个专业实行了“大类招生+专业分流”改革,新增智能建造、智能制造工程、人工智能3个新工科专业。拥有10个天津市实验教学示范中心,2个天津市实验教学示范中心建设单位,1个天津市虚拟仿真实验教学中心,9个天津市虚拟仿真实验教学建设项目,1个天津市高校思想政治理论课协同创新中心,1个天津市高校实践育人示范基地。获批国家级一流课程1门、天津市一流建设课程13门、天津市精品课程12门,天津市来华留学英语授课品牌课程4门,国家级和省部级规划教材6部。获得天津市教学成果奖18项,其中一等奖9项、二等奖9项;获批教育部“新工科”研究与实践项目3项。获批天津市教学团队14个、天津市高校思政课教学改革创新示范团队1个、天津市教学名师13人。学生就业率名列全市本科院校前列。学科特色鲜明,科研实力不断提升。学校有城市规划、城市建设、城市管理、生态城市、智慧城市、城市经济、城市文化7大学科群,14个硕士学位授权一级学科,6个专业硕士学位授权类别。有1个天津市一流学科(土木工程)、1个天津市一流(培育)学科(环境科学与工程)、4个天津市特色学科群、6个天津市重点学科。近五年,获批国家级科研项目87项,省部级科研项目390余项;获得省部级以上科
四、天津城建大学智能建造专业详细介绍
智能建造专业 | 智能建造专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 工学学士 | |
文理比例 | 3:97 | |
男女比例 | 62:38 |