上海财经大学统计学专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对上海财经大学统计学专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于上海财经大学统计学专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
一、上海财经大学统计学专业分数线是多少
1、上海财经大学在江苏高考2019年统计学类专业理科考生最低录取分数线是406分,该分数对应的最低录取位次排名在919名;
2、上海财经大学在浙江高考2019年统计学类专业考生最低录取分数线是676分,该分数对应的最低录取位次排名在2041名;
3、上海财经大学在安徽高考2019年统计学类专业理科考生最低录取分数线是653分,该分数对应的最低录取位次排名在1053名;
4、上海财经大学在湖南高考2021年统计学类专业物理考生最低录取分数线是654分,该分数对应的最低录取位次排名在978名;
5、上海财经大学在湖南高考2020年统计学类专业理科考生最低录取分数线是668分,该分数对应的最低录取位次排名在746名;
二、上海财经大学统计学专业高考录取分数线
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5000元,含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学))统计学类专业 | 2021 | 北京 | (物) | 643 | 2853 |
2 | (5000元,含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)统计学类专业 | 2020 | 北京 | (物) | 652 | 2423 |
3 | (含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理))(办学地点:校本部)统计学类专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 649 | 2310 |
4 | (5000元,含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学))(办学地点主校区)统计学类专业 | 2022 | 北京 | (物) | 646 | 3136 |
5 | (统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学))(校本部)统计学类专业 | 2021 | 天津 | (物) | 693 | 634 |
6 | (统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理))统计学类专业 | 2020 | 天津 | (物) | 690 | 663 |
7 | ((语种:不限)(口试:否)(统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学);主校区))统计学类专业 | 2022 | 天津 | (物) | 682 | 1333 |
8 | (含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学)专业)统计学类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 645 | 2065 |
9 | (含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)专业)统计学类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 676 | 1574 |
10 | (含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)专业)统计学类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 662 | 1266 |
11 | 含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学)专业统计学类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 632 | 2283 |
12 | (包含专业统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学))统计学类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 619 | 2280 |
13 | (包含专业统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理))统计学类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 638 | 2217 |
14 | (包含专业:统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理))统计学类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 612 | 2254 |
15 | (包含专业统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学))统计学类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 597 | 2965 |
16 | (办学地点校本部)(收费标准5000元/年)(包含专业统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学))(学制四年)统计学类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 633 | 550 |
17 | (办学地点校本部)(收费标准5000元/年)(包含专业统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理))(学制四年)统计学类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 647 | 561 |
18 | (办学地点:校本部)(包含专业:统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理))统计学类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 644 | 633 |
19 | (包含专业:统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学))(主校区)统计学类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 602 | 1230 |
20 | (统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学))统计学类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 671 | 664 |
21 | (统计学(实验班)经济统计学(金融统计与风险管理)(语种不限))统计学类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 668 | 798 |
22 | (统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理))统计学类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 667 | 467 |
23 | (统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学))统计学类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 656 | 826 |
24 | (统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学))统计学类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 641 | 523 |
25 | (统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理))统计学类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 670 | 411 |
26 | (统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理))统计学类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 663 | 418 |
27 | (统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学))统计学类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 617 | 1034 |
28 | (统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学))统计学类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 645 | 565 |
29 | (统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理))统计学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 676 | 409 |
30 | (统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理))统计学类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 667 | 347 |
31 | (统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学))统计学类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 592 | 1993 |
32 | (含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学)专业)(语种不限)统计学类专业 | 2021 | 上海 | (物) | 565 | 3226 |
33 | (含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理方向)专业)(语种不限)统计学类专业 | 2020 | 上海 | (物) | 566 | 2678 |
34 | (含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)专业,语种:不限)统计学类专业 | 2019 | 上海 | (物) | 570 | 2376 |
35 | (非西藏生定藏就业,只录取填报该志愿的考生,不接受调剂。含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学)专业)(语种:不限)统计学类专业 | 2022 | 上海 | (物) | - | - |
36 | (含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学)专业)(语种:不限)统计学类专业 | 2022 | 上海 | (物) | 567 | 4103 |
37 | 统计学类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 621 | 2782 |
38 | 统计学类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 411 | 1014 |
39 | (农村学生单独招生计划(即高校专项计划),仅限户籍、学籍等符合报名条在当地就读且经公示无异议的考生报考)统计学类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 411 | 1014 |
40 | (农村学生单独招生计划(即高校专项计划),仅限户籍、学籍等符合报名条件,在当地就读且经公示无异议的考生报考)统计学类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 402 | 1564 |
41 | 统计学类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 406 | 919 |
42 | 统计学类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 633 | 2651 |
43 | (含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学)专业)统计学类专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 664 | 3044 |
44 | (含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)专业)统计学类专业 | 2020 | 浙江 | (物) | 669 | 2820 |
45 | (含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)专业)统计学类专业 | 2019 | 浙江 | (物) | 676 | 2041 |
46 | (含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学)专业)统计学类专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 663 | 3567 |
47 | (5000元/年;含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学))统计学类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 655 | 1769 |
48 | (5000元/年;含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理))统计学类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 668 | 1407 |
49 | (含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理))统计学类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 653 | 1053 |
50 | (5000元/年;含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学))统计学类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | 632 | 3320 |
51 | (含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学)。)统计学类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 655 | 897 |
52 | (含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理))统计学类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 665 | 738 |
53 | (含统计学(实验班)经济统计学(金融统计与风险管理))统计学类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 646 | 628 |
54 | (含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学)。)统计学类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 638 | 1950 |
55 | (统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学))统计学类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 639 | 1922 |
56 | (统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理))统计学类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 661 | 681 |
57 | (统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理))统计学类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 655 | 576 |
58 | (统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学))统计学类专业 | 2021 | 山东 | (物) | 645 | 2205 |
59 | (统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理))统计学类专业 | 2020 | 山东 | (物) | 665 | 1887 |
60 | (统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理))统计学类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 649 | 2156 |
61 | (5000元/年;包含专业统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学))统计学类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 655 | 3427 |
62 | (5000元/年;包含专业统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理);办学地点上海财经大学)统计学类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 677 | 2065 |
63 | (包含专业:统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理))统计学类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 651 | 1801 |
64 | (5000元/年;包含专业统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学))统计学类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 629 | 4848 |
65 | (统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学))统计学类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 661 | 1397 |
66 | (含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理))统计学类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 665 | 963 |
67 | (统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理))统计学类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 660 | 808 |
68 | (统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学))统计学类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 632 | 2223 |
69 | (包含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学))统计学类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 654 | 978 |
70 | (含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理);收费5000元/年)统计学类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 668 | 746 |
71 | (含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)专业)统计学类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 653 | 602 |
72 | (包含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学))统计学类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 627 | 2536 |
73 | (含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学)专业)统计学类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 667 | 880 |
74 | (含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)专业)统计学类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 668 | 1231 |
75 | (含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)专业)统计学类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 644 | 1293 |
76 | (理工类,4年,5000元/年,包含专业统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学))统计学类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 632 | 1242 |
77 | (理工类,4年,5000元/年,包含专业统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理))统计学类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 668 | 403 |
78 | (包含专业:统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理))统计学类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 671 | 457 |
79 | (理工类,4年,5000元/年,包含专业统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学))统计学类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | 628 | 1511 |
80 | 包含专业统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学)统计学类专业 | 2021 | 海南 | (物) | 739 | 524 |
81 | (统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理))统计学类专业 | 2020 | 海南 | (物) | 760 | 280 |
82 | (统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理))统计学类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 808 | 134 |
83 | 包含专业:统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学)统计学类专业 | 2022 | 海南 | (物) | 746 | 464 |
84 | (包含专业统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学)。)统计学类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 674 | 847 |
85 | (包含专业统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理))统计学类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 663 | 1060 |
86 | (包含专业:统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理))统计学类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 638 | 2724 |
87 | (包含专业统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学)。)统计学类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 643 | 932 |
88 | (包含专业统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学))统计学类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 667 | 1379 |
89 | (包含专业:统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理))统计学类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 674 | 1072 |
90 | (包含专业:统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理))统计学类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 687 | 865 |
91 | (包含专业:统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学))统计学类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 660 | 1734 |
92 | (统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学))(语种:不限)统计学类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 608 | 1880 |
93 | (统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学))(语种:不限)统计学类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | 598 | 2486 |
94 | (统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学))统计学类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 640 | 1654 |
95 | (统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理))统计学类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 679 | 642 |
96 | (统计学实验班、经济统计学金融统计与风险管理)统计学类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 677 | 561 |
97 | (包含专业统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理、数据科学与大数据技术(理学)))统计学类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 643 | 1976 |
98 | (统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学))统计学类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 579 | 1714 |
99 | (含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学)专业)统计学类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 588 | 178 |
100 | (年收费5000元包含专业统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理))统计学类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 613 | 121 |
101 | (包含专业统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学))统计学类专业 | 2022 | 青海 | 理科 | 554 | 368 |
102 | (语种不限)统计学类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 589 | 382 |
103 | (语种不限)统计学类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 592 | 726 |
104 | 统计学类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 600 | 519 |
105 | (语种不限)统计学类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | 546 | 969 |
三、上海财经大学学校介绍
上海财经大学源于1917年南京高等师范学校创办的商科,著名社会活动家、爱国民主人士杨杏佛任商科主任。1921年,随着以南京高等师范学校为基础建设国立东南大学计划的实施,商科扩充改组并迁址上海,成立国立东南大学分设上海商科大学,这是中国教育史上最早的商科大学,著名教育家郭秉文任校长,著名经济学家马寅初任教务主任。1932年独立建校,定名为国立上海商学院,时为国内唯一的国立商科类本科高校。1950年,学校更名为上海财政经济学院。著名经济学家孙冶方和姚耐先后任院长。1985年,学校更名为上海财经大学。2000年,学校由财政部划归教育部领导。2012年,教育部、财政部、上海市政府签署共建上海财经大学协议。2017年,学校进入国家“双一流”建设序列,翻开了向中国特色、世界一流目标奋进的新篇章。经过几代人的艰苦创业和努力奋斗,上海财经大学已成为一所以经济管理学科为主,经、管、法、文、理协调发展的多科性重点大学。学校占地812.9亩,共有三个校区,主校区位于国定路777号。现有各类在校生20470人,从学生分类看,全日制本科生8066人,硕士生6509人,博士生1335人,留学生501人。有专职教师1001人,正高级234人,副高级358人。砥砺奋进,薪火相传,上财人铭记厚德博学、经济匡时之校训,坚持“扎根中国、放眼世界、立德树人、追求卓越”的人才培养理念,励精图治,奋发进取,为国家经济和社会发展输送了数以万计的财经管理和相关专业人才。学校正在为建设成为鲜明财经特色世界一流大学而努力!【校训】厚德博学 经济匡时【愿景】基于卓越的研究和教学,努力建设成为财经特色鲜明的世界一流大学。【使命】立德树人,培养具有全球视野和民族精神,富有创造力、决断力及组织力的卓越财经人才。探索真理,促进知识创造和知识传播。匡时济民,参与公共服务,引领社会发展。传承文化,推动人类文明进步。【理念】面向社会、求真务实、立德树人、经世济国。【战略】坚持现代化战略。以现代大学制度建设,不断提升教育观念、教育内容、教育方法、教育管理和教育设施的现代化水平。坚持国际化战略。以国际化建设为路径,不断提升人才培养、科学研究、社会服务和文化传承的水平和国际影响力。坚持信息化战略。以现代信息技术为手段,持续提升信息管理和信息服务水平,实现知识管理和知识共享。
四、上海财经大学统计学专业详细介绍
统计学专业 | 统计学专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 理学或经济学学士 | |
文理比例 | 1:99 | |
男女比例 | 41:59 |