北方民族大学阿拉伯语专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

更新时间:高考猫

高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对北方民族大学阿拉伯语专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于北方民族大学阿拉伯语专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!

北方民族大学阿拉伯语专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

一、北方民族大学阿拉伯语专业分数线是多少

1、北方民族大学在吉林高考2022年外国语言文学类专业文科考生最低录取分数线是456分,该分数对应的最低录取位次排名在9964名;

2、北方民族大学在浙江高考2021年外国语言文学类专业考生最低录取分数线是560分,该分数对应的最低录取位次排名在87164名;

3、北方民族大学在贵州高考2021年外国语言文学类专业文科考生最低录取分数线是536分,该分数对应的最低录取位次排名在15800名;

4、北方民族大学在云南高考2022年外国语言文学类专业理科考生最低录取分数线是487分,该分数对应的最低录取位次排名在56755名;

5、北方民族大学在甘肃高考2021年外国语言文学类专业文科考生最低录取分数线是490分,该分数对应的最低录取位次排名在10507名;

二、北方民族大学阿拉伯语专业高考录取分数线

专业序号 专业名称 年份 录取省份 科目/选科 最低录取分 最低位次
1 (只招少数民族考生)(含英语、商务英语专业;只招英语语种考生)外国语言文学类专业 2021 河北 历史(历史+不限) 521 25313
2 (只招少数民族考生)(含英语、商务英语专业;只招英语语种考生)外国语言文学类专业 2021 河北 物理(物理+不限) 487 99599
3 (只招少数民族考生)(含英语、商务英语专业;只招英语语种考生)外国语言文学类专业 2022 河北 物理(物理+不限) 500 90630
4 含英语、商务英语专业;只招英语语种考生外国语言文学类专业 2022 河北 物理(物理+不限) 515 73836
5 含英语、商务英语专业;只招英语语种考生外国语言文学类专业 2022 河北 历史(历史+不限) 535 16558
6 (包含专业英语、商务英语)(外语语种英语)外国语言文学类专业 2021 山西 文科 526 9246
7 (包含专业英语、商务英语)(外语语种英语)外国语言文学类专业 2021 山西 理科 464 58479
8 (包含专业英语、商务英语)(外语语种英语)外国语言文学类专业 2022 山西 理科 447 70074
9 (包含专业英语、商务英语)(外语语种英语)外国语言文学类专业 2022 山西 文科 499 10635
10 (外语语种英语)(收费标准4000元/年)(包含专业英语、商务英语)(学制四年)外国语言文学类专业 2021 内蒙古 文科 504 5900
11 (外语语种英语)(收费标准4000元/年)(包含专业英语、商务英语)(学制四年)外国语言文学类专业 2021 内蒙古 理科 452 22730
12 (包含专业:英语、商务英语)(外语语种:英语)外国语言文学类专业 2022 内蒙古 理科 439 27029
13 (只招少数民族考生)(包含专业:英语、商务英语)(外语语种:英语)外国语言文学类专业 2022 内蒙古 理科 429 29629
14 (包含专业:英语、商务英语,外语语种:英语)外国语言文学类专业 2022 内蒙古 文科 482 5228
15 (只招少数民族考生)(包含专业:英语、商务英语,外语语种:英语)外国语言文学类专业 2022 内蒙古 文科 477 5698
16 (英语、商务英语)(只招英语考生)外国语言文学类专业 2022 辽宁 物理(物理+不限) 475 56244
17 (只招少数民族考生)(英语、商务英语)(只招英语考生)外国语言文学类专业 2022 辽宁 物理(物理+不限) 485 51802
18 (只招少数民族考生)(英语、商务英语)(只招英语考生)外国语言文学类专业 2022 辽宁 历史(历史+不限) 489 15592
19 (英语、商务英语)(只招英语考生)外国语言文学类专业 2022 辽宁 历史(历史+不限) 490 15355
20 (英语、商务英语)(只招英语考生)(只招少数民族考生)外国语言文学类专业 2021 辽宁 历史(历史+不限) 521 15864
21 (英语、商务英语)(只招少数民族考生)(只招英语考生)外国语言文学类专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 486 49371
22 (只招少数民族考生)(招英语考生)(英语、商务英语)外国语言文学类专业 2021 吉林 文科 417 14295
23 (只招少数民族考生)(招英语考生)(英语、商务英语)外国语言文学类专业 2021 吉林 理科 348 49673
24 (招英语考生)(英语、商务英语)外国语言文学类专业 2022 吉林 文科 456 9964
25 (招英语考生)(英语、商务英语)外国语言文学类专业 2022 吉林 理科 406 42237
26 (只招少数民族考生)(招英语考生)(英语、商务英语)外国语言文学类专业 2022 吉林 理科 393 46247
27 (英语、商务英语)(只招少数民族考生)(招英语考生)外国语言文学类专业 2021 黑龙江 文科 422 14315
28 (英语、商务英语)(只招少数民族考生)(招英语考生)外国语言文学类专业 2021 黑龙江 理科 363 55673
29 (英语、商务英语)(招英语考生)外国语言文学类专业 2022 黑龙江 文科 450 9651
30 (英语、商务英语)(招英语考生)外国语言文学类专业 2022 黑龙江 理科 397 49858
31 (只招英语考生)外国语言文学类专业 2021 江苏 历史(历史+不限) 516 31568
32 (只招英语考生)外国语言文学类专业 2022 江苏 历史(历史+不限) 506 33553
33 (含英语、商务英语专业)外国语言文学类专业 2021 浙江 (不限) 560 87164
34 (语种英语,含英语、商务英语。)外国语言文学类专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 516 14450
35 (语种英语,含英语、商务英语。)外国语言文学类专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 494 56176
36 (语种英语。含英语、商务英语。)外国语言文学类专业 2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 509 16142
37 (英语、商务英语)外国语言文学类专业 2021 江西 理科 498 66019
38 (英语、商务英语)外国语言文学类专业 2022 江西 理科 487 75026
39 (英语、商务英语)(外语语种为英语)外国语言文学类专业 2021 山东 (不限) 520 109116
40 (英语、商务英语)(外语语种为英语)外国语言文学类专业 2022 山东 (不限) 516 116377
41 (只招少数民族考生)(4000元/年;包含专业英语、商务英语;单列专业。只招英语语种考生)外国语言文学类专业 2021 河南 文科 531 40157
42 (只招少数民族考生)(4000元/年;包含专业英语、商务英语;单列专业。只招英语语种考生)外国语言文学类专业 2021 河南 理科 479 174842
43 (只招少数民族考生)(4000元/年;包含专业英语、商务英语;单列专业。只招英语语种考生)外国语言文学类专业 2022 河南 理科 - -
44 (只招少数民族考生)(4000元/年;包含专业:英语、商务英语;单列专业。只招英语语种考生)外国语言文学类专业 2022 河南 文科 - -
45 (外语语种英语,只招少数民族考生,英语、商务英语)外国语言文学类专业 2021 湖北 历史(历史+不限) 529 24136
46 (外语语种英语;只招少数民族考生;英语、商务英语)外国语言文学类专业 2021 湖北 物理(物理+不限) 473 81090
47 (外语语种英语;只招少数民族考生;英语、商务英语)外国语言文学类专业 2022 湖北 历史(历史+不限) - -
48 (外语语种英语;英语、商务英语)外国语言文学类专业 2022 湖北 历史(历史+不限) - -
49 (外语语种英语;只招少数民族考生;英语、商务英语)外国语言文学类专业 2022 湖北 物理(物理+不限) - -
50 (外语语种英语;英语、商务英语)外国语言文学类专业 2022 湖北 物理(物理+不限) - -
51 (包含英语、商务英语)(只招少数民族考生)(只招收英语语种考生)外国语言文学类专业 2021 湖南 历史(历史+不限) 505 30631
52 (包含英语、商务英语)(只招少数民族考生)(只招收英语语种考生)外国语言文学类专业 2021 湖南 物理(物理+不限) 477 103261
53 该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(包含英语、商务英语)外国语言文学类专业 2022 湖南 历史(历史+不限) - -
54 (只招少数民族考生)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生)(包含英语、商务英语)外国语言文学类专业 2022 湖南 历史(历史+不限) - -
55 (包含英语、商务英语)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生)外国语言文学类专业 2022 湖南 物理(物理+不限) - -
56 (包含英语、商务英语)(只招少数民族考生)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生)外国语言文学类专业 2022 湖南 物理(物理+不限) - -
57 (外语语种:英语;含英语、商务英语专业)外国语言文学类专业 2021 广东 历史(历史+不限) 518 37586
58 (文史类,4年,4000元/年,包含专业英语、商务英语,录取少数民族考生占计划的75%)外国语言文学类专业 2021 广西 文科 493 19352
59 (理工类,4年,4000元/年,包含专业英语、商务英语,录取少数民族考生占计划的75%)外国语言文学类专业 2021 广西 理科 443 68795
60 (只招少数民族考生)(理工类,4年,4000元/年,包含专业英语、商务英语)外国语言文学类专业 2022 广西 理科 - -
61 (只招少数民族考生)(文史类,4年,4000元/年,包含专业英语、商务英语)外国语言文学类专业 2022 广西 文科 - -
62 包含专业英语、商务英语外国语言文学类专业 2021 海南 (不限) 552 18547
63 包含专业:英语、商务英语外国语言文学类专业 2022 海南 (不限) 561 17743
64 (只招少数民族考生)(包含专业英语、商务英语。外语语种为英语。)外国语言文学类专业 2021 重庆 历史(历史+不限) 533 15275
65 (只招少数民族考生)(包含专业英语、商务英语。外语语种为英语。)外国语言文学类专业 2021 重庆 物理(物理+不限) 514 53059
66 (只招少数民族考生)(包含专业英语、商务英语。只招外语语种为英语的考生。)外国语言文学类专业 2022 重庆 物理(物理+不限) 476 54758
67 (只招少数民族考生)(包含专业英语、商务英语。只招外语语种为英语的考生。)外国语言文学类专业 2022 重庆 历史(历史+不限) 495 14711
68 ((包含专业英语、商务英语)招收英语语种考生)外国语言文学类专业 2021 四川 文科 528 25409
69 (包含专业英语、商务英语)(招收英语语种考生)外国语言文学类专业 2021 四川 理科 489 116420
70 (包含专业英语、商务英语)(招收英语语种考生)外国语言文学类专业 2022 四川 理科 480 122003
71 (包含专业英语、商务英语)(招收英语语种考生)外国语言文学类专业 2022 四川 文科 527 25257
72 (英语、商务英语)(只招少数民族考生)(语种:英语)外国语言文学类专业 2021 贵州 文科 536 15800
73 (英语、商务英语)(只招少数民族考生)(语种:英语)外国语言文学类专业 2021 贵州 理科 450 53156
74 (英语、商务英语)(语种:英语)外国语言文学类专业 2022 贵州 理科 - -
75 (英语、商务英语)(语种:英语)外国语言文学类专业 2022 贵州 文科 - -
76 (英语、商务英语)(语种:英语)外国语言文学类专业 2022 贵州 文科 - -
77 (英语、商务英语)只招英语语种外国语言文学类专业 2021 云南 文科 553 15883
78 (英语、商务英语只招英语语种)外国语言文学类专业 2021 云南 理科 511 43332
79 (包含专业英语、商务英语)只招英语语种外国语言文学类专业 2022 云南 理科 487 56755
80 (包含专业英语、商务英语)只招英语语种外国语言文学类专业 2022 云南 文科 549 21917
81 (英语、商务英语)(招英语语种考生)外国语言文学类专业 2021 陕西 文科 485 18021
82 (英语、商务英语)(招英语语种考生)外国语言文学类专业 2022 陕西 文科 477 16846
83 (英语、商务英语)(招英语考生)外国语言文学类专业 2021 甘肃 文科 490 10507
84 (英语、商务英语)外国语言文学类专业 2021 甘肃 理科 428 40489
85 (语种英语)外国语言文学类专业 2021 宁夏 文科 520 2532
86 (语种英语)外国语言文学类专业 2021 宁夏 理科 440 9050
87 (语种英语)外国语言文学类专业 2022 宁夏 理科 428 10974
88 (语种英语)外国语言文学类专业 2022 宁夏 文科 501 2336
89 (英语、商务英语)(招英语语种考生)外国语言文学类专业 2022 新疆 理科 357 25658
90 (英语、商务英语)(招英语语种考生)外国语言文学类专业 2022 新疆 文科 408 5919
91 阿拉伯语专业 2020 天津 (不限) 540 27428
92 (只招少数民族考生)(只招英语语种考生)阿拉伯语专业 2021 河北 历史(历史+不限) 511 30679
93 (只招英语语种考生)阿拉伯语专业 2021 河北 历史(历史+不限) 528 21893
94 只招英语语种考生阿拉伯语专业 2022 河北 物理(物理+不限) 497 94131
95 只招英语语种考生阿拉伯语专业 2022 河北 历史(历史+不限) 522 21996
96 (只招少数民族考生)(外语语种:英语)阿拉伯语专业 2022 内蒙古 文科 - -
97 (只招英语考生)阿拉伯语专业 2022 辽宁 物理(物理+不限) 501 44584
98 (只招英语考生)阿拉伯语专业 2022 辽宁 历史(历史+不限) 508 11787
99 (只招少数民族考生)(只招英语考生)阿拉伯语专业 2021 辽宁 历史(历史+不限) 515 17183
100 (只招少数民族考生)(语种不限)阿拉伯语专业 2020 辽宁 文科 521 15288
101 阿拉伯语专业 2019 辽宁 文科 542 11051
102 阿拉伯语专业 2019 辽宁 理科 513 39418
103 阿拉伯语专业 2021 浙江 (不限) 557 90285
104 阿拉伯语专业 2020 浙江 (不限) - -
105 阿拉伯语专业 2020 浙江 (不限) 565 85478
106 阿拉伯语专业 2019 浙江 (不限) - -
107 阿拉伯语专业 2019 浙江 (不限) 560 90631
108 (外语语种为英语)阿拉伯语专业 2021 山东 (不限) 516 117342
109 阿拉伯语专业 2020 山东 (不限) 518 135216
110 阿拉伯语专业 2019 山东 文科 535 29533
111 阿拉伯语专业 2019 山东 理科 485 132153
112 (外语语种为英语)阿拉伯语专业 2022 山东 (不限) 500 150048
113 (只招少数民族考生)(4000元/年;单列专业。只招英语语种考生)阿拉伯语专业 2021 河南 文科 521 47608
114 (只招少数民族考生)(4000元/年;办学地点北方民族大学;单列专业)阿拉伯语专业 2020 河南 文科 521 45874
115 (只招少数民族考生)(单列专业)阿拉伯语专业 2019 河南 文科 503 45680
116 (只招少数民族考生)(单列专业)阿拉伯语专业 2019 河南 理科 458 170400
117 (只招少数民族考生)(4000元/年;单列专业。只招英语语种考生)阿拉伯语专业 2022 河南 理科 - -
118 (只招少数民族考生)(4000元/年;单列专业。只招英语语种考生)阿拉伯语专业 2022 河南 文科 - -
119 (只招少数民族考生)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生)阿拉伯语专业 2022 湖南 物理(物理+不限) - -
120 阿拉伯语专业 2021 海南 (不限) 556 17707
121 阿拉伯语专业 2020 海南 (不限) 550 18122
122 阿拉伯语专业 2019 海南 文科 632 3932
123 阿拉伯语专业 2019 海南 理科 560 14956
124 阿拉伯语专业 2022 海南 (不限) 558 18389
125 (只招少数民族考生)(语种:英语)阿拉伯语专业 2021 贵州 文科 528 18655
126 (只招少数民族考生)(文昌北街204号)(语种不限)阿拉伯语专业 2020 贵州 文科 522 16541
127 (语种:英语)阿拉伯语专业 2022 贵州 理科 - -
128 (语种:英语)阿拉伯语专业 2022 贵州 文科 - -
129 (只招英语语种)阿拉伯语专业 2021 云南 文科 538 21762
130 阿拉伯语专业 2020 云南 文科 511 26611
131 (录取少数民族考生占计划的70%)阿拉伯语专业 2019 云南 文科 533 17494
132 阿拉伯语专业 2019 云南 理科 485 58471
133 (只招英语语种)阿拉伯语专业 2022 云南 理科 463 73391
134 (只招英语语种)阿拉伯语专业 2022 云南 文科 547 22802
135 (招英语语种考生)阿拉伯语专业 2021 陕西 文科 483 18513
136 (宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号北方民族大学)阿拉伯语专业 2020 陕西 文科 502 17960
137 (教学地点:宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号北方民族大学)阿拉伯语专业 2019 陕西 文科 512 16459
138 (教学地点:宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号北方民族大学)阿拉伯语专业 2019 陕西 理科 - -
139 (招英语语种考生)阿拉伯语专业 2022 陕西 理科 - -
140 (招英语语种考生)阿拉伯语专业 2022 陕西 文科 476 17343
141 (只招少数民族考生)(招英语考生)阿拉伯语专业 2021 甘肃 文科 479 13195
142 (只招少数民族考生)阿拉伯语专业 2020 甘肃 文科 502 12160
143 (只招少数民族考生)(民族院校、民族班(少数民族))阿拉伯语专业 2019 甘肃 文科 483 16936
144 (民族院校(不区分民族成分))阿拉伯语专业 2019 甘肃 理科 456 44922
145 (招英语考生)阿拉伯语专业 2022 甘肃 理科 - -
146 (招英语考生)阿拉伯语专业 2022 甘肃 文科 - -
147 (语种英语)阿拉伯语专业 2021 宁夏 文科 499 3891
148 (语种不限)阿拉伯语专业 2020 宁夏 文科 516 3749
149 (录取少数民族考生占计划的60%)阿拉伯语专业 2019 宁夏 文科 521 4066
150 (录取少数民族考生占计划的60%)阿拉伯语专业 2019 宁夏 理科 445 13494
151 (语种英语)阿拉伯语专业 2022 宁夏 理科 410 14061
152 (语种英语)阿拉伯语专业 2022 宁夏 文科 484 3593
东莞城市学院和北方民族大学哪个好对比?附排名和最低分
北方民族大学应用统计学专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
湖北工程学院新技术学院和北方民族大学哪个好对比?附排名和最低分
武夷学院和北方民族大学哪个好对比?附排名和最低分
成都锦城学院和北方民族大学哪个好对比?附排名和最低分
信阳学院和北方民族大学哪个好对比?附排名和最低分
安阳工学院和北方民族大学哪个好对比?附排名和最低分
长春工业大学人文信息学院和北方民族大学哪个好对比?附排名和最低分
湖北汽车工业学院科技学院和北方民族大学哪个好对比?附排名和最低分
北方民族大学汉语言文学专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
天津天狮学院和北方民族大学哪个好对比?附排名和最低分
宜春学院和北方民族大学哪个好对比?附排名和最低分

三、北方民族大学学校介绍

北方民族大学直属于国家民族事务委员会,是一所性民族类普通高等院校。学校坐落在“塞上江南”——宁夏回族自治区首府银川市,是我国唯一一所建立在民族自治区的部委高校。学校前身为西北第二民族学院,始建于1984年,2008年更名为北方民族大学。学校为国务院学位办批准的学士、硕士、博士学位授予权单位。学校全面贯彻党的教育方针和民族政策,坚持*办学方向,坚持“四个服务”的时代使命,坚持铸牢中华民族共同体意识主线,坚持立德树人根本任务,坚持“为党育人、为国育才”的初心使命,遵循高等教育规律,尊重民族高等教育特点,坚持为国家发展战略服务、为中华民族共同体建设服务的办学宗旨。学校是培养各民族优秀人才的重要基地,是研究民族理论与民族政策的重要基地,是传承和弘扬中华民族优秀文化的重要基地,是铸牢中华民族共同体意识宣传教育的重要基地,也是展示我国民族政策和对外交流的重要窗口。学校现有来自全国31个省、市、自治区的56个民族的博士生、硕士生、本科生、预科生共2.2万余人,是中华民族大家庭的缩影。37年来,学校为国家经济社会事业发展培养了6万余名各民族优秀人才,他们已经成为各民族“共同团结奋斗,共同繁荣发展”和“中华民族一家亲,同心共筑中国梦”的实践者,民族地区、边疆地区经济社会发展的建设者,中华民族优秀文化的弘扬和传播者,铸牢中华民族共同体意识的践行者,民族团结和祖国统一的捍卫者。学校高度重视学科建设和专业建设。现有文学、理学、工学、法学、历史学、管理学、经济学、艺术学、教育学、医学10个学科门类的76个本科专业;民族学、数学一级学科博士学位授权点;材料科学与工程等13个一级学科硕士学位授权点;电子信息等13个专业硕士学位授权点;化学工程与技术等10个国家民委重点学科,数学等3个省级一流学科,生态学等6个省级重点培育学科;材料科学与工程等4个国家级特色专业;化学工程与工艺等4个国家级一流本科专业建设点;汉语言文学等9个省级优势特色专业;法学等4个省级重点建设专业;自动化等7个省级“十三五”重点专业(群);机械电子工程等5个省级产教融合人才培养示范专业;经济学等14个省级一流本科专业建设点;有1个国家级材料科学实验教学示范中心和化工技术基础等8个省级实验教学示范中心。学校大力推进实施“人才强校”战略。坚持培养和引进并重,建设了一支质量较高、结构合理的专业人才队伍。现有教职工1400余人,聘任院士两名,入选国家级人才项目或获得荣誉称号13人次,其中国家“*”科技创新领军人才1人,“百千万人才工程”国家级人选3人,享受国务院政府特殊津贴7人,全国优秀教师1人,全国模范教师1人;入选省部级人才项目及荣誉称号180余人次。学校积极服务经济社会发展和民族团结进步事业。坚持面向科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求以及黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设开

四、北方民族大学阿拉伯语专业详细介绍

阿拉伯语专业 阿拉伯语专业基本属性
学历层次 本科
修业年限 四年
授予学位 文学学士
文理比例 66:34
男女比例 28:72