南阳理工学院软件工程专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对南阳理工学院软件工程专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于南阳理工学院软件工程专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
一、南阳理工学院软件工程专业分数线是多少
1、南阳理工学院在天津高考2020年软件工程专业考生最低录取分数线是498分,该分数对应的最低录取位次排名在36610名;
2、南阳理工学院在安徽高考2019年软件工程专业理科考生最低录取分数线是489分,该分数对应的最低录取位次排名在84513名;
3、南阳理工学院在河南高考2019年软件工程专业理科考生最低录取分数线是450分,该分数对应的最低录取位次排名在182812名;
4、南阳理工学院在重庆高考2021年软件工程专业物理考生最低录取分数线是507分,该分数对应的最低录取位次排名在56135名;
5、南阳理工学院在贵州高考2020年软件工程专业理科考生最低录取分数线是415分,该分数对应的最低录取位次排名在97453名;
二、南阳理工学院软件工程专业高考录取分数线
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (移动设备应用开发方向)(校本部)软件工程专业 | 2021 | 天津 | (物) | 494 | 34790 |
2 | (移动设备应用开发方向)软件工程专业 | 2020 | 天津 | (物) | 498 | 36610 |
3 | (移动设备应用开发方向)(只录取有专业志愿考生)软件工程专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 442 | 25901 |
4 | ((语种:不限)(口试:否)(移动设备应用开发方向;校本部))软件工程专业 | 2022 | 天津 | (物) | - | - |
5 | (移动设备应用开发方向)软件工程专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 434 | 78018 |
6 | (移动设备应用开发方向)软件工程专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 459 | 84296 |
7 | (移动设备应用开发方向)软件工程专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 444 | 76422 |
8 | (移动设备应用开发方向)软件工程专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 429 | 30128 |
9 | (移动设备应用开发方向)软件工程专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 444 | 35144 |
10 | 软件工程专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 421 | 45553 |
11 | (移动设备应用开发方向)软件工程专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 445 | 30777 |
12 | (移动设备应用开发方向)(只录取有专业志愿考生)软件工程专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 489 | 84513 |
13 | (移动设备应用开发方向)(只录取有专业志愿考生)软件工程专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 460 | 50874 |
14 | (移动设备应用开发方向)(只录取有专业志愿考生)软件工程专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 501 | 55732 |
15 | (移动设备应用开发方向)软件工程专业 | 2022 | 山东 | (物) | 483 | 189492 |
16 | (移动设备应用开发方向)软件工程专业 | 2021 | 山东 | (物) | 485 | 183140 |
17 | (移动设备应用开发方向)软件工程专业 | 2020 | 山东 | (物) | 495 | 180063 |
18 | (移动设备应用开发方向)软件工程专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 478 | 141169 |
19 | (移动设备应用开发方向)(12000元/年)软件工程专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 478 | 176475 |
20 | (云计算方向)(12000元/年)软件工程专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 478 | 176475 |
21 | (智能软件开发方向)(12000元/年)软件工程专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 478 | 176475 |
22 | (数据库技术方向)(12000元/年)软件工程专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 478 | 176475 |
23 | (渗透与测试方向)(12000元/年)软件工程专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 479 | 174842 |
24 | (移动设备应用开发方向)(13000元/年)软件工程专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 495 | 179984 |
25 | (云计算方向)(13000元/年)软件工程专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 495 | 179984 |
26 | (游戏开发技术方向)(13000元/年)软件工程专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 495 | 179984 |
27 | (智能软件开发方向)(13000元/年)软件工程专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 495 | 179984 |
28 | (渗透与测试方向)(13000元/年)软件工程专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 496 | 178596 |
29 | (数据库技术方向)(13000元/年)软件工程专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 496 | 178596 |
30 | (移动设备应用开发方向)软件工程专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 450 | 182812 |
31 | (云计算方向)软件工程专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 450 | 182812 |
32 | (智能软件开发方向)软件工程专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 450 | 182812 |
33 | (数据库技术方向)软件工程专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 450 | 182812 |
34 | (游戏开发技术方向)软件工程专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 450 | 182812 |
35 | (数字影视特效技术方向)软件工程专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 450 | 182812 |
36 | (云计算方向)(12000元/年)软件工程专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 478 | 174690 |
37 | (智能软件开发方向)(12000元/年)软件工程专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 478 | 174690 |
38 | (移动设备应用开发方向)(12000元/年)软件工程专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 478 | 174690 |
39 | (数据库技术方向)(12000元/年)软件工程专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 478 | 174690 |
40 | (软件安全与管理方向)(12000元/年)软件工程专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 478 | 174690 |
41 | (移动设备应用开发方向)(只录取有专业志愿考生)软件工程专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 454 | 63624 |
42 | (移动设备应用开发方向)软件工程专业 | 2021 | 海南 | (物) | 539 | 21376 |
43 | (移动设备应用开发方向)软件工程专业 | 2020 | 海南 | (物) | 518 | 24971 |
44 | (移动设备应用开发方向)软件工程专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 549 | 16494 |
45 | (移动设备应用开发方向)软件工程专业 | 2022 | 海南 | (物) | - | - |
46 | (移动设备应用开发方向)软件工程专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 477 | 54220 |
47 | (移动设备开发方向)软件工程专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 507 | 56135 |
48 | (移动设备应用开发方向)软件工程专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 463 | 60029 |
49 | (移动设备应用开发方向)软件工程专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 476 | 64457 |
50 | (移动设备应用开发方向)(专业备注:只录取有专业志愿考生)软件工程专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 520 | 105210 |
51 | (移动设备应用开发方向)(语种:不限)软件工程专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 408 | 87416 |
52 | (移动设备应用开发方向)(语种不限)软件工程专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 415 | 97453 |
53 | (移动设备应用开发方向)软件工程专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 404 | 94196 |
54 | (移动设备应用开发方向)(语种:不限)软件工程专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
55 | 移动设备应用开发方向软件工程专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 437 | 91655 |
56 | (移动设备应用开发方向)软件工程专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 486 | 61560 |
57 | (移动设备应用开发方向)软件工程专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 465 | 70424 |
58 | (移动设备应用开发方向)软件工程专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 461 | 74909 |
59 | (移动设备应用开发方向错只录取有专业志愿考生。教学地点:河南省南阳市宛城区长江路80号校本部)软件工程专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 457 | 71461 |
60 | (移动设备应用开发方向)(只录取有专业志愿考生。)软件工程专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 399 | 10631 |
61 | (移动设备应用开发方向,只录取有专业志愿考生)软件工程专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 433 | 15487 |
62 | (移动设备应用开发方向)软件工程专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 360 | 25420 |
63 | (移动设备应用开发方向)软件工程专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 397 | 22552 |
64 | (移动设备应用开发方向)(招有专业志愿考生)软件工程专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 391 | 26898 |
65 | (移动设备应用开发方向)软件工程专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 355 | 26023 |
三、南阳理工学院学校介绍
南阳理工学院前身是1987年5月河南省人民政府批准筹建的南阳大学;1993年1月国家教委批准建立南阳理工学院,原张仲景国医大学并入;2004年5月教育部批准升格本科院校,实行省市共建、以市为主的办学体制。近年来,学校先后获批国家教育现代化推进工程产教融合项目学校、教育部卓越工程师教育培养计划学校、全国创新创业典型经验高校、教育部计算机类专业系统能力培养试点学校、科技部众创空间、河南省示范性应用技术类型本科院校、河南省首批高校科研院所双创基地、首批“三全育人”改革试点高校等诸多荣誉,在2018年全国创新创业经验交流会、2019年全省教育工作会议典型发言,为服务南阳和中原更加出彩积极贡献力量。建校33年来,学校弘扬“不甘示弱”的南工精神,秉承“厚德、博学、求真、至善”的南工校训,坚持“立本、立真、立特、立新”的办学理念,植根南阳、服务河南、面向全国,走产教融合、校企合作的开放办学之路,为区域经济社会发展培养了10余万名高素质应用型人才。学校占地面积1760亩,建筑面积59万平方米;现有工、管、文、理、经、法、医、艺术、教育等九大学科门类;设有15个教学院部,53个本科专业;拥有全日制普通本专科生22187人;教职工1674人,其中教授、副教授560人,博士、硕士学位教师990人,拥有一批河南省优秀专家、省政府特殊津贴专家、省级教学名师、省学术技术带头人、省教育厅学术技术带头人;建设有河南省工程结构性能监测与控制、应用型本科土木工程专业主干课程、机械设计课程群、应用型本科自动化专业核心课程等一批创新型科技团队和教学团队;建设有国家级大学生校外实践教育基地、教育部ICT产教融合创新基地,河南省水资源与环境保护院士工作站、博士后研发基地,河南省张仲景方药与免疫调节重点实验室、工业微生物资源与发酵技术重点实验室,河南省云计算虚拟化技术工程实验室、移动终端自适应处理技术工程实验室、信息感知与机器人应用技术、云计算及大数据研发中心工程实验室以及中医学、生物工程技术、智能自动化系统、先进制造技术省级实验教学中心等一大批科技研发实验创新平台;学校拥有近4万平方米现代化的图书馆,馆藏总量380多万册。学校牢固确立人才培养中心地位,坚持立德树人根本任务,按照“亲近产业、面向应用、强化实践、凸显能力”原则,积极创新人才培养模式,不断提升人才培养质量。坚持“围绕地方经济社会发展,契合区域产业需要,打造学科专业集群,做强传统工科,发展新兴工科,做优特色学科”的学科专业建设定位,持续调整优化学科专业结构,基本形成产业群、专业群、人才链的有机对接,凸显工科特色。拥有软件工程等教育部、省教育厅“卓越计划”试点专业9个,机械设计制造及其自动化、结构工程、中医内科学等省级重点学科5个,计算机科学与技术、食品科学与工程、自动化等7个省级特色专业,土木工程、数学与应用数学等6个省级专业
四、南阳理工学院软件工程专业详细介绍
软件工程专业 | 软件工程专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 工学学士 | |
文理比例 | 4:96 | |
男女比例 | 78:22 |