郑州工业应用技术学院护理学专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对郑州工业应用技术学院护理学专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于郑州工业应用技术学院护理学专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
一、郑州工业应用技术学院护理学专业分数线是多少
1、郑州工业应用技术学院在河北高考2021年护理学专业历史考生最低录取分数线是474分,该分数对应的最低录取位次排名在53661名;
2、郑州工业应用技术学院在内蒙古高考2022年护理学专业文科考生最低录取分数线是386分,该分数对应的最低录取位次排名在16741名;
3、郑州工业应用技术学院在河南高考2020年护理学专业理科考生最低录取分数线是467分,该分数对应的最低录取位次排名在220020名;
4、郑州工业应用技术学院在湖南高考2020年护理学专业文科考生最低录取分数线是526分,该分数对应的最低录取位次排名在32091名;
5、郑州工业应用技术学院在广西高考2021年护理学专业文科考生最低录取分数线是423分,该分数对应的最低录取位次排名在45953名;
二、郑州工业应用技术学院护理学专业高考录取分数线
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 护理学专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+(化学或生物)) | 474 | 53661 |
2 | 护理学专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+(化学或生物)) | 444 | 138829 |
3 | 护理学专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 485 | 47670 |
4 | 护理学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 465 | 148106 |
5 | 护理学专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 435 | 7270 |
6 | 护理学专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 376 | 23758 |
7 | 护理学专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 434 | 12834 |
8 | 护理学专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 414 | 28604 |
9 | 护理学专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
10 | 护理学专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - |
11 | 护理学专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 349 | 52011 |
12 | 护理学专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 386 | 16741 |
13 | (收费标准15900元/年)(学制四年)护理学专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 420 | 15962 |
14 | (收费标准15900元/年)(学制四年)护理学专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 327 | 52201 |
15 | (收费标准15900元/年)(学制四年)护理学专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | 446 | 17785 |
16 | (收费标准15900元/年)(学制四年)护理学专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 354 | 52014 |
17 | 护理学专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+(化或生)) | 505 | 19525 |
18 | 护理学专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+(化或生)) | 429 | 70875 |
19 | (语种不限)护理学专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | 511 | 17370 |
20 | (语种不限)护理学专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 431 | 72690 |
21 | (15900元/年)护理学专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 531 | 42518 |
22 | (15900元/年)护理学专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 435 | 140288 |
23 | (15900元/年)护理学专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 508 | 44494 |
24 | (15900元/年)护理学专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 451 | 141154 |
25 | (17000元/年)护理学专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
26 | (17000元/年)护理学专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - |
27 | 护理学专业 | 2021 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或生物)) | 469 | 28820 |
28 | 护理学专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 440 | 82217 |
29 | 护理学专业 | 2020 | 福建 | 文科 | 463 | 28031 |
30 | 护理学专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 407 | 85716 |
31 | 护理学专业 | 2021 | 江西 | 文科 | 514 | 36714 |
32 | 护理学专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 448 | 110376 |
33 | 护理学专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 496 | 37275 |
34 | 护理学专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 476 | 92499 |
35 | 护理学专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
36 | 护理学专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - |
37 | 护理学专业 | 2021 | 山东 | (不限) | 475 | 207384 |
38 | 护理学专业 | 2020 | 山东 | (不限) | 478 | 215667 |
39 | (学费待定)护理学专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 480 | 82978 |
40 | (学费待定)护理学专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 400 | 297990 |
41 | (15900元/年)护理学专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 485 | 78230 |
42 | (15900元/年)护理学专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 467 | 220020 |
43 | 护理学专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 466 | 80381 |
44 | (涉外护理方向)护理学专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 466 | 80381 |
45 | 护理学专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 426 | 220514 |
46 | (涉外护理方向)护理学专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 426 | 220514 |
47 | (17000元/年)护理学专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
48 | (17000元/年)护理学专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
49 | 护理学专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+(化或生)) | 481 | 46033 |
50 | 护理学专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 416 | 106543 |
51 | 护理学专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 428 | 44229 |
52 | 护理学专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 412 | 113057 |
53 | 护理学专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+(化学或生物)) | 490 | 38993 |
54 | 护理学专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 468 | 111522 |
55 | (收费15900元/年)护理学专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | 526 | 32091 |
56 | 护理学专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 465 | 109322 |
57 | (学制4年;住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:河南省郑州市)护理学专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+(化学或生物学)) | 487 | 60275 |
58 | 护理学专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 470 | 174998 |
59 | (不招色盲色弱)护理学专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 481 | 57008 |
60 | (不招色盲色弱)护理学专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 459 | 157399 |
61 | (文史类,4年,15900元/年)护理学专业 | 2021 | 广西 | 文科 | 423 | 45953 |
62 | (理工类,4年,15900元/年)护理学专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 373 | 115624 |
63 | (文史类,4年,15900元/年)护理学专业 | 2020 | 广西 | 文科 | 381 | 51009 |
64 | (理工类,4年,15900元/年)护理学专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 357 | 126915 |
65 | (理工类,4年,17000元/年)护理学专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
66 | (文史类,4年,17000元/年)护理学专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - |
67 | 护理学专业 | 2021 | 海南 | (不限) | 515 | 26837 |
68 | 护理学专业 | 2020 | 海南 | (不限) | 505 | 27849 |
69 | 护理学专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+(化学或生物)) | 494 | 26987 |
70 | 护理学专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+(化学或生物)) | 481 | 66835 |
71 | 护理学专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 474 | 27822 |
72 | 护理学专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 435 | 72889 |
73 | 护理学专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 477 | 65035 |
74 | 护理学专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 431 | 175433 |
75 | 护理学专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 473 | 54246 |
76 | 护理学专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 454 | 160222 |
77 | 护理学专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 436 | 174821 |
78 | 护理学专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 481 | 61596 |
79 | 护理学专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | 448 | 30017 |
80 | 护理学专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 393 | 92845 |
81 | 护理学专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | 466 | 30383 |
82 | 护理学专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 405 | 95003 |
83 | 护理学专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 391 | 101872 |
84 | 护理学专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | 443 | 30506 |
85 | 护理学专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | 450 | 21361 |
86 | 护理学专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 356 | 76654 |
87 | 护理学专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | 461 | 24673 |
88 | 护理学专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 382 | 78176 |
89 | 护理学专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
90 | 护理学专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - |
91 | 护理学专业 | 2021 | 青海 | 文科 | 378 | 6361 |
92 | 护理学专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 325 | 17698 |
93 | (年收费15900元)护理学专业 | 2020 | 青海 | 文科 | 412 | 5357 |
94 | (年收费15900元)护理学专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 341 | 16060 |
95 | 护理学专业 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - |
96 | 护理学专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - |
97 | (语种不限)护理学专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 456 | 7633 |
98 | (语种不限)护理学专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 359 | 22153 |
99 | (语种不限)护理学专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 475 | 7494 |
100 | (语种不限)护理学专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 388 | 20461 |
101 | (语种不限)护理学专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
102 | (语种不限)护理学专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
103 | 护理学专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | 368 | 11118 |
104 | 护理学专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 317 | 32796 |
105 | 护理学专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | 384 | 12100 |
106 | 护理学专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 332 | 34172 |
107 | 护理学专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 307 | 35836 |
108 | 护理学专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | 344 | 12272 |
三、郑州工业应用技术学院学校介绍
郑州工业应用技术学院位于中国历史文化古都河南省新郑市,是经教育部批准、中原华信商贸集团有限公司投资举办的一所全日制普通民办本科院校。历史沿革 学校创建于1997年,2008年升格为本科高校,2012年获学士学位授予权,2014年更名为“郑州工业应用技术学院”,2016年通过教育部本科教学工作合格评估。办学条件 学校不断加大办学投入,完善优化教学设施。现有东、西两个校区,总占地2090亩,校舍建筑面积100余万平方米,总投资28亿余元;建有游泳馆、体育馆、运动场、学术交流中心、学生事务服务中心、大学生创业孵化园等设施;拥有实验实训中心(实验室)40个,教学科研仪器设备总值2亿余元;馆藏纸质图书近270万册;拥有电子图书约200万种;有SCI、CSSCI和中国知网、万方等中外文数据库20多个。环境优美的新型校园、设施完善的教学条件已经形成。学科专业 学校学科门类齐全,培养体系完备,不断优化学科专业布局,初步形成了以工学为主,工学、医学、管理学、经济学、艺术学、文学、教育学等多学科协调发展的学科专业布局。设有17个学院(部),本科专业48个。其中河南省重点培育学科1个,省特色专业1个,省改革试点专业4个,省一流专业4个,省民办教育品牌专业14个,省民办高校学科专业资助项目4个,郑州市急特需专业2个,郑州市重点(示范)专业6个。现有省实验教学示范中心1个,河南省虚拟仿真实验教学项目5项,河南省精品在线开放课程6门,河南省一流本科课程12门,河南省优秀基层教学组织9个,郑州市精品资源共享课2门,郑州市教学团队4个,郑州市优秀基层教学组织3个。师资队伍 学校高度重视师资队伍建设,大力实施“人才强校”战略。现有专任教师近1800人,其中高级职称教师近550人,享受国务院特殊津贴专家4人,国家级优秀教师2人,河南省高层次人才1人,河南省教育厅学术技术带头人17人,河南省青年骨干教师14人,河南省教育厅优秀教育管理人才6人,河南省优秀教师9人,河南省文明教师8人,河南省教学名师1人,郑州市中青年骨干教师25人,郑州市十大科技女杰1人。人才培养 学校重视人才培养,秉承“唯实、求实、扎实”的三实精神,坚持应用型办学特色,人才培养稳步提升。现有全日制本专科在校生40000余人。学校面向全国招生,已为社会输送各类人才8万余人。毕业生整体就业率位居全省民办高校前茅,学校先后获评“河南省大中专毕业生就业工作先进集体”、“河南应用技术类型十佳示范高校”等多项荣誉称号。我校优秀毕业生张珂珂入选“2019-2020大学生就业创业年度新闻人物”,全国仅评29名,河南省唯一。学校大力支持学生参与各类创新创业、技能竞赛,近年来我校学生在各级各类学科竞赛活动中斩获颇丰,共计获得省级以上各类奖项1000余项,其中国家一等奖近100项,我校王永杰同学荣获全国大学生先进成
四、郑州工业应用技术学院护理学专业详细介绍
护理学专业 | 护理学专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 理学学士 | |
文理比例 | 40:60 | |
男女比例 | 15:85 |