泉州信息工程学院电子信息工程专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对泉州信息工程学院电子信息工程专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于泉州信息工程学院电子信息工程专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
一、泉州信息工程学院电子信息工程专业分数线是多少
1、泉州信息工程学院在广西高考2019年电子信息类专业理科考生最低录取分数线是352分,该分数对应的最低录取位次排名在123766名;
2、泉州信息工程学院在河北高考2021年电子信息工程专业物理考生最低录取分数线是423分,该分数对应的最低录取位次排名在155642名;
3、泉州信息工程学院在山西高考2021年电子信息工程专业理科考生最低录取分数线是351分,该分数对应的最低录取位次排名在34733名;
4、泉州信息工程学院在安徽高考2020年电子信息工程专业理科考生最低录取分数线是443分,该分数对应的最低录取位次排名在147227名;
5、泉州信息工程学院在重庆高考2022年电子信息工程专业物理考生最低录取分数线是445分,该分数对应的最低录取位次排名在69957名;
二、泉州信息工程学院电子信息工程专业高考录取分数线
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (含电子信息工程、微电子科学与工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 418 | 163068 |
2 | (包含专业:电子信息工程、微电子科学与工程)电子信息类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 360 | 54645 |
3 | (含电子信息工程、微电子科学与工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 浙江 | (不限) | - | - |
4 | (含电子信息工程、微电子科学与工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 浙江 | (不限) | 519 | 135790 |
5 | (含电子信息工程、微电子科学与工程)电子信息类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | - |
6 | (含电子信息工程微电子科学与工程)电子信息类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 392 | 86444 |
7 | (电子信息工程、微电子科学与工程)电子信息类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 457 | 93444 |
8 | (电子信息工程、微电子科学与工程)电子信息类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 450 | 178842 |
9 | (包含专业:电子信息工程、微电子科学与工程)电子信息类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 407 | 249416 |
10 | (含电子信息工程、微电子科学与工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 414 | 179072 |
11 | (包含专业:电子信息工程、微电子科学与工程)电子信息类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 352 | 123766 |
12 | (电子信息工程、微电子科学与工程)电子信息类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 512 | 21613 |
13 | (包含专业:电子信息工程、微电子科学与工程)电子信息类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 449 | 76372 |
14 | (包含专业:电子信息工程、微电子科学与工程)电子信息类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 466 | 160422 |
15 | (电子信息工程、微电子科学与工程)电子信息类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | - |
16 | (电子信息工程、微电子科学与工程)电子信息类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 415 | 101215 |
17 | (电子信息工程、微电子科学与工程)电子信息类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 378 | 89496 |
18 | 电子信息工程专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 449 | 153606 |
19 | 电子信息工程专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 423 | 155642 |
20 | 电子信息工程专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 449 | 161559 |
21 | 电子信息工程专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 351 | 34733 |
22 | 电子信息工程专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 374 | 48137 |
23 | 电子信息工程专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
24 | 电子信息工程专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 428 | 78230 |
25 | 电子信息工程专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 421 | 73504 |
26 | (语种不限)电子信息工程专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 420 | 77580 |
27 | 电子信息工程专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
28 | 电子信息工程专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 513 | 151489 |
29 | 电子信息工程专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 500 | 154455 |
30 | 电子信息工程专业 | 2020 | 浙江 | (物) | - | - |
31 | 电子信息工程专业 | 2020 | 浙江 | (物) | - | - |
32 | 电子信息工程专业 | 2020 | 浙江 | (物) | - | - |
33 | (21800元/年)电子信息工程专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 420 | 152836 |
34 | (21800元/年)电子信息工程专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 443 | 147227 |
35 | (21800元/年)电子信息工程专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
36 | 电子信息工程专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 425 | 88369 |
37 | 电子信息工程专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 402 | 87853 |
38 | 电子信息工程专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - |
39 | 电子信息工程专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 449 | 110147 |
40 | 电子信息工程专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 465 | 102070 |
41 | 电子信息工程专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
42 | 电子信息工程专业 | 2021 | 山东 | (物) | 465 | 229049 |
43 | 电子信息工程专业 | 2020 | 山东 | (物) | 466 | 239074 |
44 | (21800元/年)电子信息工程专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 423 | 263892 |
45 | (21800元/年)电子信息工程专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 428 | 273118 |
46 | (21800元/年)电子信息工程专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
47 | 电子信息工程专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
48 | 电子信息工程专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 470 | 175208 |
49 | 电子信息工程专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 445 | 174054 |
50 | 住宿费:待定,办学地点:校本部电子信息工程专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
51 | (理工类,4年,21800元/年)电子信息工程专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 343 | 137629 |
52 | (理工类,4年,21800元/年)电子信息工程专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 357 | 126915 |
53 | (理工类,4年,21800元/年)电子信息工程专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
54 | 电子信息工程专业 | 2021 | 海南 | (物) | 494 | 31608 |
55 | 电子信息工程专业 | 2020 | 海南 | (物) | 463 | 36545 |
56 | 电子信息工程专业 | 2022 | 海南 | (物) | - | - |
57 | 电子信息工程专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 445 | 69957 |
58 | 电子信息工程专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 483 | 66112 |
59 | 电子信息工程专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 416 | 80593 |
60 | 电子信息工程专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 438 | 169175 |
61 | 电子信息工程专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 447 | 167173 |
62 | 电子信息工程专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 426 | 186000 |
63 | (语种:不限)电子信息工程专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 376 | 119338 |
64 | (语种不限)电子信息工程专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 392 | 122171 |
65 | (语种:不限)电子信息工程专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
66 | 电子信息工程专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 438 | 90914 |
67 | 电子信息工程专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 430 | 98706 |
68 | 电子信息工程专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 439 | 91074 |
69 | 电子信息工程专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 361 | 112958 |
70 | 电子信息工程专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 375 | 114837 |
71 | 电子信息工程专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 356 | 123960 |
72 | 电子信息工程专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 336 | 85159 |
73 | 电子信息工程专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 379 | 79756 |
74 | 电子信息工程专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
三、泉州信息工程学院学校介绍
泉州信息工程学院是经教育部批准成立的全日制应用型本科高校。 学校地处国家首批历史文化名城、东亚文化之都、海上丝绸之路起点—泉州市市区,与中国闽台缘博物馆、泉州博物馆、西湖公园相隔咫尺。学校建设园林式校园,四季飘香,开窗即景,古树名木随处可见,校园绿化率70%以上,是泉州市最美庭院绿化单位。 学校坚持“面向产业、服务地方”,以工为主,工、经、管、艺等多学科协调发展;现开设32个本科专业;设电子与通信工程学院、机械与电气工程学院、软件学院、创意设计学院、土木工程学院、经济与管理学院、国际教育学院、马克思主义学院等8个学院及通识教育中心,并成立人工智能、ICT、智能制造等3个产业学院。目前拥有国家级一流专业建设点2个,省级一流专业建设点4个,省级应用型学科3个,省级示范性应用型专业群2个,省级高校服务产业特色专业3个,省级创新创业教育改革试点专业5个。 学校坚持“立德树人”根本任务,坚持“质量立校”发展理念,秉承“知行合一”校训,全面强化三全育人,着力构筑产教融合的应用型创新人才培养平台,将创新创业教育融入人才培养全过程,致力于培养德智体美劳全面发展的“实基础、强能力、能创新、高素质”的高级应用型人才。 学校荣获“全国职业教育先进单位”“全国第一批教育信息化试点优秀单位”“第六届全国黄炎培职业教育优秀学校”、第二届福建省文明校园、福建省党建工作示范高校、福建省高校“三全育人”改革试点培育建设单位等荣誉。获得2项国家教学成果二等奖、2项福建省教学成果特等奖、1项一等奖、3项二等奖。取得示范性应用型专业群、特色学科、教学团队、科技创新团队、“双一流”专业、服务产业特色专业、双创教改试点专业、“双一流”课程、精品课程、精品资源共享课程等一批省级以上教学质量与教学改革成果。 学校强化实践教学对应用型人才的培养作用,建有国家增材制造创新中心福建应用中心、增材制造国家研究院福建应用技术研究院、教育部—中兴通讯ICT产教融合创新基地、卢秉恒院士工作站、4个福建省高校重点实验室、3个福建省高校工程研究中心、2个福建省高校人文社科基地、1个福建省协同创新中心等科技创新研究平台;建成包括中央财政、省财政支持、省级示范性校企共建、泉州市产业实训基地、泉州市智能制造公共实训基地等多个实验实训基地,及福建省实验教学示范中心、虚拟仿真实验教学中心等一批教学实验室;建有多个大学生创新创业(孵化)基地,是国家双创示范基地示范点、福建省首批大学生创新创业园、高校毕业生创业孵化基地、泉州市众创空间。此外,还与德国博世力士乐、费斯托集团、西门子、中兴通讯股份有限公司等177家国内外知名企业建立产学研合作基地;牵头组建了泉州市信息、机械、智能制造职教集团、泉州市智能制造职业院校联盟。 学校坚持开放式办学,目前已与10多个国家和地区的30多所高校建立了合作交流关系,
四、泉州信息工程学院电子信息工程专业详细介绍
电子信息工程专业 | 电子信息工程专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 工学学士,理学学士 | |
文理比例 | -:100 | |
男女比例 | 75:25 |