厦门大学生物科学专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

更新时间:高考猫

高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对厦门大学生物科学专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于厦门大学生物科学专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!

厦门大学生物科学专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

一、厦门大学生物科学专业分数线是多少

1、厦门大学在内蒙古高考2020年生物科学类专业理科考生最低录取分数线是630分,该分数对应的最低录取位次排名在1140名;

2、厦门大学在福建高考2019年生物科学类专业理科考生最低录取分数线是602分,该分数对应的最低录取位次排名在4147名;

3、厦门大学在河南高考2021年生物科学类专业理科考生最低录取分数线是649分,该分数对应的最低录取位次排名在4632名;

4、厦门大学在海南高考2019年生物科学类专业理科考生最低录取分数线是744分,该分数对应的最低录取位次排名在743名;

5、厦门大学在重庆高考2019年生物科学类专业理科考生最低录取分数线是643分,该分数对应的最低录取位次排名在2155名;

二、厦门大学生物科学专业高考录取分数线

专业序号 专业名称 年份 录取省份 科目/选科 最低录取分 最低位次
1 (5460元,含生物科学、生物技术)(专业办学地点翔安校区)生物科学类专业 2020 北京 (物 或 化 或 生) 642 3378
2 (含生物科学、生物技术)(办学地点:翔安校区)生物科学类专业 2019 北京 理科 646 2592
3 (生物科学、生物技术)生物科学类专业 2020 天津 (物 或 化 或 生) 668 2521
4 (生物科学、生物技术)生物科学类专业 2019 天津 理科 644 2100
5 (含生物科学、生物技术专业)生物科学类专业 2020 河北 理科 664 3435
6 (含生物科学、生物技术专业)生物科学类专业 2019 河北 理科 642 3783
7 (包含专业生物科学、生物技术)(办学地点翔安校区)生物科学类专业 2021 山西 理科 611 3083
8 (包含专业生物科学、生物技术)(办学地点翔安校区)生物科学类专业 2020 山西 理科 634 2630
9 (包含专业:生物科学、生物技术)(办学地点翔安校区)生物科学类专业 2019 山西 理科 607 2771
10 (包含专业生物科学、生物技术)(办学地点翔安校区)生物科学类专业 2022 山西 理科 600 2652
11 (办学地点翔安校区)(收费标准5460元/年)(包含专业生物科学、生物技术)(学制四年)生物科学类专业 2021 内蒙古 理科 609 1405
12 (办学地点翔安校区)(收费标准5460元/年)(包含专业生物科学、生物技术)(学制四年)生物科学类专业 2020 内蒙古 理科 630 1140
13 (办学地点:翔安校区)(包含专业:生物科学、生物技术)生物科学类专业 2019 内蒙古 理科 624 1579
14 (包含专业:生物科学、生物技术)(翔安校区)生物科学类专业 2022 内蒙古 理科 599 1385
15 (生物科学、生物技术)(语种不限)生物科学类专业 2020 辽宁 理科 649 2200
16 (生物科学、生物技术)生物科学类专业 2019 辽宁 理科 650 1379
17 (生物科学、生物技术)生物科学类专业 2021 吉林 理科 619 1279
18 (生物科学、生物技术)生物科学类专业 2020 吉林 理科 632 2013
19 (生物科学、生物技术)生物科学类专业 2019 吉林 理科 631 1995
20 (生物科学、生物技术)生物科学类专业 2022 吉林 理科 595 2254
21 (生物科学、生物技术)生物科学类专业 2021 黑龙江 理科 611 1852
22 (生物科学、生物技术)生物科学类专业 2020 黑龙江 理科 641 2025
23 (生物科学、生物技术)生物科学类专业 2019 黑龙江 理科 634 2005
24 (生物科学、生物技术)生物科学类专业 2022 黑龙江 理科 594 1880
25 (含生物科学、生物技术专业)(语种不限)生物科学类专业 2020 上海 (物 或 化 或 生) 556 4101
26 (厦门市翔安校区)生物科学类专业 2020 江苏 理科 399 4432
27 (翔安校区)生物科学类专业 2019 江苏 理科 392 4729
28 (翔安校区。含生物科学、生物技术专业)生物科学类专业 2020 浙江 (物 或 化 或 生) 658 5791
29 (翔安校区。含生物科学、生物技术专业)生物科学类专业 2019 浙江 (不限) 660 6130
30 (5460元/年;含生物科学、生物技术)生物科学类专业 2021 安徽 理科 643 3191
31 (5460元/年;含生物科学、生物技术)生物科学类专业 2020 安徽 理科 651 3876
32 (含生物科学、生物技术)生物科学类专业 2019 安徽 理科 628 3852
33 (5460元/年;含生物科学、生物技术)生物科学类专业 2022 安徽 理科 630 3607
34 (含生物科学、生物技术)生物科学类专业 2020 福建 理科 631 3874
35 (含生物科学、生物技术)生物科学类专业 2020 福建 理科 626 4609
36 (含生物科学、生物技术)生物科学类专业 2020 福建 理科 629 4148
37 (含生物科学生物技术)生物科学类专业 2019 福建 理科 603 4026
38 (含生物科学生物技术)生物科学类专业 2019 福建 理科 599 4518
39 (含生物科学生物技术)生物科学类专业 2019 福建 理科 602 4147
40 (生物科学、生物技术)生物科学类专业 2021 江西 理科 631 2821
41 (生物科学、生物技术)生物科学类专业 2020 江西 理科 636 3144
42 (生物科学生物技术)生物科学类专业 2019 江西 理科 626 2891
43 (生物科学、生物技术)生物科学类专业 2022 江西 理科 612 2823
44 (生物科学、生物技术)生物科学类专业 2020 山东 (物 或 化 或 生) 649 4787
45 (生物科学、生物技术)生物科学类专业 2019 山东 理科 634 4646
46 (5460元/年;包含专业生物科学、生物技术;办学地点翔安校区)生物科学类专业 2021 河南 理科 649 4632
47 (5460元/年;包含专业生物科学、生物技术;办学地点翔安校区)生物科学类专业 2020 河南 理科 664 4878
48 (包含专业:生物科学、生物技术;办学地点:翔安校区)生物科学类专业 2019 河南 理科 632 4877
49 (5460元/年;包含专业生物科学、生物技术;办学地点翔安校区)生物科学类专业 2022 河南 理科 629 4848
50 (含生物科学、生物技术)(地点翔安校区)生物科学类专业 2020 湖北 理科 636 5018
51 (生物科学、生物技术)(地点翔安校区)生物科学类专业 2019 湖北 理科 623 5031
52 (含生物科学、生物技术;收费5460元/年;办学地点翔安校区)生物科学类专业 2020 湖南 理科 643 3764
53 (含生物科学、生物技术专业;办学地点:翔安校区)生物科学类专业 2019 湖南 理科 622 3536
54 (办学地点翔安校区含生物科学、生物技术专业)生物科学类专业 2020 广东 理科 636 6412
55 (办学地点:翔安校区含生物科学、生物技术专业)生物科学类专业 2019 广东 理科 594 9612
56 (理工类,4年,5460元/年,在翔安校区办学,包含专业生物科学、生物技术)生物科学类专业 2021 广西 理科 622 1887
57 (理工类,4年,5460元/年,在翔安校区办学,包含专业生物科学、生物技术)生物科学类专业 2020 广西 理科 634 2270
58 (在翔安校区办学,包含专业:生物科学、生物技术)生物科学类专业 2019 广西 理科 636 2621
59 (理工类,4年,5460元/年,在翔安校区办学,包含专业生物科学、生物技术)生物科学类专业 2022 广西 理科 627 1578
60 (生物科学、生物技术)生物科学类专业 2020 海南 (物 或 化 或 生) 727 686
61 (生物科学、生物技术)生物科学类专业 2019 海南 理科 744 743
62 (包含专业生物科学、生物技术办学地点翔安校区)生物科学类专业 2020 重庆 理科 644 2291
63 (包含专业:生物科学、生物技术办学地点:翔安校区)生物科学类专业 2019 重庆 理科 643 2155
64 (翔安校区)(包含专业生物科学、生物技术)生物科学类专业 2021 四川 理科 646 4226
65 (翔安校区)(包含专业:生物科学、生物技术)生物科学类专业 2020 四川 理科 660 2945
66 (翔安校区)(包含专业:生物科学、生物技术)生物科学类专业 2019 四川 理科 671 3077
67 (翔安校区)(包含专业:生物科学、生物技术)生物科学类专业 2022 四川 理科 646 3598
68 (生物科学、生物技术)(翔安校区)(语种:不限)生物科学类专业 2021 贵州 理科 607 1950
69 (生物科学、生物技术)(翔安校区)(语种不限)生物科学类专业 2020 贵州 理科 635 1787
70 (生物科学、生物技术)(翔安校区)生物科学类专业 2019 贵州 理科 622 1822
71 (生物科学、生物技术)(翔安校区)(语种:不限)生物科学类专业 2022 贵州 理科 600 2310
72 (生物科学、生物技术)翔安校区生物科学类专业 2021 云南 理科 635 2061
73 (生物科学、生物技术)翔安校区生物科学类专业 2020 云南 理科 662 1632
74 (生物科学、生物技术翔安校区)生物科学类专业 2019 云南 理科 659 1484
75 (包含专业生物科学、生物技术)翔安校区生物科学类专业 2022 云南 理科 644 1908
76 (生物科学、生物技术)(教学地点福建省厦门市翔安区翔安南路翔安校区)生物科学类专业 2021 陕西 理科 619 3025
77 (生物科学、生物技术)(教学地点福建省厦门市翔安区翔安南路厦门大学翔安校区)生物科学类专业 2020 陕西 理科 632 2947
78 (生物科学、生物技术教学地点:福建省厦门市翔安区翔安南路翔安校区)生物科学类专业 2019 陕西 理科 634 3173
79 (生物科学、生物技术)生物科学类专业 2022 陕西 理科 615 2830
80 (生物科学、生物技术)生物科学类专业 2022 甘肃 理科 569 2372
81 (包含专业生物科学、生物技术)生物科学类专业 2021 青海 理科 554 535
82 (年收费5460元包含专业生物科学、生物技术)生物科学类专业 2020 青海 理科 552 763
83 (包含专业生物科学、生物技术)生物科学类专业 2019 青海 理科 579 485
84 (包含专业生物科学、生物技术)生物科学类专业 2022 青海 理科 528 782
85 (语种不限)生物科学类专业 2021 宁夏 理科 560 855
86 (语种不限)生物科学类专业 2020 宁夏 理科 585 876
87 生物科学类专业 2019 宁夏 理科 602 475
88 (生物科学、生物技术)生物科学类专业 2021 新疆 理科 584 1139
89 (生物科学、生物技术)生物科学类专业 2020 新疆 理科 611 1073
90 (生物科学生物技术)生物科学类专业 2019 新疆 理科 619 812
91 (生物科学、生物技术)生物科学类专业 2022 新疆 理科 560 1172
厦门大学嘉庚学院工程造价专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
池州学院和厦门大学哪个好对比?附排名和最低分
2024年厦门大学甘肃录取分数线预测多少分(附历年最低分)
华北科技学院和厦门大学哪个好对比?附排名和最低分
山东理工大学和厦门大学哪个好对比?附排名和最低分
湖南女子学院和厦门大学哪个好对比?附排名和最低分
江西农业大学和厦门大学哪个好对比?附排名和最低分
信阳学院和厦门大学哪个好对比?附排名和最低分
河北金融学院和厦门大学哪个好对比?附排名和最低分
厦门大学英语专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
重庆人文科技学院和厦门大学哪个好对比?附排名和最低分
三明学院和厦门大学哪个好对比?附排名和最低分

三、厦门大学学校介绍

厦门大学(XiamenUniversity),简称厦大(XMU),由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。2017年,厦门大学入选国家公布的A类世界一流大学建设高校名单。建校以来,学校秉承“自强不息,止于至善”的校训,积累了丰富的办学经验,形成了鲜明的办学特色,成为一所学科门类齐全、师资力量雄厚、居国内一流、在国际上有广泛影响力的性大学。建校迄今,学校已先后为国家培养了40多万名本科生和研究生,在厦大学习、工作过的两院院士达60多人。学校设有研究生院、6个学部以及30个学院和16个研究院,形成了包括人文科学、社会科学、自然科学、工程与技术科学、管理科学、艺术科学、医学科学等学科门类在内的完备学科体系。学校现有18个学科进入ESI全球前1%,拥有5个一级学科国家重点学科、9个二级学科国家重点学科。学校设有32个博士后流动站;36个博士学位授权一级学科,45个硕士学位授权一级学科;8个交叉学科;1个博士专业学位学科授权类别,28个硕士专业学位学科授权类别。2017年,化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学5个学科入选国家公布的世界一流学科建设名单。学校现有专任教师2777人,其中,教授、副教授2045人,占专任教师总数73.6%(下同));拥有博士学位的有2363人,占85.1%。学校共有两院院士21人,文科资深教授1人,国家重点研发计划项目负责人27人,中国医学科学院学部委员1人,“*奖励计划”特聘教授25人、青年学者13人,国家杰出青年科学基金获得者52人,国家级教学名师6人,国家高层次人才特殊支持计划(简称“*”)科技创新领军人才25人、哲学社会科学领军人才7人、教学名师1人、百千万工程领军人才2人、青年拔尖人才14人,国家“百千万人才工程”入选者26人,中宣部“四个一批”人才工程入选者8人,教育部新(跨)世纪优秀人才136人,国家优秀青年科学基金获得者48人;国家创新研究群体10个、国家自然科学基金基础科学中心项目1项、教育部创新团队9个。学校现有在校学生40000余人(含外国留学生1208人),其中本科生20651人、硕士研究生16712人、博士研究生4737人,本研比约为1:1。学校内部质量保障体系入选联合国教科文组织所发起的“高等教育内部质量保障优秀原则和创新实践研究典型案例”,我校是中国也是东亚地区唯一入选高校。学校获第六、第七、第八届国家级高等教育教学成果一等奖1项、二等奖15项。4个专业入选教育部“基础学科拔尖学生培养计划2.0”基地,11个专业(13个项目)入选国家卓越教育计划;24个专业入选首批国家级一流专业建设点,12个专业入选首批省级一流专业建设点。29门课程入选国家级精品课程,20门课程入选教育部精品资源

四、厦门大学生物科学专业详细介绍

生物科学专业 生物科学专业基本属性
学历层次 本科
修业年限 四年
授予学位 理学学士
文理比例 -:100
男女比例 54:46