重庆工商大学国际经济与贸易专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对重庆工商大学国际经济与贸易专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于重庆工商大学国际经济与贸易专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
一、重庆工商大学国际经济与贸易专业分数线是多少
1、重庆工商大学在河北高考2021年经济与贸易类专业历史考生最低录取分数线是583分,该分数对应的最低录取位次排名在4898名;
2、重庆工商大学在吉林高考2019年经济与贸易类专业理科考生最低录取分数线是530分,该分数对应的最低录取位次排名在17384名;
3、重庆工商大学在江苏高考2021年经济与贸易类专业物理考生最低录取分数线是510分,该分数对应的最低录取位次排名在76138名;
4、重庆工商大学在湖北高考2021年经济与贸易类专业历史考生最低录取分数线是591分,该分数对应的最低录取位次排名在5381名;
5、重庆工商大学在湖北高考2019年经济与贸易类专业理科考生最低录取分数线是566分,该分数对应的最低录取位次排名在21973名;
二、重庆工商大学国际经济与贸易专业高考录取分数线
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (贸易经济、国际经济与贸易)(江北校区)经济与贸易类专业 | 2021 | 天津 | (不限) | 593 | 13964 |
2 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2020 | 天津 | (不限) | 603 | 13671 |
3 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2019 | 天津 | 文科 | 532 | 3199 |
4 | (语种:不限)(口试:否)(贸易经济、国际经济与贸易;江北校区)经济与贸易类专业 | 2022 | 天津 | (不限) | - | - |
5 | (含贸易经济、国际经济与贸易专业)经济与贸易类专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 583 | 4898 |
6 | (含贸易经济、国际经济与贸易专业)经济与贸易类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 569 | 30021 |
7 | (含贸易经济、国际经济与贸易专业)经济与贸易类专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 596 | 4282 |
8 | (含贸易经济、国际经济与贸易专业)经济与贸易类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 602 | 30139 |
9 | (含贸易经济、国际经济与贸易专业;在江北校区就读)经济与贸易类专业 | 2019 | 河北 | 文科 | 603 | 3879 |
10 | (含贸易经济、国际经济与贸易专业;在江北校区就读)经济与贸易类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 582 | 25703 |
11 | 含贸易经济、国际经济与贸易专业经济与贸易类专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 576 | 5405 |
12 | 含贸易经济、国际经济与贸易专业经济与贸易类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 560 | 32247 |
13 | (包含专业贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 559 | 4217 |
14 | (包含专业贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 529 | 23948 |
15 | (包含专业贸易经济国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 553 | 4222 |
16 | (包含专业贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 554 | 24556 |
17 | (包含专业:贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2019 | 山西 | 文科 | 549 | 4586 |
18 | (包含专业:贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 527 | 22884 |
19 | (包含专业贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
20 | (包含专业贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - |
21 | (办学地点江北校区)(收费标准4500元/年)(包含专业贸易经济、国际经济与贸易)(学制四年)经济与贸易类专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 535 | 3353 |
22 | (办学地点江北校区)(收费标准4500元/年)(包含专业贸易经济、国际经济与贸易)(学制四年)经济与贸易类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 465 | 19999 |
23 | (办学地点江北校区)(收标准4500元/年)(包含专业贸易经济、国际经济与贸易)(学制四年)经济与贸易类专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | 567 | 2705 |
24 | (办学地点江北校区)(收费标准4500元/年(包含专业贸易经济、国际经济与贸易)(学制四年))经济与贸易类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 526 | 12114 |
25 | (办学地点:江北校区)(包含专业:贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | 559 | 3242 |
26 | (办学地点:江北校区)(包含专业:贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 527 | 14895 |
27 | (包含专业:贸易经济、国际经济与贸易,江北校区)经济与贸易类专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 499 | 3793 |
28 | (包含专业:贸易经济、国际经济与贸易)(江北校区)经济与贸易类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 490 | 15382 |
29 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 591 | 3338 |
30 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 577 | 16326 |
31 | (贸易经济、国际经济与贸易)(语种不限)经济与贸易类专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | 594 | 3750 |
32 | (贸易经济、国际经济与贸易)(语种不限)经济与贸易类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 576 | 15743 |
33 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | 586 | 3700 |
34 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 572 | 17130 |
35 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 567 | 18970 |
36 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | 518 | 3660 |
37 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 478 | 18993 |
38 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | 545 | 3243 |
39 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 512 | 18752 |
40 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | 544 | 3331 |
41 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 530 | 17384 |
42 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | 505 | 4278 |
43 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 504 | 4922 |
44 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 451 | 28126 |
45 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | 524 | 4325 |
46 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 522 | 20369 |
47 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | 539 | 3535 |
48 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 547 | 16780 |
49 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - |
50 | 经济与贸易类专业 | 2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 540 | 19203 |
51 | 经济与贸易类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 510 | 76138 |
52 | 经济与贸易类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 347 | 83058 |
53 | 在江北校区学习经济与贸易类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 346 | 71983 |
54 | 经济与贸易类专业 | 2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | - | - |
55 | 经济与贸易类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
56 | (4500元/年;含贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 599 | 6458 |
57 | (4500元/年;含贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 560 | 33869 |
58 | (4500元/年;含贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 579 | 5476 |
59 | (4500元/年;含贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 583 | 31563 |
60 | (含贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | 584 | 5584 |
61 | (含贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 556 | 29803 |
62 | (4500元/年;含贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
63 | (4500元/年;含贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - |
64 | (含贸易经济、国际经济与贸易。)经济与贸易类专业 | 2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 551 | 6903 |
65 | (含贸易经济、国际经济与贸易。)经济与贸易类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 550 | 28774 |
66 | (含贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2020 | 福建 | 文科 | 550 | 6946 |
67 | (含贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 531 | 30949 |
68 | (含贸易经济国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2019 | 福建 | 文科 | 549 | 7431 |
69 | (含贸易经济国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 492 | 35631 |
70 | (含贸易经济、国际经济与贸易。)经济与贸易类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - |
71 | (含贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | - | - |
72 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2021 | 江西 | 文科 | 596 | 4032 |
73 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 558 | 24978 |
74 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 575 | 3977 |
75 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 576 | 20827 |
76 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2019 | 江西 | 文科 | 584 | 3551 |
77 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 565 | 18390 |
78 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
79 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - |
80 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2021 | 山东 | (不限) | 561 | 47801 |
81 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2020 | 山东 | (不限) | 579 | 45389 |
82 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2019 | 山东 | 文科 | 575 | 7797 |
83 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 563 | 40836 |
84 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2022 | 山东 | (不限) | 555 | 53483 |
85 | (4500元/年;包含专业贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 596 | 7782 |
86 | (4500元/年;包含专业贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 575 | 46947 |
87 | (包含专业:贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 589 | 7989 |
88 | (4500元/年;包含专业贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 600 | 44162 |
89 | (包含专业:贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 571 | 7330 |
90 | (包含专业:贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 559 | 43868 |
91 | (4500元/年;包含专业贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
92 | (4500元/年;包含专业:贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
93 | (贸易经济、国际经济与贸易;办学地点江北校区)经济与贸易类专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 591 | 5381 |
94 | (贸易经济、国际经济与贸易;办学地点江北校区)经济与贸易类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 574 | 28228 |
95 | (含:贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 570 | 4641 |
96 | (含贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 572 | 27930 |
97 | (贸易经济、国际经济与贸易)(江北校区)经济与贸易类专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 579 | 3911 |
98 | (贸易经济、国际经济与贸易)(办学地点为江北校区)经济与贸易类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 566 | 21973 |
99 | (贸易经济、国际经济与贸易;办学地点江北校区)经济与贸易类专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | - | - |
100 | (包含贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 566 | 6541 |
101 | (包含贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 546 | 42199 |
102 | (含贸易经济、国际经济与贸易;收费4500元/年;办学地点江北校区)经济与贸易类专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | 572 | 10809 |
103 | (含贸易经济、国际经济与贸易;办学地点:江北校区)经济与贸易类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 532 | 54040 |
104 | (含贸易经济、国际经济与贸易专业;办学地点:江北校区)经济与贸易类专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | 564 | 11316 |
105 | (含贸易经济、国际经济与贸易专业;办学地点:江北校区)经济与贸易类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 505 | 53922 |
106 | (包含贸易经济、国际经济与贸易;办学地点:江北校区)经济与贸易类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
107 | (文史类,4年,4500元/年,在江北校区办学,包含专业贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2021 | 广西 | 文科 | 559 | 5158 |
108 | (理工类,4年,4500元/年,在江北校区办学,包含专业贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 530 | 23460 |
109 | (文史类,4年,4500元/年,在江北校区办学,包含专业贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2020 | 广西 | 文科 | 540 | 3885 |
110 | (理工类,4年,4500元/年,在江北校区办学,包含专业贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 551 | 19441 |
111 | (在江北校区办学,包含专业:贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2019 | 广西 | 文科 | 548 | 4716 |
112 | (在江北校区办学,包含专业:贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 561 | 17613 |
113 | (理工类,4年,4500元/年,在江北校区办学,包含专业贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
114 | (文史类,4年,4500元/年,在江北校区办学,包含专业贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - |
115 | 包含专业贸易经济、国际经济与贸易经济与贸易类专业 | 2021 | 海南 | (不限) | 614 | 7904 |
116 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2020 | 海南 | (不限) | 623 | 6449 |
117 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2019 | 海南 | 文科 | 699 | 1265 |
118 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 669 | 3525 |
119 | 包含专业:贸易经济、国际经济与贸易经济与贸易类专业 | 2022 | 海南 | (不限) | - | - |
120 | (包含专业贸易经济、国际经济与贸易。办学地点江北校区。)经济与贸易类专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 541 | 13099 |
121 | (包含专业贸易经济、国际经济与贸易。办学地点江北校区。)经济与贸易类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 544 | 38999 |
122 | (包含专业贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 554 | 7434 |
123 | (包含专业贸易经济、国际经济与贸易。办学地点江北校区)经济与贸易类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 515 | 34876 |
124 | (包含专业:贸易经济、国际经济与贸易办学地点:江北校区)经济与贸易类专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | 552 | 7893 |
125 | (包含专业:贸易经济、国际经济与贸易办学地点:江北校区)经济与贸易类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 543 | 31179 |
126 | (包含专业贸易经济、国际经济与贸易。办学地点江北校区。)经济与贸易类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 502 | 41586 |
127 | (包含专业贸易经济、国际经济与贸易。办学地点:江北校区。)经济与贸易类专业 | 2022 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 510 | 11360 |
128 | (包含专业贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 570 | 7377 |
129 | (江北校区)(包含专业贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 571 | 38829 |
130 | (包含专业贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 560 | 6747 |
131 | (江北校区)(包含专业:贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 589 | 32937 |
132 | (江北校区)(包含专业:贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 575 | 6195 |
133 | (江北校区)(包含专业:贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 604 | 31123 |
134 | (江北校区)(包含专业:贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 540 | 59394 |
135 | (江北校区)(包含专业:贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 562 | 9061 |
136 | (贸易经济、国际经济与贸易)(语种:不限)经济与贸易类专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | 588 | 4531 |
137 | (贸易经济、国际经济与贸易)(语种:不限)经济与贸易类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 507 | 23389 |
138 | (贸易经济、国际经济与贸易)(语种不限)经济与贸易类专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 576 | 4705 |
139 | (贸易经济、国际经济与贸易)(语种不限)经济与贸易类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 547 | 16976 |
140 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 584 | 3341 |
141 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 539 | 16063 |
142 | (贸易经济、国际经济与贸易)(语种:不限)经济与贸易类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
143 | (贸易经济、国际经济与贸易)(语种:不限)经济与贸易类专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - |
144 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2021 | 云南 | 文科 | 589 | 6046 |
145 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 572 | 15351 |
146 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 594 | 3632 |
147 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 586 | 15489 |
148 | (贸易经济、国际经济与贸易)(江北校区)经济与贸易类专业 | 2019 | 云南 | 文科 | 598 | 3185 |
149 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 584 | 15241 |
150 | (包含专业贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 556 | 21379 |
151 | (包含专业贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2022 | 云南 | 文科 | 602 | 5381 |
152 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | 549 | 4838 |
153 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | 578 | 3479 |
154 | (贸易经济、国际经济与贸易;教学地点:重庆市市辖区江北区董家溪鹅石堡山26号江北校区)经济与贸易类专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | 579 | 3370 |
155 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | 520 | 6425 |
156 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | 534 | 3458 |
157 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 492 | 16454 |
158 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | 561 | 2645 |
159 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 517 | 14110 |
160 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | 563 | 2083 |
161 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 532 | 12831 |
162 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
163 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - |
164 | (包含专业贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2021 | 青海 | 文科 | 493 | 1077 |
165 | (包含专业贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 428 | 5824 |
166 | 包含专业贸易经济、国际经济与贸易经济与贸易类专业 | 2020 | 青海 | 文科 | 492 | 1426 |
167 | (年收费4500元包含专业贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 438 | 5390 |
168 | 经济与贸易类专业 | 2019 | 青海 | 文科 | 528 | 798 |
169 | 经济与贸易类专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 462 | 4804 |
170 | (语种不限)经济与贸易类专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 540 | 1560 |
171 | (语种不限)经济与贸易类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 448 | 7971 |
172 | (语种不限)经济与贸易类专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | - |
173 | (语种不限)经济与贸易类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 469 | 7819 |
174 | 经济与贸易类专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | 562 | 1467 |
175 | 经济与贸易类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 501 | 5938 |
176 | (语种不限)经济与贸易类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
177 | (语种不限)经济与贸易类专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
178 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | 518 | 1753 |
179 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 476 | 8766 |
180 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | 527 | 1796 |
181 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 499 | 8250 |
182 | (贸易经济国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | 549 | 1741 |
183 | (贸易经济国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 515 | 8037 |
184 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 428 | 13116 |
185 | (贸易经济、国际经济与贸易)经济与贸易类专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | 468 | 2364 |
186 | (中外合作办学)(外语文化成绩不低于105分)国际经济与贸易专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 556 | 11159 |
187 | (中外合作办学)(外语文化成绩不低于105分)国际经济与贸易专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 540 | 51523 |
188 | (中外合作办学)(外语成绩不低于105分(150分制))国际经济与贸易专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 570 | 9880 |
189 | (中外合作办学)(外语成绩不低于105分(150分制))国际经济与贸易专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 577 | 48153 |
190 | (中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105)国际经济与贸易专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 533 | 55500 |
191 | (中外合作办学)(南岸校区)(该校要求报考该专业外语成绩不低于105分)国际经济与贸易专业 | 2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | - | - |
192 | (中外合作办学)(南岸校区。要求高考外语成绩不低于105分)国际经济与贸易专业 | 2021 | 浙江 | (不限) | 592 | 50773 |
193 | (中外合作办学)(南岸校区。要求高考外语成绩不低于105分)国际经济与贸易专业 | 2020 | 浙江 | (不限) | 595 | 52311 |
194 | (中外合作办学)(南岸校区。要求高考外语不低于105分)国际经济与贸易专业 | 2019 | 浙江 | (不限) | 597 | 50496 |
195 | (中外合作办学)(南岸校区。要求高考外语成绩不低于105分)国际经济与贸易专业 | 2022 | 浙江 | (不限) | 593 | 55818 |
196 | (中外合作办学)(外语成绩不低于105分)国际经济与贸易专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - |
197 | (中外合作办学)(外语成绩不低于105分)国际经济与贸易专业 | 2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | - | - |
198 | (中外合作办学)(外语成绩不低于105分)国际经济与贸易专业 | 2021 | 山东 | (不限) | 547 | 65071 |
199 | (中外合作办学)(外语成绩不低于105分(150分制))国际经济与贸易专业 | 2020 | 山东 | (不限) | 565 | 61224 |
200 | (中外合作办学)(外语成绩不低于105分)国际经济与贸易专业 | 2022 | 山东 | (不限) | 543 | 69448 |
201 | (中外合作办学)(28000元/年;合作方美国韦德恩大学;单列专业。外语成绩不低于105分)国际经济与贸易专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 559 | 22467 |
202 | (中外合作办学)(28000元/年;合作方美国韦德恩大学;单列专业。外语成绩不低于105分)国际经济与贸易专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 530 | 99984 |
203 | (中外合作办学)(16000元/年;合作方美国韦德恩大学;单列专业。外语成绩不低于105分)国际经济与贸易专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 560 | 19958 |
204 | (中外合作办学)(16000元/年;合作方美国韦德恩大学;单列专业。外语成绩不低于105分)国际经济与贸易专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 570 | 77140 |
205 | (中外合作办学)(合作方:美国韦德恩大学;单列专业。外语成绩不低于105分)国际经济与贸易专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 527 | 76393 |
206 | (中外合作办学)(外语成绩不低于105分;办学地点南岸校区)国际经济与贸易专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 580 | 7643 |
207 | (中外合作办学)(外语成绩不低于105分;办学地点南岸校区)国际经济与贸易专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 543 | 44674 |
208 | (中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生。外语成绩不低于105分(150分制);地点南岸校区)国际经济与贸易专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 538 | 10926 |
209 | (中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生。外语成绩不低于105分(150分制);地点:南岸校区)国际经济与贸易专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 515 | 58293 |
210 | (中外合作办学)(外语成绩不低于105分;办学地点南岸校区)国际经济与贸易专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | - | - |
211 | (中外合作办学)(外语成绩不低于105分;办学地点:南岸校区)国际经济与贸易专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
212 | (外语成绩不低于105分)(中外合作办学)国际经济与贸易专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 535 | 16190 |
