北京交通大学电气工程及其自动化专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

更新时间:高考猫

高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对北京交通大学电气工程及其自动化专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于北京交通大学电气工程及其自动化专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!

北京交通大学电气工程及其自动化专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

一、北京交通大学电气工程及其自动化专业分数线是多少

1、北京交通大学在福建高考2021年电气类专业物理考生最低录取分数线是619分,该分数对应的最低录取位次排名在5246名;

2、北京交通大学在福建高考2020年电气类专业理科考生最低录取分数线是622分,该分数对应的最低录取位次排名在5203名;

3、北京交通大学在四川高考2022年电气类专业理科考生最低录取分数线是619分,该分数对应的最低录取位次排名在10437名;

4、北京交通大学在陕西高考2022年电气类专业理科考生最低录取分数线是595分,该分数对应的最低录取位次排名在5118名;

5、北京交通大学在新疆高考2022年电气类专业理科考生最低录取分数线是544分,该分数对应的最低录取位次排名在1828名;

二、北京交通大学电气工程及其自动化专业高考录取分数线

专业序号 专业名称 年份 录取省份 科目/选科 最低录取分 最低位次
1 (5500元,含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2021 北京 (物) 630 4190
2 (5500元,含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)电气类专业 2020 北京 (物) 637 3964
3 (含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))(办学地点:校本部)电气类专业 2019 北京 理科 643 2863
4 (5500元,含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班))(办学地点校本部)电气类专业 2022 北京 (物) 636 4186
5 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))(校本部)电气类专业 2021 天津 (物) 656 3645
6 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2020 天津 (物) 663 3148
7 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2019 天津 理科 641 2325
8 (语种:不限)(口试:否)(电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班);校本部)电气类专业 2022 天津 (物) 658 3735
9 (含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)专业)电气类专业 2021 河北 物理(物理+不限) 625 5524
10 (含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)专业)电气类专业 2020 河北 理科 655 5561
11 (含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)专业)电气类专业 2019 河北 理科 635 5141
12 含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班)专业电气类专业 2022 河北 物理(物理+不限) 615 5323
13 (包含专业电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2021 山西 理科 592 5704
14 (包含专业电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2020 山西 理科 614 5697
15 (包含专业:电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2019 山西 理科 590 5048
16 (包含专业电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班))电气类专业 2022 山西 理科 580 5410
17 (办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(包含专业电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))(学制四年)电气类专业 2021 内蒙古 理科 585 2859
18 (办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(包含专业电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))(学制四年)电气类专业 2020 内蒙古 理科 605 2506
19 (办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(包含专业电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))(民族班)(学制四年)电气类专业 2020 内蒙古 理科 562 6651
20 (办学地点:校本部)(包含专业:电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2019 内蒙古 理科 606 2927
21 (办学地点:校本部)(包含专业:电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)(民族班)电气类专业 2019 内蒙古 理科 583 5494
22 (包含专业:电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班))(校本部)电气类专业 2022 内蒙古 理科 579 2639
23 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 642 3070
24 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)(语种不限))电气类专业 2020 辽宁 理科 642 2911
25 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2019 辽宁 理科 635 2852
26 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班))电气类专业 2022 辽宁 物理(物理+不限) 631 3293
27 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2021 吉林 理科 567 5020
28 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2020 吉林 理科 608 3835
29 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2019 吉林 理科 611 3806
30 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班))电气类专业 2022 吉林 理科 571 4403
31 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2021 黑龙江 理科 577 4536
32 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2020 黑龙江 理科 619 3917
33 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2019 黑龙江 理科 614 4062
34 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班))电气类专业 2022 黑龙江 理科 560 4945
35 电气类专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 599 8488
36 电气类专业 2020 江苏 理科 392 8422
37 电气类专业 2019 江苏 理科 387 7545
38 电气类专业 2022 江苏 物理(物理+不限) 612 8350
39 (含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)专业)电气类专业 2021 浙江 (物) 642 10829
40 (含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)专业)电气类专业 2020 浙江 (物) 645 11146
41 (含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)专业)电气类专业 2019 浙江 (物 或 化) 650 9834
42 (含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班)专业)电气类专业 2022 浙江 (物) 645 10640
43 (5500元/年;含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2021 安徽 理科 621 7501
44 (5500元/年;含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2020 安徽 理科 639 6770
45 (含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2019 安徽 理科 613 6897
46 (5500元/年;含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班))电气类专业 2022 安徽 理科 609 8293
47 (含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)。)电气类专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 619 5246
48 (含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2020 福建 理科 622 5203
49 (含电气工程及其自动化电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2019 福建 理科 597 4787
50 (含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班))电气类专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 614 5422
51 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2021 江西 理科 613 5687
52 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2020 江西 理科 625 5189
53 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2019 江西 理科 612 5051
54 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班))电气类专业 2022 江西 理科 594 6208
55 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2021 山东 (物) 621 7908
56 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2020 山东 (物) 640 7143
57 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2019 山东 理科 630 5544
58 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班))电气类专业 2022 山东 (物) 617 8097
59 (5500元/年;包含专业电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2021 河南 理科 631 9815
60 (5500元/年;包含专业电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2020 河南 理科 648 10506
61 (包含专业:电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2019 河南 理科 620 8056
62 (5500元/年;包含专业电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班);办学地点校本部)电气类专业 2022 河南 理科 614 9163
63 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2021 湖北 物理(物理+不限) 627 7278
64 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2021 湖北 物理(物理+不限) 618 9892
65 (含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2020 湖北 理科 624 7914
66 (含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2020 湖北 理科 616 10288
67 (含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2020 湖北 理科 - -
68 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2019 湖北 理科 614 6814
69 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班))电气类专业 2022 湖北 物理(物理+不限) 601 7842
70 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班))电气类专业 2022 湖北 物理(物理+不限) 586 12544
71 (包含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2021 湖南 物理(物理+不限) 614 7421
72 (包含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2021 湖南 物理(物理+不限) 612 8002
73 (含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化);收费5500元/年)电气类专业 2020 湖南 理科 627 7182
74 (含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)专业)电气类专业 2019 湖南 理科 604 6747
75 (含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)专业)(只招少数民族考生,在学校投档线下40分以内,由高分到低分排序择优录取)电气类专业 2019 湖南 理科 590 10355
76 (包含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班))电气类专业 2022 湖南 物理(物理+不限) 599 8602
77 (包含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班))电气类专业 2022 湖南 物理(物理+不限) 594 10140
78 (含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)专业)电气类专业 2021 广东 物理(物理+不限) 614 15077
79 (含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)专业)电气类专业 2020 广东 理科 619 11746
80 (含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)专业)电气类专业 2019 广东 理科 585 12451
81 含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班),住宿费:待定,办学地点:校本部电气类专业 2022 广东 物理(物理+不限) 612 14464
82 (理工类,4年,5500元/年,包含专业电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2021 广西 理科 588 6254
83 (理工类,4年,5500元/年,民族班,包含专业电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化),只招少数民族考生)电气类专业 2021 广西 理科 596 4925
84 (理工类,4年,5500元/年,包含专业电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2020 广西 理科 606 5720
85 (理工类,4年,5500元/年,民族班,包含专业电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2020 广西 理科 618 4005
86 (包含专业:电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2019 广西 理科 622 4206
87 (理工类,4年,5500元/年,包含专业电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班))电气类专业 2022 广西 理科 597 4589
88 (理工类,4年,5500元/年,民族班,包含专业电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班),只招少数民族考生,入校后插班学习,与其他普通生同等政策)电气类专业 2022 广西 理科 592 5336
89 (包含专业电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)。)电气类专业 2021 重庆 物理(物理+不限) 639 4623
90 (包含专业电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2020 重庆 理科 626 4115
91 (只招聚居少数民族考生。包含专业电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2020 重庆 理科 604 7254
92 (包含专业:电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2019 重庆 理科 628 4088
93 (包含专业电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班)。)电气类专业 2022 重庆 物理(物理+不限) 612 3922
94 (包含专业电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2021 四川 理科 622 10771
95 (包含专业电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2021 四川 理科 605 17983
96 (包含专业:电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2020 四川 理科 638 8497
97 (包含专业:电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2020 四川 理科 630 11380
98 (包含专业:电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2019 四川 理科 652 7946
99 (包含专业:电气工程其自动化、电气工程其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班))电气类专业 2022 四川 理科 619 10437
100 (包含专业:电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班))电气类专业 2022 四川 理科 610 13868
101 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))(语种:不限)电气类专业 2021 贵州 理科 573 5757
102 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))(语种:不限)电气类专业 2021 贵州 理科 575 5447
103 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))(语种不限)电气类专业 2020 贵州 理科 604 4956
104 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))(语种不限)电气类专业 2020 贵州 理科 602 5222
105 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2019 贵州 理科 592 4922
106 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))(民族班计划,只招少数民族考生;录取分数线按教育部有关规定执行)电气类专业 2019 贵州 理科 595 4541
107 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班))(语种:不限)电气类专业 2022 贵州 理科 576 5071
108 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班))(语种:不限)电气类专业 2022 贵州 理科 573 5557
109 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2021 云南 理科 527 34565
110 (民族班)(电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2021 云南 理科 610 5458
111 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2020 云南 理科 639 4072
112 (民族班)(电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2020 云南 理科 626 6081
113 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化轨道牵引电气化)电气类专业 2019 云南 理科 632 4348
114 (民族班电气工程及其自动化、电气工程及其自动化轨道牵引电气化)电气类专业 2019 云南 理科 633 4199
115 包含专业电气工程及其自动化、电气工程及自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班)电气类专业 2022 云南 理科 616 5400
116 (民族班)(包含专业电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班))电气类专业 2022 云南 理科 616 5400
117 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班))电气类专业 2022 陕西 理科 595 5118
118 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2021 陕西 理科 578 8166
119 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)教学地点:北京市市辖区海淀区西直门外校本部)电气类专业 2019 陕西 理科 612 5987
120 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2021 甘肃 理科 564 3967
121 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2020 甘肃 理科 579 3900
122 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2019 甘肃 理科 583 3857
123 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班))电气类专业 2022 甘肃 理科 554 3768
124 (包含专业电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2021 青海 理科 506 1706
125 (年收费5500元)电气类专业 2020 青海 理科 522 1410
126 (包含专业:电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2019 青海 理科 549 1042
127 (包含专业电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班))电气类专业 2022 青海 理科 506 1284
128 (语种不限)电气类专业 2021 宁夏 理科 516 2412
129 (语种不限)电气类专业 2020 宁夏 理科 561 1592
130 学校大类招生,包含专业详见学校招生网站电气类专业 2019 宁夏 理科 573 1318
131 (语种不限)电气类专业 2022 宁夏 理科 519 2022
132 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2021 新疆 理科 558 2287
133 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2020 新疆 理科 593 1722
134 (电气工程及其自动化电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气类专业 2019 新疆 理科 590 1979
135 (电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班))电气类专业 2022 新疆 理科 544 1828
136 (新能源国际班)(5500元)电气工程及其自动化专业 2021 北京 (物) - -
137 (新能源国际班)(5500元,外语单科成绩不低于105分)电气工程及其自动化专业 2020 北京 (物) 635 4223
138 (新能源国际班)(外语单科成绩不低于满分的70%)(办学地点:校本部)电气工程及其自动化专业 2019 北京 理科 642 2971
139 (新能源国际班)(校本部)电气工程及其自动化专业 2021 天津 (物) 657 3540
140 (新能源国际班)(外语单科成绩不低于105分)电气工程及其自动化专业 2020 天津 (物) 662 3258
141 (新能源国际班)(外语单科成绩不低于105分)电气工程及其自动化专业 2019 天津 理科 641 2325
142 (新能源国际班)电气工程及其自动化专业 2021 河北 物理(物理+不限) 627 5092
143 (新能源国际班)(外语成绩原则上不低于105分)电气工程及其自动化专业 2020 河北 理科 656 5280
144 (新能源国际班)(外语单科成绩不低于满分的70%)电气工程及其自动化专业 2019 河北 理科 636 4920
145 (新能源国际班)电气工程及其自动化专业 2021 山西 理科 597 4961
146 (新能源国际班)电气工程及其自动化专业 2020 山西 理科 616 5300
147 (新能源国际班)电气工程及其自动化专业 2019 山西 理科 592 4712
148 (新能源国际班)(办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制四年)电气工程及其自动化专业 2021 内蒙古 理科 575 3677
149 (新能源国际班)(办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(外语成绩不低于105分)(学制四年)电气工程及其自动化专业 2020 内蒙古 理科 589 3716
150 (新能源国际班)(办学地点:校本部)(外语单科成绩不低于满分的70%)电气工程及其自动化专业 2019 内蒙古 理科 579 6003
151 (新能源国际班)电气工程及其自动化专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 643 2976
152 (新能源国际班)(外语成绩不低于105分)(语种不限)电气工程及其自动化专业 2020 辽宁 理科 644 2693
153 (新能源国际班)(外语成绩不低于105分)电气工程及其自动化专业 2019 辽宁 理科 640 2309
154 (新能源国际班)电气工程及其自动化专业 2021 吉林 理科 563 5457
155 (新能源国际班(外语成绩不低于105分))电气工程及其自动化专业 2020 吉林 理科 606 4024
156 (新能源国际班)(外语单科成绩不低于满分的70%)电气工程及其自动化专业 2019 吉林 理科 608 4152
157 (新能源国际班)(5500元/年)电气工程及其自动化专业 2021 安徽 理科 621 7501
158 (新能源国际班)(5500元/年;外语成绩不低于105分)电气工程及其自动化专业 2020 安徽 理科 639 6770
159 (新能源国际班)(外语单科成绩不低于满分的70%)电气工程及其自动化专业 2019 安徽 理科 617 5974
160 (新能源国际班)电气工程及其自动化专业 2021 江西 理科 611 6082
161 (新能源国际班)(该专业要求外语成绩不低于105分)电气工程及其自动化专业 2020 江西 理科 623 5617
162 (新能源国际班)(要求高考外语单科成绩不低于105分)电气工程及其自动化专业 2019 江西 理科 610 5422
163 (新能源国际班)电气工程及其自动化专业 2021 山东 (物) 621 7724
164 (新能源国际班)(外语成绩不低于105分)电气工程及其自动化专业 2020 山东 (物) 640 7188
165 (新能源国际班,外语单科成绩不低于满分的70%)电气工程及其自动化专业 2019 山东 理科 630 5426
166 (新能源国际班)(5500元/年)电气工程及其自动化专业 2021 河南 理科 630 10181
167 (新能源国际班)(5500元/年;外语成绩不低于105分)电气工程及其自动化专业 2020 河南 理科 651 9274
168 (新能源国际班)(外语单科成绩不低于满分的70%)电气工程及其自动化专业 2019 河南 理科 621 7757
169 (新能源国际班)电气工程及其自动化专业 2021 湖北 物理(物理+不限) 627 7278
170 (新能源国际班)(外语成绩不低于105分)电气工程及其自动化专业 2020 湖北 理科 624 7914
171 (新能源国,业际班)(外语单科成绩不低于满头分的70%)电气工程及其自动化专业 2019 湖北 理科 614 6814
172 (新能源国际班)电气工程及其自动化专业 2021 湖南 物理(物理+不限) 617 6609
173 (新能源国际班)(外语成绩不低于105分;收费5500元/年)电气工程及其自动化专业 2020 湖南 理科 633 5782
174 (新能源国际班)(外语单科成绩不低于满分的70%)电气工程及其自动化专业 2019 湖南 理科 607 6100
175 (新能源国际班)(理工类,4年,5500元/年)电气工程及其自动化专业 2021 广西 理科 590 5882
176 (新能源国际班)(理工类,4年,5500元/年,外语成绩不低于105分)电气工程及其自动化专业 2020 广西 理科 614 4550
177 (新能源国际班)(外语单科成绩不低于105分)电气工程及其自动化专业 2019 广西 理科 626 3712
178 (新能源国际班)(语种:不限)电气工程及其自动化专业 2021 贵州 理科 577 5141
179 (新能源国际班)(外语成绩不低于105分)(语种不限)电气工程及其自动化专业 2020 贵州 理科 607 4564
180 (新能源国际班)(外语单科成绩不低于满分的70%)电气工程及其自动化专业 2019 贵州 理科 600 3928
181 ((新能源国际班))电气工程及其自动化专业 2021 云南 理科 621 3705
182 (新能源国际班)(外语成绩不低于105分)电气工程及其自动化专业 2020 云南 理科 639 4072
183 (新能源国际班外语单科成绩不低于满分的70%)电气工程及其自动化专业 2019 云南 理科 632 4348
184 新能源国际班电气工程及其自动化专业 2021 陕西 理科 584 7205
185 (新能源国际班)(外语成绩不低于105分)电气工程及其自动化专业 2020 陕西 理科 610 5167
186 (新能源国际班,外语单科成绩不低于满分的70%教学地点:北京市市辖区海淀区西直门外校本部)电气工程及其自动化专业 2019 陕西 理科 613 5842
187 (新能源国际班)电气工程及其自动化专业 2021 甘肃 理科 563 4059
188 (新能源国际班)(外语成绩不低于105分)电气工程及其自动化专业 2020 甘肃 理科 585 3340
189 (新能源国际班)(外语单科成绩不低于满分的70%)电气工程及其自动化专业 2019 甘肃 理科 594 2773
北京物资学院和北京交通大学(威海校区)哪个好对比?附排名和最低分
2024年北京交通大学湖北录取分数线预测多少分(附历年最低分)
云南大学滇池学院和北京交通大学哪个好对比?附排名和最低分
北京交通大学(威海校区)会计学专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
北京交通大学通信工程专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
石家庄铁道大学四方学院和北京交通大学哪个好对比?附排名和最低分
山东外国语职业技术大学和北京交通大学哪个好对比?附排名和最低分
河北科技大学和北京交通大学哪个好对比?附排名和最低分
北海艺术设计学院和北京交通大学哪个好对比?附排名和最低分
武汉纺织大学和北京交通大学哪个好对比?附排名和最低分
大连大学和北京交通大学哪个好对比?附排名和最低分
北京交通大学和宁夏大学哪个好对比?附排名和最低分

三、北京交通大学学校介绍

北京交通大学是教育部直属,教育部、交通运输部、北京市人民政府和中国国家铁路集团有限公司共建的全国重点大学,“211工程”“985工程优势学科创新平台”项目建设高校。学校牵头的“2011计划”“轨道交通安全协同创新中心”是国家首批14个认定的协同创新中心之一。学校是国家首批“双一流”建设高校,首轮建设任务已顺利完成,“智慧交通”一流学科领域建设得到评审专家高度评价。北京交通大学作为交通大学的三个源头之一,历史渊源可追溯到1896年,前身是清政府创办的铁路管理传习所,是中国第一所专门培养管理人才的高等学校,是中国近代铁路管理、电信教育的发祥地。1917年改组为铁路管理学校和邮电学校,1921年与上海工业专门学校、唐山工业专门学校合并组建交通大学。1923年交通大学改组后,学校更名为北京交通大学。1950年学校定名北方交通大学,*主席题写校名,著名桥梁专家茅以升任校长。1952年,北方交通大学撤销,学校改称北京铁道学院。1970年恢复“北方交通大学”校名。2000年与北京电力高等专科学校合并,由铁道部划转教育部直属管理。2003年恢复使用“北京交通大学”校名。学校曾培养出中国第一个无线广播电台创建人刘瀚、中国第一本铁路运输专著作者金士宣、中国铁路运输经济学科的开创者许靖、中国最早的四大会计师之一杨汝梅,以及中国现代作家、文学评论家、文学史家郑振铎等一大批蜚声中外的杰出人才。中国第一台大马力蒸汽机设计者应尚才,“东京审判”中国检察官向哲浚,中国著名经济学家、人口学家马寅初等都曾在学校任教。学校在被称为“学府胜地”的北京市海淀区建有东西两个校区,总面积近1000亩,建筑面积100余万平方米;在山东省威海市建有威海校区,占地面积1000余亩;各校区均具有完善的教学、科研设施,校园环境优美。在河北省黄骅市建有北京交通大学海滨轨道交通研发实验基地,占地面积233亩;在河北省唐山市成立唐山研究院,着力打造技术研发、成果转化及国际教育培训的示范区。历经双甲子发展,学校形成了以信息、管理等学科为优势,以交通科学与技术为特色,工、管、经、理、文、法、哲等多学科协调发展的完备的学科培养体系。学校设有电子信息工程学院、计算机与信息技术学院、经济管理学院、交通运输学院、土木建筑工程学院、机械与电子控制工程学院、电气工程学院、理学院、语言与传播学院、软件学院、马克思主义学院、建筑与艺术学院、法学院、国家保密学院、威海国际学院、詹天佑未来技术学院等16个学院;设有研究生院、国际教育学院及远程与继续教育学院。学校在国内外知名的大学、学科排行榜中稳步提升,在软科世界大学学术排行中进入500强。交通运输工程学科连续3年蝉联软科世界一流学科排名第一,15个学科入围软科世界一流学科排名,10个学科入围U.S.News世界大学学科排名,7个学科进入QS世界顶尖学科排名,5个学科入

四、北京交通大学电气工程及其自动化专业详细介绍

电气工程及其自动化专业 电气工程及其自动化专业基本属性
学历层次 本科
修业年限 四年
授予学位 工学学士
文理比例 1:99
男女比例 65:35