中国矿业大学(北京)材料科学与工程专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对中国矿业大学(北京)材料科学与工程专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于中国矿业大学(北京)材料科学与工程专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
一、中国矿业大学(北京)材料科学与工程专业分数线是多少
1、中国矿业大学(北京)在辽宁高考2020年材料科学与工程专业理科考生最低录取分数线是598分,该分数对应的最低录取位次排名在10322名;
2、中国矿业大学(北京)在辽宁高考2019年材料科学与工程专业理科考生最低录取分数线是587分,该分数对应的最低录取位次排名在12614名;
3、中国矿业大学(北京)在黑龙江高考2022年材料科学与工程专业理科考生最低录取分数线是493分,该分数对应的最低录取位次排名在17782名;
4、中国矿业大学(北京)在浙江高考2019年材料科学与工程专业考生最低录取分数线是633分,该分数对应的最低录取位次排名在19274名;
5、中国矿业大学(北京)在湖北高考2021年材料科学与工程专业物理考生最低录取分数线是599分,该分数对应的最低录取位次排名在16774名;
二、中国矿业大学(北京)材料科学与工程专业高考录取分数线
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5500元)(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读)材料科学与工程专业 | 2021 | 北京 | (物) | 580 | 10997 |
2 | (5500元)(办学地点一、二年级沙河校区,三、四年级学院路校区)材料科学与工程专业 | 2020 | 北京 | (物) | 592 | 10510 |
3 | (办学地点:第一、二年在沙河校区,第三、四年在学院路校区)材料科学与工程专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 600 | 7844 |
4 | (5500元)材料科学与工程专业 | 2022 | 北京 | (物) | 586 | 10758 |
5 | (1-2年级在沙河校区,3-4年级在学院路校区)材料科学与工程专业 | 2021 | 天津 | (物) | 634 | 6697 |
6 | 材料科学与工程专业 | 2020 | 天津 | (物) | 639 | 6780 |
7 | 材料科学与工程专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 606 | 5207 |
8 | (语种:不限)(口试:否)(北京市)材料科学与工程专业 | 2022 | 天津 | (物) | 632 | 7969 |
9 | 材料科学与工程专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 597 | 14703 |
10 | 材料科学与工程专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 634 | 12894 |
11 | 材料科学与工程专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 608 | 13248 |
12 | 材料科学与工程专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 586 | 15960 |
13 | 材料科学与工程专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 566 | 11433 |
14 | (办学地点一二年级沙河校区,三四年级学院路校区)材料科学与工程专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 590 | 11306 |
15 | (办学地点1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区)材料科学与工程专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 565 | 10080 |
16 | 材料科学与工程专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 554 | 11651 |
17 | (办学地点北京市)(收费标准5500元/年)(学制四年)材料科学与工程专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 541 | 7398 |
18 | (办学地点一二年级沙河校区,三四年级学院路校区)(收费标准5500元/年)(学制四年)材料科学与工程专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 548 | 8575 |
19 | (办学地点:1一2年级沙河校区;3一4年级学院路校区)材料科学与工程专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 573 | 6845 |
20 | (北京市)材料科学与工程专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 538 | 6978 |
21 | 材料科学与工程专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 598 | 11024 |
22 | (语种不限)材料科学与工程专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 598 | 10322 |
23 | 材料科学与工程专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 587 | 12614 |
24 | 材料科学与工程专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 589 | 12205 |
25 | 材料科学与工程专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 519 | 11322 |
26 | 材料科学与工程专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 547 | 12069 |
27 | 材料科学与工程专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 575 | 8828 |
28 | 材料科学与工程专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 535 | 9678 |
29 | 材料科学与工程专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 545 | 8576 |
30 | 材料科学与工程专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 583 | 8476 |
31 | 材料科学与工程专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 579 | 9634 |
32 | 材料科学与工程专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 493 | 17782 |
33 | 材料科学与工程专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 568 | 24250 |
34 | 材料科学与工程专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 375 | 26887 |
35 | 第一、二学年在昌平区沙河校区,第三、四学年在学院路校区材料科学与工程专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 372 | 22330 |
36 | 材料科学与工程专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 580 | 27305 |
37 | 材料科学与工程专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 627 | 19245 |
38 | (一、二年级沙河校区,三、四年级学院路校区)材料科学与工程专业 | 2020 | 浙江 | (物) | 626 | 22884 |
39 | (1-2年级沙河校区,3-4年级学院路校区)材料科学与工程专业 | 2019 | 浙江 | (物 或 化) | 633 | 19274 |
40 | 材料科学与工程专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 631 | 19387 |
41 | (5500元/年)材料科学与工程专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 596 | 15732 |
42 | (5500元/年)材料科学与工程专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 613 | 15921 |
43 | 材料科学与工程专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 584 | 16004 |
44 | (5500元/年)材料科学与工程专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | 583 | 18407 |
45 | 材料科学与工程专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 589 | 13154 |
46 | 材料科学与工程专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 591 | 11619 |
47 | 材料科学与工程专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 558 | 12364 |
48 | 材料科学与工程专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 581 | 14213 |
49 | 材料科学与工程专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 590 | 11582 |
50 | (一、二年级在沙河校区,三四年级在学院路校区)材料科学与工程专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 601 | 11333 |
51 | 材料科学与工程专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 585 | 11467 |
52 | 材料科学与工程专业 | 2022 | 江西 | 理科 | 569 | 13825 |
53 | 材料科学与工程专业 | 2021 | 山东 | (物) | 587 | 24615 |
54 | 材料科学与工程专业 | 2020 | 山东 | (物) | 606 | 22825 |
55 | 材料科学与工程专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 593 | 20021 |
56 | 材料科学与工程专业 | 2022 | 山东 | (物) | 584 | 25176 |
57 | (5500元/年;办学地点北京市)材料科学与工程专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 612 | 18358 |
58 | (5500元/年;办学地点一二年级沙河校区,三四年级学院路校区)材料科学与工程专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 634 | 17857 |
59 | (办学地点:1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区)材料科学与工程专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 595 | 18563 |
60 | (5500元/年;办学地点北京市)材料科学与工程专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 580 | 28410 |
61 | 材料科学与工程专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 599 | 16774 |
62 | 材料科学与工程专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 597 | 16959 |
63 | (办学地点为1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区)材料科学与工程专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 577 | 17739 |
64 | 材料科学与工程专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 574 | 17372 |
65 | 材料科学与工程专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 598 | 12780 |
66 | 材料科学与工程专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 603 | 14608 |
67 | (办学地点:1一2年级沙河校区;3一4年级学院路校区)材料科学与工程专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 581 | 13114 |
68 | 材料科学与工程专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 579 | 16011 |
69 | 材料科学与工程专业 | 2021 | 海南 | (物) | 648 | 4302 |
70 | 材料科学与工程专业 | 2020 | 海南 | (物) | 649 | 4051 |
71 | 材料科学与工程专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 676 | 3114 |
72 | 材料科学与工程专业 | 2022 | 海南 | (物) | 668 | 3100 |
73 | 材料科学与工程专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 602 | 19557 |
74 | 材料科学与工程专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 614 | 18516 |
75 | (专业备注:1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区就读)材料科学与工程专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 626 | 18510 |
76 | 材料科学与工程专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 591 | 23044 |
77 | (语种:不限)材料科学与工程专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 542 | 12103 |
78 | (一二年级沙河校区,三四年级学院路校区)(语种不限)材料科学与工程专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 566 | 12008 |
79 | (1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区)材料科学与工程专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 553 | 12364 |
80 | (学院路丁11号)(语种:不限)材料科学与工程专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | 543 | 11524 |
81 | 材料科学与工程专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 545 | 15182 |
82 | (北京市市辖区海淀区学院路丁11号一二年级沙河校区,三四年级学院路校区)材料科学与工程专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 554 | 15471 |
83 | (教学地点:北京市市辖区海淀区学院路丁11号1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区)材料科学与工程专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 567 | 15494 |
84 | 材料科学与工程专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 542 | 16166 |
85 | 材料科学与工程专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 519 | 10414 |
86 | 材料科学与工程专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 541 | 9033 |
87 | 材料科学与工程专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 546 | 9684 |
88 | 材料科学与工程专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 510 | 10750 |
三、中国矿业大学(北京)学校介绍
中国矿业大学(北京)是教育部直属的全国重点高校、国家“211工程”、“985优势学科创新平台项目”、世界一流学科建设高校,是全国首批产业技术创新战略联盟高校,同时也是教育部与原国家安全生产监督管理总局共建高校。1960年和1978年,学校先后两次被确定为全国重点高校,为全国首批具有博士和硕士授予权的高校之一,设有研究生院和12个学院。学校有两个校区:学院路校区坐落于北京市高校云集的海淀区学院路,沙河校区坐落于北京市昌平沙河高教区。 学校的前身是焦作路矿学堂,始建于1909年,位于河南焦作。1931年,更名为私立焦作工学院。1938年,学校西迁并与东北大学、北洋大学、北平大学的工学院联合组建国立西北工学院。1946年,焦作工学院复校并于1949年回迁焦作。1950年学校迁至天津,更名为中国矿业学院。1952年院系调整期间,清华大学、天津大学、唐山铁道学院的采矿科系调整到中国矿业学院,学校因此聚集了全国一流的采矿科学技术人才。1953年,学校迁至北京,更名为北京矿业学院。1970年,学校迁至四川合川,更名为四川矿业学院。1978年,在北京学院路原址设立中国矿业学院北京研究生部,恢复招收和培养研究生;1988年,学校更名为中国矿业大学,*同志亲笔为学校题写校名。1997年,成立了中国矿业大学(北京校区);1998年恢复招收本科生;2000年,学校划转教育部直属管理。2003年1月,经中央编制部门批复同意,以“中国矿业大学(北京)”名义办学。1997年,学校被确定为国家“211工程”重点建设高校,2006年成为“985优势学科创新平台项目”建设高校,2017年成为世界一流学科建设高校。学校建设与发展,始终得到党和*亲切关怀。*同志发出“开发矿业”的号令。*同志亲笔题写学校校名。*同志来校视察科研工作并为学校建校90周年题词。胡锦涛同志为学校建校100周年发来贺信。110年来,学校与中国工业化进程同步发展,与人民共和国一起成长。经过一代又一代矿大人的努力奋斗,学校形成了“明德至善、好学力行”的校训,铸就了中国能源工业高等教育的一流品牌和独特的精神文化品格。中国矿业大学(北京)在上级主管部门、能源行业和社会各界的支持下,通过长期发展和建设,已经形成了以理工为主、以矿业与安全为特色,理工文管法经等多学科协调发展的学科专业体系和多科性大学的基本格局。在煤炭能源的勘探、开发、利用,资源、环境和生产相关的矿建、安全、测绘、机械、信息技术、生态恢复、管理工程等领域形成了优势品牌和鲜明特色。学校现有32个本科招生专业,有17个一级学科博士点,33个一级学科硕士点,18个硕士专业学位授权点,16个博士后科研流动站;有1个一级学科国家重点学科,8个二级学科国家重点学科,1个国家重点培育学科;矿业工程、安全科学与工程2个学科为国家“双一流”建
四、中国矿业大学(北京)材料科学与工程专业详细介绍
材料科学与工程专业 | 材料科学与工程专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 理学或工学学士 | |
文理比例 | -:100 | |
男女比例 | 74:26 |