安徽财经大学税收学专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对安徽财经大学税收学专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于安徽财经大学税收学专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
一、安徽财经大学税收学专业分数线是多少
1、安徽财经大学在河北高考2021年财政学类专业物理考生最低录取分数线是562分,该分数对应的最低录取位次排名在34751名;
2、安徽财经大学在辽宁高考2022年财政学类专业物理考生最低录取分数线是567分,该分数对应的最低录取位次排名在19127名;
3、安徽财经大学在山东高考2019年财政学类专业理科考生最低录取分数线是556分,该分数对应的最低录取位次排名在46996名;
4、安徽财经大学在湖北高考2021年财政学类专业物理考生最低录取分数线是580分,该分数对应的最低录取位次排名在25292名;
5、安徽财经大学在贵州高考2019年财政学类专业理科考生最低录取分数线是537分,该分数对应的最低录取位次排名在16707名;
二、安徽财经大学税收学专业高考录取分数线
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (含财政学、税收学专业)财政学类专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 580 | 5407 |
2 | (含财政学、税收学专业)财政学类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 562 | 34751 |
3 | (含财政学、税收学专业)财政学类专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 590 | 5338 |
4 | (含财政学、税收学专业)财政学类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 591 | 37604 |
5 | (含财政学、税收学专业)财政学类专业 | 2019 | 河北 | 文科 | 601 | 4215 |
6 | (含财政学、税收学专业)财政学类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 573 | 31087 |
7 | 含财政学、税收学专业财政学类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 559 | 33069 |
8 | 含财政学、税收学专业财政学类专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 576 | 5405 |
9 | (包含专业财政学、税收学)(办学地点龙湖东校区)财政学类专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 561 | 3979 |
10 | (包含专业财政学、税收学)(办学地点龙湖东校区)财政学类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 519 | 28123 |
11 | (包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 551 | 4507 |
12 | (包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 542 | 30271 |
13 | (包含专业:财政学、税收学)财政学类专业 | 2019 | 山西 | 文科 | 545 | 5229 |
14 | (包含专业:财政学、税收学)财政学类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 509 | 31441 |
15 | (包含专业财政学、税收学)(办学地点龙湖东校区)财政学类专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - |
16 | (办学地点龙湖东校区)(包含专业财政学、税收学)(学制四年)财政学类专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 542 | 2897 |
17 | (办学地点龙湖东校区)(包含专业财政学、税收学)(学制四年)财政学类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 500 | 13573 |
18 | (办学地点主校区)(收费标准3850元/年)(包含专业财政学、税收学)(学制四年)财政学类专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | 554 | 3710 |
19 | (办学地点主校区)(收费标准3850元/年)(包含专业财政学、税收学)(学制四年)财政学类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 513 | 14475 |
20 | (办学地点:主校区)(包含专业:财政学、税收学)财政学类专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | 575 | 2039 |
21 | (办学地点:主校区)(包含专业:财政学、税收学)财政学类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 536 | 13100 |
22 | (包含专业:财政学、税收学)(龙湖东校区)财政学类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 493 | 14786 |
23 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 594 | 2971 |
24 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 569 | 18861 |
25 | (财政学、税收学)(语种不限)财政学类专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | 600 | 3102 |
26 | (财政学、税收学)(语种不限)财政学类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 564 | 19136 |
27 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | 592 | 3091 |
28 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 575 | 16264 |
29 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 567 | 19127 |
30 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 567 | 3589 |
31 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | 551 | 1767 |
32 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 518 | 11501 |
33 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | 562 | 2153 |
34 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 552 | 11193 |
35 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | 559 | 2239 |
36 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 557 | 11955 |
37 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 498 | 17260 |
38 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 530 | 3063 |
39 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 495 | 17546 |
40 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | 545 | 2812 |
41 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 542 | 15954 |
42 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | 541 | 3376 |
43 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 566 | 12307 |
44 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - |
45 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - |
46 | 财政学类专业 | 2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 544 | 17324 |
47 | 财政学类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 521 | 64908 |
48 | 财政学类专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | 345 | 18374 |
49 | 财政学类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 351 | 73952 |
50 | 财政学类专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | 338 | 18278 |
51 | 财政学类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 346 | 71983 |
52 | 财政学类专业 | 2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | - | - |
53 | 财政学类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
54 | (学费待定;含财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 589 | 9293 |
55 | (学费待定;含财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 545 | 43753 |
56 | (3850元/年;含财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 567 | 8749 |
57 | (3850元/年;含财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 566 | 42637 |
58 | (含财政学、税收学)财政学类专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | 576 | 7836 |
59 | (含财政学、税收学)财政学类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 542 | 38616 |
60 | (学费待定;含财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
61 | (学费待定;含财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - |
62 | (含财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 561 | 5255 |
63 | (含财政学、税收学。)财政学类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 563 | 23070 |
64 | (含财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 福建 | 文科 | 570 | 4155 |
65 | (含财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 564 | 19228 |
66 | (含财政学税收学)财政学类专业 | 2019 | 福建 | 文科 | 568 | 4302 |
67 | (含财政学税收学)财政学类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 533 | 19697 |
68 | (含财政学、税收学。)财政学类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - |
69 | (含财政学、税收学。)财政学类专业 | 2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | - | - |
70 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 江西 | 文科 | 592 | 4710 |
71 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 563 | 22493 |
72 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 573 | 4330 |
73 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 572 | 22628 |
74 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2019 | 江西 | 文科 | 582 | 3929 |
75 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 553 | 23627 |
76 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 山东 | (不限) | 555 | 54491 |
77 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 山东 | (不限) | 570 | 54483 |
78 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2019 | 山东 | 文科 | 565 | 11637 |
79 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 556 | 46996 |
80 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 山东 | (不限) | 552 | 56740 |
81 | (学费待定;包含专业财政学、税收学;办学地点龙湖东校区)财政学类专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 590 | 9516 |
82 | (学费待定;包含专业财政学、税收学;办学地点龙湖东校区)财政学类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 570 | 51895 |
83 | (包含专业:财政学、税收学;办学地点:主校区)财政学类专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 587 | 8623 |
84 | (3850元/年;包含专业财政学、税收学;办学地点主校区)财政学类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 591 | 53210 |
85 | (包含专业:财政学、税收学;办学地点:主校区)财政学类专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 565 | 9096 |
86 | (包含专业:财政学、税收学;办学地点:主校区)财政学类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 545 | 57178 |
87 | (学费待定;包含专业财政学、税收学;办学地点龙湖东校区)财政学类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
88 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 586 | 6342 |
89 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 580 | 25292 |
90 | (含:财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 556 | 6978 |
91 | (含财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 574 | 26965 |
92 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 571 | 5228 |
93 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 553 | 27606 |
94 | (财政学、税收学;办学地点龙湖东校区)财政学类专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | - | - |
95 | (财政学、税收学;办学地点:龙湖东校区)财政学类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
96 | (包含财政学、税收学;办学地点龙湖东校区)财政学类专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 552 | 10185 |
97 | (包含财政学、税收学;办学地点龙湖东校区)财政学类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 537 | 49145 |
98 | (含财政学、税收学;收费3850元/年)财政学类专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | 558 | 16069 |
99 | (含财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 519 | 64239 |
100 | (含财政学、税收学专业)财政学类专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | 561 | 12388 |
101 | (含财政学、税收学专业)财政学类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 502 | 56242 |
102 | (包含财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
103 | (含财政学、税收学专业)财政学类专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 546 | 20617 |
104 | (含财政学、税收学专业)财政学类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 548 | 72157 |
105 | (含财政学、税收学专业)财政学类专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 533 | 21643 |
106 | (含财政学、税收学专业)财政学类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 534 | 70206 |
107 | (含财政学、税收学专业)财政学类专业 | 2019 | 广东 | 文科 | 548 | 19381 |
108 | (含财政学、税收学专业)财政学类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 503 | 68392 |
109 | 含财政学、税收学,住宿费:待定,办学地点:龙湖东校区财政学类专业 | 2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | - | - |
110 | 含财政学、税收学,住宿费:待定,办学地点:龙湖东校区财政学类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
111 | (文史类,4年,在龙湖东校区办学,包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 广西 | 文科 | 563 | 4607 |
112 | (理工类,4年,在龙湖东校区办学,包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 523 | 26452 |
113 | (文史类,4年,3850元/年,包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 广西 | 文科 | 542 | 3694 |
114 | (理工类,4年,3850元/年,包含专业财政学税收学)财政学类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 539 | 23619 |
115 | (包含专业:财政学、税收学)财政学类专业 | 2019 | 广西 | 文科 | 543 | 5439 |
116 | (包含专业:财政学、税收学)财政学类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 547 | 22303 |
117 | (理工类,4年,5390元/年,在龙湖东校区办学,包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
118 | (文史类,4年,5390元/年,在龙湖东校区办学,包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - |
119 | 包含专业财政学、税收学财政学类专业 | 2021 | 海南 | (不限) | 607 | 8819 |
120 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 海南 | (不限) | 608 | 8277 |
121 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2019 | 海南 | 文科 | 698 | 1292 |
122 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 649 | 4949 |
123 | 包含专业:财政学、税收学财政学类专业 | 2022 | 海南 | (不限) | - | - |
124 | (包含专业财政学、税收学。)财政学类专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 574 | 5866 |
125 | (包含专业财政学、税收学。)财政学类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 573 | 25553 |
126 | (包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 563 | 5867 |
127 | (包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 533 | 27326 |
128 | (包含专业:财政学、税收学)财政学类专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | 559 | 6507 |
129 | (包含专业:财政学、税收学)财政学类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 553 | 26606 |
130 | (包含专业财政学、税收学。办学地点龙湖东校区)财政学类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 535 | 26314 |
131 | (包含专业财政学、税收学。)财政学类专业 | 2022 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 540 | 5931 |
132 | (包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 567 | 8221 |
133 | (包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 577 | 34558 |
134 | (包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 558 | 7230 |
135 | (包含专业:财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 595 | 29241 |
136 | (包含专业:财政学、税收学)财政学类专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 571 | 7126 |
137 | (包含专业:财政学、税收学)财政学类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 607 | 29239 |
138 | (包含专业:财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 555 | 47179 |
139 | (包含专业:财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 560 | 9672 |
140 | (财政学、税收学)(龙湖东校区)(语种:不限)财政学类专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | 590 | 4283 |
141 | (财政学、税收学)(龙湖东校区)(语种:不限)财政学类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 517 | 19730 |
142 | (财政学、税收学)(语种不限)财政学类专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 574 | 4948 |
143 | (财政学、税收学)(语种不限)财政学类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 546 | 17284 |
144 | (财政学、税收学主校区)财政学类专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 565 | 5693 |
145 | (财政学、税收学)(主校区)财政学类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 537 | 16707 |
146 | (财政学、税收学)(龙湖东校区)(语种:不限)财政学类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
147 | (财政学、税收学)(龙湖东校区)(语种:不限)财政学类专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - |
148 | 财政学、税收学财政学类专业 | 2021 | 云南 | 文科 | 592 | 5458 |
149 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 569 | 16342 |
150 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 555 | 10519 |
151 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 580 | 17287 |
152 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2019 | 云南 | 文科 | 594 | 3659 |
153 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 585 | 14958 |
154 | (包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 539 | 28431 |
155 | (包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 云南 | 文科 | 607 | 4502 |
156 | (财政学、税收学)(教学地点安徽省蚌埠市龙子湖区曹山路962号龙湖东校区)财政学类专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | 546 | 5182 |
157 | (财政学、税收学)(教学地点安徽省蚌埠市龙子湖区曹山路962号龙湖东校区)财政学类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 490 | 34054 |
158 | (财政学、税收学)(教学地点安徽省蚌埠市龙子湖区曹山路962号主校区)财政学类专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | 581 | 3253 |
159 | (财政学、税收学)(教学地点安徽省蚌埠市龙子湖区曹山路962号主校区)财政学类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 507 | 30837 |
160 | (财政学、税收学;教学地点:安徽省蚌埠市龙蚁子湖区曹山路962号主校区)财政学类专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | 579 | 3370 |
161 | (财政学、税收学;教学地点:安徽省蚌埠市龙子湖区曹山路962号主校区)财政学类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 517 | 34078 |
162 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 500 | 31804 |
163 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | 533 | 4684 |
164 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | 554 | 1913 |
165 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 497 | 15246 |
166 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | 564 | 2425 |
167 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 515 | 14604 |
168 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | 560 | 2312 |
169 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 526 | 14357 |
170 | 学费待定包含专业财政学、税收学财政学类专业 | 2021 | 青海 | 文科 | 482 | 1333 |
171 | 学费待定。包含专业财政学、税收学财政学类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 437 | 5158 |
172 | (年收费3850元包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 青海 | 文科 | 492 | 1426 |
173 | (年收费3850元包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 476 | 3073 |
174 | (包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2019 | 青海 | 文科 | 527 | 804 |
175 | (包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 485 | 3394 |
176 | (包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - |
177 | (包含专业财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - |
178 | (语种不限)财政学类专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 529 | 2042 |
179 | (语种不限)财政学类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 460 | 6585 |
180 | (语种不限)财政学类专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 555 | 1569 |
181 | (语种不限)财政学类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 476 | 7105 |
182 | 财政学类专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | 575 | 1008 |
183 | 财政学类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 501 | 5938 |
184 | (语种不限)财政学类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
185 | (语种不限)财政学类专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
186 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | 510 | 2033 |
187 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 458 | 10775 |
188 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | 526 | 1825 |
189 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 496 | 8544 |
190 | (财政学税收学)财政学类专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | 548 | 1775 |
191 | (财政学税收学)财政学类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 518 | 7710 |
192 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 446 | 10637 |
193 | (财政学、税收学)财政学类专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | 477 | 1997 |
三、安徽财经大学学校介绍
安徽财经大学于1959年5月始建于合肥,时名为安徽财贸学院。1961年迁址素有“珍珠城”美誉的淮河流域中心城市蚌埠,校址设在交通路。1983年,校本部迁至龙湖西校区。学校先后隶属于中华全国供销合作总社、商业部、国内贸易部。2000年2月,国务院决定,安徽财贸学院实行中央与地方共建,以安徽省政府管理为主。2004年5月,经教育部批准,学校更名为安徽财经大学;同年9月,学校迁入龙湖东校区。学校是一所以经济学、管理学、法学为主,跨文学、理学、工学、艺术学七大学科门类的多科性财经大学,是我国首批具有学士学位授予权、第三批具有硕士学位授予权的高校,是安徽省重点建设的大学和安徽省人民政府与中华全国供销合作总社共建高校。2012年获批国家中西部高校基础能力建设工程,2014年入选安徽省地方特色高水平大学建设项目。学校现有经济学院、金融学院、国际经济贸易学院、工商管理学院、管理科学与工程学院、会计学院、财政与公共管理学院、法学院、统计与应用数学学院、艺术学院、文学院、马克思主义学院、体育教学部。拥有57个本科专业、2个第二学士学位专业,9个一级学科硕士学位授权点、36个二级学科硕士学位授权点、14个专业硕士学位授权点,20个国家级一流本科专业建设点、11个省级一流本科专业建设点,1门国家级课程思政示范课程,5门国家级一流本科课程,5个国家级特色专业、14个省级特色专业,1个国家级专业改革试点、20个省级专业改革试点,1个国家级校企合作实践教育基地,1个国家级课程思政教学团队、33个省级教学团队,51个省级卓越人才培养计划项目,2个省级人才培养模式创新实验区,2个省级重点实验室,51门课程思政示范课程、68门省级精品课程、57门省级线下、线上、线上线下混合式、虚拟仿真和社会实践课程。学校现有在职教职工1534人,具有高级职称教师589人,博士生导师27人,硕士博士化率近90%。拥有国家“*”2人,国家高等学校教学指导委员会副主任委员、委员、秘书长7人,国家级教学名师2名,省级教学名师34人,省级名师工作室8个,省学术与技术带头人13人、省学术与技术带头人后备人选13人,享受国务院特殊津贴7人、安徽省政府特殊津贴4人。学校现有在校本科生19977人,硕士研究生3285人,各类高等学历继续教育学生8869人。学校牢固树立人才培养中心地位,认真落实立德树人根本任务,推进知识探究、能力提升、素质培养、人格养成“四位一体”育人体系建设,致力于培养高层次应用型人才,为地方及行业经济社会发展提供人才支撑和智力支持。学校《“四位一体”高层次应用型人才培养体系探索与实践》获国家级教学成果二等奖。在2021“软科中国大学专业排名”中,学校以2个A+专业、10个A专业、17个B+专业、23个B专业的成绩位列全国财经类高校第10、安徽省属高校第1。学校充分发挥办学底
四、安徽财经大学税收学专业详细介绍
税收学专业 | 税收学专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 经济学学士 | |
文理比例 | 51:49 | |
男女比例 | 42:58 |