山东高考一分一段479分位次排名多少,479分可以上哪些大学

更新时间:高考猫

高考成绩分数段排名统计表可是高考填报志愿的神器!用好这个排名表格,某种程度上可以决定你能去哪所大学、选择什么样的专业。本文小编帮大家统计了山东高考一分一段479分位次排名及该分数可以上的大学名单。

山东高考一分一段479分位次排名多少,479分可以上哪些大学

一、山东高考一分一段479分位次排名多少

今年山东高考成绩一分一段排名表已经在高考升学网上发布,根据最新高考升学网发布的山东今年一分一段位次表数据,以及山东高考招生考试院最新几年发布的山东一分一档位次排名表,我们可以知道2022年山东高考479分排名位次是200272名;2021年山东高考479分排名位次是199262名;2020年山东高考479分排名位次是213787名,现在考生可以在高考升学网上查询位次排名,包括479分能上的大学名单。

二、近三年的山东高考一分一段位次表数据

1、2022年山东高考一分一段位次表

考试分数(段) 同分数人数 位次排名区间
680~750 55 1 ~ 55
679 8 56 ~ 63
678 7 64 ~ 70
677 9 71 ~ 79
676 14 80 ~ 93
675 10 94 ~ 103
674 17 104 ~ 120
673 18 121 ~ 138
672 20 139 ~ 158
671 20 159 ~ 178
670 13 179 ~ 191
669 32 192 ~ 223
668 31 224 ~ 254
667 38 255 ~ 292
666 22 293 ~ 314
665 37 315 ~ 351
664 30 352 ~ 381
663 34 382 ~ 415
662 37 416 ~ 452
661 41 453 ~ 493
660 42 494 ~ 535
659 47 536 ~ 582
658 53 583 ~ 635
657 58 636 ~ 693
656 58 694 ~ 751
655 59 752 ~ 810
654 76 811 ~ 886
653 86 887 ~ 972
652 89 973 ~ 1061
651 96 1062 ~ 1157
650 101 1158 ~ 1258
649 109 1259 ~ 1367
648 120 1368 ~ 1487
647 108 1488 ~ 1595
646 118 1596 ~ 1713
645 127 1714 ~ 1840
644 122 1841 ~ 1962
643 145 1963 ~ 2107
642 129 2108 ~ 2236
641 151 2237 ~ 2387
640 135 2388 ~ 2522
639 147 2523 ~ 2669
638 160 2670 ~ 2829
637 187 2830 ~ 3016
636 196 3017 ~ 3212
635 173 3213 ~ 3385
634 185 3386 ~ 3570
633 188 3571 ~ 3758
632 217 3759 ~ 3975
631 243 3976 ~ 4218
630 240 4219 ~ 4458
629 227 4459 ~ 4685
628 220 4686 ~ 4905
627 259 4906 ~ 5164
626 271 5165 ~ 5435
625 260 5436 ~ 5695
624 292 5696 ~ 5987
623 278 5988 ~ 6265
622 298 6266 ~ 6563
621 288 6564 ~ 6851
620 320 6852 ~ 7171
619 313 7172 ~ 7484
618 366 7485 ~ 7850
617 384 7851 ~ 8234
616 364 8235 ~ 8598
615 366 8599 ~ 8964
614 352 8965 ~ 9316
613 372 9317 ~ 9688
612 369 9689 ~ 10057
611 414 10058 ~ 10471
610 366 10472 ~ 10837
609 459 10838 ~ 11296
608 466 11297 ~ 11762
607 436 11763 ~ 12198
606 434 12199 ~ 12632
605 440 12633 ~ 13072
604 416 13073 ~ 13488
603 473 13489 ~ 13961
602 496 13962 ~ 14457
601 513 14458 ~ 14970
600 518 14971 ~ 15488
599 531 15489 ~ 16019
598 517 16020 ~ 16536
597 625 16537 ~ 17161
596 541 17162 ~ 17702
595 593 17703 ~ 18295
594 579 18296 ~ 18874
593 623 18875 ~ 19497
592 656 19498 ~ 20153
591 595 20154 ~ 20748
590 630 20749 ~ 21378
589 633 21379 ~ 22011
588 662 22012 ~ 22673
587 638 22674 ~ 23311
586 698 23312 ~ 24009
585 705 24010 ~ 24714
584 739 24715 ~ 25453
583 730 25454 ~ 26183
582 754 26184 ~ 26937
581 794 26938 ~ 27731
580 814 27732 ~ 28545
579 823 28546 ~ 29368
578 841 29369 ~ 30209
577 907 30210 ~ 31116
576 832 31117 ~ 31948
575 841 31949 ~ 32789
574 902 32790 ~ 33691
573 908 33692 ~ 34599
572 930 34600 ~ 35529
571 915 35530 ~ 36444
570 960 36445 ~ 37404
569 964 37405 ~ 38368
568 939 38369 ~ 39307
567 976 39308 ~ 40283
566 1007 40284 ~ 41290
565 993 41291 ~ 42283
564 1052 42284 ~ 43335
563 1032 43336 ~ 44367
562 1192 44368 ~ 45559
561 1107 45560 ~ 46666
560 1103 46667 ~ 47769
559 1122 47770 ~ 48891
558 1211 48892 ~ 50102
557 1269 50103 ~ 51371
556 1211 51372 ~ 52582
555 1204 52583 ~ 53786
554 1214 53787 ~ 55000
553 1252 55001 ~ 56252
552 1246 56253 ~ 57498
551 1274 57499 ~ 58772
550 1360 58773 ~ 60132
549 1337 60133 ~ 61469
548 1349 61470 ~ 62818
547 1354 62819 ~ 64172
546 1368 64173 ~ 65540
545 1412 65541 ~ 66952
544 1450 66953 ~ 68402
543 1447 68403 ~ 69849
542 1468 69850 ~ 71317
541 1486 71318 ~ 72803
540 1503 72804 ~ 74306
539 1563 74307 ~ 75869
538 1544 75870 ~ 77413
537 1590 77414 ~ 79003
536 1632 79004 ~ 80635
535 1695 80636 ~ 82330
534 1616 82331 ~ 83946
533 1666 83947 ~ 85612
532 1653 85613 ~ 87265
531 1720 87266 ~ 88985
530 1641 88986 ~ 90626
529 1725 90627 ~ 92351
528 1715 92352 ~ 94066
527 1764 94067 ~ 95830
526 1805 95831 ~ 97635
525 1869 97636 ~ 99504
524 1789 99505 ~ 101293
523 1866 101294 ~ 103159
522 1957 103160 ~ 105116
521 1840 105117 ~ 106956
520 1973 106957 ~ 108929
519 1890 108930 ~ 110819
518 1982 110820 ~ 112801
517 2011 112802 ~ 114812
516 1995 114813 ~ 116807
515 2048 116808 ~ 118855
514 2029 118856 ~ 120884
513 2021 120885 ~ 122905
512 2035 122906 ~ 124940
511 2028 124941 ~ 126968
510 2083 126969 ~ 129051
509 2083 129052 ~ 131134
508 2130 131135 ~ 133264
507 2127 133265 ~ 135391
506 2150 135392 ~ 137541
505 2173 137542 ~ 139714
504 2283 139715 ~ 141997
503 2230 141998 ~ 144227
502 2144 144228 ~ 146371
501 2228 146372 ~ 148599
500 2318 148600 ~ 150917
499 2306 150918 ~ 153223
498 2196 153224 ~ 155419
497 2318 155420 ~ 157737
496 2282 157738 ~ 160019
495 2388 160020 ~ 162407
494 2310 162408 ~ 164717
493 2318 164718 ~ 167035
492 2294 167036 ~ 169329
491 2349 169330 ~ 171678
490 2315 171679 ~ 173993
489 2405 173994 ~ 176398
488 2328 176399 ~ 178726
487 2275 178727 ~ 181001
486 2405 181002 ~ 183406
485 2443 183407 ~ 185849
484 2347 185850 ~ 188196
483 2445 188197 ~ 190641
482 2344 190642 ~ 192985
481 2441 192986 ~ 195426
480 2456 195427 ~ 197882
479 2390 197883 ~ 200272
478 2504 200273 ~ 202776
477 2515 202777 ~ 205291
476 2409 205292 ~ 207700
475 2473 207701 ~ 210173
474 2465 210174 ~ 212638
473 2428 212639 ~ 215066
472 2410 215067 ~ 217476
471 2392 217477 ~ 219868
470 2436 219869 ~ 222304
469 2453 222305 ~ 224757
468 2433 224758 ~ 227190
467 2552 227191 ~ 229742
466 2550 229743 ~ 232292
465 2500 232293 ~ 234792
464 2465 234793 ~ 237257
463 2400 237258 ~ 239657
462 2454 239658 ~ 242111
461 2474 242112 ~ 244585
460 2462 244586 ~ 247047
459 2447 247048 ~ 249494
458 2433 249495 ~ 251927
457 2440 251928 ~ 254367
456 2406 254368 ~ 256773
455 2440 256774 ~ 259213
454 2440 259214 ~ 261653
453 2413 261654 ~ 264066
452 2408 264067 ~ 266474
451 2421 266475 ~ 268895
450 2372 268896 ~ 271267
449 2324 271268 ~ 273591
448 2262 273592 ~ 275853
447 2434 275854 ~ 278287
446 2362 278288 ~ 280649
445 2405 280650 ~ 283054
444 2329 283055 ~ 285383
443 2325 285384 ~ 287708
442 2358 287709 ~ 290066
441 2353 290067 ~ 292419
440 2270 292420 ~ 294689
439 2416 294690 ~ 297105
438 2191 297106 ~ 299296
437 2315 299297 ~ 301611
436 2261 301612 ~ 303872
435 2246 303873 ~ 306118
434 2249 306119 ~ 308367
433 2331 308368 ~ 310698
432 2242 310699 ~ 312940
431 2205 312941 ~ 315145
430 2254 315146 ~ 317399
429 2219 317400 ~ 319618
428 2182 319619 ~ 321800
427 2155 321801 ~ 323955
426 2120 323956 ~ 326075
425 2182 326076 ~ 328257
424 2176 328258 ~ 330433
423 2127 330434 ~ 332560
422 2143 332561 ~ 334703
421 2229 334704 ~ 336932
420 2084 336933 ~ 339016
419 2033 339017 ~ 341049
418 2045 341050 ~ 343094
417 2031 343095 ~ 345125
416 2139 345126 ~ 347264
415 2030 347265 ~ 349294
414 2048 349295 ~ 351342
413 2083 351343 ~ 353425
412 2035 353426 ~ 355460
411 2023 355461 ~ 357483
410 1984 357484 ~ 359467
409 1960 359468 ~ 361427
408 1904 361428 ~ 363331
407 2024 363332 ~ 365355
406 1976 365356 ~ 367331
405 1989 367332 ~ 369320
404 1939 369321 ~ 371259
403 2007 371260 ~ 373266
402 1971 373267 ~ 375237
401 1999 375238 ~ 377236
400 1908 377237 ~ 379144
399 1871 379145 ~ 381015
398 1930 381016 ~ 382945
397 1906 382946 ~ 384851
396 1961 384852 ~ 386812
395 1867 386813 ~ 388679
394 1900 388680 ~ 390579
393 1910 390580 ~ 392489
392 1888 392490 ~ 394377
391 1912 394378 ~ 396289
390 1908 396290 ~ 398197
389 1796 398198 ~ 399993
388 1872 399994 ~ 401865
387 1810 401866 ~ 403675
386 1806 403676 ~ 405481
385 1831 405482 ~ 407312
384 1815 407313 ~ 409127
383 1886 409128 ~ 411013
382 1803 411014 ~ 412816
381 1817 412817 ~ 414633
380 1857 414634 ~ 416490
379 1786 416491 ~ 418276
378 1803 418277 ~ 420079
377 1803 420080 ~ 421882
376 1767 421883 ~ 423649
375 1800 423650 ~ 425449
374 1795 425450 ~ 427244
373 1788 427245 ~ 429032
372 1808 429033 ~ 430840
371 1710 430841 ~ 432550
370 1810 432551 ~ 434360
369 1826 434361 ~ 436186
368 1792 436187 ~ 437978
367 1739 437979 ~ 439717
366 1797 439718 ~ 441514
365 1811 441515 ~ 443325
364 1716 443326 ~ 445041
363 1771 445042 ~ 446812
362 1722 446813 ~ 448534
361 1812 448535 ~ 450346
360 1730 450347 ~ 452076
359 1686 452077 ~ 453762
358 1691 453763 ~ 455453
357 1751 455454 ~ 457204
356 1695 457205 ~ 458899
355 1689 458900 ~ 460588
354 1765 460589 ~ 462353
353 1656 462354 ~ 464009
352 1632 464010 ~ 465641
351 1649 465642 ~ 467290
350 1619 467291 ~ 468909
349 1619 468910 ~ 470528
348 1778 470529 ~ 472306
347 1635 472307 ~ 473941
346 1643 473942 ~ 475584
345 1619 475585 ~ 477203
344 1623 477204 ~ 478826
343 1607 478827 ~ 480433
342 1544 480434 ~ 481977
341 1593 481978 ~ 483570
340 1583 483571 ~ 485153
339 1543 485154 ~ 486696
338 1615 486697 ~ 488311
337 1586 488312 ~ 489897
336 1526 489898 ~ 491423
335 1534 491424 ~ 492957
334 1587 492958 ~ 494544
333 1486 494545 ~ 496030
332 1604 496031 ~ 497634
331 1577 497635 ~ 499211
330 1446 499212 ~ 500657
329 1496 500658 ~ 502153
328 1537 502154 ~ 503690
327 1517 503691 ~ 505207
326 1401 505208 ~ 506608
325 1423 506609 ~ 508031
324 1433 508032 ~ 509464
323 1487 509465 ~ 510951
322 1427 510952 ~ 512378
321 1399 512379 ~ 513777
320 1364 513778 ~ 515141
319 1306 515142 ~ 516447
318 1424 516448 ~ 517871
317 1328 517872 ~ 519199
316 1379 519200 ~ 520578
315 1303 520579 ~ 521881
314 1276 521882 ~ 523157
313 1246 523158 ~ 524403
312 1234 524404 ~ 525637
311 1232 525638 ~ 526869
310 1241 526870 ~ 528110
309 1196 528111 ~ 529306
308 1262 529307 ~ 530568
307 1260 530569 ~ 531828
306 1195 531829 ~ 533023
305 1187 533024 ~ 534210
304 1133 534211 ~ 535343
303 1160 535344 ~ 536503
302 1114 536504 ~ 537617
301 1071 537618 ~ 538688
300 1096 538689 ~ 539784
299 1073 539785 ~ 540857
298 1043 540858 ~ 541900
297 1089 541901 ~ 542989
296 1014 542990 ~ 544003
295 1026 544004 ~ 545029
294 992 545030 ~ 546021
293 1032 546022 ~ 547053
292 1010 547054 ~ 548063
291 976 548064 ~ 549039
290 975 549040 ~ 550014
289 940 550015 ~ 550954
288 932 550955 ~ 551886
287 935 551887 ~ 552821
286 912 552822 ~ 553733
285 954 553734 ~ 554687
284 847 554688 ~ 555534
283 910 555535 ~ 556444
282 879 556445 ~ 557323
281 880 557324 ~ 558203
280 877 558204 ~ 559080
279 787 559081 ~ 559867
278 778 559868 ~ 560645
277 800 560646 ~ 561445
276 763 561446 ~ 562208
275 743 562209 ~ 562951
274 795 562952 ~ 563746
273 757 563747 ~ 564503
272 747 564504 ~ 565250
271 708 565251 ~ 565958
270 760 565959 ~ 566718
269 656 566719 ~ 567374
268 651 567375 ~ 568025
267 676 568026 ~ 568701
266 639 568702 ~ 569340
265 645 569341 ~ 569985
264 625 569986 ~ 570610
263 616 570611 ~ 571226
262 621 571227 ~ 571847
261 624 571848 ~ 572471
260 591 572472 ~ 573062
259 568 573063 ~ 573630
258 529 573631 ~ 574159
257 574 574160 ~ 574733
256 497 574734 ~ 575230
255 509 575231 ~ 575739
254 515 575740 ~ 576254
253 519 576255 ~ 576773
252 513 576774 ~ 577286
251 497 577287 ~ 577783
250 463 577784 ~ 578246
249 465 578247 ~ 578711
248 430 578712 ~ 579141
247 437 579142 ~ 579578
246 454 579579 ~ 580032
245 459 580033 ~ 580491
244 407 580492 ~ 580898
243 410 580899 ~ 581308
242 400 581309 ~ 581708
241 415 581709 ~ 582123
240 367 582124 ~ 582490
239 352 582491 ~ 582842
238 357 582843 ~ 583199
237 363 583200 ~ 583562
236 331 583563 ~ 583893
235 333 583894 ~ 584226
234 325 584227 ~ 584551
233 312 584552 ~ 584863
232 303 584864 ~ 585166
231 277 585167 ~ 585443
230 289 585444 ~ 585732
229 291 585733 ~ 586023
228 298 586024 ~ 586321
227 270 586322 ~ 586591
226 282 586592 ~ 586873
225 264 586874 ~ 587137
224 243 587138 ~ 587380
223 253 587381 ~ 587633
222 264 587634 ~ 587897
221 238 587898 ~ 588135
220 250 588136 ~ 588385
219 203 588386 ~ 588588
218 220 588589 ~ 588808
217 204 588809 ~ 589012
216 205 589013 ~ 589217
215 194 589218 ~ 589411
214 183 589412 ~ 589594
213 173 589595 ~ 589767
212 184 589768 ~ 589951
211 162 589952 ~ 590113
210 160 590114 ~ 590273
209 171 590274 ~ 590444
208 153 590445 ~ 590597
207 159 590598 ~ 590756
206 142 590757 ~ 590898
205 156 590899 ~ 591054
204 133 591055 ~ 591187
203 139 591188 ~ 591326
202 147 591327 ~ 591473
201 123 591474 ~ 591596
200 124 591597 ~ 591720
199 126 591721 ~ 591846
198 92 591847 ~ 591938
197 111 591939 ~ 592049
196 94 592050 ~ 592143
195 109 592144 ~ 592252
194 97 592253 ~ 592349
193 105 592350 ~ 592454
192 93 592455 ~ 592547
191 80 592548 ~ 592627
190 90 592628 ~ 592717
189 67 592718 ~ 592784
188 81 592785 ~ 592865
187 84 592866 ~ 592949
186 78 592950 ~ 593027
185 79 593028 ~ 593106
184 74 593107 ~ 593180
183 91 593181 ~ 593271
182 66 593272 ~ 593337
181 78 593338 ~ 593415
180 59 593416 ~ 593474
179 62 593475 ~ 593536
178 66 593537 ~ 593602
177 53 593603 ~ 593655
176 57 593656 ~ 593712
175 52 593713 ~ 593764
174 63 593765 ~ 593827
173 47 593828 ~ 593874
172 47 593875 ~ 593921
171 55 593922 ~ 593976
170 58 593977 ~ 594034
169 52 594035 ~ 594086
168 55 594087 ~ 594141
167 43 594142 ~ 594184
166 37 594185 ~ 594221
165 37 594222 ~ 594258
164 37 594259 ~ 594295
163 48 594296 ~ 594343
162 37 594344 ~ 594380
161 31 594381 ~ 594411
160 42 594412 ~ 594453
159 35 594454 ~ 594488
158 29 594489 ~ 594517
157 33 594518 ~ 594550
156 43 594551 ~ 594593
155 42 594594 ~ 594635
154 27 594636 ~ 594662
153 22 594663 ~ 594684
152 26 594685 ~ 594710
151 27 594711 ~ 594737
150 34 594738 ~ 594771

2、2021年山东高考一分一段位次表

考试分数(段) 同分数人数 位次排名区间
685~750 12 1 ~ 57
684 4 58 ~ 61
683 14 62 ~ 75
682 16 76 ~ 91
681 11 92 ~ 102
680 14 103 ~ 116
679 23 117 ~ 139
678 19 140 ~ 158
677 15 159 ~ 173
676 24 174 ~ 197
675 17 198 ~ 214
674 31 215 ~ 245
673 30 246 ~ 275
672 28 276 ~ 303
671 27 304 ~ 330
670 26 331 ~ 356
669 36 357 ~ 392
668 31 393 ~ 423
667 40 424 ~ 463
666 41 464 ~ 504
665 48 505 ~ 552
664 47 553 ~ 599
663 54 600 ~ 653
662 56 654 ~ 709
661 67 710 ~ 776
660 55 777 ~ 831
659 74 832 ~ 905
658 61 906 ~ 966
657 74 967 ~ 1040
656 82 1041 ~ 1122
655 82 1123 ~ 1204
654 87 1205 ~ 1291
653 102 1292 ~ 1393
652 102 1394 ~ 1495
651 95 1496 ~ 1590
650 105 1591 ~ 1695
649 117 1696 ~ 1812
648 124 1813 ~ 1936
647 125 1937 ~ 2061
646 138 2062 ~ 2199
645 135 2200 ~ 2334
644 150 2335 ~ 2484
643 156 2485 ~ 2640
642 168 2641 ~ 2808
641 162 2809 ~ 2970
640 175 2971 ~ 3145
639 189 3146 ~ 3334
638 192 3335 ~ 3526
637 227 3527 ~ 3753
636 203 3754 ~ 3956
635 214 3957 ~ 4170
634 223 4171 ~ 4393
633 207 4394 ~ 4600
632 220 4601 ~ 4820
631 247 4821 ~ 5067
630 246 5068 ~ 5313
629 265 5314 ~ 5578
628 266 5579 ~ 5844
627 266 5845 ~ 6110
626 297 6111 ~ 6407
625 302 6408 ~ 6709
624 287 6710 ~ 6996
623 297 6997 ~ 7293
622 311 7294 ~ 7604
621 323 7605 ~ 7927
620 289 7928 ~ 8216
619 312 8217 ~ 8528
618 354 8529 ~ 8882
617 379 8883 ~ 9261
616 381 9262 ~ 9642
615 389 9643 ~ 10031
614 405 10032 ~ 10436
613 407 10437 ~ 10843
612 421 10844 ~ 11264
611 401 11265 ~ 11665
610 413 11666 ~ 12078
609 428 12079 ~ 12506
608 424 12507 ~ 12930
607 435 12931 ~ 13365
606 479 13366 ~ 13844
605 487 13845 ~ 14331
604 479 14332 ~ 14810
603 534 14811 ~ 15344
602 530 15345 ~ 15874
601 536 15875 ~ 16410
600 521 16411 ~ 16931
599 561 16932 ~ 17492
598 585 17493 ~ 18077
597 552 18078 ~ 18629
596 579 18630 ~ 19208
595 628 19209 ~ 19836
594 594 19837 ~ 20430
593 640 20431 ~ 21070
592 628 21071 ~ 21698
591 659 21699 ~ 22357
590 651 22358 ~ 23008
589 636 23009 ~ 23644
588 636 23645 ~ 24280
587 671 24281 ~ 24951
586 690 24952 ~ 25641
585 695 25642 ~ 26336
584 721 26337 ~ 27057
583 766 27058 ~ 27823
582 709 27824 ~ 28532
581 748 28533 ~ 29280
580 824 29281 ~ 30104
579 816 30105 ~ 30920
578 792 30921 ~ 31712
577 851 31713 ~ 32563
576 863 32564 ~ 33426
575 859 33427 ~ 34285
574 877 34286 ~ 35162
573 919 35163 ~ 36081
572 881 36082 ~ 36962
571 1004 36963 ~ 37966
570 911 37967 ~ 38877
569 951 38878 ~ 39828
568 1006 39829 ~ 40834
567 1018 40835 ~ 41852
566 1037 41853 ~ 42889
565 1052 42890 ~ 43941
564 1007 43942 ~ 44948
563 1073 44949 ~ 46021
562 1110 46022 ~ 47131
561 1028 47132 ~ 48159
560 1133 48160 ~ 49292
559 1118 49293 ~ 50410
558 1123 50411 ~ 51533
557 1159 51534 ~ 52692
556 1151 52693 ~ 53843
555 1215 53844 ~ 55058
554 1195 55059 ~ 56253
553 1271 56254 ~ 57524
552 1282 57525 ~ 58806
551 1291 58807 ~ 60097
550 1323 60098 ~ 61420
549 1340 61421 ~ 62760
548 1301 62761 ~ 64061
547 1314 64062 ~ 65375
546 1333 65376 ~ 66708
545 1383 66709 ~ 68091
544 1436 68092 ~ 69527
543 1481 69528 ~ 71008
542 1382 71009 ~ 72390
541 1536 72391 ~ 73926
540 1438 73927 ~ 75364
539 1510 75365 ~ 76874
538 1555 76875 ~ 78429
537 1589 78430 ~ 80018
536 1594 80019 ~ 81612
535 1626 81613 ~ 83238
534 1657 83239 ~ 84895
533 1683 84896 ~ 86578
532 1618 86579 ~ 88196
531 1684 88197 ~ 89880
530 1695 89881 ~ 91575
529 1760 91576 ~ 93335
528 1726 93336 ~ 95061
527 1832 95062 ~ 96893
526 1805 96894 ~ 98698
525 1833 98699 ~ 100531
524 1792 100532 ~ 102323
523 1867 102324 ~ 104190
522 1814 104191 ~ 106004
521 1850 106005 ~ 107854
520 1920 107855 ~ 109774
519 1922 109775 ~ 111696
518 1942 111697 ~ 113638
517 1924 113639 ~ 115562
516 1953 115563 ~ 117515
515 1989 117516 ~ 119504
514 2067 119505 ~ 121571
513 2084 121572 ~ 123655
512 2024 123656 ~ 125679
511 2026 125680 ~ 127705
510 2010 127706 ~ 129715
509 2042 129716 ~ 131757
508 2051 131758 ~ 133808
507 2114 133809 ~ 135922
506 2157 135923 ~ 138079
505 2099 138080 ~ 140178
504 2103 140179 ~ 142281
503 2230 142282 ~ 144511
502 2178 144512 ~ 146689
501 2204 146690 ~ 148893
500 2214 148894 ~ 151107
499 2155 151108 ~ 153262
498 2192 153263 ~ 155454
497 2296 155455 ~ 157750
496 2285 157751 ~ 160035
495 2298 160036 ~ 162333
494 2231 162334 ~ 164564
493 2264 164565 ~ 166828
492 2270 166829 ~ 169098
491 2299 169099 ~ 171397
490 2331 171398 ~ 173728
489 2282 173729 ~ 176010
488 2314 176011 ~ 178324
487 2320 178325 ~ 180644
486 2361 180645 ~ 183005
485 2361 183006 ~ 185366
484 2343 185367 ~ 187709
483 2326 187710 ~ 190035
482 2237 190036 ~ 192272
481 2332 192273 ~ 194604
480 2377 194605 ~ 196981
479 2281 196982 ~ 199262
478 2316 199263 ~ 201578
477 2225 201579 ~ 203803
476 2313 203804 ~ 206116
475 2322 206117 ~ 208438
474 2307 208439 ~ 210745
473 2301 210746 ~ 213046
472 2260 213047 ~ 215306
471 2321 215307 ~ 217627
470 2377 217628 ~ 220004
469 2289 220005 ~ 222293
468 2246 222294 ~ 224539
467 2185 224540 ~ 226724
466 2144 226725 ~ 228868
465 2363 228869 ~ 231231
464 2246 231232 ~ 233477
463 2319 233478 ~ 235796
462 2243 235797 ~ 238039
461 2218 238040 ~ 240257
460 2233 240258 ~ 242490
459 2217 242491 ~ 244707
458 2180 244708 ~ 246887
457 2246 246888 ~ 249133
456 2153 249134 ~ 251286
455 2247 251287 ~ 253533
454 2148 253534 ~ 255681
453 2173 255682 ~ 257854
452 2163 257855 ~ 260017
451 2127 260018 ~ 262144
450 2084 262145 ~ 264228
449 2108 264229 ~ 266336
448 2164 266337 ~ 268500
447 2097 268501 ~ 270597
446 2073 270598 ~ 272670
445 2134 272671 ~ 274804
444 2100 274805 ~ 276904
443 1993 276905 ~ 278897
442 2006 278898 ~ 280903
441 1959 280904 ~ 282862
440 1892 282863 ~ 284754
439 2060 284755 ~ 286814
438 1949 286815 ~ 288763
437 1919 288764 ~ 290682
436 1902 290683 ~ 292584
435 1957 292585 ~ 294541
434 1906 294542 ~ 296447
433 1912 296448 ~ 298359
432 1902 298360 ~ 300261
431 1818 300262 ~ 302079
430 1869 302080 ~ 303948
429 1888 303949 ~ 305836
428 1874 305837 ~ 307710
427 1844 307711 ~ 309554
426 1819 309555 ~ 311373
425 1896 311374 ~ 313269
424 1714 313270 ~ 314983
423 1857 314984 ~ 316840
422 1789 316841 ~ 318629
421 1808 318630 ~ 320437
420 1822 320438 ~ 322259
419 1631 322260 ~ 323890
418 1688 323891 ~ 325578
417 1691 325579 ~ 327269
416 1701 327270 ~ 328970
415 1685 328971 ~ 330655
414 1796 330656 ~ 332451
413 1680 332452 ~ 334131
412 1642 334132 ~ 335773
411 1655 335774 ~ 337428
410 1665 337429 ~ 339093
409 1695 339094 ~ 340788
408 1593 340789 ~ 342381
407 1628 342382 ~ 344009
406 1661 344010 ~ 345670
405 1611 345671 ~ 347281
404 1612 347282 ~ 348893
403 1586 348894 ~ 350479
402 1655 350480 ~ 352134
401 1601 352135 ~ 353735
400 1552 353736 ~ 355287
399 1666 355288 ~ 356953
398 1490 356954 ~ 358443
397 1551 358444 ~ 359994
396 1547 359995 ~ 361541
395 1552 361542 ~ 363093
394 1515 363094 ~ 364608
393 1531 364609 ~ 366139
392 1522 366140 ~ 367661
391 1550 367662 ~ 369211
390 1534 369212 ~ 370745
389 1517 370746 ~ 372262
388 1477 372263 ~ 373739
387 1505 373740 ~ 375244
386 1519 375245 ~ 376763
385 1518 376764 ~ 378281
384 1446 378282 ~ 379727
383 1478 379728 ~ 381205
382 1487 381206 ~ 382692
381 1496 382693 ~ 384188
380 1456 384189 ~ 385644
379 1422 385645 ~ 387066
378 1484 387067 ~ 388550
377 1482 388551 ~ 390032
376 1463 390033 ~ 391495
375 1464 391496 ~ 392959
374 1450 392960 ~ 394409
373 1441 394410 ~ 395850
372 1347 395851 ~ 397197
371 1489 397198 ~ 398686
370 1451 398687 ~ 400137
369 1432 400138 ~ 401569
368 1461 401570 ~ 403030
367 1383 403031 ~ 404413
366 1432 404414 ~ 405845
365 1377 405846 ~ 407222
364 1410 407223 ~ 408632
363 1407 408633 ~ 410039
362 1484 410040 ~ 411523
361 1434 411524 ~ 412957
360 1435 412958 ~ 414392
359 1415 414393 ~ 415807
358 1364 415808 ~ 417171
357 1392 417172 ~ 418563
356 1366 418564 ~ 419929
355 1340 419930 ~ 421269
354 1401 421270 ~ 422670
353 1407 422671 ~ 424077
352 1310 424078 ~ 425387
351 1375 425388 ~ 426762
350 1308 426763 ~ 428070
349 1318 428071 ~ 429388
348 1338 429389 ~ 430726
347 1270 430727 ~ 431996
346 1326 431997 ~ 433322
345 1316 433323 ~ 434638
344 1329 434639 ~ 435967
343 1354 435968 ~ 437321
342 1351 437322 ~ 438672
341 1392 438673 ~ 440064
340 1324 440065 ~ 441388
339 1370 441389 ~ 442758
338 1229 442759 ~ 443987
337 1313 443988 ~ 445300
336 1348 445301 ~ 446648
335 1353 446649 ~ 448001
334 1380 448002 ~ 449381
333 1244 449382 ~ 450625
332 1272 450626 ~ 451897
331 1253 451898 ~ 453150
330 1268 453151 ~ 454418
329 1217 454419 ~ 455635
328 1288 455636 ~ 456923
327 1177 456924 ~ 458100
326 1248 458101 ~ 459348
325 1221 459349 ~ 460569
324 1206 460570 ~ 461775
323 1267 461776 ~ 463042
322 1268 463043 ~ 464310
321 1263 464311 ~ 465573
320 1222 465574 ~ 466795
319 1259 466796 ~ 468054
318 1152 468055 ~ 469206
317 1171 469207 ~ 470377
316 1184 470378 ~ 471561
315 1145 471562 ~ 472706
314 1151 472707 ~ 473857
313 1176 473858 ~ 475033
312 1087 475034 ~ 476120
311 1093 476121 ~ 477213
310 1087 477214 ~ 478300
309 1147 478301 ~ 479447
308 1118 479448 ~ 480565
307 1095 480566 ~ 481660
306 1080 481661 ~ 482740
305 1096 482741 ~ 483836
304 1075 483837 ~ 484911
303 1171 484912 ~ 486082
302 1024 486083 ~ 487106
301 1023 487107 ~ 488129
300 1116 488130 ~ 489245
299 993 489246 ~ 490238
298 990 490239 ~ 491228
297 1004 491229 ~ 492232
296 996 492233 ~ 493228
295 977 493229 ~ 494205
294 994 494206 ~ 495199
293 985 495200 ~ 496184
292 907 496185 ~ 497091
291 926 497092 ~ 498017
290 987 498018 ~ 499004
289 938 499005 ~ 499942
288 920 499943 ~ 500862
287 923 500863 ~ 501785
286 921 501786 ~ 502706
285 868 502707 ~ 503574
284 894 503575 ~ 504468
283 909 504469 ~ 505377
282 871 505378 ~ 506248
281 890 506249 ~ 507138
