宁夏高考一分一段理科430分位次排名多少,430分可以上哪些大学

更新时间:高考猫

高考成绩分数段排名统计表可是高考填报志愿的神器!用好这个排名表格,某种程度上可以决定你能去哪所大学、选择什么样的专业。本文小编帮大家统计了宁夏高考一分一段理科430分位次排名及该分数可以上的大学名单。

宁夏高考一分一段理科430分位次排名多少,430分可以上哪些大学

一、宁夏高考一分一段理科430分位次排名多少

今年宁夏高考成绩一分一段排名表已经在高考升学网上发布,根据最新高考升学网发布的宁夏今年一分一段位次表数据,以及宁夏高考招生考试院最新几年发布的宁夏理科一分一档位次排名表,我们可以知道2022年宁夏高考理科430分排名位次是10641名;2021年宁夏高考理科430分排名位次是10438名;2020年宁夏高考理科430分排名位次是13398名,现在考生可以在高考升学网上查询位次排名,包括理科430分能上的大学名单。

二、近三年的宁夏高考理科一分一段位次表数据

1、2022年宁夏高考理科一分一段位次表

考试分数(段) 同分数人数 位次排名区间
600~750 135 1 ~ 135
599 9 136 ~ 144
598 4 145 ~ 148
597 5 149 ~ 153
596 2 154 ~ 155
595 5 156 ~ 160
594 8 161 ~ 168
593 2 169 ~ 170
592 7 171 ~ 177
591 8 178 ~ 185
590 14 186 ~ 199
589 11 200 ~ 210
588 4 211 ~ 214
587 7 215 ~ 221
586 15 222 ~ 236
585 14 237 ~ 250
584 17 251 ~ 267
583 10 268 ~ 277
582 8 278 ~ 285
581 10 286 ~ 295
580 8 296 ~ 303
579 15 304 ~ 318
578 20 319 ~ 338
577 16 339 ~ 354
576 10 355 ~ 364
575 11 365 ~ 375
574 13 376 ~ 388
573 22 389 ~ 410
572 10 411 ~ 420
571 13 421 ~ 433
570 13 434 ~ 446
569 20 447 ~ 466
568 18 467 ~ 484
567 15 485 ~ 499
566 8 500 ~ 507
565 16 508 ~ 523
564 6 524 ~ 529
563 12 530 ~ 541
562 28 542 ~ 569
561 20 570 ~ 589
560 23 590 ~ 612
559 15 613 ~ 627
558 20 628 ~ 647
557 23 648 ~ 670
556 17 671 ~ 687
555 22 688 ~ 709
554 29 710 ~ 738
553 21 739 ~ 759
552 35 760 ~ 794
551 23 795 ~ 817
550 30 818 ~ 847
549 28 848 ~ 875
548 28 876 ~ 903
547 31 904 ~ 934
546 35 935 ~ 969
545 32 970 ~ 1001
544 45 1002 ~ 1046
543 34 1047 ~ 1080
542 27 1081 ~ 1107
541 39 1108 ~ 1146
540 35 1147 ~ 1181
539 20 1182 ~ 1201
538 31 1202 ~ 1232
537 43 1233 ~ 1275
536 40 1276 ~ 1315
535 33 1316 ~ 1348
534 39 1349 ~ 1387
533 36 1388 ~ 1423
532 36 1424 ~ 1459
531 27 1460 ~ 1486
530 27 1487 ~ 1513
529 47 1514 ~ 1560
528 44 1561 ~ 1604
527 44 1605 ~ 1648
526 41 1649 ~ 1689
525 40 1690 ~ 1729
524 49 1730 ~ 1778
523 43 1779 ~ 1821
522 46 1822 ~ 1867
521 56 1868 ~ 1923
520 51 1924 ~ 1974
519 48 1975 ~ 2022
518 41 2023 ~ 2063
517 49 2064 ~ 2112
516 50 2113 ~ 2162
515 55 2163 ~ 2217
514 49 2218 ~ 2266
513 56 2267 ~ 2322
512 53 2323 ~ 2375
511 53 2376 ~ 2428
510 47 2429 ~ 2475
509 45 2476 ~ 2520
508 56 2521 ~ 2576
507 63 2577 ~ 2639
506 53 2640 ~ 2692
505 56 2693 ~ 2748
504 50 2749 ~ 2798
503 63 2799 ~ 2861
502 69 2862 ~ 2930
501 62 2931 ~ 2992
500 68 2993 ~ 3060
499 63 3061 ~ 3123
498 60 3124 ~ 3183
497 70 3184 ~ 3253
496 58 3254 ~ 3311
495 61 3312 ~ 3372
494 72 3373 ~ 3444
493 87 3445 ~ 3531
492 68 3532 ~ 3599
491 57 3600 ~ 3656
490 75 3657 ~ 3731
489 73 3732 ~ 3804
488 85 3805 ~ 3889
487 80 3890 ~ 3969
486 77 3970 ~ 4046
485 86 4047 ~ 4132
484 89 4133 ~ 4221
483 81 4222 ~ 4302
482 81 4303 ~ 4383
481 101 4384 ~ 4484
480 82 4485 ~ 4566
479 88 4567 ~ 4654
478 97 4655 ~ 4751
477 79 4752 ~ 4830
476 87 4831 ~ 4917
475 90 4918 ~ 5007
474 84 5008 ~ 5091
473 89 5092 ~ 5180
472 99 5181 ~ 5279
471 89 5280 ~ 5368
470 93 5369 ~ 5461
469 91 5462 ~ 5552
468 95 5553 ~ 5647
467 96 5648 ~ 5743
466 105 5744 ~ 5848
465 118 5849 ~ 5966
464 100 5967 ~ 6066
463 106 6067 ~ 6172
462 103 6173 ~ 6275
461 105 6276 ~ 6380
460 142 6381 ~ 6522
459 101 6523 ~ 6623
458 107 6624 ~ 6730
457 103 6731 ~ 6833
456 115 6834 ~ 6948
455 127 6949 ~ 7075
454 106 7076 ~ 7181
453 118 7182 ~ 7299
452 148 7300 ~ 7447
451 134 7448 ~ 7581
450 124 7582 ~ 7705
449 135 7706 ~ 7840
448 129 7841 ~ 7969
447 148 7970 ~ 8117
446 129 8118 ~ 8246
445 156 8247 ~ 8402
444 129 8403 ~ 8531
443 158 8532 ~ 8689
442 153 8690 ~ 8842
441 122 8843 ~ 8964
440 161 8965 ~ 9125
439 153 9126 ~ 9278
438 145 9279 ~ 9423
437 134 9424 ~ 9557
436 127 9558 ~ 9684
435 165 9685 ~ 9849
434 134 9850 ~ 9983
433 161 9984 ~ 10144
432 183 10145 ~ 10327
431 158 10328 ~ 10485
430 156 10486 ~ 10641
429 171 10642 ~ 10812
428 162 10813 ~ 10974
427 190 10975 ~ 11164
426 149 11165 ~ 11313
425 159 11314 ~ 11472
424 152 11473 ~ 11624
423 155 11625 ~ 11779
422 166 11780 ~ 11945
421 165 11946 ~ 12110
420 168 12111 ~ 12278
419 177 12279 ~ 12455
418 162 12456 ~ 12617
417 160 12618 ~ 12777
416 172 12778 ~ 12949
415 205 12950 ~ 13154
414 151 13155 ~ 13305
413 172 13306 ~ 13477
412 216 13478 ~ 13693
411 168 13694 ~ 13861
410 200 13862 ~ 14061
409 165 14062 ~ 14226
408 178 14227 ~ 14404
407 191 14405 ~ 14595
406 187 14596 ~ 14782
405 185 14783 ~ 14967
404 191 14968 ~ 15158
403 194 15159 ~ 15352
402 200 15353 ~ 15552
401 208 15553 ~ 15760
400 194 15761 ~ 15954
399 200 15955 ~ 16154
398 194 16155 ~ 16348
397 217 16349 ~ 16565
396 203 16566 ~ 16768
395 193 16769 ~ 16961
394 165 16962 ~ 17126
393 194 17127 ~ 17320
392 200 17321 ~ 17520
391 184 17521 ~ 17704
390 189 17705 ~ 17893
389 186 17894 ~ 18079
388 190 18080 ~ 18269
387 206 18270 ~ 18475
386 201 18476 ~ 18676
385 212 18677 ~ 18888
384 216 18889 ~ 19104
383 194 19105 ~ 19298
382 189 19299 ~ 19487
381 205 19488 ~ 19692
380 204 19693 ~ 19896
379 192 19897 ~ 20088
378 197 20089 ~ 20285
377 173 20286 ~ 20458
376 170 20459 ~ 20628
375 211 20629 ~ 20839
374 220 20840 ~ 21059
373 188 21060 ~ 21247
372 212 21248 ~ 21459
371 198 21460 ~ 21657
370 202 21658 ~ 21859
369 184 21860 ~ 22043
368 196 22044 ~ 22239
367 177 22240 ~ 22416
366 197 22417 ~ 22613
365 189 22614 ~ 22802
364 193 22803 ~ 22995
363 182 22996 ~ 23177
362 208 23178 ~ 23385
361 173 23386 ~ 23558
360 202 23559 ~ 23760
359 167 23761 ~ 23927
358 181 23928 ~ 24108
357 193 24109 ~ 24301
356 192 24302 ~ 24493
355 209 24494 ~ 24702
354 179 24703 ~ 24881
353 172 24882 ~ 25053
352 174 25054 ~ 25227
351 204 25228 ~ 25431
350 172 25432 ~ 25603
349 201 25604 ~ 25804
348 205 25805 ~ 26009
347 159 26010 ~ 26168
346 198 26169 ~ 26366
345 154 26367 ~ 26520
344 187 26521 ~ 26707
343 172 26708 ~ 26879
342 175 26880 ~ 27054
341 192 27055 ~ 27246
340 169 27247 ~ 27415
339 157 27416 ~ 27572
338 153 27573 ~ 27725
337 188 27726 ~ 27913
336 172 27914 ~ 28085
335 184 28086 ~ 28269
334 172 28270 ~ 28441
333 150 28442 ~ 28591
332 152 28592 ~ 28743
331 148 28744 ~ 28891
330 158 28892 ~ 29049
329 155 29050 ~ 29204
328 175 29205 ~ 29379
327 161 29380 ~ 29540
326 151 29541 ~ 29691
325 151 29692 ~ 29842
324 166 29843 ~ 30008
323 153 30009 ~ 30161
322 150 30162 ~ 30311
321 133 30312 ~ 30444
320 140 30445 ~ 30584
319 147 30585 ~ 30731
318 161 30732 ~ 30892
317 154 30893 ~ 31046
316 155 31047 ~ 31201
315 163 31202 ~ 31364
314 157 31365 ~ 31521
313 121 31522 ~ 31642
312 152 31643 ~ 31794
311 132 31795 ~ 31926
310 138 31927 ~ 32064
309 143 32065 ~ 32207
308 132 32208 ~ 32339
307 141 32340 ~ 32480
306 129 32481 ~ 32609
305 139 32610 ~ 32748
304 154 32749 ~ 32902
303 150 32903 ~ 33052
302 148 33053 ~ 33200
301 136 33201 ~ 33336
300 143 33337 ~ 33479
299 138 33480 ~ 33617
298 134 33618 ~ 33751
297 124 33752 ~ 33875
296 123 33876 ~ 33998
295 124 33999 ~ 34122
294 120 34123 ~ 34242
293 146 34243 ~ 34388
292 122 34389 ~ 34510
291 130 34511 ~ 34640
290 129 34641 ~ 34769
289 112 34770 ~ 34881
288 106 34882 ~ 34987
287 142 34988 ~ 35129
286 104 35130 ~ 35233
285 101 35234 ~ 35334
284 123 35335 ~ 35457
283 110 35458 ~ 35567
282 115 35568 ~ 35682
281 126 35683 ~ 35808
280 99 35809 ~ 35907
279 98 35908 ~ 36005
278 110 36006 ~ 36115
277 91 36116 ~ 36206
276 114 36207 ~ 36320
275 104 36321 ~ 36424
274 118 36425 ~ 36542
273 103 36543 ~ 36645
272 106 36646 ~ 36751
271 94 36752 ~ 36845
270 105 36846 ~ 36950
269 112 36951 ~ 37062
268 106 37063 ~ 37168
267 96 37169 ~ 37264
266 107 37265 ~ 37371
265 98 37372 ~ 37469
264 105 37470 ~ 37574
263 125 37575 ~ 37699
262 83 37700 ~ 37782
261 103 37783 ~ 37885
260 96 37886 ~ 37981
259 94 37982 ~ 38075
258 98 38076 ~ 38173
257 92 38174 ~ 38265
256 92 38266 ~ 38357
255 74 38358 ~ 38431
254 88 38432 ~ 38519
253 73 38520 ~ 38592
252 79 38593 ~ 38671
251 80 38672 ~ 38751
250 71 38752 ~ 38822
249 72 38823 ~ 38894
248 75 38895 ~ 38969
247 66 38970 ~ 39035
246 58 39036 ~ 39093
245 75 39094 ~ 39168
244 74 39169 ~ 39242
243 73 39243 ~ 39315
242 78 39316 ~ 39393
241 53 39394 ~ 39446
240 66 39447 ~ 39512
239 74 39513 ~ 39586
238 55 39587 ~ 39641
237 72 39642 ~ 39713
236 70 39714 ~ 39783
235 59 39784 ~ 39842
234 53 39843 ~ 39895
233 68 39896 ~ 39963
232 73 39964 ~ 40036
231 55 40037 ~ 40091
230 55 40092 ~ 40146
229 59 40147 ~ 40205
228 53 40206 ~ 40258
227 50 40259 ~ 40308
226 34 40309 ~ 40342
225 48 40343 ~ 40390
224 46 40391 ~ 40436
223 52 40437 ~ 40488
222 42 40489 ~ 40530
221 42 40531 ~ 40572
220 41 40573 ~ 40613
219 49 40614 ~ 40662
218 49 40663 ~ 40711
217 41 40712 ~ 40752
216 46 40753 ~ 40798
215 50 40799 ~ 40848
214 28 40849 ~ 40876
213 32 40877 ~ 40908
212 31 40909 ~ 40939
211 40 40940 ~ 40979
210 43 40980 ~ 41022
209 35 41023 ~ 41057
208 31 41058 ~ 41088
207 32 41089 ~ 41120
206 34 41121 ~ 41154
205 27 41155 ~ 41181
204 28 41182 ~ 41209
203 22 41210 ~ 41231
202 32 41232 ~ 41263
201 28 41264 ~ 41291
200 26 41292 ~ 41317
199 27 41318 ~ 41344
198 20 41345 ~ 41364
197 26 41365 ~ 41390
196 24 41391 ~ 41414
195 21 41415 ~ 41435
194 16 41436 ~ 41451
193 20 41452 ~ 41471
192 25 41472 ~ 41496
191 22 41497 ~ 41518
190 11 41519 ~ 41529
189 20 41530 ~ 41549
188 16 41550 ~ 41565
187 15 41566 ~ 41580
186 14 41581 ~ 41594
185 11 41595 ~ 41605
184 12 41606 ~ 41617
183 17 41618 ~ 41634
182 10 41635 ~ 41644
181 20 41645 ~ 41664
180 13 41665 ~ 41677
179 7 41678 ~ 41684
178 8 41685 ~ 41692
177 14 41693 ~ 41706
176 8 41707 ~ 41714
175 11 41715 ~ 41725
174 17 41726 ~ 41742
173 8 41743 ~ 41750
172 4 41751 ~ 41754
171 16 41755 ~ 41770
170 14 41771 ~ 41784
169 2 41785 ~ 41786
168 10 41787 ~ 41796
167 9 41797 ~ 41805
166 6 41806 ~ 41811
165 10 41812 ~ 41821
164 5 41822 ~ 41826
163 11 41827 ~ 41837
162 2 41838 ~ 41839
161 4 41840 ~ 41843
160 5 41844 ~ 41848
159 9 41849 ~ 41857
158 3 41858 ~ 41860
157 8 41861 ~ 41868
156 6 41869 ~ 41874
155 6 41875 ~ 41880
154 6 41881 ~ 41886
153 3 41887 ~ 41889
152 4 41890 ~ 41893
151 3 41894 ~ 41896
150 3 41897 ~ 41899

2、2021年宁夏高考理科一分一段位次表

考试分数(段) 同分数人数 位次排名区间
630~750 64 1 ~ 64
629 8 65 ~ 72
628 4 73 ~ 76
627 1 77 ~ 77
626 4 78 ~ 81
625 5 82 ~ 86
624 2 87 ~ 88
623 3 89 ~ 91
622 5 92 ~ 96
621 5 97 ~ 101
620 1 102 ~ 102
619 3 103 ~ 105
618 3 106 ~ 108
617 4 109 ~ 112
616 5 113 ~ 117
615 7 118 ~ 124
614 6 125 ~ 130
613 7 131 ~ 137
612 3 138 ~ 140
611 2 141 ~ 142
610 8 143 ~ 150
609 7 151 ~ 157
608 5 158 ~ 162
607 7 163 ~ 169
606 9 170 ~ 178
605 12 179 ~ 190
604 9 191 ~ 199
603 8 200 ~ 207
602 6 208 ~ 213
601 7 214 ~ 220
600 13 221 ~ 233
599 14 234 ~ 247
598 7 248 ~ 254
597 8 255 ~ 262
596 15 263 ~ 277
595 7 278 ~ 284
594 7 285 ~ 291
593 17 292 ~ 308
592 17 309 ~ 325
591 21 326 ~ 346
590 15 347 ~ 361
589 21 362 ~ 382
588 10 383 ~ 392
587 11 393 ~ 403
586 12 404 ~ 415
585 11 416 ~ 426
584 15 427 ~ 441
583 7 442 ~ 448
582 15 449 ~ 463
581 7 464 ~ 470
580 11 471 ~ 481
579 19 482 ~ 500
578 20 501 ~ 520
577 14 521 ~ 534
576 14 535 ~ 548
575 19 549 ~ 567
574 19 568 ~ 586
573 14 587 ~ 600
572 16 601 ~ 616
571 16 617 ~ 632
570 17 633 ~ 649
569 22 650 ~ 671
568 15 672 ~ 686
567 17 687 ~ 703
566 23 704 ~ 726
565 24 727 ~ 750
564 13 751 ~ 763
563 22 764 ~ 785
562 26 786 ~ 811
561 19 812 ~ 830
560 25 831 ~ 855
559 26 856 ~ 881
558 24 882 ~ 905
557 23 906 ~ 928
556 28 929 ~ 956
555 27 957 ~ 983
554 31 984 ~ 1014
553 34 1015 ~ 1048
552 30 1049 ~ 1078
551 32 1079 ~ 1110
550 25 1111 ~ 1135
549 30 1136 ~ 1165
548 35 1166 ~ 1200
547 27 1201 ~ 1227
546 38 1228 ~ 1265
545 36 1266 ~ 1301
544 20 1302 ~ 1321
543 30 1322 ~ 1351
542 28 1352 ~ 1379
541 35 1380 ~ 1414
540 29 1415 ~ 1443
539 39 1444 ~ 1482
538 33 1483 ~ 1515
537 32 1516 ~ 1547
536 36 1548 ~ 1583
535 29 1584 ~ 1612
534 30 1613 ~ 1642
533 35 1643 ~ 1677
532 40 1678 ~ 1717
531 35 1718 ~ 1752
530 39 1753 ~ 1791
529 33 1792 ~ 1824
528 48 1825 ~ 1872
527 47 1873 ~ 1919
526 37 1920 ~ 1956
525 38 1957 ~ 1994
524 41 1995 ~ 2035
523 54 2036 ~ 2089
522 45 2090 ~ 2134
521 40 2135 ~ 2174
520 41 2175 ~ 2215
519 36 2216 ~ 2251
518 60 2252 ~ 2311
517 46 2312 ~ 2357
516 55 2358 ~ 2412
515 52 2413 ~ 2464
514 52 2465 ~ 2516
513 48 2517 ~ 2564
512 43 2565 ~ 2607
511 62 2608 ~ 2669
510 41 2670 ~ 2710
509 59 2711 ~ 2769
508 38 2770 ~ 2807
507 53 2808 ~ 2860
506 60 2861 ~ 2920
505 55 2921 ~ 2975
504 46 2976 ~ 3021
503 65 3022 ~ 3086
502 50 3087 ~ 3136
501 56 3137 ~ 3192
500 58 3193 ~ 3250
499 56 3251 ~ 3306
498 60 3307 ~ 3366
497 63 3367 ~ 3429
496 72 3430 ~ 3501
495 65 3502 ~ 3566
494 60 3567 ~ 3626
493 71 3627 ~ 3697
492 70 3698 ~ 3767
491 90 3768 ~ 3857
490 79 3858 ~ 3936
489 76 3937 ~ 4012
488 64 4013 ~ 4076
487 75 4077 ~ 4151
486 60 4152 ~ 4211
485 69 4212 ~ 4280
484 86 4281 ~ 4366
483 80 4367 ~ 4446
482 74 4447 ~ 4520
481 86 4521 ~ 4606
480 73 4607 ~ 4679
479 67 4680 ~ 4746
478 97 4747 ~ 4843
477 78 4844 ~ 4921
476 82 4922 ~ 5003
475 77 5004 ~ 5080
474 77 5081 ~ 5157
473 74 5158 ~ 5231
472 109 5232 ~ 5340
471 108 5341 ~ 5448
470 109 5449 ~ 5557
469 115 5558 ~ 5672
468 109 5673 ~ 5781
467 96 5782 ~ 5877
466 109 5878 ~ 5986
465 97 5987 ~ 6083
464 111 6084 ~ 6194
463 107 6195 ~ 6301
462 97 6302 ~ 6398
461 90 6399 ~ 6488
460 97 6489 ~ 6585
459 99 6586 ~ 6684
458 117 6685 ~ 6801
457 105 6802 ~ 6906
456 114 6907 ~ 7020
455 117 7021 ~ 7137
454 110 7138 ~ 7247
453 113 7248 ~ 7360
452 111 7361 ~ 7471
451 120 7472 ~ 7591
450 124 7592 ~ 7715
449 132 7716 ~ 7847
448 124 7848 ~ 7971
447 121 7972 ~ 8092
446 130 8093 ~ 8222
445 135 8223 ~ 8357
444 143 8358 ~ 8500
443 133 8501 ~ 8633
442 144 8634 ~ 8777
441 126 8778 ~ 8903
440 147 8904 ~ 9050
439 137 9051 ~ 9187
438 125 9188 ~ 9312
437 140 9313 ~ 9452
436 135 9453 ~ 9587
435 142 9588 ~ 9729
434 157 9730 ~ 9886
433 129 9887 ~ 10015
432 138 10016 ~ 10153
431 149 10154 ~ 10302
430 136 10303 ~ 10438
429 138 10439 ~ 10576
428 163 10577 ~ 10739
427 134 10740 ~ 10873
426 151 10874 ~ 11024
425 148 11025 ~ 11172
424 153 11173 ~ 11325
423 173 11326 ~ 11498
422 160 11499 ~ 11658
421 149 11659 ~ 11807
420 152 11808 ~ 11959
419 161 11960 ~ 12120
418 132 12121 ~ 12252
417 180 12253 ~ 12432
416 161 12433 ~ 12593
415 145 12594 ~ 12738
414 153 12739 ~ 12891
413 152 12892 ~ 13043
412 177 13044 ~ 13220
411 163 13221 ~ 13383
410 157 13384 ~ 13540
409 181 13541 ~ 13721
408 157 13722 ~ 13878
407 174 13879 ~ 14052
406 159 14053 ~ 14211
405 155 14212 ~ 14366
404 172 14367 ~ 14538
403 160 14539 ~ 14698
402 165 14699 ~ 14863
401 141 14864 ~ 15004
400 172 15005 ~ 15176
399 172 15177 ~ 15348
398 178 15349 ~ 15526
397 182 15527 ~ 15708
396 160 15709 ~ 15868
395 177 15869 ~ 16045
394 195 16046 ~ 16240
393 184 16241 ~ 16424
392 164 16425 ~ 16588
391 173 16589 ~ 16761
390 175 16762 ~ 16936
389 151 16937 ~ 17087
388 158 17088 ~ 17245
387 152 17246 ~ 17397
386 157 17398 ~ 17554
385 169 17555 ~ 17723
384 183 17724 ~ 17906
383 176 17907 ~ 18082
382 152 18083 ~ 18234
381 185 18235 ~ 18419
380 164 18420 ~ 18583
379 167 18584 ~ 18750
378 195 18751 ~ 18945
377 195 18946 ~ 19140
376 179 19141 ~ 19319
375 170 19320 ~ 19489
374 163 19490 ~ 19652
373 176 19653 ~ 19828
372 191 19829 ~ 20019
371 159 20020 ~ 20178
370 178 20179 ~ 20356
369 203 20357 ~ 20559
368 163 20560 ~ 20722
367 162 20723 ~ 20884
366 180 20885 ~ 21064
365 155 21065 ~ 21219
364 156 21220 ~ 21375
363 166 21376 ~ 21541
362 169 21542 ~ 21710
361 143 21711 ~ 21853
360 152 21854 ~ 22005
359 148 22006 ~ 22153
358 154 22154 ~ 22307
357 167 22308 ~ 22474
356 158 22475 ~ 22632
355 162 22633 ~ 22794
354 166 22795 ~ 22960
353 162 22961 ~ 23122
352 158 23123 ~ 23280
351 167 23281 ~ 23447
350 135 23448 ~ 23582

3、2020年宁夏高考理科一分一段位次表

考试分数(段) 同分数人数 位次排名区间
630~750 183 1 ~ 183
629 9 184 ~ 192
628 12 193 ~ 204
627 8 205 ~ 212
626 10 213 ~ 222
625 11 223 ~ 233
624 12 234 ~ 245
623 12 246 ~ 257
622 7 258 ~ 264
621 10 265 ~ 274
620 14 275 ~ 288
619 8 289 ~ 296
618 13 297 ~ 309
617 6 310 ~ 315
616 14 316 ~ 329
615 10 330 ~ 339
614 13 340 ~ 352
613 8 353 ~ 360
612 8 361 ~ 368
611 14 369 ~ 382
610 14 383 ~ 396
609 13 397 ~ 409
608 10 410 ~ 419
607 17 420 ~ 436
606 17 437 ~ 453
605 12 454 ~ 465
604 19 466 ~ 484
603 17 485 ~ 501
602 15 502 ~ 516
601 27 517 ~ 543
600 13 544 ~ 556
599 14 557 ~ 570
598 24 571 ~ 594
597 20 595 ~ 614
596 20 615 ~ 634
595 17 635 ~ 651
594 26 652 ~ 677
593 23 678 ~ 700
592 26 701 ~ 726
591 25 727 ~ 751
590 22 752 ~ 773
589 26 774 ~ 799
588 22 800 ~ 821
587 23 822 ~ 844
586 13 845 ~ 857
585 19 858 ~ 876
584 18 877 ~ 894
583 20 895 ~ 914
582 20 915 ~ 934
581 25 935 ~ 959
580 16 960 ~ 975
579 25 976 ~ 1000
578 19 1001 ~ 1019
577 37 1020 ~ 1056
576 29 1057 ~ 1085
575 36 1086 ~ 1121
574 37 1122 ~ 1158
573 30 1159 ~ 1188
572 26 1189 ~ 1214
571 33 1215 ~ 1247
570 33 1248 ~ 1280
569 37 1281 ~ 1317
568 32 1318 ~ 1349
567 25 1350 ~ 1374
566 46 1375 ~ 1420
565 38 1421 ~ 1458
564 33 1459 ~ 1491
563 38 1492 ~ 1529
562 39 1530 ~ 1568
561 24 1569 ~ 1592
560 38 1593 ~ 1630
559 28 1631 ~ 1658
558 36 1659 ~ 1694
557 50 1695 ~ 1744
556 33 1745 ~ 1777
555 40 1778 ~ 1817
554 37 1818 ~ 1854
553 32 1855 ~ 1886
552 34 1887 ~ 1920
551 39 1921 ~ 1959
550 49 1960 ~ 2008
549 43 2009 ~ 2051
548 36 2052 ~ 2087
547 42 2088 ~ 2129
546 52 2130 ~ 2181
545 50 2182 ~ 2231
544 43 2232 ~ 2274
543 42 2275 ~ 2316
542 47 2317 ~ 2363
541 38 2364 ~ 2401
540 42 2402 ~ 2443
539 49 2444 ~ 2492
538 39 2493 ~ 2531
537 40 2532 ~ 2571
536 48 2572 ~ 2619
535 53 2620 ~ 2672
534 59 2673 ~ 2731
533 51 2732 ~ 2782
532 46 2783 ~ 2828
531 40 2829 ~ 2868
530 59 2869 ~ 2927
529 48 2928 ~ 2975
528 55 2976 ~ 3030
527 58 3031 ~ 3088
526 59 3089 ~ 3147
525 54 3148 ~ 3201
524 63 3202 ~ 3264
523 57 3265 ~ 3321
522 53 3322 ~ 3374
521 48 3375 ~ 3422
520 59 3423 ~ 3481
519 64 3482 ~ 3545
518 63 3546 ~ 3608
517 59 3609 ~ 3667
516 62 3668 ~ 3729
515 58 3730 ~ 3787
514 65 3788 ~ 3852
513 78 3853 ~ 3930
512 67 3931 ~ 3997
511 59 3998 ~ 4056
510 79 4057 ~ 4135
509 68 4136 ~ 4203
508 64 4204 ~ 4267
507 65 4268 ~ 4332
506 61 4333 ~ 4393
505 91 4394 ~ 4484
504 70 4485 ~ 4554
503 69 4555 ~ 4623
502 94 4624 ~ 4717
501 73 4718 ~ 4790
500 65 4791 ~ 4855
499 86 4856 ~ 4941
498 95 4942 ~ 5036
497 77 5037 ~ 5113
496 79 5114 ~ 5192
495 83 5193 ~ 5275
494 90 5276 ~ 5365
493 110 5366 ~ 5475
492 89 5476 ~ 5564
491 97 5565 ~ 5661
490 89 5662 ~ 5750
489 79 5751 ~ 5829
488 92 5830 ~ 5921
487 96 5922 ~ 6017
486 79 6018 ~ 6096
485 94 6097 ~ 6190
484 89 6191 ~ 6279
483 105 6280 ~ 6384
482 100 6385 ~ 6484
481 99 6485 ~ 6583
480 98 6584 ~ 6681
479 99 6682 ~ 6780
478 128 6781 ~ 6908
477 97 6909 ~ 7005
476 100 7006 ~ 7105
475 101 7106 ~ 7206
474 88 7207 ~ 7294
473 96 7295 ~ 7390
472 114 7391 ~ 7504
471 97 7505 ~ 7601
470 95 7602 ~ 7696
469 123 7697 ~ 7819
468 120 7820 ~ 7939
467 132 7940 ~ 8071
466 134 8072 ~ 8205
465 113 8206 ~ 8318
464 145 8319 ~ 8463
463 110 8464 ~ 8573
462 120 8574 ~ 8693
461 136 8694 ~ 8829
460 139 8830 ~ 8968
459 136 8969 ~ 9104
458 126 9105 ~ 9230
457 108 9231 ~ 9338
456 131 9339 ~ 9469
455 109 9470 ~ 9578
454 134 9579 ~ 9712
453 142 9713 ~ 9854
452 153 9855 ~ 10007
451 140 10008 ~ 10147
450 121 10148 ~ 10268
449 161 10269 ~ 10429
448 148 10430 ~ 10577
447 143 10578 ~ 10720
446 139 10721 ~ 10859
445 135 10860 ~ 10994
444 155 10995 ~ 11149
443 158 11150 ~ 11307
442 145 11308 ~ 11452
441 138 11453 ~ 11590
440 162 11591 ~ 11752
439 162 11753 ~ 11914
438 164 11915 ~ 12078
437 161 12079 ~ 12239
436 165 12240 ~ 12404
435 156 12405 ~ 12560
434 173 12561 ~ 12733
433 184 12734 ~ 12917
432 167 12918 ~ 13084
431 148 13085 ~ 13232
430 166 13233 ~ 13398
429 149 13399 ~ 13547
428 177 13548 ~ 13724
427 174 13725 ~ 13898
426 154 13899 ~ 14052
425 156 14053 ~ 14208
424 158 14209 ~ 14366
423 150 14367 ~ 14516
422 162 14517 ~ 14678
421 170 14679 ~ 14848
420 162 14849 ~ 15010
419 173 15011 ~ 15183
418 160 15184 ~ 15343
417 172 15344 ~ 15515
416 179 15516 ~ 15694
