天津高考排名30600名能上哪些大学(原创)
更新时间:高考猫
在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了天津高考排名30600名能上哪些大学的完整数据,希望对天津高考成绩排名在30600名的考生有参考作用!
一、天津高考成绩排名30600名能上哪些大学
天津高考排名30600名能上的大学名单有兰州交通大学、浙江科技学院、安徽建筑大学、安徽建筑大学、山西中医药大学、广东海洋大学、长沙学院、桂林理工大学、北方民族大学、辽宁石油化工大学、吉林农业大学、怀化学院、天津农学院、安徽科技学院、泰山学院等。
1、大连交通大学(物)2022年在天津录取位次排名在30010名左右;
2、天津中德应用技术大学(化)2022年在天津录取位次排名在30010名左右;
3、天津中德应用技术大学(不限)2022年在天津录取位次排名在29609名左右;
4、吉林农业大学(不限)2022年在天津录取位次排名在30221名左右;
5、山西农业大学(生 或 史 或 地)2022年在天津录取位次排名在30221名左右;
二、天津高考排名30600左右排位具体能上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津理工大学(不限) | 2022 | 天津 | 524 | 30010 | |
2 | 常州大学(物 和 化) | 2022 | 天津 | 524 | 30010 | |
3 | 兰州交通大学(物 和 化) | 2022 | 天津 | 525 | 29807 | |
4 | 大连交通大学(物) | 2022 | 天津 | 524 | 30010 | |
5 | 东华理工大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 523 | 30221 | |
6 | 浙江科技学院(化) | 2022 | 天津 | 525 | 29807 | |
7 | 浙江科技学院(物) | 2022 | 天津 | 526 | 29609 | |
8 | 兰州理工大学(化) | 2022 | 天津 | 522 | 30424 | |
9 | 兰州理工大学(物 或 化) | 2022 | 天津 | 524 | 30010 | |
10 | 兰州理工大学(化 或 生) | 2022 | 天津 | 525 | 29807 | |
11 | 辽宁工程技术大学(不限) | 2022 | 天津 | 525 | 29807 | |
12 | 安徽建筑大学(化) | 2022 | 天津 | 522 | 30424 | |
13 | 安徽建筑大学(物 或 化) | 2022 | 天津 | 522 | 30424 | |
14 | 安徽建筑大学(物) | 2022 | 天津 | 525 | 29807 | |
15 | 沈阳农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 522 | 30424 | |
16 | 河南理工大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 天津 | 524 | 30010 | |
17 | 河南理工大学(物) | 2022 | 天津 | 525 | 29807 | |
18 | 山西中医药大学(物) | 2022 | 天津 | 524 | 30010 | |
19 | 南宁师范大学(不限) | 2022 | 天津 | 525 | 29807 | |
20 | 四川轻化工大学(物) | 2022 | 天津 | 522 | 30424 | |
21 | 大连民族大学(不限) | 2022 | 天津 | 525 | 29807 | |
22 | 聊城大学(物) | 2022 | 天津 | 522 | 30424 | |
23 | 广东海洋大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 524 | 30010 | |
24 | 长治医学院(不限) | 2022 | 天津 | 525 | 29807 | |
25 | 长沙学院(不限) | 2022 | 天津 | 524 | 30010 | |
26 | 河北农业大学(物) | 2022 | 天津 | 526 | 29609 | |
27 | 桂林理工大学(不限) | 2022 | 天津 | 524 | 30010 | |
28 | 兰州财经大学(不限) | 2022 | 天津 | 525 | 29807 | |
29 | 哈尔滨商业大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 天津 | 524 | 30010 | |
30 | 哈尔滨商业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 525 | 29807 | |
31 | 哈尔滨商业大学(不限) | 2022 | 天津 | 526 | 29609 | |
32 | 衡阳师范学院(物) | 2022 | 天津 | 523 | 30221 | |
33 | 太原科技大学(物) | 2022 | 天津 | 524 | 30010 | |
34 | 沈阳大学(物) | 2022 | 天津 | 522 | 30424 | |
35 | 河北地质大学(物) | 2022 | 天津 | 525 | 29807 | |
36 | 西安文理学院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 522 | 30424 | |
37 | 合肥学院(物 或 史 或 地) | 2022 | 天津 | 524 | 30010 | |
38 | 合肥学院(不限) | 2022 | 天津 | 526 | 29609 | |
39 | 井冈山大学(化) | 2022 | 天津 | 524 | 30010 | |
40 | 南昌工程学院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 526 | 29609 | |
41 | 北华大学(不限) | 2022 | 天津 | 523 | 30221 | |
42 | 北华大学(物) | 2022 | 天津 | 523 | 30221 | |
43 | 云南农业大学(物 或 化) | 2022 | 天津 | 523 | 30221 | |
44 | 湖南文理学院(不限) | 2022 | 天津 | 523 | 30221 | |
45 | 河北金融学院(不限) | 2022 | 天津 | 525 | 29807 | |
46 | 山东工商学院(不限) | 2022 | 天津 | 525 | 29807 | |
47 | 长春大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 524 | 30010 | |
48 | 长春大学(物) | 2022 | 天津 | 526 | 29609 | |
49 | 安阳师范学院(不限) | 2022 | 天津 | 522 | 30424 | |
50 | 防灾科技学院(物) | 2022 | 天津 | 523 | 30221 | |
51 | 山东交通学院(物 或 化 或 地) | 2022 | 天津 | 524 | 30010 | |
52 | 昆明学院(不限) | 2022 | 天津 | 523 | 30221 | |
53 | 商丘师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 523 | 30221 | |
54 | 华北科技学院(不限) | 2022 | 天津 | 523 | 30221 | |
55 | 山西传媒学院(不限) | 2022 | 天津 | 525 | 29807 | |
56 | 北方民族大学(不限) | 2022 | 天津 | 526 | 29609 | |
57 | 黑龙江科技大学(不限) | 2022 | 天津 | 522 | 30424 | |
58 | 沈阳化工大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 天津 | 523 | 30221 | |
59 | 沈阳化工大学(物) | 2022 | 天津 | 525 | 29807 | |
60 | 沈阳化工大学(物 或 化) | 2022 | 天津 | 526 | 29609 | |
61 | 辽宁石油化工大学(物) | 2022 | 天津 | 525 | 29807 | |
62 | 郑州航空工业管理学院(不限) | 2022 | 天津 | 522 | 30424 | |
63 | 天津中德应用技术大学(化) | 2022 | 天津 | 524 | 30010 | |
64 | 天津中德应用技术大学(物 或 化) | 2022 | 天津 | 525 | 29807 | |
65 | 天津中德应用技术大学(不限) | 2022 | 天津 | 526 | 29609 | |
66 | 吉林农业大学(不限) | 2022 | 天津 | 523 | 30221 | |
67 | 怀化学院(不限) | 2022 | 天津 | 522 | 30424 | |
68 | 山西农业大学(生 或 史 或 地) | 2022 | 天津 | 523 | 30221 | |
69 | 天津农学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 522 | 30424 | |
70 | 天津农学院(化) | 2022 | 天津 | 523 | 30221 | |
71 | 天津农学院(物) | 2022 | 天津 | 523 | 30221 | |
72 | 天津农学院(不限) | 2022 | 天津 | 525 | 29807 | |
73 | 天津农学院(物) | 2022 | 天津 | 525 | 29807 | |
74 | 天津农学院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 525 | 29807 | |
75 | 安徽科技学院(物 或 地) | 2022 | 天津 | 522 | 30424 | |
76 | 泰山学院(史 或 地) | 2022 | 天津 | 522 | 30424 | |
77 | 玉林师范学院(史 或 地 或 政) | 2022 | 天津 | 526 | 29609 | |
78 | 吕梁学院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 524 | 30010 | |
79 | 天津医科大学临床医学院(化 或 生) | 2022 | 天津 | 524 | 30010 | |
80 | 河北东方学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 522 | 30424 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、天津理工大学在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津理工大学(不限) | 2022 | 天津 | 524 | 30010 | |
2 | 天津理工大学(物) | 2021 | 天津 | 515 | 30301 | |
3 | 天津理工大学(物) | 2020 | 天津 | 530 | 29699 | |
4 | 天津理工大学(化) | 2020 | 天津 | 530 | 29699 |
2、天津科技大学在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津科技大学(物 或 化) | 2020 | 天津 | 529 | 29902 |
3、三峡大学在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三峡大学(物 或 化 或 生) | 2020 | 天津 | 530 | 29699 |
4、华东交通大学在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华东交通大学(物) | 2021 | 天津 | 518 | 29636 |
5、海南师范大学在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南师范大学(物) | 2021 | 天津 | 516 | 30067 | |
2 | 海南师范大学(物) | 2020 | 天津 | 526 | 30542 |