山西高考文科排名2000名能上哪些大学(原创)
更新时间:高考猫
在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了山西高考文科排名2000名能上哪些大学的完整数据,希望对山西高考文科成绩排名在2000名的考生有参考作用!
一、山西高考文科成绩排名2000名能上哪些大学
山西高考文科排名2000名能上的大学名单有哈尔滨工业大学(威海)、西北工业大学、中国传媒大学(A1)、上海大学、西南财经大学、苏州大学、南京师范大学、中国海洋大学、陕西师范大学、东北师范大学、西北大学、郑州大学、东北财经大学、齐鲁医药学院、山西师范大学现代文理学院等。
1、上海交通大学医学院2022年在山西文科类录取位次排名在1845名左右;
2、华东理工大学2022年在山西文科类录取位次排名在1549名左右;
3、河海大学2022年在山西文科类录取位次排名在1845名左右;
4、中国地质大学(武汉)2022年在山西文科类录取位次排名在1931名左右;
5、中国矿业大学(北京)2022年在山西文科类录取位次排名在1931名左右;
二、山西高考排名2000左右排位文科具体能上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大学医学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 556 | 1845 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 567 | 1122 |
3 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2022 | 文科 | 山西 | 558 | 1704 |
4 | 电子科技大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 570 | 958 |
5 | 北京邮电大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 564 | 1292 |
6 | 华南理工大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 571 | 905 |
7 | 西北工业大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 567 | 1122 |
8 | 上海外国语大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 569 | 1006 |
9 | 山东大学威海分校 | 2022 | 文科 | 山西 | 571 | 905 |
10 | 山东大学威海分校(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 559 | 1635 |
11 | 西安电子科技大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 559 | 1635 |
12 | 中国传媒大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 565 | 1227 |
13 | 中国传媒大学(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 555 | 1931 |
14 | 华东政法大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 566 | 1166 |
15 | 南京航空航天大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 561 | 1478 |
16 | 华中师范大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 563 | 1349 |
17 | 中南财经政法大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 556 | 1845 |
18 | 上海大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 562 | 1410 |
19 | 北京科技大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 561 | 1478 |
20 | 中央民族大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 569 | 1006 |
21 | 西南财经大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 567 | 1122 |
22 | 西南政法大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 562 | 1410 |
23 | 苏州大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 563 | 1349 |
24 | 南京师范大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 566 | 1166 |
25 | 东北大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 563 | 1349 |
26 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 文科 | 山西 | 555 | 1931 |
27 | 中国海洋大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 563 | 1349 |
28 | 中国海洋大学(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 555 | 1931 |
29 | 华东理工大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 560 | 1549 |
30 | 北京交通大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 563 | 1349 |
31 | 陕西师范大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 565 | 1227 |
32 | 兰州大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 564 | 1292 |
33 | 武汉理工大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 558 | 1704 |
34 | 河海大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 556 | 1845 |
35 | 西南交通大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 559 | 1635 |
36 | 西北政法大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 556 | 1845 |
37 | 东北师范大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 563 | 1349 |
38 | 江南大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 555 | 1846 |
39 | 西北大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 560 | 1549 |
40 | 湖南师范大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 560 | 1549 |
41 | 郑州大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 558 | 1704 |
42 | 安徽大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 556 | 1845 |
43 | 西北农林科技大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 556 | 1845 |
44 | 中国石油大学(北京) | 2022 | 文科 | 山西 | 558 | 1704 |
45 | 西南大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 561 | 1478 |
46 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 文科 | 山西 | 555 | 1931 |
47 | 北京中医药大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 556 | 1845 |
48 | 长安大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 555 | 1931 |
49 | 中国矿业大学(北京) | 2022 | 文科 | 山西 | 555 | 1931 |
50 | 南京中医药大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 564 | 1292 |
51 | 中国地质大学(北京) | 2022 | 文科 | 山西 | 558 | 1704 |
52 | 广州中医药大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 561 | 1478 |
53 | 东北财经大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 559 | 1550 |
54 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
55 | 长沙医学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
56 | 浙江万里学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
57 | 南京传媒学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
58 | 湖南师范大学树达学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
59 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
60 | 电子科技大学成都学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
61 | 重庆财经学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
62 | 湖南科技大学潇湘学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
63 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
64 | 东南大学成贤学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
65 | 集美大学诚毅学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
66 | 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
67 | 扬州大学广陵学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
68 | 南京师范大学中北学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
69 | 南京师范大学泰州学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
70 | 成都锦城学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
71 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
72 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
73 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
74 | 重庆人文科技学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
75 | 山西师范大学现代文理学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
76 | 南华大学船山学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
77 | 中国矿业大学徐海学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
78 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
79 | 江苏师范大学科文学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
80 | 三江学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
81 | 西安培华学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
82 | 潍坊理工学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
83 | 武汉城市学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
84 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、上海交通大学医学院在山西最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大学医学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 556 | 1845 |
2、中国人民大学(苏州校区)在山西最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学(苏州校区) | 2021 | 文科 | 山西 | 600 | 927 |
3、哈尔滨工业大学在山西最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 567 | 1122 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 2021 | 文科 | 山西 | 597 | 1064 |
3 | 哈尔滨工业大学 | 2020 | 文科 | 山西 | 586 | 1116 |
4 | 哈尔滨工业大学 | 2019 | 文科 | 山西 | 582 | 1117 |
4、哈尔滨工业大学(威海)在山西最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2022 | 文科 | 山西 | 558 | 1704 |
2 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2021 | 文科 | 山西 | 585 | 1761 |
5、电子科技大学在山西最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子科技大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 570 | 958 |
2 | 电子科技大学 | 2021 | 文科 | 山西 | 599 | 968 |
3 | 电子科技大学 | 2020 | 文科 | 山西 | 588 | 1003 |
4 | 电子科技大学 | 2019 | 文科 | 山西 | 582 | 1117 |