福建高考物理排名34850名能上哪些大学(原创)
更新时间:高考猫
在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了福建高考物理排名34850名能上哪些大学的完整数据,希望对福建高考物理成绩排名在34850名的考生有参考作用!
一、福建高考物理成绩排名34850名能上哪些大学
福建高考物理排名34850名能上的大学名单有河北大学、华侨大学、华侨大学、福建师范大学、南通大学、西安工业大学、天津科技大学、桂林电子科技大学、桂林电子科技大学、西安石油大学、浙大城市学院、哈尔滨理工大学、西安工程大学、安徽中医药大学、长春师范大学等。
1、青岛大学(物理+(选考化学或生物))2022年在福建物理类录取位次排名在34324名左右;
2、西安建筑科技大学(物理+选考化学)2022年在福建物理类录取位次排名在34324名左右;
3、华侨大学(物理+不限选考科目)2022年在福建物理类录取位次排名在34324名左右;
4、浙江中医药大学(物理+不限选考科目)2022年在福建物理类录取位次排名在34838名左右;
5、新乡医学院(物理+(选考化学或生物))2022年在福建物理类录取位次排名在34838名左右;
二、福建高考排名34850左右排位物理具体能上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安外国语大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
2 | 哈尔滨医科大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
3 | 南京工业大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 |
4 | 河北大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
5 | 青岛大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
6 | 四川外国语大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
7 | 西安建筑科技大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
8 | 西安建筑科技大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
9 | 华侨大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
10 | 华侨大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 |
11 | 福建师范大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
12 | 浙江中医药大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
13 | 南通大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 |
14 | 天津理工大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
15 | 西安工业大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
16 | 重庆工商大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
17 | 重庆工商大学(物理+(选考化学或地理)) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
18 | 天津科技大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
19 | 新乡医学院(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
20 | 三峡大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 |
21 | 陕西科技大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
22 | 青岛科技大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 |
23 | 桂林电子科技大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
24 | 桂林电子科技大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
25 | 广西医科大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 |
26 | 西安石油大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
27 | 浙大城市学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
28 | 上海工程技术大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 |
29 | 成都大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
30 | 哈尔滨理工大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
31 | 西北师范大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 |
32 | 南昌航空大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
33 | 兰州交通大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
34 | 福建中医药大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 |
35 | 西安工程大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 |
36 | 江西理工大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
37 | 淮北师范大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
38 | 湖北中医药大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
39 | 湖北师范大学(物理+(选考化学或地理)) | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 |
40 | 河南科技大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
41 | 福建农林大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
42 | 福建农林大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 |
43 | 安徽中医药大学(物理+选考生物) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
44 | 长春师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、宁波大学在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波大学(物理+不限选考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 539 | 33935 |
2、西安外国语大学在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安外国语大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
3、哈尔滨医科大学在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨医科大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
4、南京工业大学在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京工业大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 |
5、河北大学在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |