北京高考排名18000名能上哪些大学(原创)
更新时间:高考猫
在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了北京高考排名18000名能上哪些大学的完整数据,希望对北京高考成绩排名在18000名的考生有参考作用!
一、北京高考成绩排名18000名能上哪些大学
北京高考排名18000名能上的大学名单有首都医科大学、首都经济贸易大学、南京审计大学、浙江理工大学、扬州大学、四川师范大学、长沙理工大学、南京工业大学、燕山大学、上海海洋大学、昆明医科大学、中国民航大学、中国民航大学、青海大学、河北师范大学等。
1、首都医科大学(不限)2022年在北京录取位次排名在17717名左右;
2、首都经济贸易大学(不限)2022年在北京录取位次排名在17717名左右;
3、安徽医科大学(化 和 生)2022年在北京录取位次排名在17717名左右;
4、扬州大学(物 或 化 或 生)2022年在北京录取位次排名在17717名左右;
5、四川师范大学(史 或 地 或 政)2022年在北京录取位次排名在17532名左右;
二、北京高考排名18000左右排位具体能上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都医科大学(不限) | 2022 | 北京 | 544 | 17717 | |
2 | 东北师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 北京 | 544 | 17717 | |
3 | 首都经济贸易大学(不限) | 2022 | 北京 | 544 | 17717 | |
4 | 南京审计大学(不限) | 2022 | 北京 | 546 | 17365 | |
5 | 重庆医科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 北京 | 546 | 17365 | |
6 | 安徽医科大学(化 和 生) | 2022 | 北京 | 544 | 17717 | |
7 | 浙江理工大学(物) | 2022 | 北京 | 547 | 17152 | |
8 | 宁波大学(不限) | 2022 | 北京 | 548 | 16949 | |
9 | 扬州大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 北京 | 544 | 17717 | |
10 | 河南大学(不限) | 2022 | 北京 | 548 | 16949 | |
11 | 四川师范大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 北京 | 545 | 17532 | |
12 | 北京建筑大学(史 或 地 或 物) | 2022 | 北京 | 543 | 17903 | |
13 | 长沙理工大学(物 或 化) | 2022 | 北京 | 548 | 16949 | |
14 | 东北农业大学(不限) | 2022 | 北京 | 547 | 17152 | |
15 | 南京工业大学(物) | 2022 | 北京 | 543 | 17903 | |
16 | 燕山大学(物) | 2022 | 北京 | 547 | 17152 | |
17 | 成都理工大学(不限) | 2022 | 北京 | 547 | 17152 | |
18 | 上海海洋大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 北京 | 546 | 17365 | |
19 | 江西师范大学(物) | 2022 | 北京 | 545 | 17532 | |
20 | 天津中医药大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 北京 | 544 | 17717 | |
21 | 昆明医科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 北京 | 545 | 17532 | |
22 | 西南医科大学(化 和 生) | 2022 | 北京 | 548 | 16949 | |
23 | 中国民航大学(物 或 化) | 2022 | 北京 | 545 | 17532 | |
24 | 中国民航大学(物) | 2022 | 北京 | 548 | 16949 | |
25 | 青海大学(化 和 生) | 2022 | 北京 | 544 | 17717 | |
26 | 青海大学(物) | 2022 | 北京 | 547 | 17152 | |
27 | 青海大学(地 或 政 或 物) | 2022 | 北京 | 547 | 17152 | |
28 | 山西大学(化 或 生) | 2022 | 北京 | 545 | 17532 | |
29 | 河北师范大学(政) | 2022 | 北京 | 548 | 16949 | |
30 | 新疆大学(不限) | 2022 | 北京 | 544 | 17717 | |
31 | 南通大学(化 和 生) | 2022 | 北京 | 543 | 17903 | |
32 | 天津科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 北京 | 547 | 17152 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、首都医科大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都医科大学(不限) | 2022 | 北京 | 544 | 17717 | |
2 | 首都医科大学(物) | 2021 | 北京 | 539 | 17770 | |
3 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 2020 | 北京 | 555 | 16998 |
2、东北师范大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 北京 | 544 | 17717 |
3、首都经济贸易大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都经济贸易大学(不限) | 2022 | 北京 | 544 | 17717 | |
2 | 首都经济贸易大学(不限) | 2020 | 北京 | 554 | 17162 |
4、南京审计大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京审计大学(不限) | 2022 | 北京 | 546 | 17365 |
5、北京第二外国语学院在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京第二外国语学院(不限) | 2021 | 北京 | 538 | 17926 |