北京高考排名6150名能上哪些大学(原创)
更新时间:高考猫
在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了北京高考排名6150名能上哪些大学的完整数据,希望对北京高考成绩排名在6150名的考生有参考作用!
一、北京高考成绩排名6150名能上哪些大学
北京高考排名6150名能上的大学名单有北京大学医学部、北京师范大学(珠海校区)、华中科技大学、华南理工大学、四川大学、北京外国语大学、中南大学、吉林大学、大连理工大学、上海大学、北京科技大学、中央民族大学、北京交通大学、兰州大学、西北大学等。
1、北京邮电大学(宏福校区)(物)2022年在北京录取位次排名在5530名左右;
2、山东大学威海分校(物)2022年在北京录取位次排名在5530名左右;
3、中南大学(不限)2022年在北京录取位次排名在5280名左右;
4、湖南大学(物)2022年在北京录取位次排名在6115名左右;
5、湖南大学(史)2022年在北京录取位次排名在5408名左右;
二、北京高考排名6150左右排位具体能上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学医学部(不限) | 2022 | 北京 | 620 | 5999 | |
2 | 北京师范大学(珠海校区)(不限) | 2022 | 北京 | 625 | 5408 | |
3 | 北京师范大学(珠海校区)(物 或 化) | 2022 | 北京 | 626 | 5280 | |
4 | 北京师范大学(珠海校区)(物) | 2022 | 北京 | 627 | 5172 | |
5 | 华中科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 北京 | 622 | 5775 | |
6 | 北京理工大学(不限) | 2022 | 北京 | 627 | 5172 | |
7 | 电子科技大学(沙河校区)(物) | 2022 | 北京 | 619 | 6115 | |
8 | 北京邮电大学(宏福校区)(物) | 2022 | 北京 | 624 | 5530 | |
9 | 华南理工大学(不限) | 2022 | 北京 | 621 | 5887 | |
10 | 华南理工大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 北京 | 626 | 5280 | |
11 | 华南理工大学(物 和 化) | 2022 | 北京 | 627 | 5172 | |
12 | 西北工业大学(不限) | 2022 | 北京 | 625 | 5408 | |
13 | 四川大学(史 或 地 或 物) | 2022 | 北京 | 624 | 5530 | |
14 | 北京外国语大学(不限) | 2022 | 北京 | 625 | 5408 | |
15 | 上海外国语大学(不限) | 2022 | 北京 | 625 | 5408 | |
16 | 上海外国语大学(物) | 2022 | 北京 | 625 | 5408 | |
17 | 山东大学(物 和 化 和 生) | 2022 | 北京 | 624 | 5530 | |
18 | 山东大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 北京 | 626 | 5280 | |
19 | 山东大学(不限) | 2022 | 北京 | 628 | 5063 | |
20 | 山东大学威海分校(不限) | 2022 | 北京 | 622 | 5775 | |
21 | 山东大学威海分校(物) | 2022 | 北京 | 624 | 5530 | |
22 | 中南大学(物 和 化) | 2022 | 北京 | 625 | 5408 | |
23 | 中南大学(不限) | 2022 | 北京 | 626 | 5280 | |
24 | 湖南大学(物) | 2022 | 北京 | 619 | 6115 | |
25 | 湖南大学(物 或 化) | 2022 | 北京 | 619 | 6115 | |
26 | 湖南大学(史) | 2022 | 北京 | 625 | 5408 | |
27 | 重庆大学(物) | 2022 | 北京 | 620 | 5999 | |
28 | 重庆大学(不限) | 2022 | 北京 | 625 | 5408 | |
29 | 西安电子科技大学(物) | 2022 | 北京 | 627 | 5172 | |
30 | 中国传媒大学(物) | 2022 | 北京 | 621 | 5887 | |
31 | 中国传媒大学(不限) | 2022 | 北京 | 625 | 5408 | |
32 | 吉林大学(史 或 政) | 2022 | 北京 | 621 | 5887 | |
33 | 吉林大学(物 和 化) | 2022 | 北京 | 622 | 5775 | |
34 | 吉林大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 北京 | 622 | 5775 | |
35 | 吉林大学(化 和 生) | 2022 | 北京 | 622 | 5775 | |
36 | 吉林大学(不限) | 2022 | 北京 | 624 | 5530 | |
37 | 吉林大学(化) | 2022 | 北京 | 627 | 5172 | |
38 | 吉林大学(史 或 地) | 2022 | 北京 | 627 | 5172 | |
39 | 大连理工大学(物) | 2022 | 北京 | 621 | 5887 | |
40 | 大连理工大学(化) | 2022 | 北京 | 625 | 5408 | |
41 | 上海大学(物) | 2022 | 北京 | 621 | 5887 | |
42 | 上海大学(不限) | 2022 | 北京 | 625 | 5408 | |
43 | 中国农业大学(物) | 2022 | 北京 | 628 | 5063 | |
44 | 北京科技大学(不限) | 2022 | 北京 | 619 | 6115 | |
45 | 北京科技大学(物 或 化) | 2022 | 北京 | 625 | 5408 | |
46 | 北京科技大学(物) | 2022 | 北京 | 627 | 5172 | |
47 | 中央民族大学(不限) | 2022 | 北京 | 621 | 5887 | |
48 | 中央民族大学(史) | 2022 | 北京 | 627 | 5172 | |
49 | 西南财经大学(不限) | 2022 | 北京 | 619 | 6115 | |
50 | 东北大学(物) | 2022 | 北京 | 624 | 5530 | |
51 | 中国海洋大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 北京 | 619 | 6115 | |
52 | 北京交通大学(不限) | 2022 | 北京 | 628 | 5063 | |
53 | 兰州大学(史 或 地) | 2022 | 北京 | 621 | 5887 | |
54 | 西北大学(史 或 地) | 2022 | 北京 | 626 | 5280 | |
55 | 北京林业大学(地 或 物 或 生) | 2022 | 北京 | 627 | 5172 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、北京大学医学部在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学医学部(不限) | 2022 | 北京 | 620 | 5999 |
2、北京师范大学(珠海校区)在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京师范大学(珠海校区)(不限) | 2022 | 北京 | 625 | 5408 | |
2 | 北京师范大学(珠海校区)(物 或 化) | 2022 | 北京 | 626 | 5280 | |
3 | 北京师范大学(珠海校区)(物) | 2022 | 北京 | 627 | 5172 | |
4 | 北京师范大学(珠海校区)(不限) | 2021 | 北京 | 618 | 5597 | |
5 | 北京师范大学(珠海校区)(物 或 化) | 2021 | 北京 | 619 | 5479 | |
6 | 北京师范大学(珠海校区)(物) | 2021 | 北京 | 621 | 5237 | |
7 | 北京师范大学(珠海校区)(物) | 2020 | 北京 | 621 | 6018 |
3、华中科技大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华中科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 北京 | 622 | 5775 | |
2 | 华中科技大学(物 或 化 或 生) | 2021 | 北京 | 617 | 5719 |
4、哈尔滨工业大学(威海)在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学(威海)(不限) | 2021 | 北京 | 618 | 5597 | |
2 | 哈尔滨工业大学(威海)(物) | 2020 | 北京 | 627 | 5201 |
5、北京理工大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京理工大学(不限) | 2022 | 北京 | 627 | 5172 |