天津城建大学历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
更新时间:高考猫
一、天津城建大学历年高考录取分数线一览表
2020年天津城建大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 464 | 59568 | - | - |
2 | 2020 | 福建 | 本科批 | 503 | 42498 | - | - |
3 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 443 | 71579 | - | - |
4 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 516 | 81412 | 542 | 19586 |
5 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 561 | 28004 | - | - |
5 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 535 | 43801 | - | - |
6 | 2020 | 广东 | 本科批 | 505 | 101306 | - | - |
7 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 433 | 46383 | - | - |
8 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 506 | 74780 | - | - |
9 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 532 | 29799 | - | - |
10 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 426 | 14052 | - | - |
11 | 2020 | 云南 | 本二批 | 508 | 48517 | - | - |
12 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 438 | 46326 | 517 | 8643 |
13 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 447 | 67183 | - | - |
14 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 343 | 92243 | - | - |
15 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 449 | 63551 | - | - |
16 | 2020 | 山西 | 本二批 | 514 | 46028 | 534 | 7347 |
17 | 2020 | 四川 | 本二批 | 500 | 110757 | - | - |
18 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 409 | 38015 | - | - |
19 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 489 | 23907 | - | - |
20 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 515 | 58293 | - | - |
21 | 2020 | 青海 | 本一批 | 374 | 11931 | - | - |
22 | 2020 | 河北 | 本科批 | 577 | 48153 | - | - |
23 | 2020 | 河南 | 本二批 | 544 | 110870 | 559 | 20516 |
24 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 416 | - | - | - |
2019年天津城建大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 468 | 38072 | 516 | 8343 |
2 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 495 | 31457 | - | - |
3 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 598 | 10011 | - | - |
4 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 443 | 17846 | - | - |
5 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 510 | 47657 | - | - |
6 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 469 | 62480 | - | - |
7 | 2019 | 山东 | 本科批 | 534 | 70247 | - | - |
8 | 2019 | 北京 | 本科批 | 499 | 20509 | - | - |
9 | 2019 | 四川 | 本二批 | 539 | 85690 | - | - |
10 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 485 | 19981 | 498 | 5277 |
11 | 2019 | 河北 | 本一批 | 559 | 40660 | - | - |
11 | 2019 | 河北 | 本二批 | 514 | 77097 | - | - |
12 | 2019 | 山西 | 本二批 | 488 | 43555 | 534 | 7420 |
13 | 2019 | 河南 | 本二批 | 504 | 104489 | 537 | 21573 |
14 | 2019 | 青海 | 本二批 | 400 | 10522 | - | - |
15 | 2019 | 广东 | 本科批 | 480 | 94046 | - | - |
16 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 342 | 81096 | - | - |
17 | 2019 | 江西 | 本一批 | 552 | 24008 | - | - |
17 | 2019 | 江西 | 本二批 | 529 | 36170 | - | - |
18 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 466 | 28557 | - | - |
19 | 2019 | 广西 | 本二批 | 466 | 57574 | - | - |
20 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 498 | 59409 | - | - |
21 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 498 | 74451 | 551 | 18161 |
22 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 505 | 23049 | - | - |
23 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 433 | 68919 | - | - |
24 | 2019 | 福建 | 本二批 | 474 | 44060 | - | - |
25 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 500 | 56066 | - | - |
26 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 546 | 26159 | - | - |
27 | 2019 | 云南 | 本二批 | 513 | 43419 | - | - |
28 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 451 | 12497 | - | - |
2018年天津城建大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 青海 | 本二批 | 395 | 9500 | - | - |
2 | 2018 | 云南 | 本二批 | 506 | 43132 | - | - |
3 | 2018 | 广东 | 本科批 | 473 | 96446 | - | - |
4 | 2018 | 广西 | 本二批 | 463 | 55487 | - | - |
5 | 2018 | 海南 | 本一批 | 597 | 10095 | - | - |
6 | 2018 | 山西 | 本二批 | 502 | 38741 | 536 | 7593 |
7 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 483 | 27404 | - | - |
8 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 504 | 47444 | - | - |
9 | 2018 | 北京 | 本二批 | 500 | 21001 | - | - |
10 | 2018 | 河北 | 本一批 | 569 | 40486 | - | - |
10 | 2018 | 河北 | 本二批 | 521 | 73780 | - | - |
11 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 476 | 36606 | 494 | 8589 |
12 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 505 | 74730 | 551 | 17937 |
13 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 487 | 30396 | - | - |
14 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 452 | 12578 | - | - |
15 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 331 | 76939 | - | - |
16 | 2018 | 四川 | 本二批 | 537 | 84319 | - | - |
17 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 495 | 19489 | 517 | 5329 |
18 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 451 | 63105 | - | - |
19 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 467 | 16570 | - | - |
20 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
21 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 470 | 55450 | - | - |
22 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 541 | 30194 | - | - |
23 | 2018 | 山东 | 本科批 | 538 | 69617 | - | - |
24 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 505 | 55227 | - | - |
25 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 467 | 26861 | - | - |
26 | 2018 | 河南 | 本二批 | 496 | 104362 | 546 | 22368 |
27 | 2018 | 江西 | 本一批 | 553 | 24614 | - | - |
27 | 2018 | 江西 | 本二批 | 526 | 38296 | - | - |
28 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 512 | 54665 | - | - |
29 | 2018 | 福建 | 本二批 | 465 | 44431 | - | - |
二、天津城建大学简介
天津城建大学(Tianjin Chengjian University)是天津市属普通高等学校。
学校始建于1978年,前身为天津大学第四分校,依托天津大学开办本科教育;1979年,更名为天津大学建筑分校,1987年,更名为天津城市建设学院,2013年,更名为天津城建大学。
截至2020年6月,学校占地面积915亩,教学科研仪器设备总值2.96亿元;设有14个学院、1个教学部、1个教学中心和1个继续教育学院,56个本科专业;有专任教师846人,全日制在校生17840人,其中本科生16215人,硕士研究生1357人,留学生225人,预科生43人。
三、天津城建大学相关文章推荐
2021-2021年天津城建大学寒假放假时间安排及校历开学时间
2021年天津城建大学寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假