天津财经大学要多少分录取能考上,天津财经大学录取分数线预测
更新时间:高考猫
想要报考天津财经大学的考生很想知道2020年多少分可以上天津财经大学,现在无法知道2020年的每个省份今天录取最低分,只有在2020年各省考生投档后,天津财经大学根据各考生的投档线才能确定下来2020年的最低录取分数线。不过考生可以参考近2年来天津财经大学的各省最低录取分数线和最低录取位次,预估出天津财经大学2020年多少分才可以上。下面是天津财经大学2020年预估线和预估位次。
1、2019年天津财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 500 | 6003 | 553 | 1866 |
2 | 2019 | 青海 | 本一批 | 493 | 2977 | 504 | 1365 |
3 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 536 | 17019 | 577 | 4112 |
4 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 582 | 9075 | 561 | 1989 |
5 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 540 | 11009 | 564 | 2019 |
6 | 2019 | 云南 | 本一批 | 574 | 18288 | 590 | 4152 |
7 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 552 | 11183 | 537 | 2916 |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 582 | 26724 | 585 | 5165 |
9 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 549 | 20964 | 557 | 5922 |
10 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 573 | 18496 | 573 | 4163 |
11 | 2019 | 北京 | 本科批 | 586 | 9685 | 594 | 2264 |
12 | 2019 | 广西 | 本一批 | 543 | 23768 | 538 | 6179 |
13 | 2019 | 福建 | 本一批 | 536 | 18730 | 575 | 3448 |
14 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 458 | - | 515 | - |
15 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 570 | 9675 | 554 | 2583 |
16 | 2019 | 河南 | 本一批 | 573 | 32636 | 574 | 6530 |
17 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 585 | 11818 | 609 | 1860 |
18 | 2019 | 四川 | 本一批 | 618 | 22767 | 586 | 4102 |
19 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 496 | 77378 | 591 | 3903 |
20 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 548 | 10708 | 573 | 2092 |
21 | 2019 | 江西 | 本一批 | 543 | 28357 | 560 | 9006 |
22 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 572 | 19634 | 579 | 3911 |
23 | 2019 | 河北 | 本一批 | 587 | 22969 | 608 | 3159 |
24 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 364 | 34597 | 355 | 8422 |
25 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 592 | 11432 | 604 | 1999 |
26 | 2019 | 广东 | 本科批 | 540 | 36273 | 561 | 12447 |
27 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 653 | 4614 | 706 | 1085 |
2、2018年天津财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 549 | 10792 | 555 | 2115 |
2 | 2018 | 北京 | 本一批 | 591 | 9304 | 615 | 2251 |
3 | 2018 | 云南 | 本一批 | 590 | 11529 | 610 | 2950 |
4 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 579 | 20525 | 607 | 3605 |
5 | 2018 | 福建 | 本一批 | 543 | 16861 | 583 | 3378 |
6 | 2018 | 河南 | 本一批 | 571 | 32759 | 574 | 11428 |
7 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 563 | 11477 | 558 | 2209 |
8 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 546 | 10951 | 549 | 1613 |
9 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 580 | 9107 | 555 | 1587 |
10 | 2018 | 河北 | 本一批 | 619 | 14992 | 629 | 2922 |
11 | 2018 | 海南 | 本一批 | 672 | 3325 | 688 | 1444 |
12 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 606 | 10127 | 632 | 1714 |
13 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 572 | 4260 | 560 | 1162 |
14 | 2018 | 山东 | 本科批 | 597 | 21896 | 606 | 4033 |
15 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 610 | 9340 | 596 | 1606 |
16 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 585 | 15132 | 548 | 4745 |
17 | 2018 | 江西 | 本一批 | 586 | 12381 | 612 | 1848 |
18 | 2018 | 青海 | 本一批 | 456 | 4374 | 508 | 780 |
19 | 2018 | 广西 | 本一批 | 565 | 15265 | 582 | 2818 |
20 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 534 | 3512 | 574 | 838 |
21 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 554 | 14618 | 616 | 3217 |
22 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 564 | 10374 | 574 | 2233 |
23 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 532 | 25366 | 583 | 2224 |
24 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 354 | 33251 | 353 | 7770 |
25 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 586 | 18550 | 604 | 3270 |
26 | 2018 | 四川 | 本一批 | 603 | 25815 | 586 | 4686 |
27 | 2018 | 广东 | 本科批 | 554 | 28522 | 570 | 9514 |
3、2017年天津财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 北京 | 本一批 | 588 | 8459 | 593 | 1948 |
2 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 569 | 14394 | 581 | 3004 |
3 | 2017 | 福建 | 本一批 | 456 | 28637 | 511 | 4739 |
4 | 2017 | 宁夏 | 本一批 | 515 | 3109 | 565 | 651 |
5 | 2017 | 贵州 | 本一批 | 529 | 10770 | 594 | 3269 |
6 | 2017 | 辽宁 | 本一批 | 583 | 9127 | 580 | 1601 |
7 | 2017 | 陕西 | 本一批 | 560 | 11064 | 571 | 2081 |
8 | 2017 | 青海 | 本一批 | 486 | 1871 | 508 | 587 |
9 | 2017 | 河南 | 本一批 | 552 | 27258 | 570 | 4432 |
10 | 2017 | 重庆 | 本一批 | 565 | 12511 | 569 | 2709 |
11 | 2017 | 四川 | 本一批 | 530 | 54538 | 553 | 10800 |
12 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 552 | 8842 | 548 | 1904 |
13 | 2017 | 河北 | 本一批 | 598 | 11316 | 600 | 2040 |
14 | 2017 | 云南 | 本一批 | 544 | 13622 | 592 | 3007 |
15 | 2017 | 广东 | 本一批 | 534 | 27402 | 544 | 8555 |
16 | 2017 | 山东 | 本科批 | 597 | 18594 | 583 | 3879 |
17 | 2017 | 黑龙江 | 本一批 | 555 | 9593 | 545 | 1766 |
18 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 538 | 3918 | 554 | 861 |
19 | 2017 | 甘肃 | 本一批 | 531 | 7913 | 542 | 1677 |
20 | 2017 | 海南 | 本一批 | 663 | 3834 | 714 | 863 |
21 | 2017 | 内蒙古 | 本一批 | 545 | 7716 | 519 | 2523 |
22 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 560 | 16782 | 574 | 2926 |
23 | 2017 | 江苏 | 本一批 | 349 | 29260 | 347 | 7454 |
24 | 2017 | 广西 | 本一批 | 508 | 16821 | 569 | 2893 |
25 | 2017 | 天津 | 本一批 | 559 | 8211 | 545 | 2437 |
25 | 2017 | 天津 | 本二批 | 521 | 12986 | 528 | 3250 |
26 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 582 | 8936 | 604 | 1774 |
27 | 2017 | 江西 | 本一批 | 561 | 10468 | 581 | 1721 |
2024年天津财经大学珠江学院宿舍条件怎么样 附宿舍内部图片
天津财经大学教务处官网:http://jiaowuchu.tjufe.edu.cn