四川高考多少分可以上大学,最低多少分可以上本科
更新时间:高考猫
一、2021年四川高考多少分可以上大学
以下是2021年四川高考分数线预测,考生可以参考数据大概知道多少分可以上大学:2021年四川高考录取分数线文科本科一批预计529分,本科二批预计463分,专科批预计155分;理科本科一批预计535分,本科二批预计449分,专科批预计155分。
二、四川高考本科大学名单有哪些
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 四川大学 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
2 | 西南交通大学 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
3 | 电子科技大学 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
4 | 西南石油大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
5 | 成都理工大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
6 | 西南科技大学 | 四川省 | 绵阳市 | 本科 | |
7 | 成都信息工程大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
8 | 四川轻化工大学 | 四川省 | 自贡市 | 本科 | |
9 | 西华大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
10 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输部(中国民用航空局) | 德阳市 | 本科 | |
11 | 四川农业大学 | 四川省 | 雅安市 | 本科 | |
12 | 西昌学院 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 本科 | |
13 | 西南医科大学 | 四川省 | 泸州市 | 本科 | |
14 | 成都中医药大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
15 | 川北医学院 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
16 | 四川师范大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
17 | 西华师范大学 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
18 | 绵阳师范学院 | 四川省 | 绵阳市 | 本科 | |
19 | 内江师范学院 | 四川省 | 内江市 | 本科 | |
20 | 宜宾学院 | 四川省 | 宜宾市 | 本科 | |
21 | 四川文理学院 | 四川省 | 达州市 | 本科 | |
22 | 阿坝师范学院 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 本科 | |
23 | 乐山师范学院 | 四川省 | 乐山市 | 本科 | |
24 | 西南财经大学 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
25 | 成都体育学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
26 | 四川音乐学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
27 | 西南民族大学 | 国家民委 | 成都市 | 本科 | |
28 | 成都大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
29 | 成都工业学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
30 | 攀枝花学院 | 四川省 | 攀枝花市 | 本科 | |
31 | 四川旅游学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
32 | 四川民族学院 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 本科 | |
33 | 四川警察学院 | 四川省 | 泸州市 | 本科 | |
34 | 成都东软学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
35 | 成都艺术职业大学 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
36 | 电子科技大学成都学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
37 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川省教育厅 | 乐山市 | 本科 | 民办 |
38 | 四川传媒学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
39 | 成都银杏酒店管理学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
40 | 成都文理学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
41 | 四川工商学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
42 | 四川外国语大学成都学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
43 | 成都医学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
44 | 四川工业科技学院 | 四川省教育厅 | 德阳市 | 本科 | 民办 |
45 | 四川大学锦城学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
46 | 西南财经大学天府学院 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
47 | 四川大学锦江学院 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 本科 | 民办 |
48 | 四川文化艺术学院 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
49 | 西南科技大学城市学院 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
50 | 西南交通大学希望学院 | 四川省教育厅 | 南充市 | 本科 | 民办 |
51 | 成都师范学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
52 | 四川电影电视学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
53 | 吉利学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
三、部分四川本科大学最低分数线
1、西南科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 576 | 35923 | 131 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 561 | 10761 | 35 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 351 | 73952 | 37 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 345 | 18374 | 12 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 513 | 38189 | 68 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 537 | 9205 | 16 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 479 | 31119 | 6 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 480 | 30952 | 7 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 486 | 29953 | 10 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 507 | 16815 | 58 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 527 | 6727 | 19 | 439 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 528 | 75823 | 68 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 526 | 25333 | 16 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 540 | 23242 | 63 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本一 | 523 | 6069 | 17 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 519 | 26402 | 59 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 567 | 5832 | 18 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 581 | 12353 | 7 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 583 | 12003 | 3 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 585 | 11680 | 23 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 586 | 11493 | 3 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 596 | 9970 | 9 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 580 | 45778 | 146 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 566 | 11044 | 42 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 594 | 50132 | 93 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 576 | 12523 | 19 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 455 | 39172 | 21 | 301 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 477 | 9043 | 9 | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 519 | 55945 | 64 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 525 | 14129 | 24 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 557 | 37147 | 65 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 578 | 9019 | 13 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 517 | 17784 | 31 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 544 | 3310 | 10 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 566 | 25565 | 49 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 561 | 6811 | 16 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 533 | 29419 | 22 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 557 | 8727 | 9 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 483 | 20538 | 65 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 541 | 4801 | 16 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 429 | 13547 | 8 | 368 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 522 | 3302 | 7 | 451 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 369 | 12552 | 40 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 490 | 1485 | 13 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 536 | 102734 | 91 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一B | 540 | 31255 | 43 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一B | 544 | 5582 | 12 | 542 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 457 | 58619 | 38 | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 514 | 14540 | 12 | 405 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 400 | 36437 | 12 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 436 | 30103 | 8 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 439 | 29465 | 14 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 537 | 73865 | 3778 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 521 | 89168 | 145 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 537 | 13592 | 360 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 524 | 19092 | 232 | 459 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 533 | 29044 | 29 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 533 | 29044 | 8 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 539 | 27661 | 5 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 543 | 26781 | 16 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 545 | 26361 | 6 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 465 | - | 134 | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 513 | - | 12 | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 564 | 22675 | 71 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 582 | 5205 | 22 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 594 | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 559 | 91948 | - | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 517 | 34045 | 160 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 536 | 11117 | 42 | 443 |
2、西华大学各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 571 | 38586 | 38 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 567 | 8636 | 12 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 348 | 80833 | 16 | 313 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 340 | 21426 | 12 | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | - | - | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 510 | 39476 | 36 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | - | - | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 537 | 9205 | 24 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 491 | 29060 | 4 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 496 | 20191 | 31 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 551 | 3512 | 4 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 365 | 263347 | 1 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 523 | 81045 | 34 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 420 | 110611 | 3 | 430 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 535 | 20894 | 6 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 494 | 42733 | 17 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 496 | 10583 | 8 | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 515 | 27967 | 54 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 567 | 5940 | 36 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 569 | 14454 | 4 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 572 | 13924 | 11 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 581 | 45020 | 44 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 563 | 11905 | 14 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 598 | 46111 | 56 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 584 | 9521 | 24 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 527 | 19258 | 11 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | 540 | 3140 | 4 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 554 | 37122 | 63 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 556 | 6978 | 18 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 518 | 65007 | 28 | 464 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 554 | 17829 | 7 | 526 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 487 | 24372 | 6 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 522 | 5055 | 9 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | - | - | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 565 | 26080 | 26 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | - | - | - | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 566 | 5679 | 6 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 433 | 71848 | - | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 544 | 25482 | 10 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 476 | 25303 | 1 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 449 | 28072 | 13 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 531 | 5716 | 2 | 437 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 477 | 217520 | 3 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 547 | 85411 | 60 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一B | 551 | 25963 | 10 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 527 | 38294 | 28 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 537 | 6787 | 14 | 469 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 486 | 41176 | 46 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | - | - | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 549 | 7035 | 18 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | - | - | 405 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | - | - | - | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 448 | 27625 | 2 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 541 | 70160 | 3967 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 463 | 150855 | 250 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 524 | 86175 | 1292 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 441 | 172847 | 800 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 542 | 11784 | 429 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 528 | 17274 | 426 | 459 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 461 | 64627 | 360 | 150 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 545 | 26361 | 4 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 550 | 25223 | 4 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 555 | 24112 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 565 | 21858 | 12 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | - | - | 317 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | - | - | 370 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 549 | 28608 | 20 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 370 | 132254 | 2 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 526 | 39079 | 20 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 581 | 5354 | 10 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 507 | 28560 | 1 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 552 | 11332 | 6 | 480 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 594 | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 546 | 106203 | - | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 518 | 33632 | 170 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 555 | 7239 | 40 | 536 |
3、西南医科大学各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 502 | 94270 | 5 | 435 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 363 | 47816 | 10 | 347 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 518 | 36142 | 5 | 402 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 547 | 18429 | 2 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 536 | 9967 | 20 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 559 | 2783 | 5 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 546 | 58130 | 10 | 410 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 572 | 13058 | 5 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 389 | 104147 | 5 | 353 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 569 | 11310 | 59 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 569 | 5563 | 8 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 504 | 23259 | 23 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 578 | 12880 | 5 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 591 | 10723 | 8 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 634 | 5356 | 7 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 551 | 69759 | 10 | 415 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 611 | 34290 | 24 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 522 | 141799 | 16 | 418 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 548 | 14706 | 10 | 455 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 488 | 73166 | 10 | 395 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 505 | 75621 | 10 | 464 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 574 | 7858 | 5 | 517 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 578 | 19666 | 10 | 535 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 537 | 27925 | 5 | 359 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 506 | 15811 | 5 | 452 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 498 | 5036 | 11 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 498 | 5267 | 10 | 451 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 502 | 1998 | 10 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 517 | 136995 | 40 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一B | 563 | 20665 | 10 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 451 | 62511 | 5 | 350 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 480 | 20370 | 3 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 579 | 39692 | 1414 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 518 | 92111 | 506 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 547 | 10229 | 59 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 517 | 22663 | 320 | 459 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 575 | 19658 | 2 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 527 | - | 14 | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 503 | - | 6 | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 603 | 10899 | 31 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 492 | 57809 | 14 | 440 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 614 | 32889 | - | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 577 | 12907 | 100 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 493 | 45363 | 27 | 411 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 559 | 6527 | 12 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 531 | 12304 | 29 | 443 |
四、四川高考大学相关文章推荐
2021年四川高考大学分数线排名,大学在四川录取分数线排行榜
2021年四川高考分数线最低的本科大学有哪些,附名单及录取分数线
2021年四川高考多少分可以上本科大学,四川本科大学最低分排行榜
2021年四川外国语大学成都学院高考各专业最低分和录取位次排名
2024年四川高考大学分数线排名,大学在四川录取分数线排行榜
2024年四川高考分数线最低的本科大学有哪些,附名单及录取分数线