山西农业大学录取结果查询时间及录取通知书发放时间邮寄安排
山西农业大学是我国著名的高等农业学府,山西省唯一的农业高校,建国前山西省两所本科高校之一,首批获得博士、硕士学位授权的高校之一,教育部本科教学评估优秀高校,省政府与农业部共建高校,全国首批深化创新创业教育改革示范高校,国家中西部基础能力建设高校,山西省高等教育综合改革试点高校。
百年学府,历史厚重。学校始建于1907年孔祥熙创办的私立铭贤学堂,后发展为私立铭贤农工专科学校、私立铭贤学院,与山西大学堂一起,开创了山西近代高等教育的先河;1951年改私立为公办,成立山西农学院;1979年更名为山西农业大学,成为改革开放初全国99所重点大学之一。在110年的办学实践中,学校立足山西,面向全国,服务“三农”,不断提高人才培养质量、科技创新水平和社会服务能力,推进文化传承与创新,为山西乃至全国的经济建设和社会发展作出了重要贡献,铸就了“崇学事农、艰苦兴校”的办学精神,积淀了“甘于奉献、敬业乐教”的教风,“勤奋学习、注重实践”的学风。建校以来,培养了10万余名各类人才,分布在大江南北,各行各业。学校培养了一大批革命家、政治家和党政干部,如太谷地区最早的共产党员张维琛,中国革命军事博物馆副馆长赵振鑫,国务院外事办公室副主任郝德青,中央党校副校长侯维煜,外交部纪委副书记朱霖,八路军129师新编第10旅30团政委马定夫,吉林省委书记王大任,河南省委书记张树德,北京农业大学校长安民,政治局委员、天津市委书记谭绍文,山东省委书记高克亭,交通部部长李清,国家海洋局局长罗钰如,山西省政协*郑社奎,山西省政协*金银焕,山西省纪委书记冯芝茂,山西省政协副*汤?德,山西省政协副*聂向庭,山西省人大副主任张铭等;培养了一大批科学家,如2012年国家最高科技奖获得者郑哲敏,中科院院士王志均,中科院院士席承藩,中科院院士郭承基,工程院院士朱尊权,中国科学院院士庄文颖,中科院院士高福,全国著名大豆育种专家王绶,养猪专家张龙志,养羊专家吕效吾,养牛专家冀一伦,联合国粮农组织助理总干事王韧等。
山西农业大学录取分数线
省份 | 类别 | 批次 | 计划数 | 招生人数 | 当地控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 文 | 一批A | 10 | 10 | 518 | 527 | 518 | 520.9 |
理 | 一批A | 50 | 50 | 519 | 556 | 514 | 524.58 | |
文 | 一批B | 27 | 27 | 518 | 524 | 508 | 510.44 | |
理 | 一批B | 93 | 93 | 519 | 540 | 499 | 503.54 | |
艺术 | 一B | 70 | 70 | 200 | 241.3 | 220.4 | 226.44 | |
文 | 国家专项 | 9 | 9 | 518 | 513 | 498 | 502.67 | |
理 | 国家专项 | 26 | 26 | 519 | 517 | 499 | 506.15 | |
文 | 二批A | 321 | 321 | 460 | 508 | 488 | 492.48 | |
理 | 二批A | 2732 | 2732 | 438 | 512 | 457 | 467.77 | |
理 | 二批B | 680 | 680 | 438 | 499 | 433 | 441.3 | |
艺术文 | 二批B | 113 | 113 | 285 | 399 | 299 | 345.89 | |
艺术理 | 二批B | 56 | 56 | 285 | 383 | 288 | 329.29 | |
甘肃 | 文 | 二批 | 5 | 5 | 455 | 486 | 478 | 481.6 |
理 | 二批 | 15 | 15 | 435 | 464 | 454 | 457.4 | |
江西 | 文 | 二批 | 7 | 7 | 450 | 508 | 503 | 505.71 |
理 | 二批 | 37 | 37 | 445 | 506 | 489 | 494.51 | |
广西 | 文 | 二批 | 5 | 5 | 400 | 529 | 480 | 491 |
理 | 二批 | 15 | 15 | 333 | 448 | 420 | 431.2 | |
内蒙古 | 文 | 二批 | 11 | 11 | 375 | 462 | 419 | 440.73 |
理 | 二批 | 63 | 63 | 346 | 482 | 399 | 426.1 | |
安徽 | 文 | 二批 | 13 | 13 | 482 | 508 | 501 | 502.31 |
理 | 二批 | 82 | 82 | 473 | 514 | 492 | 496.12 | |
湖南 | 文 | 二批 | 11 | 11 | 476 | 506 | 497 | 501.91 |
理 | 二批 | 63 | 63 | 439 | 503 | 467 | 475.51 | |
湖北 | 文 | 二批 | 11 | 11 | 403 | 510 | 469 | 496.36 |
理 | 二批 | 63 | 63 | 350 | 494 | 467 | 477.43 | |
天津 | 文 | 二批 | 15 | 15 | 460 | 493 | 477 | 482 |
理 | 二批 | 99 | 99 | 424 | 472 | 424 | 437.59 | |
吉林 | 文 | 二批 | 8 | 8 | 413 | 488 | 413 | 452 |
理 | 二批 | 42 | 42 | 402 | 519 | 403 | 441.33 | |
四川 | 文 | 二批 | 11 | 11 | 480 | 546 | 530 | 535.27 |
理 | 二批 | 83 | 83 | 453 | 535 | 511 | 517.14 | |
重庆 | 文 | 二批 | 13 | 13 | 435 | 505 | 493 | 497.92 |
理 | 二批 | 65 | 65 | 416 | 526 | 488 | 496.32 | |
山东 | 文 | 二批 | 16 | 16 | 474 | 521 | 504 | 510.63 |
理 | 二批 | 102 | 102 | 451 | 527 | 493 | 502.36 | |
宁夏 | 文 | 二批 | 4 | 4 | 486 | 506 | 492 | 498 |
理 | 二批 | 11 | 11 | 434 | 449 | 434 | 438.09 | |
黑龙江 | 文 | 二批 | 8 | 8 | 401 | 464 | 452 | 456.63 |
理 | 二批 | 43 | 43 | 369 | 467 | 435 | 443.84 | |
陕西 | 文 | 二批 | 14 | 14 | 460 | 497 | 483 | 486.07 |
理 | 二批 | 100 | 100 | 423 | 486 | 443 | 451.7 | |
辽宁 | 文 | 二批 | 8 | 8 | 417 | 488 | 481 | 483.5 |
理 | 二批 | 66 | 66 | 373 | 506 | 442 | 451.2 | |
云南 | 文 | 二批 | 5 | 5 | 495 | 528 | 514 | 521.2 |
理 | 二批 | 26 | 26 | 445 | 506 | 454 | 464.19 | |
浙江 | 文 | 二批 | 8 | 8 | 462 | 521 | 514 | 518 |
理 | 二批 | 52 | 52 | 439 | 514 | 495 | 499.63 | |
河南 | 文 | 二批 | 15 | 15 | 458 | 502 | 494 | 497 |
理 | 二批 | 99 | 99 | 447 | 510 | 479 | 487.53 | |
贵州 | 文 | 二批 | 4 | 4 | 457 | 524 | 511 | 519 |
理 | 二批 | 17 | 17 | 365 | 425 | 414 | 418.53 | |
青海 | 文 | 二批 | 2 | 2 | 415 | 435 | 423 | 429 |
理 | 二批 | 8 | 8 | 380 | 415 | 390 | 400.75 | |
河北 | 文 | 二批 | 16 | 16 | 416 | 540 | 527 | 530.13 |
理 | 二批 | 99 | 99 | 364 | 529 | 508 | 513.89 | |
江苏 | 文 | 二批 | 9 | 9 | 325 | 338 | 328 | 331.78 |
理 | 二批 | 65 | 65 | 315 | 333 | 317 | 322.25 | |
新疆 | 文 | 二批 | 3 | 3 | 415 | 460 | 448 | 452.67 |
理 | 二批 | 10 | 10 | 394 | 438 | 424 | 430.7 | |
广东 | 文 | 二批 | 5 | 5 | 417 | 476 | 473 | 474.8 |
理 | 二批 | 15 | 15 | 402 | 490 | 457 | 464.47 | |
上海 | 文 | 二批 | 4 | 4 | 368 | 364 | 351 | 355.5 |
理 | 二批 | 6 | 6 | 360 | 373 | 363 | 368.83 | |
北京 | 文 | 二批 | 4 | 4 | 532 | 532 | 527 | 528.25 |
理 | 二批 | 8 | 8 | 494 | 507 | 489 | 494.38 | |
福建 | 文 | 二批 | 8 | 8 | 403 | 477 | 461 | 466.25 |
理 | 二批 | 22 | 22 | 352 | 433 | 405 | 410.86 | |
海南 | 文 | 二批 | 7 | 7 | 577 | 625 | 604 | 611.86 |
理 | 二批 | 23 | 23 | 543 | 593 | 559 | 566.48 | |
西藏 | 文 | 二批 | 3 | 3 | 355(汉)285(少) | 397 | 302 | 336.67 |
理 | 二批 | 7 | 7 | 315(汉)235(少) | 370 | 257 | 279.14 |
山西农业大学宿舍有空调吗,2024年山西农业大学宿舍条件及图片
山西农业大学新生宿舍环境条件,大一新生男生女生宿舍内部图片【多