青岛港湾职业技术学院招生人数多少人,附招生计划目录专业代码
更新时间:高考猫
青岛港湾职业技术学院每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是青岛港湾职业技术学院的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年青岛港湾职业技术学院在本省招生计划一览表
青岛港湾职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 应急救援技术(校企合作,与山东鲁安消防安保有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 18 |
2 | 建筑工程技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 37 |
3 | 建筑工程技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 3 |
4 | 建筑消防技术(校企合作,与山东鲁安消防安保有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 8 |
5 | 数控技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
6 | 数控技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
7 | 机械制造及自动化 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
8 | 机械制造及自动化(高职3+2贯通培养,衔接青岛农业大学机械设计制作及其自动化专业) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 80 |
9 | 机械制造及自动化(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
10 | 机械制造及自动化(中外合作办学)(中外合作,与匈牙利多瑙新城大学合作办学) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 56 |
11 | 模具设计与制造 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 14 |
12 | 机电一体化技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
13 | 机电一体化技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 6 |
14 | 电气自动化技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 36 |
15 | 船舶动力工程技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 16 |
16 | 船舶电气工程技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 13 |
17 | 船舶电气工程技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 |
18 | 无人机应用技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 12 |
19 | 无人机应用技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 |
20 | 新能源汽车技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 19 |
21 | 新能源汽车技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
22 | 汽车检测与维修技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 12 |
23 | 航海技术(航海类)(航海类,身体条件参照国家海事局有关海船船员体检标准) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 25 |
24 | 航海技术(高职院校专项计划,航海类,身体条件参照国家海事局有关海船船员体检标准) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 3 |
25 | 港口与航道工程技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 11 |
26 | 轮机工程技术(航海类)(航海类,身体条件参照国家海事局有关海船船员体检标准) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 23 |
27 | 轮机工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院轮机工程专业,航海类,只招男生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
28 | 轮机工程技术(高职院校专项计划,航海类,身体条件参照国家海事局有关海船船员体检标准) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 3 |
29 | 国际邮轮乘务管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 24 |
30 | 水路运输安全管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 16 |
31 | 港口机械与智能控制 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 32 |
32 | 港口机械与智能控制(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
33 | 港口与航运管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 25 |
34 | 船舶电子电气技术(航海类)(航海类,身体条件参照国家海事局有关海船船员体检标准) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 14 |
35 | 集装箱运输管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 12 |
36 | 空中乘务(校企合作,与北京广慧金通教育科技公司合作)(身体条件参照《中国民用航空人员医学标准和体检合格证管理规则》(8AR?67FS)中规定的标准) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 102 |
37 | 电子信息工程技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 11 |
38 | 电子信息工程技术(校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 23 |
39 | 汽车智能技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 16 |
40 | 软件技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 21 |
41 | 软件技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 3 |
42 | 软件技术(校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 35 |
43 | 大数据技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
44 | 大数据技术(校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 17 |
45 | 会计信息管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 25 |
46 | 国际经济与贸易 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 24 |
47 | 国际经济与贸易(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 |
48 | 国际商务 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 23 |
49 | 关务与外贸服务 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
50 | 电子商务 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 34 |
51 | 电子商务(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 |
52 | 电子商务(校企合作,与山东网商教育科技集团公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
53 | 跨境电子商务 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
54 | 现代物流管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 48 |
55 | 现代物流管理(高职3+2贯通培养,衔接青岛农业大学物流管理专业) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 80 |
56 | 现代物流管理(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 |
57 | 冷链物流技术与管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
58 | 冷链物流技术与管理(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 |
59 | 智能物流技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
60 | 酒店管理与数字化运营 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 9 |
61 | 应用韩语 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
青岛港湾职业技术学院相关文章