中国石油大学(华东)全国排名最新排名(第83名)
更新时间:高考猫
2022年中国石油大学(华东)全国排名数据如下:2022年中国石油大学(华东)排名全国第83位,在满分100分的机制下获得综合62.27分,被校友会评为5星级的中国一流大学。根据2022校友会山东省大学排名可知,中国石油大学(华东)在山东省内排名第三。
1、中国石油大学(华东)师资力量介绍
学校拥有一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质教师队伍。现有教师1700余人,其中教授、副教授1100余人,博士生导师329人。有两院院士8人(含双聘),国家“*”科技创新领军人才6人,*特聘教授3人,国家杰出青年科学基金获得者6人,“973计划”项目首席科学家1人,国家“百千万人才工程”入选者13人;中青年科技创新领军人才6人,*青年学者5人,国家优秀青年科学基金获得者6人,“新世纪优秀人才支持计划”入选者22人,中国青年科技奖获得者4人,教育部高校青年教师奖、霍英东教育基金会青年教师基金及青年教师奖获得者11人;泰山学者攀登计划专家5人,泰山学者特聘专家15人,泰山学者青年专家25人;山东省有突出贡献的中青年专家18人;山东省自然科学杰出青年基金获得者15人。国家“*”教学名师2人,国家级教学名师奖获得者1人,省级教学名师14人,全国模范教师4人,全国优秀教师2人。国家自然科学基金创新研究群体1个,教育部创新团队3个,山东省优秀创新团队2个,泰山学者优势特色学科人才团队1个;全国高校黄大年式教师团队2个,国家级教学团队3个,山东省高校黄大年式教师团队2个,山东省教学团队11个。
2、中国石油大学(华东)开设专业
中国石油大学(华东)开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 石油工程 | 矿业类 | 本科 |
2 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
3 | 油气储运工程 | 矿业类 | 本科 |
4 | 资源勘查工程 | 地质类 | 本科 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
6 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
7 | 地质学 | 地质学类 | 本科 |
8 | 材料物理 | 材料类 | 本科 |
9 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
10 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
11 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
12 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
13 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
14 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 本科 |
15 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
16 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
17 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
18 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
19 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
20 | 船舶与海洋工程 | 海洋工程类 | 本科 |
21 | 环保设备工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
22 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
23 | 化学 | 化学类 | 本科 |
24 | 地球物理学 | 地球物理学类 | 本科 |
25 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
26 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
27 | 法学 | 法学类 | 本科 |
28 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
29 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
30 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
31 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
32 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
33 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
34 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
35 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
36 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
37 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
38 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
39 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
40 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
41 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
42 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
43 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
44 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
45 | 勘查技术与工程 | 地质类 | 本科 |
46 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
47 | 机械工程 | 机械类 | 本科 |
48 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
49 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
50 | 海洋油气工程 | 矿业类 | 本科 |
51 | 能源化学工程 | 化工与制药类 | 本科 |
52 | 化工安全工程 | 化工与制药类 | 本科 |
53 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
54 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
55 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
56 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 本科 |
57 | 新能源科学与工程 | 能源动力类 | 本科 |
58 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
59 | 智能制造工程 | 机械类 | 本科 |
60 | 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
61 | 勘查技术与工程(物探方向)(测井方向) | 地质类 | 本科 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
3、中国石油大学(华东)相关文章