宁夏高考成绩文科520分能上什么大学
更新时间:高考猫
2021年宁夏高考成绩文科520分左右能上什么大学?全国2800多所高校,院校之多,考生和家长很难了解到全部学校的招生录取信息,下面高考猫小编来给大家分享一下关于宁夏高考成绩文科520分左右能上的大学名单。
一、宁夏文科520分能上的大学有哪些
宁夏 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
常州大学 | 文科 | 本一 | 15 | 526 | 3052 |
广东金融学院 | 文科 | 本二 | 4 | 526 | 3052 |
甘肃政法大学 | 文科 | 本二 | 1 | 526 | 3052 |
咸阳师范学院 | 文科 | 本二 | 8 | 526 | 3052 |
湖南工商大学 | 文科 | 本二 | 9 | 525 | 3121 |
陕西理工大学 | 文科 | 本二 | 3 | 525 | 3121 |
上海商学院 | 文科 | 本二 | 8 | 525 | 3121 |
西安文理学院 | 文科 | 本二 | 4 | 525 | 3121 |
黑龙江大学 | 文科 | 本一 | 14 | 524 | 3181 |
南京邮电大学 | 文科 | 本一 | 16 | 524 | 3181 |
天津职业技术师范大学 | 文科 | 本二 | 5 | 524 | 3181 |
西安工业大学 | 文科 | 本一 | 8 | 524 | 3181 |
嘉兴学院 | 文科 | 本二 | 6 | 524 | 3181 |
中国劳动关系学院 | 文科 | 本二 | 11 | 524 | 3181 |
中南林业科技大学 | 文科 | 本一 | 14 | 523 | 3241 |
沈阳大学 | 文科 | 本二 | 2 | 523 | 3241 |
宁夏大学中卫校区 | 文科 | 本一 | 131 | 523 | 3241 |
吉林财经大学 | 文科 | 本二 | 8 | 523 | 3241 |
湖北中医药大学 | 文科 | 本二 | 3 | 523 | 3241 |
重庆文理学院 | 文科 | 本二 | 3 | 523 | 3241 |
西南科技大学 | 文科 | 本二 | 7 | 522 | 3302 |
湖南理工学院 | 文科 | 本二 | 3 | 522 | 3302 |
淮北师范大学 | 文科 | 本二 | 8 | 522 | 3302 |
河南工业大学 | 文科 | 本二 | 15 | 521 | 3373 |
河北工程大学 | 文科 | 本二 | 6 | 521 | 3373 |
山西大同大学 | 文科 | 本二 | 5 | 521 | 3373 |
太原师范学院 | 文科 | 本二 | 18 | 521 | 3373 |
山西中医药大学 | 文科 | 本二 | 12 | 521 | 3373 |
辽宁师范大学 | 文科 | 本二 | 2 | 520 | 3450 |
湖南文理学院 | 文科 | 本二 | 6 | 520 | 3450 |
西南民族大学 | 文科 | 本二 | 46 | 519 | 3521 |
上海工程技术大学 | 文科 | 本二 | 2 | 519 | 3521 |
武汉纺织大学 | 文科 | 本二 | 2 | 519 | 3521 |
河南中医药大学 | 文科 | 本二 | 4 | 519 | 3521 |
青岛农业大学 | 文科 | 本二 | 10 | 518 | 3592 |
湖南财政经济学院 | 文科 | 本二 | 8 | 518 | 3592 |
延安大学 | 文科 | 本二 | 7 | 517 | 3667 |
内蒙古财经大学 | 文科 | 本二 | 4 | 517 | 3667 |
南京晓庄学院 | 文科 | 本二 | 10 | 517 | 3667 |
北方民族大学 | 文科 | 本二 | 76 | 516 | 3749 |
长春大学 | 文科 | 本二 | 4 | 516 | 3749 |
北京联合大学 | 文科 | 本二 | 5 | 516 | 3749 |
大理大学 | 文科 | 本二 | 4 | 516 | 3749 |
安庆师范大学 | 文科 | 本二 | 5 | 516 | 3749 |
洛阳理工学院 | 文科 | 本二 | 1 | 516 | 3749 |
河南理工大学 | 文科 | 本二 | 7 | 515 | 3836 |
山东理工大学 | 文科 | 本二 | 5 | 515 | 3836 |
兰州财经大学 | 文科 | 本二 | 17 | 515 | 3836 |
绵阳师范学院 | 文科 | 本二 | 10 | 515 | 3836 |
山东农业大学 | 文科 | 本二 | 2 | 514 | 3934 |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 本二 | 8 | 514 | 3934 |
云南财经大学 | 文科 | 本二 | 5 | 514 | 3934 |
河北医科大学 | 文科 | 本二 | 5 | 514 | 3934 |
齐齐哈尔大学 | 文科 | 本二 | 3 | 514 | 3934 |
贵州财经大学 | 文科 | 本二 | 2 | 514 | 3934 |
四川轻化工大学 | 文科 | 本二 | 4 | 514 | 3934 |
南京审计大学金审学院 | 文科 | 本二 | 4 | 514 | 3934 |
二、关于文科520分能上的大学相关文章
贵州文科520分能上什么大学,2021年贵州文科520分可报考哪些大学