新高考报考口腔医学专业必选科目 口腔医学专业就业前景
更新时间:高考猫
新高考报考口腔医学专业必选科目
口腔医学属于医学类专业,考生在选科时至少要保证物理、化学和生物任选一科。很多学校也要求化生2门科目考生均需选考,还有学校要求考生必须选考物化两门科目。考生在报考时要密切关注高校的相关要求。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
本科
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10025 | 首都医科大学 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10055 | 南开大学 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10062 | 天津医科大学 | 100301 | 口腔医学 | 5加3一体化 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10114 | 山西医科大学 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10117 | 长治医学院 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10160 | 锦州医科大学 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10164 | 沈阳医学院 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10183 | 吉林大学 | 100301 | 口腔医学 | 5加3 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10284 | 南京大学 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10304 | 南通大学 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10312 | 南京医科大学 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10313 | 徐州医科大学 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10343 | 温州医科大学 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10344 | 浙江中医药大学 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10347 | 湖州师范学院 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10352 | 丽水学院 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10403 | 南昌大学 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10413 | 赣南医学院 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10419 | 井冈山大学 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10422 | 山东大学 | 100301 | 口腔医学 | 五年制 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10443 | 济宁医学院 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10459 | 郑州大学 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10486 | 武汉大学 | 100301 | 口腔医学 | 八年制 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10486 | 武汉大学 | 100301 | 口腔医学 | 五加三一体化 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10486 | 武汉大学 | 100301 | 口腔医学 | 五年制 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10487 | 华中科技大学 | 100301 | 口腔医学 | 五年制 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10533 | 中南大学 | 100301 | 口腔医学 | A | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
10558 | 中山大学 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10560 | 汕头大学 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10571 | 广东医科大学 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10598 | 广西医科大学 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10601 | 桂林医学院 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10610 | 四川大学 | 100301 | 口腔医学 | 五年制 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10631 | 重庆医科大学 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10632 | 西南医科大学 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10660 | 贵州医科大学 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10661 | 遵义医科大学 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10678 | 昆明医科大学 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10694 | 西藏大学 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10730 | 兰州大学 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10742 | 西北民族大学 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10743 | 青海大学 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10760 | 新疆医科大学 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10823 | 长沙医学院 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10825 | 齐鲁医药学院 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10927 | 湖北科技学院 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10929 | 湖北医药学院 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11072 | 江汉大学 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11336 | 荆楚理工学院 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11810 | 海南医学院 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11840 | 西安医学院 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
12121 | 南方医科大学 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
12631 | 厦门医学院 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
13023 | 杭州医学院 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
13212 | 大连医科大学中山学院 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
13213 | 锦州医科大学医疗学院 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
13284 | 温州医科大学仁济学院 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
13285 | 浙江中医药大学滨江学院 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
13332 | 昆明医科大学海源学院 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
13415 | 河北医科大学临床学院 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
13560 | 新疆医科大学厚博学院 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
13596 | 华北理工大学冀唐学院 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
13598 | 山西医科大学晋祠学院 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
13661 | 天津医科大学临床医学院 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
13676 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
19001 | 北京大学医学部 | 100301 | 口腔医学 | 八年制 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
19001 | 北京大学医学部 | 100301 | 口腔医学 | 五年制 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
19248 | 上海交通大学医学院 | 100301 | 口腔医学 | 五年制 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
专科
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10403 | 南昌大学 | 620102 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10594 | 广西科技大学 | 620102 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
10825 | 齐鲁医药学院 | 620102 | 口腔医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10919 | 平顶山学院 | 620102 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10955 | 黄冈职业技术学院 | 620102 | 口腔医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11069 | 开封大学 | 620102 | 口腔医学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11336 | 荆楚理工学院 | 620102 | 口腔医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11823 | 长春医学高等专科学校 | 620102 | 口腔医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11961 | 安徽医学高等专科学校 | 620102 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
11964 | 邢台医学高等专科学校 | 620102 | 口腔医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11965 | 湖北中医药高等专科学校 | 620102 | 口腔医学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12051 | 湖北职业技术学院 | 620102 | 口腔医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12214 | 湖南医药学院 | 620102 | 口腔医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12301 | 永州职业技术学院 | 620102 | 口腔医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12354 | 襄阳职业技术学院 | 620102 | 口腔医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12631 | 厦门医学院 | 620102 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
12633 | 福建卫生职业技术学院 | 620102 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
13743 | 白城医学高等专科学校 | 620102 | 口腔医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13782 | 商丘医学高等专科学校 | 620102 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
13965 | 江西卫生职业学院 | 620102 | 口腔医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
14008 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 620102 | 口腔医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
14009 | 重庆医药高等专科学校 | 620102 | 口腔医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
14017 | 大庆医学高等专科学校 | 620102 | 口腔医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 620102 | 口腔医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
14097 | 益阳医学高等专科学校 | 620102 | 口腔医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
14117 | 漳州卫生职业学院 | 620102 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
14158 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 620102 | 口腔医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
14196 | 枣庄职业学院 | 620102 | 口腔医学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
14222 | 西安医学高等专科学校 | 620102 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
14358 | 长沙卫生职业学院 | 620102 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
14372 | 昆明卫生职业学院 | 620102 | 口腔医学 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
14458 | 张家口学院 | 620102 | 口腔医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
14649 | 云南医药健康职业学院 | 620102 | 口腔医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
口腔医学专业就业前景
(一).口腔医学专业有限制吗 新高考口腔医学专业怎么选科
(二).新高考口腔医学必选科目有哪些 学口腔医学高考怎么选科
(三).临床医学好还是口腔医学好 临床医学和口腔医学就业前景
(四).临床医学和口腔医学哪个好就业 哪个工资高
(五).临床医学和口腔医学的区别 临床医学和口腔医学哪个难
(六).2021最新口腔医学排名 口腔医学专业全国大学排名
(七).全国最好的口腔医学专业学校 口腔医学大学排名榜
(八).2021年口腔医学专业全国大学排名 口腔医学排名前十的大学
(九).口腔医学专业未来发展前景趋势和就业方向分析(解读)
(十).口腔医学技术专业未来发展前景趋势和就业方向分析(解读)
调查显示,在一些口腔保健较发达的国家,平均每一两千人中就拥有一名口腔医生;而在中国,每2??3万人中才拥有一名口腔医生。北京的情况要稍好一些,不过每七八千人中才拥有一名口腔医生,若以发达国家口腔医生的配给数来计算,北京至少需要30万??50万名口腔医生,而目前北京只有3万名相关专业人才。
总的说来,我国牙病患者比例高,数量大,看牙病的人越来越多,而口腔医生严重不足,因此口腔医学在我国还有相当广阔的发展空间,选择口腔作为未来的职业是合乎时代发展潮流的,口腔医生的明天是非常光明的。