615分左右的文科大学有哪些,高考615分可以上什么大学
更新时间:高考猫
615分左右的文科大学有哪些,2019年高考615分可以上什么大学
全国有几千所高校,数量之庞大就导致高考志愿选择大学成为一件非常头疼的事情。那么今年高考文科615分该如何选择大学呢?文科615分的可以上什么大学?本文小编整理了详细的文科615分左右的大学名单,可以有助于大家在选择学校的时候缩小范围。
一、615分左右的文科大学有哪些
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 北京 | 本一 | 636 | 619 |
浙江大学 | 浙江 | 本一 | 622 | 619 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 本一 | 624 | 619 |
中山大学 | 广东 | 本一 | - | 619 |
华中科技大学 | 湖北 | 本一 | - | 619 |
南开大学 | 天津 | 本一 | - | 619 |
山东大学 | 山东 | 本科A段 | - | 619 |
东南大学 | 江苏 | 本科A段 | - | 619 |
华南理工大学 | 广东 | 本一 | - | 619 |
东北大学 | 辽宁 | 本一 | - | 619 |
东北师范大学 | 吉林 | 本一 | - | 619 |
华中师范大学 | 湖北 | 本一 | - | 619 |
华中农业大学 | 湖北 | 本一 | - | 619 |
中国海洋大学 | 山东 | 本科 | 635 | 619 |
西北大学 | 陕西 | 本一 | 631 | 619 |
华东理工大学 | 上海 | 本一 | - | 619 |
北京邮电大学 | 北京 | 本一 | - | 619 |
中国传媒大学 | 北京 | 本科 | - | 619 |
南昌大学 | 江西 | 本一 | - | 619 |
北京体育大学 | 北京 | 本一 | - | 619 |
福州大学 | 福建 | 本一 | 627 | 619 |
中央财经大学 | 北京 | 本一 | - | 619 |
北京中医药大学 | 北京 | 本一 | 632 | 619 |
中国戏曲学院 | 北京 | 本一 | - | 619 |
西南政法大学 | 重庆 | 本一 | - | 619 |
南京林业大学 | 江苏 | 本一 | - | 619 |
浙江理工大学 | 浙江 | 本一 | - | 619 |
华东政法大学 | 上海 | 本一 | - | 619 |
中国计量大学 | 浙江 | 本一 | - | 619 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本一 | 638 | 619 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本一 | - | 619 |
首都体育学院 | 北京 | 本一 | - | 619 |
上海政法学院 | 上海 | 本一 | - | 619 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本一 | - | 619 |
江西警察学院 | 江西 | 本一 | - | 619 |
上海交通大学 | 上海 | 本一 | - | 618 |
南京大学 | 江苏 | 本一 | 622 | 618 |
四川大学 | 四川 | 本科A段 | - | 618 |
天津大学 | 天津 | 本科 | - | 618 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 本一 | - | 618 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 本科 | - | 618 |
中南大学 | 湖南 | 本一 | - | 618 |
山东大学(威海校区) | 山东 | 本一 | - | 618 |
山东大学(威海校区) | 山东 | 本一 | - | 618 |
厦门大学 | 福建 | 本科 | - | 618 |
同济大学 | 上海 | 本一 | - | 618 |
大连理工大学 | 辽宁 | 本一 | - | 618 |
华东师范大学 | 上海 | 本科 | - | 618 |
北京理工大学 | 北京 | 本科A段 | - | 618 |
西北工业大学 | 陕西 | 本一 | - | 618 |
重庆大学 | 重庆 | 本一 | - | 618 |
电子科技大学 | 四川 | 本一 | - | 618 |
电子科技大学 | 四川 | 本一 | - | 618 |
西南大学 | 重庆 | 本一 | - | 618 |
北京交通大学 | 北京 | 本科A段 | - | 618 |
河海大学 | 江苏 | 本一 | - | 618 |
南京师范大学 | 江苏 | 本一 | - | 618 |
南京师范大学 | 江苏 | 本科 | 630 | 618 |
北京科技大学 | 北京 | 本科 | 632 | 618 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 本一 | - | 618 |
长安大学 | 陕西 | 本一 | - | 618 |
中国政法大学 | 北京 | 本科 | - | 618 |
上海外国语大学 | 上海 | 本科 | - | 618 |
东华大学 | 上海 | 本一 | - | 618 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 本一 | - | 618 |
暨南大学 | 广东 | 本科 | 629 | 618 |
陕西师范大学 | 陕西 | 本一 | - | 618 |
江南大学 | 江苏 | 本一 | - | 618 |
首都师范大学 | 北京 | 本一 | 624 | 618 |
宁波大学 | 浙江 | 本一 | 633 | 618 |
宁波大学 | 浙江 | 本一 | - | 618 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 本一 | - | 618 |
北京林业大学 | 北京 | 本一 | - | 618 |
中央财经大学 | 北京 | 本一 | - | 618 |
辽宁大学 | 辽宁 | 本一 | - | 618 |
湘潭大学 | 湖南 | 本一 | - | 618 |
江苏大学 | 江苏 | 本一 | - | 618 |
南方医科大学 | 广东 | 本一 | 653 | 618 |
北京中医药大学 | 北京 | 本一 | - | 618 |
北京中医药大学 | 北京 | 本科 | 623 | 618 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 本一 | - | 618 |
广州大学 | 广东 | 本一 | - | 618 |
湖北大学 | 湖北 | 本一 | - | 618 |
华东政法大学 | 上海 | 本一 | - | 618 |
广州中医药大学 | 广东 | 本一 | - | 618 |
山西财经大学 | 山西 | 本一 | - | 618 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 本一 | - | 618 |
淮海工学院 | 江苏 | 本一 | - | 618 |
邵阳学院 | 湖南 | 本一 | - | 618 |
中华女子学院 | 北京 | 本一 | - | 618 |
昆明学院 | 云南 | 本一 | - | 618 |
湖北理工学院 | 湖北 | 本一 | - | 617 |
云南警官学院 | 云南 | 本一 | - | 617 |
清华大学 | 北京 | 本一 | 617 | 617 |
复旦大学 | 上海 | 本一 | - | 617 |
中国人民大学 | 北京 | 本一 | - | 617 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 本一 | - | 617 |
南京大学 | 江苏 | 本一 | 622 | 617 |
华中科技大学 | 湖北 | 本一 | - | 617 |
西安交通大学 | 陕西 | 本一 | - | 617 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科 | 629 | 617 |
山东大学 | 山东 | 本一 | - | 617 |
山东大学(威海校区) | 山东 | 本一 | - | 617 |
华东师范大学 | 上海 | 本科 | - | 617 |
北京理工大学 | 北京 | 本一 | - | 617 |
西南大学 | 重庆 | 本科 | 621 | 617 |
武汉理工大学 | 湖北 | 本一 | - | 617 |
北京科技大学 | 北京 | 本一 | - | 617 |
北京科技大学 | 北京 | 本一 | - | 617 |
郑州大学 | 河南 | 本一 | 634 | 617 |
中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 本一 | - | 617 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 本一 | - | 617 |
苏州大学 | 江苏 | 本一 | - | 617 |
北京外国语大学 | 北京 | 本一 | - | 617 |
中国政法大学 | 北京 | 本一 | - | 617 |
中国政法大学 | 北京 | 本一 | - | 617 |
东华大学 | 上海 | 本科 | 622 | 617 |
深圳大学 | 广东 | 本一 | - | 617 |
深圳大学 | 广东 | 本一 | - | 617 |
陕西师范大学 | 陕西 | 本一 | - | 617 |
华南师范大学 | 广东 | 本一 | - | 617 |
福建师范大学 | 福建 | 本一 | - | 617 |
北京工业大学 | 北京 | 本一 | 629 | 617 |
西南财经大学 | 四川 | 本科 | - | 617 |
西南财经大学 | 四川 | 本科 | 638 | 617 |
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本一 | - | 617 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本一 | - | 617 |
上海师范大学 | 上海 | 本一 | 632 | 617 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本一 | - | 617 |
北京语言大学 | 北京 | 本一 | - | 617 |
广东外语外贸大学 | 广东 | 本一 | - | 617 |
广州大学 | 广东 | 本一 | - | 617 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本一 | - | 617 |
江西理工大学 | 江西 | 本一 | - | 617 |
上海对外经贸大学 | 上海 | 本一 | - | 617 |
浙江财经大学 | 浙江 | 本一 | - | 617 |
西北政法大学 | 陕西 | 本一 | - | 617 |
山西农业大学 | 山西 | 本一 | - | 617 |
南京审计大学 | 江苏 | 本一 | - | 617 |
吉林建筑大学 | 吉林 | 本一 | - | 617 |
湖北民族学院 | 湖北 | 本一 | - | 617 |
北京物资学院 | 北京 | 本一 | - | 617 |
中山大学 | 广东 | 本一 | - | 616 |
四川大学 | 四川 | 本科 | - | 616 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 本科 | - | 616 |
南开大学 | 天津 | 本一 | - | 616 |
西安交通大学 | 陕西 | 本科 | - | 616 |
厦门大学 | 福建 | 本一 | - | 616 |
东南大学 | 江苏 | 本科 | - | 616 |
西北工业大学 | 陕西 | 本一 | - | 616 |
兰州大学 | 甘肃 | 本一 | - | 616 |
东北师范大学 | 吉林 | 本一 | - | 616 |
西南大学 | 重庆 | 本一 | - | 616 |
华中师范大学 | 湖北 | 本一 | - | 616 |
河海大学 | 江苏 | 本一 | - | 616 |
西北大学 | 陕西 | 本一 | - | 616 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 本一 | - | 616 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 本一 | - | 616 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 本科 | 620 | 616 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本一 | 628 | 616 |
上海财经大学 | 上海 | 本一 | - | 616 |
华南师范大学 | 广东 | 本一 | - | 616 |
广西大学 | 广西 | 本一 | - | 616 |
河南大学 | 河南 | 本一 | - | 616 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 本科 | - | 616 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本一 | - | 616 |
北京林业大学 | 北京 | 本一 | - | 616 |
中央财经大学 | 北京 | 本一 | - | 616 |
安徽大学 | 安徽 | 本一 | 622 | 616 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 本一 | - | 616 |
华北电力大学(北京) | 北京 | 本一 | - | 616 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本一 | - | 616 |
贵州大学 | 贵州 | 本一 | - | 616 |
西南政法大学 | 重庆 | 本一 | - | 616 |
北京语言大学 | 北京 | 本科 | 627 | 616 |
华侨大学 | 福建 | 本一 | 632 | 616 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本一 | - | 616 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本一 | - | 616 |
广州中医药大学 | 广东 | 本一 | - | 616 |
天津科技大学 | 天津 | 本一 | - | 616 |
天津财经大学 | 天津 | 本一 | 632 | 616 |
集美大学 | 福建 | 本一 | - | 616 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本一 | 629 | 616 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本一 | - | 616 |
中山大学 | 广东 | 本一 | - | 615 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 本一 | - | 615 |
东南大学 | 江苏 | 本一 | - | 615 |
东南大学 | 江苏 | 本一 | - | 615 |
北京航空航天大学 | 北京 | 本一 | - | 615 |
东北大学 | 辽宁 | 本一 | - | 615 |
东北大学 | 辽宁 | 本一 | - | 615 |
西北工业大学 | 陕西 | 本一 | - | 615 |
兰州大学 | 甘肃 | 本一 | - | 615 |
中国农业大学 | 北京 | 本一 | - | 615 |
中国农业大学 | 北京 | 本科A段 | - | 615 |
电子科技大学 | 四川 | 本科 | 617 | 615 |
西南大学 | 重庆 | 本一 | - | 615 |
武汉理工大学 | 湖北 | 本一 | - | 615 |
武汉理工大学 | 湖北 | 本一 | 624 | 615 |
西南交通大学 | 四川 | 本一 | - | 615 |
二、部分615分左右的文科大学简介
首都经济贸易大学创建于1956年,是由原北京经济学院和原北京财贸学院于1995年3月合并、组建的北京市属重点大学。近60年来,学校已发展为拥有经济学、管理学、法学、文学、理学和工学等六大学科,以经济学、管理学为重要特色和突出优势,各学科相互支撑、协调发展的现代化、多科性财经类大学。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1956年 | 公立 | 财经 | 北京市教育委员会 |
首都医科大学建校于1960年,是北京市重点高等院校,已故著名泌尿外科专家、两院院士、全国人大常委会副委员长吴阶平教授为首任校长。现任党委书记李明教授,校长吕兆丰教授。学校校本部设有10所学院和1所研究院。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1960年 | 公立 | 医药 | 北京市教育委员会 |
615分左右的理科大学有哪些,2024年高考615分可以上什么大学