525分左右的文科大学有哪些,高考525分可以上什么大学
525分左右的文科大学有哪些,2019年高考525分可以上什么大学
全国有几千所高校,数量之庞大就导致高考志愿选择大学成为一件非常头疼的事情。那么今年高考文科525分该如何选择大学呢?文科525分的可以上什么大学?本文小编整理了详细的文科525分左右的大学名单,可以有助于大家在选择学校的时候缩小范围。
一、525分左右的文科大学有哪些
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
河海大学 | 江苏 | 本一 | 537 | 529 |
合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 本一 | - | 529 |
福建师范大学 | 福建 | 本一 | - | 529 |
北京师范大学- | 广东 | 本一 | - | 529 |
河北大学 | 河北 | 本一 | 545 | 529 |
山东农业大学 | 山东 | 本科 | - | 529 |
河南科技大学 | 河南 | 本科 | - | 529 |
江西财经大学 | 江西 | 本一 | 582 | 529 |
广东工业大学 | 广东 | 本一 | 556 | 529 |
河北师范大学 | 河北 | 本二 | - | 529 |
河南农业大学 | 河南 | 本科 | - | 529 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本一 | - | 529 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科 | - | 529 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科A段 | - | 529 |
长春理工大学 | 吉林 | 本一 | - | 529 |
河南师范大学 | 河南 | 本一 | - | 529 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 本科 | - | 529 |
西南民族大学 | 四川 | 本科A段 | - | 529 |
宁夏大学 | 宁夏 | 本一 | - | 529 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本一 | 543 | 529 |
河南工业大学 | 河南 | 本一 | 543 | 529 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本一 | - | 529 |
广西民族大学 | 广西 | 本科 | - | 529 |
河北医科大学 | 河北 | 本一 | 541 | 529 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科 | - | 529 |
江西农业大学 | 江西 | 本科 | - | 529 |
江西农业大学 | 江西 | 本二 | - | 529 |
江西理工大学 | 江西 | 本二 | - | 529 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本一 | - | 529 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本一 | 546 | 529 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本一 | - | 529 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本一 | 536 | 529 |
海南师范大学 | 海南 | 本二 | - | 529 |
鲁东大学 | 山东 | 本二 | - | 529 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本二 | - | 529 |
西安石油大学 | 陕西 | 本科 | - | 529 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | 542 | 529 |
渤海大学 | 辽宁 | 本科 | - | 529 |
渤海大学 | 辽宁 | 本二 | - | 529 |
青海师范大学 | 青海 | 本二 | - | 529 |
西华师范大学 | 四川 | 本一 | 547 | 529 |
广东财经大学 | 广东 | 本二 | - | 529 |
北京服装学院 | 北京 | 本二 | - | 529 |
福建中医药大学 | 福建 | 本二 | - | 529 |
福建中医药大学 | 福建 | 本二 | - | 529 |
长春大学 | 吉林 | 本二 | - | 529 |
昆明医科大学 | 云南 | 本二 | - | 529 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本二 | - | 529 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 本二 | - | 529 |
江西科技师范大学 | 江西 | 本科 | - | 529 |
沈阳大学 | 辽宁 | 本二 | - | 529 |
沈阳大学 | 辽宁 | 本科A段 | - | 529 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 529 |
北京印刷学院 | 北京 | 本一 | 551 | 529 |
广西中医药大学 | 广西 | 本二 | - | 529 |
锦州医科大学 | 辽宁 | 本二 | - | 529 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本二 | 565 | 529 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本二 | 541 | 529 |
吉林建筑大学 | 吉林 | 本二 | - | 529 |
广东石油化工学院 | 广东 | 本二 | 544 | 529 |
重庆文理学院 | 重庆 | 本二 | - | 529 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | - | 529 |
盐城工学院 | 江苏 | 本二 | 544 | 529 |
陕西中医药大学 | 陕西 | 本二 | - | 529 |
唐山师范学院 | 河北 | 本二 | - | 529 |
盐城师范学院 | 江苏 | 本二 | - | 529 |
闽南师范大学 | 福建 | 本科 | - | 529 |
湖北民族学院 | 湖北 | 本二 | - | 529 |
内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 本一 | 585 | 529 |
湖南工程学院 | 湖南 | 本二 | 545 | 529 |
闽江学院 | 福建 | 本科 | - | 529 |
牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 529 |
牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本二 | 538 | 529 |
上海商学院 | 上海 | 本二 | - | 529 |
湖南科技学院 | 湖南 | 本科 | 537 | 529 |
湖南科技学院 | 湖南 | 本二 | - | 529 |
山西中医药大学 | 山西 | 本科 | - | 529 |
商丘师范学院 | 河南 | 本二 | - | 529 |
洛阳理工学院 | 河南 | 本科 | 537 | 529 |
上海海关学院 | 上海 | 本二 | - | 529 |
皖西学院 | 安徽 | 本二 | - | 529 |
宁夏师范学院 | 宁夏 | 本二 | - | 529 |
武夷学院 | 福建 | 本二 | - | 529 |
武夷学院 | 福建 | 本科 | 536 | 529 |
贵州师范学院 | 贵州 | 本二 | - | 529 |
廊坊师范学院 | 河北 | 本二 | - | 529 |
廊坊师范学院 | 河北 | 本二 | - | 529 |
天水师范学院 | 甘肃 | 本科 | 538 | 529 |
天水师范学院 | 甘肃 | 本二 | - | 529 |
北华航天工业学院 | 河北 | 本二 | 568 | 529 |
湖北理工学院 | 湖北 | 本二 | - | 529 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 本科 | 539 | 529 |
唐山学院 | 河北 | 本科 | 535 | 529 |
吉林警察学院 | 吉林 | 本二 | - | 529 |
宜春学院 | 江西 | 本二 | - | 529 |
宜春学院 | 江西 | 本科 | 533 | 529 |
宜春学院 | 江西 | 本二 | - | 529 |
百色学院 | 广西 | 本二 | - | 529 |
湘南学院 | 湖南 | 本二 | - | 529 |
湘南学院 | 湖南 | 本二 | - | 529 |
赣南医学院 | 江西 | 本二 | - | 529 |
吉林工商学院 | 吉林 | 本科 | 544 | 529 |
吉林工商学院 | 吉林 | 本二 | 554 | 529 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科 | 535 | 529 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本二 | 547 | 529 |
河池学院 | 广西 | 本二 | - | 529 |
攀枝花学院 | 四川 | 本二 | - | 529 |
枣庄学院 | 山东 | 本二 | 566 | 529 |
安阳工学院 | 河南 | 本二 | - | 529 |
兰州文理学院 | 甘肃 | 本二 | - | 529 |
周口师范学院 | 河南 | 本二 | - | 529 |
平顶山学院 | 河南 | 本二 | - | 529 |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 本二 | 562 | 529 |
贵阳学院 | 贵州 | 本科 | 538 | 529 |
山西传媒学院 | 山西 | 本二 | 560 | 529 |
咸阳师范学院 | 陕西 | 本二 | - | 529 |
咸阳师范学院 | 陕西 | 本二 | - | 529 |
红河学院 | 云南 | 本二 | - | 529 |
衡水学院 | 河北 | 本二 | - | 529 |
长治学院 | 山西 | 本二 | - | 529 |
山东女子学院 | 山东 | 本二 | - | 529 |
兴义民族师范学院 | 贵州 | 本二 | - | 529 |
西昌学院 | 四川 | 本二 | - | 529 |
菏泽学院 | 山东 | 本二 | - | 529 |
铜仁学院 | 贵州 | 本二 | - | 529 |
新余学院 | 江西 | 本二 | 565 | 529 |
荆楚理工学院 | 湖北 | 本二 | 553 | 529 |
商洛学院 | 陕西 | 本二 | - | 529 |
四川旅游学院 | 四川 | 本二 | - | 529 |
新乡学院 | 河南 | 本二 | - | 529 |
邢台学院 | 河北 | 本二 | 553 | 529 |
保山学院 | 云南 | 本二 | - | 529 |
天津中德应用技术大学 | 天津 | 本二 | - | 529 |
琼台师范学院 | 海南 | 本二 | - | 529 |
河北环境工程学院 | 河北 | 本二 | - | 529 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本二 | - | 529 |
成都文理学院 | 四川 | 本二 | - | 529 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 本二 | - | 529 |
江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本二 | - | 529 |
南昌理工学院 | 江西 | 本二 | - | 529 |
长春财经学院 | 吉林 | 本科 | 532 | 529 |
燕山大学里仁学院 | 河北 | 本二 | - | 529 |
宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本二 | - | 529 |
文华学院 | 湖北 | 本二 | - | 529 |
四川外国语大学成都学院 | 四川 | 本二 | - | 529 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本二 | - | 529 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本二 | - | 529 |
山东财经大学燕山学院 | 山东 | 本二 | - | 529 |
北京吉利学院 | 北京 | 本二 | - | 529 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本二 | - | 529 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 本二 | - | 528 |
武汉晴川学院 | 湖北 | 本二 | - | 528 |
北京师范大学- | 广东 | 本一 | 588 | 528 |
新疆大学 | 新疆 | 本一 | - | 528 |
大连海事大学 | 辽宁 | 本一 | 569 | 528 |
福建农林大学 | 福建 | 本一 | - | 528 |
江西师范大学 | 江西 | 本一 | 554 | 528 |
山东科技大学 | 山东 | 本科A段 | - | 528 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本一 | - | 528 |
西安理工大学 | 陕西 | 本一 | - | 528 |
长春理工大学 | 吉林 | 本一 | 537 | 528 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 本一 | - | 528 |
河南理工大学 | 河南 | 本二 | - | 528 |
河南理工大学 | 河南 | 本科 | - | 528 |
重庆交通大学 | 重庆 | 本一 | 558 | 528 |
宁夏大学 | 宁夏 | 本一 | 563 | 528 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本一 | 531 | 528 |
山东理工大学 | 山东 | 本二 | - | 528 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 本二 | - | 528 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 本科 | - | 528 |
天津财经大学 | 天津 | 本一 | 582 | 528 |
西安科技大学 | 陕西 | 本一 | - | 528 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本一 | - | 528 |
集美大学 | 福建 | 本二 | 539 | 528 |
北华大学 | 吉林 | 本二 | - | 528 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | - | 528 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本一 | 534 | 528 |
南华大学 | 湖南 | 本一 | - | 528 |
南华大学 | 湖南 | 本一 | 554 | 528 |
南华大学 | 湖南 | 本一 | 543 | 528 |
鲁东大学 | 山东 | 本二 | - | 528 |
宁夏医科大学 | 宁夏 | 本一 | - | 528 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本一 | - | 528 |
西安石油大学 | 陕西 | 本二 | - | 528 |
西安石油大学 | 陕西 | 本一 | - | 528 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | - | 528 |
天津商业大学 | 天津 | 本一 | - | 528 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本二 | - | 528 |
长春中医药大学 | 吉林 | 本二 | - | 528 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本二 | 553 | 528 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本二 | - | 528 |
信阳师范学院 | 河南 | 本二 | 539 | 528 |
中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 新疆 | 本一 | 536 | 528 |
北方民族大学 | 宁夏 | 本科 | - | 528 |
福建工程学院 | 福建 | 本二 | - | 528 |
云南艺术学院 | 云南 | 本二 | - | 528 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 528 |
锦州医科大学 | 辽宁 | 本二 | 536 | 528 |
遵义医学院 | 贵州 | 本二 | - | 528 |
淮北师范大学 | 安徽 | 本二 | - | 528 |
二、部分525分左右的文科大学简介
暨南大学是中国第一所由政府创办的华侨学府,是国务院侨办、教育部、广东省共建的“211工程”重点综合性大学,直属国务院侨办领导。现任校长为胡军教授,校党委书记为林如鹏教授。“暨南”二字出自《尚书?禹贡》:“东渐于海,西被于流沙,朔南暨,声教讫于四海。”意即面向南洋,将中华文化远播到五洲四海。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1906年 | 公立 | 综合 | 国务院侨务办公室 |
温州医科大学是浙江省省属普通高等学校。学校2013年更名为“温州医科大学”,2015年成为浙江省人民政府、国家卫生计生委和教育部共建高校。现有临床医学一级学科博士点,临床医学、护理学、中药学、生物学、生物医学工程、基础医学、中西医结合、药学等8个一级学科硕士点,6个专业硕士学位授权点,设有临床医学一级学科博士后科研流动站。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1912年 | 公立 | 医药 | 浙江省人民政府 |
525分左右的理科大学有哪些,2024年高考525分可以上什么大学 &nbs
2024高考525分推荐上什么大学,525分能上什么学校【原创】
2024高考525分推荐上什么大学,525分可以上什么学校【原创】
2024年高考525分能上什么学校,高考525多分可以上什么大学
525分能上什么大学,2024年高考525分左右文科理科能上的大学
河北高考525分能上什么学校,2024年525分能上什么大学(原创)