385分左右的理科大学有哪些,高考385分可以上什么大学
385分左右的理科大学有哪些,2019年高考385分可以上什么大学
全国有几千所高校,数量之庞大就导致高考志愿选择大学成为一件非常头疼的事情。那么今年高考理科385分该如何选择大学呢?理科385分的可以上什么大学?本文小编整理了详细的理科385分左右的大学名单,可以有助于大家在选择学校的时候缩小范围。
一、385分左右的理科大学有哪些
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
河南师范大学 | 河南 | 本二 | 399 | 389 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 565 | 389 |
浙江海洋大学 | 浙江 | 本二 | 400 | 389 |
聊城大学 | 山东 | 本二 | 458 | 389 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本二 | 485 | 389 |
成都体育学院 | 四川 | 本二 | - | 389 |
山西农业大学 | 山西 | 本二 | 475 | 389 |
青海民族大学 | 青海 | 本二 | 407 | 389 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本二 | 489 | 389 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 本二 | - | 389 |
沈阳化工大学 | 辽宁 | 本二 | 484 | 389 |
河北工程大学 | 河北 | 本二 | 502 | 389 |
西南林业大学 | 云南 | 本二 | 492 | 389 |
西南林业大学 | 云南 | 本二 | 396 | 389 |
安徽科技学院 | 安徽 | 本二 | 438 | 389 |
南阳理工学院 | 河南 | 本二 | 458 | 389 |
湖南工学院 | 湖南 | 本二 | 475 | 389 |
惠州学院 | 广东 | 本二 | 402 | 389 |
宁夏师范学院 | 宁夏 | 本二 | 445 | 389 |
武夷学院 | 福建 | 本二 | 440 | 389 |
潍坊学院 | 山东 | 本二 | 472 | 389 |
西安文理学院 | 陕西 | 本二 | 406 | 389 |
吉林医药学院 | 吉林 | 本二 | 501 | 389 |
吉林医药学院 | 吉林 | 本二 | 420 | 389 |
吉林工商学院 | 吉林 | 本二 | 479 | 389 |
辽宁科技学院 | 辽宁 | 本二 | - | 389 |
周口师范学院 | 河南 | 本二 | 487 | 389 |
郑州师范学院 | 河南 | 本二 | 390 | 389 |
济宁学院 | 山东 | 本二 | 425 | 389 |
邯郸学院 | 河北 | 本二 | - | 389 |
广西外国语学院 | 广西 | 本三 | - | 389 |
桂林旅游学院 | 广西 | 本二 | - | 389 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本二 | 492 | 389 |
南京审计大学金审学院 | 江苏 | 本三 | - | 389 |
中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本二 | 455 | 389 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本二 | - | 389 |
山西大学商务学院 | 山西 | 本二 | 411 | 389 |
武昌首义学院 | 湖北 | 本二 | 439 | 389 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本二 | 413 | 389 |
湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本二 | - | 389 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本二 | - | 389 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 本科 | - | 389 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本二 | - | 389 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本二 | - | 389 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本三 | - | 389 |
燕京理工学院 | 河北 | 本二 | - | 389 |
贵州大学明德学院 | 贵州 | 本三 | - | 389 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本科 | - | 389 |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 本二 | - | 389 |
武汉东湖学院 | 湖北 | 本二 | - | 389 |
西安培华学院 | 陕西 | 本二 | - | 389 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本二 | 432 | 389 |
兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本二 | - | 389 |
烟台南山学院 | 山东 | 本三 | - | 389 |
中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本二 | - | 389 |
广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本二 | 419 | 389 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本三 | - | 389 |
北京吉利学院 | 北京 | 本二 | 406 | 389 |
安徽新华学院 | 安徽 | 本三 | - | 389 |
山西财经大学华商学院 | 山西 | 二批C | - | 389 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本二 | - | 389 |
杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 二批C | - | 389 |
江西应用科技学院 | 江西 | 本二 | - | 389 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 本二 | 523 | 389 |
广州工商学院 | 广东 | 本三 | - | 389 |
西南科技大学城市学院 | 四川 | 本二 | 415 | 389 |
内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 本二 | - | 389 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 本科 | - | 389 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本二 | 420 | 389 |
华南农业大学珠江学院 | 广东 | 本二 | - | 389 |
广东工业大学华立学院 | 广东 | 本科 | - | 389 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 本三 | - | 389 |
三亚学院 | 海南 | 本三 | - | 389 |
闽南理工学院 | 福建 | 本二 | - | 389 |
桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本二 | - | 389 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 458 | 389 |
南通职业大学 | 江苏 | 专科 | - | 389 |
宁波职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | - | 389 |
天津医学高等专科学校 | 天津 | 高职专科 | - | 389 |
承德护理职业学院 | 河北 | 高职专科 | 411 | 389 |
重庆工商职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 420 | 389 |
安徽中医药高等专科学校 | 安徽 | 高职专科 | 419 | 389 |
北京科技职业学院 | 北京 | 高职专科 | 418 | 389 |
济南职业学院 | 山东 | 高职专科 | 443 | 389 |
西安医学高等专科学校 | 陕西 | 专科 | - | 389 |
黑龙江护理高等专科学校 | 黑龙江 | 专科 | - | 389 |
大庆医学高等专科学校 | 黑龙江 | 专科 | - | 389 |
湖南三一工业职业技术学院 | 湖南 | 专科 | - | 389 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 400 | 389 |
厦门南洋职业学院 | 福建 | 专科 | - | 389 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 397 | 389 |
四川邮电职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 440 | 389 |
北京交通运输职业学院 | 北京 | 专科 | - | 388 |
湖南安全技术职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 388 | 388 |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 安徽 | 专科 | - | 388 |
湖南高尔夫旅游职业学院 | 湖南 | 专科 | - | 388 |
上海民航职业技术学院 | 上海 | 高职专科 | 433 | 388 |
上海立达学院 | 上海 | 本二 | - | 388 |
东南大学 | 江苏 | 本一 | - | 388 |
云南农业大学 | 云南 | 本二 | 481 | 388 |
江西农业大学 | 江西 | 本二 | 478 | 388 |
山西师范大学 | 山西 | 本二 | 489 | 388 |
吉首大学 | 湖南 | 本二 | 398 | 388 |
北方民族大学 | 宁夏 | 本二 | 495 | 388 |
湖州师范学院 | 浙江 | 本二 | 465 | 388 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 453 | 388 |
吉林化工学院 | 吉林 | 本二 | - | 388 |
四川理工学院 | 四川 | 本二 | 474 | 388 |
山西中医药大学 | 山西 | 本二 | 417 | 388 |
邵阳学院 | 湖南 | 本二 | 490 | 388 |
华北科技学院 | 河北 | 本二 | 492 | 388 |
韩山师范学院 | 广东 | 本二 | 400 | 388 |
山西大同大学 | 山西 | 本二 | 447 | 388 |
太原师范学院 | 山西 | 本二 | 493 | 388 |
海南热带海洋学院 | 海南 | 本二 | 455 | 388 |
怀化学院 | 湖南 | 本二 | 438 | 388 |
忻州师范学院 | 山西 | 本二 | 469 | 388 |
百色学院 | 广西 | 本二 | - | 388 |
玉林师范学院 | 广西 | 本二 | 430 | 388 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本二 | - | 388 |
枣庄学院 | 山东 | 本二 | 404 | 388 |
凯里学院 | 贵州 | 本二 | - | 388 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本二 | 447 | 388 |
长春光华学院 | 吉林 | 本二 | - | 388 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 二批C | - | 388 |
苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 本二 | 424 | 388 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本二 | - | 388 |
湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本二 | - | 388 |
湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本二 | - | 388 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 二批C | - | 388 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本二 | - | 388 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本三 | - | 388 |
广东白云学院 | 广东 | 本科 | - | 388 |
中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 本二 | - | 388 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本二 | - | 388 |
绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 本二 | - | 388 |
浙江树人学院 | 浙江 | 本二 | - | 388 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 二批C | - | 388 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 本科 | - | 388 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本二 | 408 | 388 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本二 | - | 388 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本二 | - | 388 |
山东协和学院 | 山东 | 二批C | - | 388 |
兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 本二 | 408 | 388 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 本二 | - | 388 |
浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 本二 | 460 | 388 |
武汉设计工程学院 | 湖北 | 本二 | - | 388 |
阳光学院 | 福建 | 本二 | - | 388 |
延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本二 | 407 | 388 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 433 | 388 |
华北理工大学轻工学院 | 河北 | 二批C | - | 388 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 388 |
广东培正学院 | 广东 | 本二 | - | 388 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 本二 | 433 | 388 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 二批C | - | 388 |
汉口学院 | 湖北 | 本二 | - | 388 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本三 | - | 388 |
河南大学民生学院 | 河南 | 本三 | - | 388 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本二 | 444 | 388 |
宿迁学院 | 江苏 | 本二 | 426 | 388 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 471 | 388 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本二 | 475 | 388 |
山东医学高等专科学校 | 山东 | 高职高专 | - | 388 |
浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | - | 388 |
天津医学高等专科学校 | 天津 | 高职专科 | - | 388 |
浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 专科 | - | 388 |
长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 专科 | - | 388 |
丽江师范高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 482 | 388 |
安徽中医药高等专科学校 | 安徽 | 专科 | - | 388 |
商丘医学高等专科学校 | 河南 | 专科 | - | 388 |
德宏师范高等专科学校 | 云南 | 专科 | - | 388 |
长春金融高等专科学校 | 吉林 | 专科 | - | 388 |
江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 专科 | - | 388 |
天津铁道职业技术学院 | 天津 | 专科 | - | 388 |
厦门城市职业学院 | 福建 | 高职专科 | - | 388 |
长春大学 | 吉林 | 本二 | 400 | 387 |
哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 387 |
湖北工程学院 | 湖北 | 本二 | 478 | 387 |
绥化学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 387 |
黄淮学院 | 河南 | 本二 | 395 | 387 |
长春工程学院 | 吉林 | 本二 | 487 | 387 |
商丘师范学院 | 河南 | 本二 | 474 | 387 |
廊坊师范学院 | 河北 | 本二 | 395 | 387 |
河南城建学院 | 河南 | 本二 | - | 387 |
辽东学院 | 辽宁 | 本二 | - | 387 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 397 | 387 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本二 | 424 | 387 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本二 | - | 387 |
吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本科 | - | 387 |
吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本二 | - | 387 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本二 | 459 | 387 |
武昌首义学院 | 湖北 | 本二 | 420 | 387 |
新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 本二 | - | 387 |
上海杉达学院 | 上海 | 本三 | - | 387 |
成都文理学院 | 四川 | 二批C | - | 387 |
西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本二 | 411 | 387 |
四川工商学院 | 四川 | 二批C | - | 387 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 本二 | - | 387 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本三 | - | 387 |
济南大学泉城学院 | 山东 | 本三 | - | 387 |
二、部分385分左右的理科大学简介
云南师范大学商学院
在商院,传承西南联大优良传统和大学精神。1938年,国立西南联合大学在昆明创办,由北京大学、清华大学、南开大学组成,70余年薪火相传,发展成了今天的云南师范大学。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2000年 | 私立 | 综合 | 云南省教育厅 |
上海财经大学浙江学院
上海财经大学浙江学院是由金华市浙中教育集团与上海财经大学合作举办,是一所按新机制和新模式运作、具有独立法人资格的全日制本科独立学院。学院占地面积1005亩,建筑面积22万余平方米。学院交通便利,紧临杭金衢高速公路和金丽温高速公路。学院教学设施先进,生活设施齐全,校园环境幽静,是理想的求学之地。现有在校本科生5800余人,生源覆盖全国24个省、市、自治区。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2008年 | 私立 | 财经 | 浙江省教育厅 |
青岛黄海学院
青岛黄海学院是经国家教育部批准成立的一所全日制普通本科高校,创建于1996年。学校占地1300余亩,校舍建筑面积44万余平方米,全日制在校生17000余名,开设19个统招本科专业,31个专科招生专业。学院办学格局以本科教育为主体,以高职教育和继续教育为两翼,重点发展经济社会急需专业和新兴应用型工科专业。目前已发展成为一所办学特色鲜明、多学科协调发展的综合性大学。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1996年 | 私立 | 综合 | 山东省教育厅 |
2024高考385分推荐上什么大学,385分可以上什么学校【原创】
2024年高考385分能上什么学校,高考385多分可以上什么大学
385分能上什么大学,2024年高考385分左右文科理科能上的大学
河北高考385分能上什么学校,2024年385分能上什么大学(原创)
湖南高考385分能上什么学校,2024年385分能上什么大学(原创)
福建高考385分能上什么学校,2024年385分能上什么大学(原创)