高考370分左右能报考上什么大学
更新时间:高考猫
高考310分左右能报考上什么大学2019
2019年高考370分能上的理科学校
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 高校平均分 |
江西科技学院 | 江西 | 本科三批 | 363 |
天津天狮学院 | 天津 | 本科三批 | 370 |
青岛滨海学院 | 山东 | 本科三批 | 376 |
汉口学院 | 湖北 | 本科三批 | 368 |
广东培正学院 | 广东 | 本科三批 | 374 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本科三批 | 372 |
烟台南山学院 | 山东 | 本科三批 | 376 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科三批 | 378 |
成都东软学院 | 四川 | 本科三批 | 377 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本科三批 | 365 |
西安外事学院 | 陕西 | 本科三批 | 375 |
西京学院 | 陕西 | 本科三批 | 368 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本科三批 | 375 |
南昌理工学院 | 江西 | 本科三批 | 377 |
北京吉利学院 | 北京 | 本科三批 | 362 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本科三批 | 380 |
黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 本科三批 | 367 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 本科三批 | 370 |
青岛黄海学院 | 山东 | 本科三批 | 376 |
山东现代学院 | 山东 | 本科三批 | 365 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本科三批 | 362 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本科三批 | 380 |
华北理工大学轻工学院 | 河北 | 本科三批 | 378 |
南昌工学院 | 江西 | 本科三批 | 363 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本科三批 | 379 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本科三批 | 369 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本科三批 | 378 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本科三批 | 373 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本科三批 | 376 |
山东华宇工学院 | 山东 | 本科三批 | 370 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本科三批 | 377 |
三亚学院 | 海南 | 本科三批 | 368 |
西北工业大学明德学院 | 陕西 | 本科三批 | 374 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科三批 | 371 |
辽宁传媒学院 | 辽宁 | 本科三批 | 375 |
江苏大学京江学院 | 江苏 | 本科三批 | 376 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本科三批 | 380 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本科三批 | 361 |
青岛工学院 | 山东 | 本科三批 | 373 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 本科三批 | 372 |
济南大学泉城学院 | 山东 | 本科三批 | 375 |
河海大学文天学院 | 安徽 | 本科三批 | 374 |
西南交通大学希望学院 | 四川 | 本科三批 | 374 |
2019年高考370分能上的文科学校
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 高校平均分 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 378 |
青海民族大学 | 青海 | 本科二批 | 374 |
青岛滨海学院 | 山东 | 本科三批 | 361 |
哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 本科三批 | 373 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科三批 | 363 |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 本科三批 | 368 |
湖南商学院北津学院 | 湖南 | 本科三批 | 364 |
西安外事学院 | 陕西 | 本科三批 | 362 |
郑州科技学院 | 河南 | 本科三批 | 365 |
南昌理工学院 | 江西 | 本科三批 | 376 |
上海建桥学院 | 上海 | 本科三批 | 376 |
江西应用科技学院 | 江西 | 本科三批 | 374 |
山东英才学院 | 山东 | 本科三批 | 373 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 本科三批 | 362 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 本科三批 | 372 |
河北科技大学理工学院 | 河北 | 本科三批 | 368 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本科三批 | 379 |
景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 江西 | 本科三批 | 365 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科三批 | 361 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科三批 | 367 |
华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 本科三批 | 365 |
长春光华学院 | 吉林 | 本科三批 | 371 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本科三批 | 362 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本科三批 | 363 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科三批 | 365 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本科三批 | 366 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本科三批 | 371 |
广西大学行健文理学院 | 广西 | 本科三批 | 372 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本科三批 | 360 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本科三批 | 362 |
2024高考370分推荐上什么大学,370分可以上什么学校【原创】
2024年河南文科370分左右能上什么大学,河南370分文科能上什么大学
2024年北京文科370分左右能上什么大学,北京370分文科能上什么大学
2024年山东文科370分左右能上什么大学,山东370分文科能上什么大学
2024年江苏理科370分左右能上什么大学,江苏370分理科能上什么大学
2024年青海理科370分左右能上什么大学,青海370分理科能上什么大学