数学与应用数学专业开设院校有哪些
更新时间:高考猫
数学与应用数学专业开设院校有哪些?
高考猫,某名企人力资源总监曾先生表示,开设数学与应用数学专业的大学名单,总共523所学校,排名不分先后,供大家填报志愿参考。
序号 | 院校名称 |
1 | 北京大学 |
2 | 清华大学 |
3 | 北京理工大学 |
4 | 北方工业大学 |
5 | 中国农业大学 |
6 | 北京师范大学 |
7 | 中央财经大学 |
8 | 南开大学 |
9 | 天津工业大学 |
10 | 天津师范大学 |
11 | 天津商业大学 |
12 | 河北大学 |
13 | 华北水利水电大学 |
14 | 华北理工大学 |
15 | 河北农业大学 |
16 | 河北师范大学 |
17 | 河北民族师范学院 |
18 | 廊坊师范学院 |
19 | 石家庄学院 |
20 | 邢台学院 |
21 | 石家庄铁道大学 |
22 | 太原科技大学 |
23 | 太原理工大学 |
24 | 山西师范大学 |
25 | 山西大同大学 |
26 | 长治学院 |
27 | 忻州师范学院 |
28 | 内蒙古大学 |
29 | 内蒙古师范大学 |
30 | 赤峰学院 |
31 | 辽宁大学 |
32 | 沈阳工业大学 |
33 | 辽宁工程技术大学 |
34 | 大连交通大学 |
35 | 辽宁师范大学 |
36 | 渤海大学 |
37 | 东北财经大学 |
38 | 延边大学 |
39 | 长春工业大学 |
40 | 东北师范大学 |
41 | 通化师范学院 |
42 | 吉林工程技术师范学院 |
43 | 白城师范学院 |
44 | 黑龙江大学 |
45 | 哈尔滨理工大学 |
46 | 黑龙江科技大学 |
47 | 佳木斯大学 |
48 | 哈尔滨师范大学 |
49 | 牡丹江师范学院 |
50 | 大庆师范学院 |
51 | 哈尔滨商业大学 |
52 | 同济大学 |
53 | 华东理工大学 |
54 | 上海海事大学 |
55 | 上海应用技术学院 |
56 | 上海师范大学 |
57 | 上海大学 |
58 | 苏州大学 |
59 | 南京航空航天大学 |
60 | 中国矿业大学(徐州) |
61 | 常州大学 |
62 | 江苏大学 |
63 | 南通大学 |
64 | 江苏师范大学 |
65 | 盐城师范学院 |
66 | 苏州科技学院 |
67 | 浙江大学 |
68 | 浙江工业大学 |
69 | 浙江海洋学院 |
70 | 杭州师范大学 |
71 | 绍兴文理学院 |
72 | 温州大学 |
73 | 浙江工商大学 |
74 | 中国计量学院 |
75 | 中国科学技术大学 |
76 | 安徽工业大学 |
77 | 安徽工程大学 |
78 | 安庆师范学院 |
79 | 黄山学院 |
80 | 滁州学院 |
81 | 宿州学院 |
82 | 淮南师范学院 |
83 | 厦门大学 |
84 | 福州大学 |
85 | 集美大学 |
86 | 闽江学院 |
87 | 宁德师范学院 |
88 | 闽南师范大学 |
89 | 东华理工大学 |
90 | 江西理工大学 |
91 | 上饶师范学院 |
92 | 赣南师范学院 |
93 | 山东大学 |
94 | 山东科技大学 |
95 | 青岛科技大学 |
96 | 青岛理工大学 |
97 | 山东农业大学 |
98 | 曲阜师范大学 |
99 | 德州学院 |
100 | 鲁东大学 |
101 | 泰山学院 |
102 | 菏泽学院 |
103 | 郑州大学 |
104 | 郑州轻工业学院 |
105 | 河南科技大学 |
106 | 河南科技学院 |
107 | 新乡医学院 |
108 | 河南师范大学 |
109 | 周口师范学院 |
110 | 许昌学院 |
111 | 洛阳师范学院 |
112 | 河南财经政法大学 |
113 | 武汉大学 |
114 | 长江大学 |
115 | 武汉纺织大学 |
116 | 华中师范大学 |
117 | 湖北师范学院 |
118 | 湖北民族学院 |
119 | 中南民族大学 |
120 | 湘潭大学 |
121 | 湖南大学 |
122 | 湖南科技大学 |
123 | 湖南师范大学 |
124 | 湘南学院 |
125 | 邵阳学院 |
126 | 湖南文理学院 |
127 | 湖南人文科技学院 |
128 | 中山大学 |
129 | 汕头大学 |
130 | 华南农业大学 |
131 | 韶关学院 |
132 | 韩山师范学院 |
133 | 肇庆学院 |
134 | 广东技术师范学院 |
135 | 深圳大学 |
136 | 广西大学 |
137 | 桂林电子科技大学 |
138 | 广西师范学院 |
139 | 河池学院 |
140 | 广西民族大学 |
141 | 四川大学 |
142 | 西南交通大学 |
143 | 西南石油大学 |
144 | 重庆邮电大学 |
145 | 西南科技大学 |
146 | 四川理工学院 |
147 | 西昌学院 |
148 | 西南大学 |
149 | 重庆师范大学 |
150 | 绵阳师范学院 |
151 | 宜宾学院 |
152 | 重庆三峡学院 |
153 | 长江师范学院 |
154 | 西南财经大学 |
155 | 贵州大学 |
156 | 遵义师范学院 |
157 | 兴义民族师范学院 |
158 | 贵州工程应用技术学院 |
159 | 黔南民族师范学院 |
160 | 贵州民族大学 |
161 | 昆明理工大学 |
162 | 大理学院 |
163 | 昭通学院 |
164 | 普洱学院 |
165 | 红河学院 |
166 | 云南民族大学 |
167 | 西北大学 |
168 | 西北工业大学 |
169 | 西安工业大学 |
170 | 西安科技大学 |
171 | 陕西科技大学 |
172 | 长安大学 |
173 | 延安大学 |
174 | 宝鸡文理学院 |
175 | 渭南师范学院 |
176 | 兰州交通大学 |
177 | 兰州城市学院 |
178 | 天水师范学院 |
179 | 兰州商学院 |
180 | 青海师范大学 |
181 | 宁夏大学 |
182 | 新疆大学 |
183 | 石河子大学 |
184 | 喀什师范学院 |
185 | 新疆财经大学 |
186 | 河北科技师范学院 |
187 | 吕梁学院 |
188 | 枣庄学院 |
189 | 平顶山学院 |
190 | 贵阳学院 |
191 | 昌吉学院 |
192 | 上海立信会计学院 |
193 | 合肥学院 |
194 | 青岛大学 |
195 | 潍坊学院 |
196 | 江汉大学 |
197 | 长沙学院 |
198 | 西安文理学院 |
199 | 扬州大学 |
200 | 南京审计学院 |
201 | 池州学院 |
202 | 龙岩学院 |
203 | 荆楚理工学院 |
204 | 梧州学院 |
205 | 楚雄师范学院 |
206 | 榆林学院 |
207 | 安康学院 |
208 | 中国矿业大学(北京) |
209 | 中国地质大学(北京) |
210 | 南京晓庄学院 |
211 | 浙江财经大学 |
212 | 莆田学院 |
213 | 河南工程学院 |
214 | 湖南财政经济学院 |
215 | 广东金融学院 |
216 | 文山学院 |
217 | 甘肃民族师范学院 |
218 | 钦州学院 |
219 | 上海金融学院 |
220 | 宁波大学 |
221 | 广东石油化工学院 |
222 | 重庆理工大学 |
223 | 山东工商学院 |
224 | 长春大学 |
225 | 辽东学院 |
226 | 重庆工商大学 |
227 | 贺州学院 |
228 | 广东外语外贸大学 |
229 | 泰州学院 |
230 | 大连民族学院 |
231 | 湖南涉外经济学院 |
232 | 衡阳师范学院南岳学院 |
233 | 山西建筑职业技术学院 |
234 | 湖北师范学院文理学院 |
235 | 温州大学瓯江学院 |
236 | 宁夏大学新华学院 |
237 | 河北科技大学理工学院 |
238 | 江西师范大学科学技术学院 |
239 | 江西科技师范大学理工学院 |
240 | 河南大学民生学院 |
241 | 信阳师范学院华锐学院 |
242 | 新乡医学院三全学院 |
243 | 山西大学商务学院 |
244 | 重庆人文科技学院 |
245 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
246 | 淮北师范大学信息学院 |
247 | 云南师范大学文理学院 |
248 | 广西师范学院师园学院 |
249 | 东北师范大学人文学院 |
250 | 黑河学院 |
251 | 南京师范大学泰州学院 |
252 | 北京科技大学天津学院 |
253 | 齐鲁理工学院 |
254 | 聊城大学东昌学院 |
255 | 合肥师范学院 |
256 | 太原工业学院 |
257 | 浙江外国语学院 |
258 | 广东第二师范学院 |
259 | 陕西学前师范学院 |
260 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 |
261 | 北京师范大学- |
262 | 山东大学威海分校 |
263 | 中国人民大学 |
264 | 北京航空航天大学 |
265 | 北京科技大学 |
266 | 北京邮电大学 |
267 | 北京林业大学 |
268 | 首都师范大学 |
269 | 首都经济贸易大学 |
270 | 天津大学 |
271 | 天津理工大学 |
272 | 天津职业技术师范大学 |
273 | 天津财经大学 |
274 | 石家庄经济学院 |
275 | 河北工业大学 |
276 | 河北科技大学 |
277 | 河北北方学院 |
278 | 保定学院 |
279 | 唐山师范学院 |
280 | 衡水学院 |
281 | 邯郸学院 |
282 | 沧州师范学院 |
283 | 山西大学 |
284 | 中北大学 |
285 | 长治医学院 |
286 | 太原师范学院 |
287 | 晋中学院 |
288 | 运城学院 |
289 | 山西财经大学 |
290 | 内蒙古科技大学 |
291 | 内蒙古民族大学 |
292 | 内蒙古财经大学 |
293 | 大连理工大学 |
294 | 东北大学 |
295 | 辽宁石油化工大学 |
296 | 大连海事大学 |
297 | 沈阳师范大学 |
298 | 鞍山师范学院 |
299 | 吉林大学 |
300 | 东北电力大学 |
301 | 吉林化工学院 |
302 | 北华大学 |
303 | 吉林师范大学 |
304 | 长春师范大学 |
305 | 吉林财经大学 |
306 | 哈尔滨工业大学 |
307 | 哈尔滨工程大学 |
308 | 东北石油大学 |
309 | 东北林业大学 |
310 | 齐齐哈尔大学 |
311 | 哈尔滨学院 |
312 | 绥化学院 |
313 | 复旦大学 |
314 | 上海交通大学 |
315 | 上海理工大学 |
316 | 东华大学 |
317 | 华东师范大学 |
318 | 上海财经大学 |
319 | 南京大学 |
320 | 东南大学 |
321 | 南京理工大学 |
322 | 南京工业大学 |
323 | 河海大学 |
324 | 南京信息工程大学 |
325 | 南京师范大学 |
326 | 淮阴师范学院 |
327 | 南京财经大学 |
328 | 常熟理工学院 |
329 | 杭州电子科技大学 |
330 | 浙江理工大学 |
331 | 浙江师范大学 |
332 | 湖州师范学院 |
333 | 台州学院 |
334 | 丽水学院 |
335 | 嘉兴学院 |
336 | 安徽大学 |
337 | 合肥工业大学 |
338 | 安徽理工大学 |
339 | 安徽师范大学 |
340 | 淮北师范大学 |
341 | 皖西学院 |
342 | 安徽财经大学 |
343 | 巢湖学院 |
344 | 铜陵学院 |
345 | 华侨大学 |
346 | 福建农林大学 |
347 | 福建师范大学 |
348 | 武夷学院 |
349 | 泉州师范学院 |
350 | 南昌大学 |
351 | 南昌航空大学 |
352 | 江西师范大学 |
353 | 宜春学院 |
354 | 井冈山大学 |
355 | 中国海洋大学 |
356 | 中国石油大学(华东) |
357 | 济南大学 |
358 | 山东理工大学 |
359 | 山东师范大学 |
360 | 聊城大学 |
361 | 滨州学院 |
362 | 临沂大学 |
363 | 济宁学院 |
364 | 山东财经大学 |
365 | 河南理工大学 |
366 | 河南工业大学 |
367 | 中原工学院 |
368 | 河南中医学院 |
369 | 河南大学 |
370 | 信阳师范学院 |
371 | 安阳师范学院 |
372 | 南阳师范学院 |
373 | 商丘师范学院 |
374 | 郑州航空工业管理学院 |
375 | 华中科技大学 |
376 | 中国地质大学(武汉) |
377 | 湖北工业大学 |
378 | 湖北大学 |
379 | 黄冈师范学院 |
380 | 湖北文理学院 |
381 | 湖北工程学院 |
382 | 吉首大学 |
383 | 中南大学 |
384 | 长沙理工大学 |
385 | 湖南理工学院 |
386 | 衡阳师范学院 |
387 | 怀化学院 |
388 | 湖南科技学院 |
389 | 湖南商学院 |
390 | 暨南大学 |
391 | 华南理工大学 |
392 | 华南师范大学 |
393 | 惠州学院 |
394 | 岭南师范学院 |
395 | 嘉应学院 |
396 | 海南大学 |
397 | 广东财经大学 |
398 | 广西科技大学 |
399 | 广西师范大学 |
400 | 广西民族师范学院 |
401 | 玉林师范学院 |
402 | 百色学院 |
403 | 重庆大学 |
404 | 电子科技大学 |
405 | 成都理工大学 |
406 | 重庆交通大学 |
407 | 成都信息工程学院 |
408 | 西华大学 |
409 | 重庆医科大学 |
410 | 四川师范大学 |
411 | 西华师范大学 |
412 | 内江师范学院 |
413 | 重庆文理学院 |
414 | 四川文理学院 |
415 | 乐山师范学院 |
416 | 西南民族大学 |
417 | 贵州师范大学 |
418 | 铜仁学院 |
419 | 安顺学院 |
420 | 凯里学院 |
421 | 贵州财经大学 |
422 | 云南大学 |
423 | 云南农业大学 |
424 | 云南师范大学 |
425 | 曲靖师范学院 |
426 | 保山学院 |
中国点击率最高的一篇文章 !
热门排行 |