辽宁石油化工大学招生人数多少人,附招生计划目录专业代码
更新时间:高考猫
辽宁石油化工大学每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是辽宁石油化工大学的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年辽宁石油化工大学在本省招生计划一览表
辽宁石油化工大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 少数民族预科班(培养地点:辽宁石油化工大学校区) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 80 |
2 | 金融学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 13 |
3 | 英语(要求外语语种为英语且单科成绩大于等于90分) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
4 | 俄语 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
5 | 数学与应用数学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
6 | 应用物理学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
7 | 应用化学(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
8 | 应用化学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 37 |
9 | 机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 71 |
11 | 材料成型及控制工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
12 | 过程装备与控制工程(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
13 | 过程装备与控制工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 81 |
14 | 过程装备与控制工程(卓越计划班) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 36 |
15 | 智能制造工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 11 |
16 | 测控技术与仪器 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 37 |
17 | 材料化学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 21 |
18 | 金属材料工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 14 |
19 | 高分子材料与工程(卓越计划班) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 26 |
20 | 高分子材料与工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 21 |
21 | 复合材料与工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 9 |
22 | 能源与动力工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 44 |
23 | 电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
24 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 35 |
25 | 电气工程及其自动化 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 87 |
26 | 通信工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 26 |
27 | 自动化(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
28 | 自动化(卓越计划班) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 33 |
29 | 自动化 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 59 |
30 | 机器人工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 22 |
31 | 计算机科学与技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 43 |
32 | 软件工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 35 |
33 | 数字媒体技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 47 |
34 | 智能科学与技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
35 | 土木工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 11 |
36 | 给排水科学与工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 9 |
37 | 城市地下空间工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 14 |
38 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 70 |
39 | 化学工程与工艺(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
40 | 化学工程与工艺 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 62 |
41 | 化学工程与工艺(卓越计划班) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 39 |
42 | 能源化学工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 14 |
43 | 化工安全工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 9 |
44 | 采矿工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 |
45 | 石油工程(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
46 | 石油工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 73 |
47 | 油气储运工程(卓越计划班) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 37 |
48 | 油气储运工程(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
49 | 油气储运工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 85 |
50 | 海洋油气工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 12 |
51 | 交通运输 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
52 | 环境工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
53 | 环境科学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 11 |
54 | 安全工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 21 |
55 | 工程管理 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 25 |
56 | 大数据管理与应用 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 16 |
57 | 工商管理 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 17 |
58 | 市场营销 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 |
59 | 会计学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 12 |
60 | 物流管理 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
61 | 人工智能 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
62 | 环境生态工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
63 | 少数民族预科班(培养地点:辽宁石油化工大学校区) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 40 |
64 | 金融学 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 49 |
65 | 汉语国际教育 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 58 |
66 | 英语(要求外语语种为英语且单科成绩大于等于90分) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 57 |
67 | 俄语 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 26 |
68 | 工商管理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 72 |
69 | 市场营销 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 54 |
70 | 会计学 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 74 |
71 | 物流管理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 40 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
辽宁石油化工大学相关文章