沈阳城市学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
一、沈阳城市学院历年高考录取分数线一览表
2020年沈阳城市学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 413 | 18876 |
2 | 2020 | 河南 | 本二批 | 430 | 270424 | 465 | 98090 |
3 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 407 | 83289 | 491 | 21779 |
4 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 325 | - | 374 | - |
5 | 2020 | 广东 | 本科批 | 434 | 188097 | 464 | 72051 |
6 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 384 | 130346 | 463 | 48225 |
7 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 317 | 144787 | 293 | 47497 |
8 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 374 | 67096 | 417 | 18267 |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 444 | 165705 | 482 | 49338 |
10 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 333 | 56926 | 437 | 19263 |
11 | 2020 | 四川 | 本二批 | 444 | 170085 | 462 | 63775 |
12 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 365 | 55796 | 429 | 16873 |
13 | 2020 | 云南 | 本二批 | 446 | 88009 | 494 | 35527 |
14 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 355 | 128340 | 381 | 51009 |
15 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 412 | 82082 | 470 | 29106 |
16 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 464 | 110116 | 526 | 32091 |
17 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 439 | 150312 | 503 | 48204 |
18 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 469 | 97901 | 496 | 37061 |
19 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 366 | 120479 | 433 | 43286 |
2019年沈阳城市学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 409 | 84598 | 492 | 22401 |
2 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 393 | 31278 | 428 | 10019 |
3 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 355 | 55886 | 436 | 19733 |
4 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 391 | 66299 | 426 | 18909 |
5 | 2019 | 江西 | 本二批 | 466 | 85400 | 510 | 34045 |
6 | 2019 | 河北 | 本二批 | 417 | 163879 | 483 | 49820 |
7 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 308 | 146691 | 288 | 48638 |
8 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 432 | 145110 | 509 | 49372 |
9 | 2019 | 广西 | 本二批 | 351 | 124376 | 389 | 51271 |
10 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 373 | 125185 | 418 | 47755 |
11 | 2019 | 四川 | 本二批 | 464 | 162322 | 477 | 63522 |
12 | 2019 | 河南 | 本二批 | 391 | 272463 | 447 | 99577 |
13 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 352 | 58498 | 423 | 22130 |
14 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 345 | 35061 | 387 | 13495 |
15 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 379 | 55667 | 412 | 18587 |
16 | 2019 | 广东 | 本科批 | 404 | 191346 | 481 | 76780 |
17 | 2019 | 云南 | 本二批 | 414 | 101821 | 467 | 50798 |
18 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 435 | 81674 | 465 | 33238 |
19 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 369 | 129632 | 453 | 48276 |
2018年沈阳城市学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 366 | 67495 | 406 | 19141 |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 419 | 146350 | 462 | 51427 |
3 | 2018 | 广东 | 本科批 | 378 | 200634 | 465 | 79438 |
4 | 2018 | 广西 | 本二批 | 349 | 113860 | 405 | 47196 |
5 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 379 | 124815 | 477 | 49019 |
6 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 419 | 78371 | 472 | 23336 |
7 | 2018 | 江西 | 本二批 | 461 | 83531 | 500 | 37539 |
8 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 354 | 35419 | 378 | 13928 |
9 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 337 | 133097 | 377 | 54873 |
10 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 437 | 144346 | 493 | 49858 |
11 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 337 | 57178 | 399 | 20523 |
12 | 2018 | 四川 | 本二批 | 458 | 165840 | 497 | 64124 |
13 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 330 | 60911 | 377 | 19716 |
14 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 289 | 140082 | 288 | 49448 |
15 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 429 | 78427 | 443 | 32736 |
16 | 2018 | 河南 | 本二批 | 383 | 254917 | 440 | 94354 |
17 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 403 | 30826 | 418 | 10624 |
18 | 2018 | 云南 | 本二批 | 398 | 104528 | 470 | 51968 |
19 | 2018 | 山西 | 二批C | 351 | 48403 | 397 | 22575 |
2017年沈阳城市学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 山西 | 本科二批C类 | 311 | - | 346 | - |
2 | 2017 | 江西 | 本二批 | 436 | 78323 | 489 | 21566 |
3 | 2017 | 广西 | 本二批 | - | - | 387 | 46767 |
4 | 2017 | 辽宁 | 第二批 | 391 | 76814 | 445 | 23708 |
5 | 2017 | 河北 | 本二批 | 385 | 139636 | 432 | 43495 |
6 | 2017 | 河南 | 本二批 | 365 | 235169 | 397 | 92993 |
7 | 2017 | 四川 | 本二批 | 444 | 152649 | 474 | 63968 |
8 | 2017 | 黑龙江 | 本三批 | 344 | 68015 | 397 | 19936 |
9 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 341 | 33058 | 375 | 13248 |
10 | 2017 | 云南 | 本二批 | 398 | 94571 | 445 | 54853 |
11 | 2017 | 内蒙古 | 本二批 | 329 | 57025 | 375 | 20991 |
12 | 2017 | 广东 | 本二批 | 364 | 198825 | 419 | 93963 |
13 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 363 | 114867 | 453 | 49349 |
14 | 2017 | 江苏 | 本二批 | 270 | 139473 | 285 | 51684 |
15 | 2017 | 陕西 | 本三批 | 307 | 138419 | 360 | 56682 |
16 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 416 | 145008 | 446 | 50739 |
17 | 2017 | 吉林 | 本三批 | 317 | 58580 | 344 | 20517 |
18 | 2017 | 重庆 | 本二批 | 395 | 78439 | 440 | 32283 |
19 | 2017 | 天津 | 本三批 | 395 | 30541 | 402 | 10262 |
20 | 2017 | 山东 | 本科批 | 445 | 168741 | 486 | 51185 |
二、沈阳城市学院简介
沈阳城市学院前身为2001年成立的沈阳大学科技工程学院,是国家首批独立学院。2009年9月,学校整体搬迁至沈阳绿岛森林公园并开始独立办学。2012年4月,学校获得学士学位授予权。2013年4月,经教育部批准转设成为全日制民办普通本科院校并更名为沈阳城市学院。2015年学校被辽宁省教育厅列为辽宁省首批向应用型转变试点高校。
学校占地面积69万m2,总建筑面积26.8万m2,纸质图书103万册,电子图书123万册,电子期刊5570种。学校在原绿岛森林公园的风景园林中,建成了教学功能完备、体育设施先进、生活布局合理、建筑风格别致的花园式校园。校园背依凤凰山,环抱绿岛湖,环境优雅,景色怡人。2016年学校被新浪网评为中国最美大学,同年被列为沈阳市环境教育基地。
学校自有专任教师425人,外聘教师251人。自有专任教师队伍中,具有副高及以上职称教师160人,硕士及以上学位教师344人,“双师双能型”教师237人。拥有国务院政府特殊津贴专家4人,中宣部“四个一批”人才1人,中宣部“*”人才1人,教育部教学指导委员会委员1人,辽宁省高校专业带头人1人,辽宁省领军人才1人,辽宁省教学名师2人,辽宁省教学指导委员会委员5人,沈阳市拔尖人才2人。2017年学校获得辽宁省民办高校首批高级职称自主评审权。
学校开设37个本科专业,涵盖理学、工学、文学、法学、经济学、管理学、艺术学7个学科门类,全日制本科在校生9800人。建有国家级一流本科专业建设点1个,省级一流本科专业建设点2个,省级向应用型转变示范专业1个,省级向应用型转变试点专业1个,省级人才培养创新试验区2个,省级综合改革试点专业2个,省级重点建设专业3个,省级实验教学示范中心5个,省级大学生校外实践教学基地7个,国际联合实验室1个,市重点实验室1个。2017年学校与中共沈阳市委宣传部深度合作,在全国民办高校中率先共建新闻与传播学院。
三、沈阳城市学院相关文章推荐
2020-2021年沈阳城市学院寒假放假时间安排及校历开学时间
2021年沈阳城市学院寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假