大连医科大学各省录取分数线及各专业录取分数线
更新时间:高考猫
大连医科大学各省各专业录取分数线 | |||||
省份 | 科类 | 录取专业 | 计划数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
安徽 | 理科 | 临床医学(“5+13”一体化) | 3 | 614 | 612 |
安徽 | 理科 | 临床医学(五年制) | 8 | 618 | 611 |
安徽 | 理科 | 麻醉学 | 1 | 608 | 608 |
安徽 | 理科 | 医学影像学 | 1 | 611 | 611 |
安徽 | 理科 | 口腔医学 | 1 | 613 | 613 |
安徽 | 理科 | 预防医学 | 4 | 608 | 605 |
安徽 | 理科 | 中西医临床医学 | 1 | 609 | 609 |
安徽 | 理科 | 药学 | 2 | 607 | 604 |
安徽 | 理科 | 临床药学 | 2 | 608 | 608 |
安徽 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 2 | 608 | 602 |
安徽 | 理科 | 护理学 | 4 | 650 | 619 |
安徽 | 理科 | 医学影像技术 | 3 | 608 | 600 |
安徽 | 理科 | 应用心理学 | 4 | 607 | 600 |
安徽 | 理科 | 生物技术 | 2 | 607 | 603 |
安徽 | 理科 | 生物制药 | 4 | 603 | 602 |
安徽 | 理科 | 生物医学工程 | 2 | 607 | 603 |
安徽 | 理科 | 法学 | 4 | 605 | 599 |
安徽 | 理科 | 公共事业管理 | 2 | 602 | 601 |
北京 | 理科 | 临床医学(“5+4”一体化) | 5 | 626 | 616 |
福建 | 理科 | 临床医学(“5+14”一体化) | 3 | 610 | 603 |
福建 | 理科 | 临床医学(五年制) | 4 | 602 | 595 |
福建 | 理科 | 麻醉学 | 1 | 590 | 590 |
福建 | 理科 | 医学影像学 | 1 | 589 | 589 |
福建 | 理科 | 口腔医学 | 1 | 593 | 593 |
福建 | 理科 | 中西医临床医学 | 1 | 594 | 594 |
福建 | 理科 | 临床药学 | 1 | 593 | 593 |
福建 | 理科 | 医学检验技术 | 1 | 588 | 588 |
福建 | 理科 | 护理学 | 5 | 584 | 527 |
福建 | 理科 | 医学影像技术 | 2 | 588 | 587 |
福建 | 理科 | 应用心理学 | 4 | 585 | 582 |
福建 | 理科 | 生物技术 | 2 | 588 | 584 |
福建 | 理科 | 生物医学工程 | 2 | 587 | 583 |
福建 | 理科 | 公共事业管理 | 3 | 587 | 584 |
甘肃 | 理科 | 临床医学(“5+24”一体化) | 3 | 568 | 564 |
甘肃 | 理科 | 临床医学(五年制) | 20 | 560 | 548 |
甘肃 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 547 | 545 |
甘肃 | 理科 | 医学影像学 | 5 | 547 | 541 |
甘肃 | 理科 | 口腔医学 | 2 | 552 | 500 |
甘肃 | 理科 | 预防医学 | 6 | 544 | 538 |
甘肃 | 理科 | 中西医临床医学 | 2 | 547 | 545 |
甘肃 | 理科 | 药学 | 3 | 541 | 536 |
甘肃 | 理科 | 临床药学 | 6 | 544 | 537 |
甘肃 | 理科 | 医学检验技术 | 4 | 554 | 541 |
甘肃 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 4 | 539 | 536 |
甘肃 | 理科 | 生物医学工程 | 3 | 541 | 538 |
广东 | 理科 | 临床医学(五年制) | 10 | 598 | 577 |
广西 | 理科 | 临床医学(“5+26”一体化) | 3 | 564 | 548 |
广西 | 理科 | 临床医学(五年制) | 6 | 546 | 541 |
广西 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 549 | 540 |
广西 | 理科 | 口腔医学 | 2 | 550 | 545 |
广西 | 理科 | 中西医临床医学 | 1 | 582 | 582 |
贵州 | 理科 | 临床医学(“5+22”一体化) | 3 | 591 | 574 |
贵州 | 理科 | 临床医学(五年制) | 13 | 582 | 565 |
贵州 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 563 | 560 |
贵州 | 理科 | 医学影像学 | 1 | 562 | 562 |
贵州 | 理科 | 口腔医学 | 1 | 565 | 565 |
贵州 | 理科 | 预防医学 | 3 | 551 | 540 |
贵州 | 理科 | 中西医临床医学 | 1 | 564 | 564 |
贵州 | 理科 | 药学 | 1 | 554 | 554 |
贵州 | 理科 | 临床药学 | 5 | 556 | 542 |
贵州 | 理科 | 医学检验技术 | 2 | 559 | 556 |
贵州 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 1 | 549 | 549 |
贵州 | 理科 | 护理学 | 8 | 551 | 533 |
贵州 | 理科 | 医学影像技术 | 3 | 553 | 551 |
贵州 | 理科 | 应用心理学 | 4 | 550 | 538 |
贵州 | 理科 | 生物技术 | 2 | 548 | 544 |
贵州 | 理科 | 生物制药 | 3 | 542 | 541 |
贵州 | 理科 | 生物医学工程 | 2 | 557 | 554 |
贵州 | 理科 | 法学 | 3 | 543 | 535 |
贵州 | 理科 | 公共事业管理 | 2 | 539 | 539 |
海南 | 理科 | 临床医学(“5+27”一体化) | 4 | 741 | 709 |
海南 | 理科 | 临床医学(五年制) | 9 | 706 | 703 |
海南 | 理科 | 中西医临床医学 | 2 | 702 | 702 |
河北 | 理科 | 临床医学(“5+6”一体化) | 3 | 626 | 615 |
河北 | 理科 | 临床医学(五年制) | 5 | 619 | 613 |
河北 | 理科 | 麻醉学 | 1 | 613 | 613 |
河北 | 理科 | 医学影像学 | 1 | 612 | 612 |
河北 | 理科 | 口腔医学 | 1 | 609 | 609 |
河北 | 理科 | 中西医临床医学 | 1 | 610 | 610 |
河北 | 理科 | 临床药学 | 1 | 612 | 612 |
河北 | 理科 | 医学检验技术 | 1 | 608 | 608 |
河北 | 艺术类 | 摄影 | 7 | 722 | 676 |
河北 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 6 | 748 | 697 |
河南 | 理科 | 临床医学(“5+17”一体化) | 3 | 600 | 595 |
河南 | 理科 | 临床医学(五年制) | 8 | 597 | 593 |
河南 | 理科 | 麻醉学 | 1 | 592 | 592 |
河南 | 理科 | 医学影像学 | 1 | 592 | 592 |
河南 | 理科 | 口腔医学 | 1 | 593 | 593 |
河南 | 理科 | 预防医学 | 4 | 592 | 586 |
河南 | 理科 | 中西医临床医学 | 1 | 593 | 593 |
河南 | 理科 | 临床药学 | 2 | 592 | 592 |
河南 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 2 | 591 | 589 |
河南 | 理科 | 护理学 | 5 | 585 | 585 |
河南 | 理科 | 医学影像技术 | 2 | 590 | 589 |
河南 | 理科 | 应用心理学 | 4 | 591 | 585 |
河南 | 理科 | 生物技术 | 2 | 590 | 590 |
河南 | 理科 | 生物制药 | 3 | 590 | 588 |
河南 | 理科 | 生物医学工程 | 2 | 590 | 586 |
河南 | 理科 | 法学 | 4 | 587 | 585 |
河南 | 理科 | 公共事业管理 | 3 | 589 | 589 |
黑龙江 | 理科 | 临床医学(“5+10”一体化) | 3 | 600 | 597 |
黑龙江 | 理科 | 临床医学(五年制) | 5 | 593 | 583 |
黑龙江 | 理科 | 麻醉学 | 1 | 595 | 595 |
黑龙江 | 理科 | 医学影像学 | 1 | 581 | 581 |
黑龙江 | 理科 | 口腔医学 | 1 | 581 | 581 |
黑龙江 | 理科 | 中西医临床医学 | 1 | 581 | 581 |
黑龙江 | 理科 | 临床药学 | 1 | 578 | 578 |
黑龙江 | 理科 | 医学检验技术 | 2 | 578 | 577 |
黑龙江 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 1 | 580 | 580 |
黑龙江 | 艺术类 | 摄影 | 7 | 602 | 556 |
黑龙江 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 6 | 651 | 577 |
湖北 | 理科 | 临床医学(“5+18”一体化) | 3 | 598 | 580 |
湖北 | 理科 | 临床医学(五年制) | 7 | 580 | 580 |
湖北 | 理科 | 临床药学 | 2 | 580 | 579 |
湖北 | 理科 | 医学检验技术 | 2 | 578 | 577 |
湖南 | 理科 | 临床医学(“5+19”一体化) | 3 | 622 | 602 |
湖南 | 理科 | 临床医学(五年制) | 10 | 608 | 598 |
湖南 | 理科 | 口腔医学 | 1 | 598 | 598 |
湖南 | 理科 | 中西医临床医学 | 1 | 596 | 596 |
吉林 | 理科 | 临床医学(“5+9”一体化) | 3 | 605 | 600 |
吉林 | 理科 | 临床医学(五年制) | 8 | 598 | 591 |
吉林 | 理科 | 麻醉学 | 1 | 588 | 588 |
吉林 | 理科 | 医学影像学 | 1 | 589 | 589 |
吉林 | 理科 | 口腔医学 | 1 | 589 | 589 |
吉林 | 理科 | 预防医学 | 3 | 588 | 577 |
吉林 | 理科 | 中西医临床医学 | 1 | 587 | 587 |
吉林 | 理科 | 临床药学 | 2 | 581 | 578 |
吉林 | 理科 | 医学检验技术 | 1 | 587 | 587 |
吉林 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 1 | 582 | 582 |
吉林 | 理科 | 护理学 | 5 | 579 | 579 |
吉林 | 理科 | 生物技术 | 2 | 581 | 580 |
江苏 | 理科 | 临床医学(“5+11”一体化) | 5 | 367 | 365 |
江苏 | 艺术类 | 摄影 | 6 | 396 | 393 |
江苏 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 7 | 517 | 489 |
2024年大连医科大学录取通知书什么时候到,通知书查询发放时间