吉林师范类大学名单及分数线排名表
一、2021年吉林师范类大学名单
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 东北师范大学 | 吉林 | 本科 | 师范 |
2 | 通化师范学院 | 吉林 | 本科 | 师范 |
3 | 吉林师范大学 | 吉林 | 本科 | 师范 |
4 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本科 | 师范 |
5 | 长春师范大学 | 吉林 | 本科 | 师范 |
6 | 白城师范学院 | 吉林 | 本科 | 师范 |
7 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本科 | 师范 |
8 | 长春师范高等专科学校 | 吉林 | 高职(专科) | 师范 |
9 | 吉林省教育学院 | 吉林 | 高职(专科) | 师范 |
二、吉林师范类大学录取分数线
1、东北师范大学2020年各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 586 | 29340 | 9 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 606 | 19040 | 35 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 573 | 6915 | 5 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 594 | 2570 | 21 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 380 | 20001 | 13 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 376 | 4118 | 2 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 598 | 9921 | 15 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 596 | 1715 | 5 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 558 | 16423 | 2 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 564 | 15332 | 3 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 574 | 13522 | 3 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 579 | 12658 | 2 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 594 | 10167 | 2 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 603 | 8713 | 1 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 608 | 7941 | 1 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 538 | 9566 | 23 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 579 | 1522 | 12 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 586 | 27786 | 27 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 582 | 4379 | 11 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 581 | 10813 | 23 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本一 | 572 | 1494 | 9 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 576 | 9793 | 18 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 605 | 1824 | 7 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 664 | 3008 | 1 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 673 | 2473 | 1 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 675 | 2385 | 3 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 681 | 2088 | 1 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 685 | 1910 | 1 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 697 | 1450 | 1 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 611 | 24487 | 1 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 614 | 22806 | 4 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 630 | 14623 | 83 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 597 | 4119 | 2 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 612 | 2111 | 41 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 614 | 31866 | 5 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 618 | 28686 | 112 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 590 | 7699 | 3 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 594 | 6558 | 2 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 605 | 4047 | 50 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 558 | 12745 | 3 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 585 | 8167 | 46 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一B | 492 | 28172 | 6 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | 554 | 2276 | 6 | 483 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | 571 | 1455 | 25 | 483 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一B | 527 | 4062 | 1 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 561 | 33393 | 1 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 592 | 18991 | 6 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 594 | 18161 | 55 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 578 | 3502 | 5 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 579 | 3379 | 28 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 582 | 3057 | 1 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 599 | 16135 | 44 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 608 | 2876 | 24 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 549 | 11693 | 36 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 551 | 11371 | 9 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一B | 573 | 8006 | 3 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 551 | 2829 | 25 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 558 | 2395 | 11 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一B | 560 | 2278 | 1 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 601 | 11275 | 13 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 592 | 1702 | 8 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 574 | 16288 | 3 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 583 | 13878 | 2 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 587 | 12869 | 2 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 594 | 11197 | 40 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 603 | 9188 | 2 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 594 | 3750 | 9 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 601 | 3010 | 2 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 624 | 1158 | 19 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 539 | 9962 | 16 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 546 | 8883 | 7 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一B | 523 | 12614 | 6 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 583 | 1759 | 5 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 592 | 1313 | 12 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一B | 580 | 1912 | 2 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 524 | 3264 | 19 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 589 | 607 | 7 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 483 | 2765 | 12 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 537 | 522 | 6 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 576 | 48565 | 84 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 587 | 37010 | 11 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 587 | 12169 | 35 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A1 | 566 | 19448 | 8 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A | 576 | 1742 | 18 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A1 | 558 | 3584 | 2 | 542 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 556 | 14943 | 18 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 591 | 2538 | 11 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 506 | 14212 | 5 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 507 | 13960 | 4 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 524 | 10230 | 1 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 524 | 10230 | 1 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 526 | 9751 | 1 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 532 | 8480 | 1 | 400 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 640 | 6609 | 4 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 641 | 6444 | 5 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 642 | 6256 | 3 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 647 | 5479 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 648 | 5319 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 650 | 4977 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 652 | 4691 | 1 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 656 | 4058 | 1 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 522 | 7278 | 9 | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 546 | 1839 | 13 | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 564 | 22675 | 5 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 616 | 7966 | 17 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 594 | 3632 | 2 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 621 | 1365 | 9 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 603 | 43917 | - | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 539 | 24998 | 65 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 597 | 2064 | 34 | 536 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 558 | 16423 | 2 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 574 | 13522 | 3 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 564 | 15332 | 4 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 603 | 8713 | 1 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 594 | 10167 | 2 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 606 | 8263 | 1 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 579 | 12658 | 1 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 608 | 7941 | 1 | - |
2、通化师范学院2020年各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 464 | 129506 | 8 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 518 | 35761 | 5 | 499 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 329 | 122830 | 11 | 313 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 321 | 33262 | 20 | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 448 | 67005 | - | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 489 | 20406 | - | 465 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 374 | 82384 | - | 372 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 496 | 13753 | - | 439 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 402 | 95112 | - | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 422 | 32283 | - | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 420 | 92538 | 50 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 498 | 26314 | 31 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 516 | 25398 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 536 | 21070 | 4 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 538 | 20653 | 4 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 540 | 20253 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 542 | 19800 | 20 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 542 | 19800 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 547 | 18783 | 2 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 507 | 110176 | - | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 512 | 33258 | - | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 453 | 239641 | 10 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 492 | 184345 | 45 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 478 | 85132 | 8 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 523 | 44287 | 26 | 465 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 387 | 62346 | - | 301 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 400 | 57751 | - | 301 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 449 | 12946 | - | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 462 | 87187 | 4 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 467 | 31229 | 12 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 478 | 98508 | - | 464 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 531 | 29386 | - | 526 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 480 | 26031 | 542 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 379 | 52408 | 85 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 386 | 50678 | 353 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 406 | 45375 | 2 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科 | 342 | 61010 | 41 | 130 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 495 | 7808 | 280 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 442 | 14969 | 16 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 456 | 12972 | 105 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科 | 405 | 20315 | 41 | 130 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 487 | 82884 | - | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 505 | 31215 | - | 488 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 434 | 71386 | 4 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 463 | 58309 | 32 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 523 | 14834 | 5 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 525 | 14426 | 13 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 351 | 52709 | 18 | 333 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 413 | 16216 | 4 | 368 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 503 | 4845 | 4 | 451 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 441 | 3633 | 15 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 481 | 209692 | 8 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 490 | 190652 | 29 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 465 | 79981 | - | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 493 | 18350 | - | 469 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 486 | 23064 | 12 | 405 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 485 | 126960 | - | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 496 | 35918 | - | 459 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 525 | 30753 | 6 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 525 | 30753 | 12 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 529 | 29902 | 4 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 531 | 29456 | 26 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 561 | 22781 | 2 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 386 | 27801 | 14 | 317 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 439 | 8525 | 5 | 370 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 474 | 69194 | 4 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 519 | 22837 | 9 | 480 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 530 | 123520 | - | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 469 | 57168 | 12 | 411 |
3、吉林师范大学2020年各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 471 | 122772 | 13 | 435 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 512 | 85526 | 10 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 511 | 41724 | 8 | 499 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 522 | 32413 | 8 | 499 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 541 | 19892 | 9 | 499 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 334 | 112287 | 6 | 313 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 335 | 24549 | 9 | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 475 | 54805 | 5 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 526 | 11301 | 8 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 548 | 18260 | 2 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 416 | 59018 | 2 | 372 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 438 | 46326 | 14 | 372 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 501 | 12422 | 2 | 439 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 512 | 9709 | 8 | 439 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 512 | 9709 | 4 | 439 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 490 | 118963 | 8 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 531 | 23050 | 4 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 380 | 110469 | 2 | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 440 | 71122 | 14 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 388 | 47516 | 2 | 381 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 484 | 13103 | 8 | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 401 | 111630 | 4 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 457 | 60340 | 23 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 492 | 29457 | 4 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 532 | 13293 | 30 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 536 | 21070 | 3 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 554 | 17322 | 5 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 563 | 15591 | 14 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 602 | 9114 | 1 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 604 | 8848 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 613 | 7641 | 1 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 519 | 98874 | 8 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 561 | 61202 | 32 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 494 | 42677 | 8 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 504 | 37286 | 7 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 562 | 12193 | 32 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 505 | 165842 | 18 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 545 | 109540 | 21 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 509 | 55983 | 8 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 524 | 43484 | 8 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 556 | 22087 | 33 | 465 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 405 | 56037 | 28 | 301 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 457 | 38563 | 32 | 301 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 425 | 16926 | 7 | 356 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 482 | 8425 | 40 | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 480 | 77533 | 12 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 517 | 16192 | 8 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 475 | 101080 | 4 | 464 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 504 | 76469 | 6 | 464 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 536 | 26666 | 3 | 526 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 553 | 18258 | 4 | 526 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 537 | 13802 | 465 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 393 | 48799 | 127 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 405 | 45664 | 10 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 410 | 44248 | 547 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 422 | 41022 | 75 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二B | 335 | 62471 | 18 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科 | 312 | 67031 | 136 | 130 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科 | 312 | 67031 | 277 | 130 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 537 | 3851 | 358 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 446 | 14373 | 30 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 454 | 13234 | 57 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 466 | 11558 | 386 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 472 | 10733 | 40 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二B | 450 | 13801 | 18 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科 | 398 | 21276 | 75 | 130 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科 | 398 | 21276 | 125 | 130 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 465 | 101669 | 12 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 522 | 52898 | 23 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 495 | 37489 | 14 | 488 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 543 | 12392 | 18 | 488 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 453 | 62782 | 9 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 510 | 38246 | 2 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 518 | 35118 | 17 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 521 | 15288 | 8 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 532 | 13060 | 6 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 555 | 9058 | 2 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 580 | 5405 | 9 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 349 | 53203 | 14 | 333 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 409 | 38015 | 14 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 471 | 13609 | 7 | 437 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 486 | 11420 | 20 | 437 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 411 | 16556 | 7 | 368 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 505 | 4662 | 9 | 451 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 383 | 10827 | 11 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 470 | 2248 | 12 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 492 | 186613 | 7 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 503 | 164207 | 74 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 493 | 60125 | 29 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 458 | 84952 | 8 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 523 | 9700 | 23 | 469 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 492 | 18685 | 4 | 469 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 443 | 67911 | 9 | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 510 | 15538 | 8 | 405 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 446 | 28039 | 10 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 518 | 92111 | 24 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 521 | 20610 | 17 | 459 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 508 | 34517 | 3 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 528 | 30127 | 17 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 585 | 17498 | 9 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 585 | 17498 | 1 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 588 | 16850 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 591 | 16202 | 12 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 593 | 15779 | 1 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 600 | 14300 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 606 | 13067 | 1 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 608 | 12641 | 1 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 410 | 23508 | 7 | 317 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 465 | 6439 | 6 | 370 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 508 | 48517 | 14 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 526 | 19977 | 10 | 480 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 563 | 87406 | - | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 439 | 71153 | 7 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 517 | 34045 | 2 | 411 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 496 | 21268 | 6 | 443 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 540 | 10295 | 4 | 443 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 556 | 16791 | 1 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 548 | 18260 | 1 | - |
三、部分吉林师范类大学简介
1、东北师范大学简介:
东北师范大学(Northeast Normal University),中华人民共和国教育部直属高校,坐落在吉林省长春市。建校于1946年,原名东北大学,是中国共产党在东北地区创建的第一所综合性大学。1950年根据国家教育事业发展的需要,易名东北师范大学。
学校以教育教学为立校之本,形成了“为基础教育服务”的鲜明办学特色,被誉为“人民教师的摇篮”。
2、通化师范学院简介
通化师范学院是吉林省东南部唯一一所省属本科院校,坐落于长白山脚下、鸭绿江畔、中朝边境的通化市。根据教育事业发展需要,1958年通化师范学校改为通化师范专科学校,通化师范学校的办学历史可追溯到1929年成立的辽东省立(通化)第六师范学校。1978年,通化师范专科学校经国家教育部批准正式升格为普通本科院校,更名为通化师范学院。
学校始终秉承崇德广业、与时偕行的校训,坚守质朴的教育理念,传承靖宇精神建校育人、服务长白山区的办学特色,坚持质量立校、人才强校、开放活校、特色亮校、文化荣校的办学方略,凸显“一魂一师一山一城一族一史”的办学优势,为地方经济建设与社会发展作出了重要贡献。
3、吉林师范大学简介
吉林师范大学(Jilin Normal University),简称为“吉林师大”,位于吉林省四平市,是吉林省重点大学,是教育部卓越教师培养计划入选院校,是吉林省高中骨干教师培养中心、高校师资培训中心和教师教育研究中心。
吉林师范大学始建于1958年时名四平师范专科学校,1973年学校升格为四平师范学院, 1962年至1966年吉林省政府先后将通化师专、白城师专、吉林师专并四平师范专科学校。2002年学校更名为吉林师范大学。
四、吉林师范类大学相关文章推荐
2021年吉林有哪些师范类大学,吉林师范类大学名单及分数线排名
吉林师范类大学有哪些值得推荐,2021吉林师范类大学名单及排名
2024年吉林有哪些师范类大学,吉林师范类大学名单及分数线排名