湖北高考最低多少分可以上211大学,全国211大学在湖北分数线排名
一、2022年湖北高考最低多少分可以上211大学
根据2021年湖北高考最低分时间得知,湖北文科598分、位次4179名;理科586分、位次22452名可以上211大学,院校名单为华中科技大学、武汉大学、武汉大学(国家专项)、华中科技大学(国家专项)、中南财经政法大学、华中师范大学、中南财经政法大学(国家专项)、华中师范大学(国家专项)、武汉理工大学、武汉理工大学(国家专项)、中国地质大学(武汉)、华中农业大学、华中农业大学(国家专项)、中国地质大学(武汉)(国家专项),所欲2022年考生位次文科在4172名、理科在22447名可以上211大学。
二、全国211大学在湖北分数线排名
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
清华大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 694 | 47 |
北京大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 692 | 47 |
复旦大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 684 | 134 |
上海交通大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 684 | 134 |
清华大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 680 | 237 |
北京大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 677 | 332 |
北京大学医学部 | 医药 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 677 | 332 |
复旦大学医学院 | 医药 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 677 | 332 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 676 | 375 |
浙江大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 674 | 479 |
中国科学技术大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 673 | 531 |
上海交通大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 671 | 632 |
中国人民大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 671 | 632 |
南京大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 670 | 692 |
复旦大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 669 | 770 |
华中科技大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 666 | 964 |
浙江大学医学院 | 医药 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 664 | 1107 |
同济大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 662 | 1296 |
浙江大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 661 | 1397 |
中国人民大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 661 | 1397 |
中国科学技术大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 660 | 1485 |
北京航空航天大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 660 | 1485 |
上海交通大学医学院(国家专项) | 医药 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 659 | 1583 |
南京大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 658 | 1694 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 658 | 1694 |
中南大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 654 | 2117 |
复旦大学医学院(国家专项) | 医药 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 652 | 2398 |
北京航空航天大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 651 | 2527 |
上海财经大学 | 财经 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 650 | 2655 |
北京师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 649 | 2787 |
同济大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 646 | 3265 |
华东师范大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 645 | 3426 |
武汉大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 644 | 3590 |
北京理工大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 642 | 3945 |
电子科技大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 642 | 3945 |
南开大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 641 | 4129 |
中山大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 641 | 4129 |
武汉大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 640 | 4322 |
北京师范大学(国家专项) | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 640 | 4322 |
西安交通大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 639 | 4524 |
东南大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 638 | 4715 |
厦门大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 638 | 4715 |
中央财经大学 | 财经 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 637 | 4923 |
天津大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 636 | 5133 |
南开大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 636 | 5133 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 636 | 5133 |
华南理工大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 636 | 5133 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 636 | 5133 |
山东大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 635 | 5323 |
四川大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 635 | 5323 |
北京邮电大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 634 | 5531 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 634 | 5531 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 5988 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 5988 |
西北工业大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 5988 |
北京理工大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 5988 |
中国政法大学 | 政法 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 5988 |
北京外国语大学 | 语言 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 632 | 773 |
厦门大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 631 | 835 |
西安交通大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 630 | 6466 |
天津医科大学 | 医药 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 630 | 6466 |
华中科技大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 629 | 6715 |
电子科技大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 629 | 6715 |
重庆大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 629 | 6715 |
中南财经政法大学 | 财经 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 629 | 6715 |
湖南大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 628 | 6992 |
西安电子科技大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 628 | 6992 |
大连理工大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 627 | 7278 |
上海外国语大学 | 语言 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 627 | 7278 |
四川大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 626 | 1132 |
北京交通大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 626 | 7559 |
苏州大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 626 | 7559 |
东南大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 625 | 7842 |
中国农业大学 | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 625 | 7842 |
华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 625 | 7842 |
中国政法大学(国家专项) | 政法 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 625 | 1190 |
中国海洋大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 624 | 8114 |
南京航空航天大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 624 | 8114 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 624 | 8114 |
北京科技大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 623 | 8434 |
北京邮电大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 623 | 8434 |
山东大学威海分校 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 622 | 8696 |
吉林大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 622 | 8696 |
兰州大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 622 | 8696 |
南京理工大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 622 | 8696 |
华东理工大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 622 | 8696 |
中国传媒大学 | 语言 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 622 | 1427 |
上海大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 622 | 8696 |
中央财经大学(国家专项) | 财经 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 622 | 1427 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 622 | 8696 |
东北大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 621 | 8986 |
华南理工大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 621 | 8986 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 621 | 8986 |
暨南大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 621 | 8986 |
西北工业大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 9283 |
天津大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 619 | 9598 |
哈尔滨工业大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 619 | 9598 |
中南大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 619 | 1661 |
上海外国语大学(国家专项) | 语言 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 619 | 1661 |
大连理工大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 9892 |
重庆大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 9892 |
苏州大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 9892 |
上海财经大学(国家专项) | 财经 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 9892 |
对外经济贸易大学(国家专项) | 财经 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 618 | 1747 |
中山大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 10212 |
哈尔滨工业大学(威海)(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 10212 |
湖南大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 10212 |
中央民族大学 | 民族 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 617 | 1835 |
华北电力大学(北京)(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 10212 |
山东大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 10528 |
北京工业大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 10528 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 10861 |
西南财经大学 | 财经 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 10861 |
吉林大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 614 | 2132 |
东华大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 614 | 11211 |
中国传媒大学(国家专项) | 语言 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 614 | 2132 |
山东大学威海分校(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 613 | 2240 |
兰州大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 11541 |
西安电子科技大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 11541 |
西北大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 11541 |
中南财经政法大学(国家专项) | 财经 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 11541 |
北京外国语大学(国家专项) | 语言 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 613 | 2240 |
华中师范大学(国家专项) | 师范 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 612 | 2347 |
西南交通大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 11894 |
天津医科大学(国家专项) | 医药 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 11894 |
北京交通大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 12237 |
西南财经大学(国家专项) | 财经 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 611 | 2450 |
中国农业大学(国家专项) | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 12600 |
中国海洋大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 12600 |
武汉理工大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 12600 |
暨南大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 610 | 2565 |
北京化工大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 12600 |
华南师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 12600 |
中央民族大学(国家专项) | 民族 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 12600 |
北京中医药大学 | 医药 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 609 | 2650 |
河海大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 13300 |
南京航空航天大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 13300 |
西北农林科技大学(国家专项) | 农林 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 608 | 2776 |
南京师范大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 13300 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 13300 |
华东理工大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 13647 |
武汉理工大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 13647 |
西南大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 607 | 2904 |
东北大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 14036 |
郑州大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 606 | 3039 |
北京化工大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 14036 |
陕西师范大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 14036 |
北京林业大学 | 农林 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 606 | 3039 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 605 | 3175 |
北京科技大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 14434 |
上海大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 14434 |
东北师范大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 605 | 3175 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 605 | 3175 |
合肥工业大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 14812 |
西北农林科技大学 | 农林 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 604 | 3300 |
湖南师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 604 | 3300 |
福州大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 14812 |
北京工业大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 14812 |
江南大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 14812 |
南京师范大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 603 | 3454 |
云南大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 15168 |
东北师范大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 603 | 3454 |
陕西师范大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 603 | 3454 |
华北电力大学(保定)(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 15168 |
河海大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 602 | 3590 |
南京理工大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 15582 |
东华大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 15582 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 15582 |
安徽大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 15582 |
华中农业大学 | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 15971 |
西南交通大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 15971 |
西南大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 15971 |
南京农业大学 | 农林 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 600 | 3877 |
合肥工业大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 16362 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 600 | 3877 |
中国药科大学 | 医药 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 16362 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 600 | 3877 |
海南大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 600 | 3877 |
北京体育大学 | 体育 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 16362 |
华中农业大学(国家专项) | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 16774 |
南昌大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 599 | 4011 |
中国地质大学(武汉)(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 16774 |
中国矿业大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 599 | 4011 |
北京中医药大学(国家专项) | 医药 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 16774 |
河北工业大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 16774 |
大连理工大学(盘锦校区)(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 17185 |
哈尔滨工程大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 598 | 4179 |
长安大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 598 | 4179 |
大连海事大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 598 | 4179 |
太原理工大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 597 | 4361 |
中国地质大学(北京)(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 17580 |
贵州大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 597 | 4361 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 596 | 4525 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 18030 |
北京林业大学(国家专项) | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 18030 |
东北林业大学 | 农林 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 596 | 4525 |
东北农业大学 | 农林 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 596 | 4525 |
广西大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 596 | 4525 |
北京体育大学(国家专项) | 体育 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 596 | 4525 |
辽宁大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 |
宁夏大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 595 | 4685 |
福州大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 |
中国石油大学(华东)(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 |
中国药科大学(国家专项) | 医药 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 |
合肥工业大学(宣城校区)(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 19317 |
东北农业大学(国家专项) | 农林 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 593 | 5035 |
中国矿业大学(北京)(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 19317 |
长安大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 19742 |
延边大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 19742 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 20159 |
中国矿业大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 20159 |
辽宁大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 20159 |
四川农业大学 | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 20575 |
中国石油大学(北京)(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 |
内蒙古大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 21487 |
新疆大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 587 | 6130 |
大连海事大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 |
青海大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 587 | 6130 |
江南大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 585 | 22919 |
南京农业大学(国家专项) | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 23391 |
石河子大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 581 | 7430 |
东北林业大学(国家专项) | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 580 | 25292 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 572 | 9573 |
延边大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 29752 |
西藏大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 561 | 12724 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 39259 |
三、湖北211大学相关资讯
1、湖北有几所大学是985和211,2022全国985和211大学名单汇总
一、湖北有几所大学是985和211湖北有2所985大学,名单为武汉大学、华中科技大学;有7所211大学,名单为武汉大学、华中科技大学、中南财经政法大学、华中师范大学、武汉理工大学、中国地质大学(武汉)、华中农业大学。二、全国985大学名单汇总表排名名称所在地生源质量分1清华大学北京1002北京大学北京96.43中国科学技术大学安徽92.14复旦大学上海91.55中国人民大学北京90.86上海交通大...查看更多
2、2022年湖北有什么211大学 湖北211大学排名及分数线
一、2022年湖北有什么211大学 排名学校名称所在地1武汉大学湖北武汉2华中科技大学湖北武汉3中南财经政法大学湖北武汉4华中师范大学湖北武汉5武汉理工大学湖北武汉6中国地质大学(武汉)湖北武汉7华中农业大学湖北武汉二、部分湖北211大学排名及分数线武汉大学院校名称省份年份批次科目批次线招生计划录取人数录取最低分最低位次选考要求武汉大学(护理类专业)安徽2021本一理科-22580226...查看更多
3、2022年湖北211大学有哪些大学 湖北211大学排名名单
一、2022年湖北211大学有哪些大学排名学校名称所在地1武汉大学湖北武汉2华中科技大学湖北武汉3中南财经政法大学湖北武汉4华中师范大学湖北武汉5武汉理工大学湖北武汉6中国地质大学(武汉)湖北武汉7华中农业大学湖北武汉二、武汉大学简介武汉大学(Wuhan University),简称“武大”,初名自强学堂,诞生于1893年,是一所中国著名的综合性研究型大学,也是近代中国建立最早的国立大学。1893...查看更多
4、2022年湖北211大学有几所 湖北211大学名单
一、2022年湖北211大学有几所排名学校名称所在地1武汉大学湖北武汉2华中科技大学湖北武汉3中南财经政法大学湖北武汉4华中师范大学湖北武汉5武汉理工大学湖北武汉6中国地质大学(武汉)湖北武汉7华中农业大学湖北武汉二、211大学简介211工程,即面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作,是中国...查看更多
5、2021年湖北211大学最低录取分数线和录取位次多少分
一、2021年湖北211大学名单汇总排名学校名称1武汉大学2华中科技大学3中南财经政法大学4华中师范大学5武汉理工大学6中国地质大学(武汉)7华中农业大学二、湖北211大学最低录取分数线招生省份科目年份录取批次分数线录取位次录取数省控线安徽理科2020本一6602382178515安徽文科2020本一61385829541江苏理科2020本一4004003209347江苏文科2020本一39211...查看更多
6、2021年湖北211大学名单及录取分数线排名
211工程是指面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程。湖北211大学有几所,湖北211大学录取分数线排名怎么样,都是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,小编整理了以下湖北211大学录取分数线的预测数据,考生和家长可以对照自己的预估分看看可以上哪个批次的大学。一、湖北211大学名单一览表排名学校名称所在地1武汉大学湖北武汉2华中科技大学湖北武汉3中南财经政法大学湖北武汉...查看更多
7、2021年湖北考211大学要多少分,湖北多少分可以上211大学
一、湖北211大学名单一览表序号学校名称1武汉大学2华中科技大学3中南财经政法大学4华中师范大学5武汉理工大学6中国地质大学(武汉)7华中农业大学二、湖北高考部分211大学最低多少分1、2019年武汉大学各省录取分数线及录取位次统计表序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次12019海南本科A批7595218205722019湖南本一批61251196314803201...查看更多
8、湖北211大学排名,2021年湖北所有211大学名单及排行榜
211大学即211工程,是指面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程。于1995年11月经国务院批准后正式启动。本文高考猫小编为大家介绍关于湖北211大学的相关信息,包含湖北211大学名单、湖北211大学分数线及排名。一、湖北所有211大学名单及排行榜排名学校名称所在地1武汉大学湖北武汉2华中科技大学湖北武汉3中南财经政法大学湖北武汉4华中师范大学湖北武汉5武汉理工...查看更多
9、2021年湖北高考多少分可以上211大学,湖北211重点大学多少分
2020年湖北高考结束,距离高考志愿填报越来越近,家长们也开始要提前收集准备志愿填报的相关资料,其中最重要的无疑就是往年的录取数据!那么今年湖北高考最低分可以上211大学呢,今年湖北高考上211大学要多少分,小编整理了2020年湖北高考各批次录取分数线的预测数据,考生和家长可以对照自己的预估分看看可以上哪个批次的大学。一、2020年湖北高考最低多少分可以上大学以下是2020年湖北高考各批次的最低录...查看更多
10、湖北211大学有哪些,2021年湖北所有211大学名单及排名
211工程是指面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程。于1995年11月经国务院批准后正式启动。“211工程”是新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作,是中国政府实施“科教兴国”战略的重大举措、中华民族面对世纪之交的中国国内外形势而作出的发展高等教育的重大决策。那么2020年湖北有哪些211大学呢?湖北所有的211大学名单有哪些?...查看更多