湖北公办本科院校排名 湖北公办本科分数线最低的学校排名
更新时间:高考猫
一、2022年湖北公办本科院校排名
学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
武汉大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 |
华中科技大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 |
武汉科技大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 |
长江大学 | 湖北省 | 荆州市 | 本科 |
武汉工程大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 |
中国地质大学(武汉) | 教育部 | 武汉市 | 本科 |
武汉纺织大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 |
武汉轻工大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 |
武汉理工大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 |
湖北工业大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 |
华中农业大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 |
湖北中医药大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 |
华中师范大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 |
湖北大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 |
湖北师范大学 | 湖北省 | 黄石市 | 本科 |
黄冈师范学院 | 湖北省 | 黄冈市 | 本科 |
湖北民族学院 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 本科 |
汉江师范学院 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 |
湖北文理学院 | 湖北省 | 襄阳市 | 本科 |
中南财经政法大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 |
武汉体育学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 |
湖北美术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 |
中南民族大学 | 国家民委 | 武汉市 | 本科 |
湖北汽车工业学院 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 |
湖北工程学院 | 湖北省 | 孝感市 | 本科 |
湖北理工学院 | 湖北省 | 黄石市 | 本科 |
湖北科技学院 | 湖北省 | 咸宁市 | 本科 |
湖北医药学院 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 |
江汉大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 |
三峡大学 | 湖北省 | 宜昌市 | 本科 |
湖北警官学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 |
荆楚理工学院 | 湖北省 | 荆门市 | 本科 |
武汉音乐学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 |
湖北经济学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 |
武汉商学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 |
湖北第二师范学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 |
二、湖北公办本科分数线最低的学校排名
江汉大学
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
江汉大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 8 | 8 | 479 | 98154 | |
江汉大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 9 | 9 | 566 | 18660 | |
江汉大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 8 | - | 513 | 73063 | 物理+不限 |
江汉大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 2 | - | 532 | 10653 | 历史+(选考化学或生物) |
江汉大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 2 | 2 | 546 | 20798 | 历史+不限 |
江汉大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 65 | - | 486 | 44722 | |
江汉大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 41 | - | 534 | 9354 | |
江汉大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 120 | 120 | 437 | 61835 | |
江汉大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 50 | 50 | 554 | 10488 | |
江汉大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 599 | 9967 | 不限 |
江汉大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 5 | - | 526 | 63346 | 不限 |
江汉大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 132 | - | 557 | 66016 | |
江汉大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 45 | - | 580 | 12890 | |
江汉大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 20 | - | 466 | 24151 | |
江汉大学(地方专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 50 | - | 557 | 13978 | 历史+不限 |
江汉大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 215 | - | 559 | 13356 | 历史+不限 |
江汉大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 611 | - | 561 | 12724 | 历史+不限 |
江汉大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 20 | - | 561 | 12724 | 历史+(生或地) |
江汉大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 360 | - | 524 | 54863 | 物理+不限 |
江汉大学(地方专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 30 | - | 524 | 54863 | 物理+不限 |
江汉大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 235 | - | 531 | 51215 | 物理+不限 |
江汉大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 720 | - | 534 | 49552 | 物理+不限 |
江汉大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 13 | - | 535 | 49019 | 物理+(生或地) |
江汉大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 173 | - | 538 | 47414 | 物理+不限 |
江汉大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 197 | - | 538 | 47414 | 物理+(化或生) |
江汉大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 3 | - | 558 | 33731 | 物理+(化学或生物) |
江汉大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 15 | - | 540 | 34403 | |
江汉大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 10 | - | 579 | 7485 | |
江汉大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 7 | - | 517 | 37196 | 不限 |
江汉大学 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 3 | 3 | 454 | 22307 | |
江汉大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 5 | - | 537 | 79657 | 不限 |
江汉大学 | 山西 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 55 | - | 497 | 38910 | |
江汉大学 | 山西 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 45 | - | 539 | 6975 | |
江汉大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 6 | 6 | 442 | 60897 | |
江汉大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 7 | - | 417 | 32941 | 物 |
江汉大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | - | 441 | 28484 | 不限 |
江汉大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 30 | - | 518 | 85974 | |
江汉大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | - | 542 | 17803 | |
江汉大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 9 | - | 528 | 27406 | 物 |
江汉大学 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 1 | 2 | 481 | - | |
江汉大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 40 | 40 | 519 | 38892 | |
江汉大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 27 | 27 | 567 | 11328 | |
江汉大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 5 | - | 583 | 60057 | 不限 |
江汉大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 14 | - | 543 | 39519 | 不限 |
湖北民族学院
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
湖北民族大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 15 | 21 | 465 | 111136 | |
湖北民族大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 31 | 36 | 554 | 25428 | |
湖北民族大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 7 | - | 511 | 15756 | 历史+不限选考科目 |
湖北民族大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 4 | - | 501 | 52696 | 物理+不限选考科目 |
湖北民族大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 2 | - | 503 | 51739 | 物理+(选考化学或生物) |
湖北民族大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 12 | - | 421 | 44006 | |
湖北民族大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 9 | - | 480 | 12978 | |
湖北民族大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 71 | - | 466 | 55593 | |
湖北民族大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 67 | - | 515 | 13505 | |
湖北民族大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 77 | 77 | 436 | 62836 | |
湖北民族大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 81 | 81 | 541 | 14094 | |
湖北民族大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 569 | 15085 | 物 |
湖北民族大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 580 | 13073 | 不限 |
湖北民族大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 583 | 12560 | 政 |
湖北民族大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 9 | - | 527 | 22382 | 不限 |
湖北民族大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 6 | - | 512 | 75821 | 不限 |
湖北民族大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 67 | - | 491 | 156390 | |
湖北民族大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 44 | - | 547 | 29417 | |
湖北民族大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 6 | - | 373 | 52473 | |
湖北民族大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 7 | - | 434 | 12561 | |
湖北民族大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 152 | - | 514 | 30413 | 历史+不限 |
湖北民族大学(地方专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 38 | - | 525 | 25736 | 历史+政治 |
湖北民族大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 710 | - | 528 | 24537 | 历史+不限 |
湖北民族大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 150 | - | 457 | 88791 | 物理+不限 |
湖北民族大学(地方专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 32 | - | 468 | 83487 | 物理+(化或地) |
湖北民族大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 212 | - | 474 | 80638 | 物理+化学 |
湖北民族大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 333 | - | 479 | 78161 | 物理+(化或生) |
湖北民族大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 800 | - | 481 | 77154 | 物理+不限 |
湖北民族大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 15 | - | 509 | 28554 | 历史+不限 |
湖北民族大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 13 | - | 514 | 26040 | 历史+思想政治 |
湖北民族大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 18 | - | 519 | 23534 | 历史+不限 |
湖北民族大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 15 | - | 485 | 95843 | 物理+不限 |
湖北民族大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 11 | - | 500 | 81783 | 物理+化学 |
湖北民族大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 8 | - | 502 | 79900 | 物理+(化学或地理) |
湖北民族大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 10 | - | 505 | 77099 | 物理+不限 |
湖北民族大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 10 | - | 513 | 69761 | 物理+(化学或生物) |
湖北民族大学 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 17 | - | 500 | 63541 | |
湖北民族大学 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 29 | - | 556 | 14630 | |
湖北民族大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 4 | - | 533 | 13317 | 不限 |
湖北民族大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 6 | - | 489 | 48201 | 不限 |
湖北民族大学 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 6 | 6 | 350 | 46958 | |
湖北民族大学 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 7 | 7 | 442 | 13233 | |
湖北民族大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 13 | - | 497 | 156513 | 不限 |
湖北民族大学 | 山西 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 18 | - | 467 | 56491 | |
湖北民族大学 | 山西 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 20 | - | 517 | 11094 | |
湖北民族大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 4 | 4 | 431 | 67926 | |
湖北民族大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | 6 | 486 | 17506 | |
湖北民族大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 24 | - | 512 | 92079 | |
湖北民族大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 18 | - | 532 | 23077 | |
湖北民族大学 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 20 | 20 | 386 | - | |
湖北民族大学(预科) | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 4 | 4 | 475 | 65664 | |
湖北民族大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 14 | 14 | 491 | 55230 | |
湖北民族大学(预科) | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | 6 | 534 | 23572 | |
湖北民族大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 28 | 28 | 555 | 15170 | |
湖北民族大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 26 | - | 549 | 99499 | 不限 |
湖北民族大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 11 | - | 530 | 16107 | 不限 |
湖北民族大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 4 | - | 540 | 40930 | 不限 |
华中师范大学
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
华中师范大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 45 | 45 | 612 | 9973 | |
华中师范大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 24 | 24 | 629 | 1532 | |
华中师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 26 | - | 585 | 3955 | 历史+不限 |
华中师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 3 | - | 590 | 3062 | 历史+思想政治 |
华中师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 37 | - | 579 | 17614 | 物理+不限 |
华中师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 5 | - | 584 | 14932 | 物理+化学 |
华中师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 7 | - | 585 | 14424 | 物理+(化学或生物) |
华中师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 2 | - | 586 | 13940 | 物理+地理 |
华中师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 13 | - | 597 | 1430 | 历史+不限选考科目 |
华中师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 10 | - | 615 | 6038 | 物理+不限选考科目 |
华中师范大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | - | 602 | 7739 | 物 |
华中师范大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 5 | - | 606 | 7185 | 不限 |
华中师范大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 611 | 6500 | 史 或 政 或 生 |
华中师范大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 612 | 6353 | 化 |
华中师范大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 616 | 5860 | 物 或 生 |
华中师范大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 4 | - | 568 | 1285 | |
华中师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 21 | 21 | 601 | 2972 | 历史+不限 |
华中师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 4 | 4 | 607 | 2161 | 历史+思想政治 |
华中师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 8 | 8 | 613 | 1575 | 历史+不限 |
华中师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 22 | 22 | 610 | 17319 | 物理+不限 |
华中师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 27 | 27 | 616 | 14075 | 物理+不限 |
华中师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 7 | 7 | 616 | 14014 | 物理+化学 |
华中师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 629 | 8569 | 物理+(化学或生物学) |
华中师范大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 67 | - | 580 | 7801 | |
华中师范大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 37 | - | 603 | 1184 | |
华中师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 12 | 12 | 680 | 2231 | 物 |
华中师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 6 | 6 | 684 | 2047 | 不限 |
华中师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 684 | 2047 | 物 或 生 |
华中师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | 4 | 687 | 1904 | 化 |
华中师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 689 | 1824 | 地 或 物 或 化 |
华中师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | 3 | 702 | 1352 | 物 或 化 或 生 |
华中师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 5 | 5 | 711 | 1085 | 史 或 地 |
华中师范大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 28 | - | 606 | 1914 | 不限 |
华中师范大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 50 | - | 602 | 12631 | 不限 |
华中师范大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 78 | - | 620 | 14309 | |
华中师范大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 50 | - | 626 | 2133 | |
华中师范大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 2 | - | 603 | 421 | |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 2 | - | 607 | 2904 | 历史+不限 |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 159 | - | 608 | 2776 | 历史+不限 |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 8 | - | 611 | 2450 | 历史+地理 |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 18 | - | 612 | 2347 | 历史+政治 |
华中师范大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 5 | - | 612 | 2347 | 历史+不限 |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 67 | - | 614 | 2132 | 历史+不限 |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 2 | - | 619 | 1661 | 历史+政治 |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 17 | - | 620 | 1574 | 历史+不限 |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 600 | 16362 | 物理+不限 |
华中师范大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 6 | - | 606 | 14036 | 物理+不限 |
华中师范大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 606 | 14036 | 物理+化学 |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 162 | - | 608 | 13300 | 物理+不限 |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 235 | - | 612 | 11894 | 物理+不限 |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 35 | - | 612 | 11894 | 物理+化学 |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 7 | - | 613 | 11541 | 物理+地理 |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 29 | - | 614 | 11211 | 物理+(化或生) |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 11 | - | 617 | 10212 | 物理+地理 |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 14 | - | 621 | 8986 | 物理+不限 |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 9 | - | 623 | 8434 | 物理+化学 |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 11 | - | 623 | 8434 | 物理+(化或生) |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 42 | - | 625 | 7842 | 物理+不限 |
华中师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 2 | - | 590 | 2625 | 历史+不限 |
华中师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 2 | - | 592 | 2395 | 历史+地理 |
华中师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 5 | - | 599 | 1713 | 历史+不限 |
华中师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 4 | - | 601 | 1554 | 历史+思想政治 |
华中师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 21 | - | 604 | 1311 | 历史+不限 |
华中师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 2 | - | 592 | 15150 | 物理+不限 |
华中师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 9 | - | 600 | 12018 | 物理+不限 |
华中师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 28 | - | 604 | 10606 | 物理+不限 |
华中师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 2 | - | 605 | 10258 | 物理+(化学或生物) |
华中师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 2 | - | 608 | 9226 | 物理+化学 |
华中师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 29 | - | 609 | 8904 | 物理+不限 |
华中师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 3 | - | 615 | 7157 | 物理+(化学或生物) |
华中师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 3 | - | 618 | 6363 | 物理+化学 |
华中师范大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 128 | - | 599 | 8835 | |
华中师范大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 84 | - | 616 | 1551 | |
华中师范大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 7 | - | 614 | 1393 | 不限 |
华中师范大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 11 | - | 626 | 5355 | 不限 |
华中师范大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 4 | 4 | 561 | 5178 | |
华中师范大学(B) | 内蒙古 | 2021 | 本一B | 理科 | - | 4 | 4 | 496 | 14273 | |
华中师范大学(B) | 内蒙古 | 2021 | 本一B | 文科 | - | 4 | 4 | 529 | 3800 | |
华中师范大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 6 | 6 | 546 | 1265 | |
华中师范大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 4 | 4 | 585 | 416 | |
华中师范大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 6 | 6 | 520 | 1264 | |
华中师范大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 60 | - | 594 | 20170 | 不限 |
华中师范大学 | 山西 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 43 | - | 580 | 8069 | |
华中师范大学 | 山西 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 27 | - | 594 | 1221 | |
华中师范大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 6 | 6 | 593 | 5840 | |
华中师范大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 2 | 2 | 616 | 655 | |
华中师范大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 534 | 8481 | 化 |
华中师范大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 534 | 8481 | 不限 |
华中师范大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | - | 541 | 7145 | 生 或 史 或 政 |
华中师范大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 546 | 6270 | 史 或 地 |
华中师范大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 104 | - | 609 | 16098 | |
华中师范大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 47 | - | 592 | 3012 | |
华中师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 8 | - | 642 | 5483 | 不限 |
华中师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 12 | - | 643 | 5330 | 物 |
华中师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 644 | 5202 | 物 或 化 或 生 |
华中师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 4 | - | 646 | 4914 | 史 或 政 或 生 |
华中师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 647 | 4777 | 化 |
华中师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 648 | 4641 | 物 或 生 |
华中师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 652 | 4151 | 政 |
华中师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 4 | - | 659 | 3301 | 史 或 地 |
华中师范大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 8 | 8 | 559 | 694 | |
华中师范大学(预科) | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 3 | 3 | 571 | 15647 | |
华中师范大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 4 | 4 | 608 | 5819 | |
华中师范大学(预科) | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 4 | 4 | 618 | 2074 | |
华中师范大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 6 | 6 | 627 | 1361 | |
华中师范大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 67 | - | 606 | 36296 | 不限 |
华中师范大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 31 | - | 601 | 2368 | 不限 |
华中师范大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 47 | - | 605 | 13193 | 不限 |
三、武汉大学简介
一.2022年湖北本科公办大学有哪些 湖北公办本科大学名单
二.2022年湖北最低的公办大学名单有哪些 附专科本科院校名单
三.2022年湖北高考分数线最低的公办本科大学有哪些
四.2021年湖北有哪些公办本科大学,湖北公办本科大学名单
五.2022年湖北公办本科大学有哪些及分数线排名
武汉大学是国家教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,是首批“双一流”建设高校。武汉大学学科门类齐全、综合性强、特色明显,涵盖了哲、经、法、教育、文、史、理、工、农、医、管理、艺术等12个学科门类。学校设有人文科学、社会科学、理学、工学、信息科学和医学六大学部34个学院(系)以及3所三级甲等附属医院。有123个本科专业。18个学科进入ESI全球排名前1%,5个一级学科、17个二级学科被认定为国家重点学科,6个学科为国家重点(培育)学科,有10个一流建设学科。58个一级学科具有硕士学位授予权。47个一级学科具有博士学位授予权。有42个博士后流动站。