2022年高考很多考生关注湖北民族大学今年的录取分数线,今年湖北民族大学多少分可以上呢,本文高考猫小编帮大家整理了湖北民族大学往年部分省份的历年录取分数线,具体全国各省的历年录取分数线考生和家长去聚志愿网站查询。
一、湖北民族大学在湖北省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 481/77154 | 397 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 479/78161 | 397 | (W07) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 474/80638 | 397 | (W06) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 468/83487 | 397 | (W08) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 457/88791 | 397 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 528/24537 | 463 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 525/25736 | 463 | (L03) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 514/30413 | 463 | (L02) | 首选历史,再选不限 |
二、湖北民族大学在海南省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 583/12560 | 466 | (05) | 思想政治必选 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 580/13073 | 466 | (03) | 不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 569/15085 | 466 | (04) | 物理必选 |
三、湖北民族大学在湖南省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 513/70025 | 434 | (13组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 505/77389 | 434 | (11组) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 502/80187 | 434 | (14组) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 500/82076 | 434 | (12组) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 485/96155 | 434 | (19组) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 519/23741 | 466 | (1组) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 514/26255 | 466 | (2组) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 509/28769 | 466 | (18组) | 首选历史,再选不限 |
四、湖北民族大学在山东省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|
2021 | 普通类一段 | 普通类 | 497/156513 | 444 |
五、湖北民族大学相关文章的分析列表