很多考生往往只了解武汉工程科技学院的最低录取分数线,并不了解武汉工程科技学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些武汉工程科技学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、武汉工程科技学院在广西招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 会计学 | 384 | 49484 | 4 |
广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 学前教育 | 389 | 46993 | 2 |
广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 小学教育 | 383 | 50001 | 4 |
广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 汉语言文学 | 382 | 50497 | 5 |
广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 金融学 | 402 | 40795 | 1 |
广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 土木工程 | 368 | 119053 | 6 |
广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 工程造价 | 365 | 121199 | 3 |
广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 数据科学与大数据技术 | 379 | 111180 | 1 |
广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 机械设计制造及其自动化 | 377 | 112581 | 1 |
广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 电子信息工程 | 366 | 120510 | 4 |
广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 367 | 119771 | 9 |
广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 软件工程 | 367 | 119771 | 7 |
二、武汉工程科技学院在山东招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 会计 | 409 | 339727 | 16 |
山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 商务英语 | 398 | 356324 | 7 |
山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 工程造价 | 404 | 347218 | 10 |
山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 建筑工程技术 | 415 | 329093 | 4 |
山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 机电一体化技术 | 401 | 352130 | 5 |
山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 电子信息工程技术 | 435 | 296097 | 4 |
山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 电子商务 | 391 | 366150 | 10 |
山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 计算机网络技术 | 405 | 345044 | 10 |
山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 首饰设计与工艺 | 395 | 361249 | 4 |
三、武汉工程科技学院在黑龙江招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
黑龙江 | 2020 | 文科 | 本二A | 会计学 | 400 | 21392 | 2 |
黑龙江 | 2020 | 文科 | 本二A | 国际经济与贸易 | 416 | 18451 | 2 |
黑龙江 | 2020 | 文科 | 本二A | 小学教育 | 402 | 21019 | 2 |
黑龙江 | 2020 | 文科 | 本二A | 金融学 | 400 | 21392 | 2 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二A | 土木工程 | 399 | 58098 | 2 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二A | 数据科学与大数据技术 | 375 | 66692 | 2 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二A | 机械设计制造及其自动化 | 375 | 66692 | 2 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二A | 计算机科学与技术 | 373 | 67447 | 2 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二A | 软件工程 | 374 | 67096 | 2 |
四、武汉工程科技学院在湖北招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
湖北 | 2020 | 文科 | 专科 | 会计 | 281 | 97314 | 41 |
湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 会计学 | 436 | 41459 | 51 |
湖北 | 2020 | 文科 | 专科 | 商务英语 | 283 | 96770 | 29 |
湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 436 | 41459 | 7 |
湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 学前教育 | 437 | 41123 | 26 |
湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 小学教育 | 437 | 41123 | 70 |
湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 工商管理 | 437 | 41123 | 8 |
湖北 | 2020 | 文科 | 专科 | 工程造价 | 281 | 97314 | 38 |
湖北 | 2020 | 文科 | 专科 | 建筑工程技术 | 282 | 97034 | 18 |
湖北 | 2020 | 文科 | 专科 | 机电一体化技术 | 295 | 93120 | 3 |
湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 汉语言文学 | 436 | 41459 | 113 |
湖北 | 2020 | 文科 | 专科 | 电子信息工程技术 | 286 | 95872 | 8 |
湖北 | 2020 | 文科 | 专科 | 电子商务 | 283 | 96770 | 24 |
湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 英语 | 436 | 41459 | 15 |
湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 英语 | 437 | 41123 | 21 |
湖北 | 2020 | 文科 | 专科 | 计算机网络技术 | 281 | 97314 | 44 |
湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 财务管理 | 436 | 41459 | 17 |
湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 金融学 | 436 | 41459 | 30 |
湖北 | 2020 | 文科 | 专科 | 首饰设计与工艺 | 281 | 97314 | 6 |
湖北 | 2020 | 理科 | 专科 | 会计 | 291 | 162493 | 18 |
湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 会计学 | 411 | 113540 | 61 |
湖北 | 2020 | 理科 | 专科 | 商务英语 | 292 | 162194 | 10 |
湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 412 | 113057 | 5 |
湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 土木工程 | 411 | 113540 | 101 |
湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 学前教育 | 411 | 113540 | 26 |
湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 小学教育 | 411 | 113540 | 96 |
湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 工商管理 | 411 | 113540 | 10 |
湖北 | 2020 | 理科 | 专科 | 工程造价 | 291 | 162493 | 48 |
湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 工程造价 | 411 | 113540 | 47 |
湖北 | 2020 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术 | 291 | 162493 | 21 |
湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 数据科学与大数据技术 | 411 | 113540 | 77 |
湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 机械设计制造及其自动化 | 411 | 113540 | 113 |
湖北 | 2020 | 理科 | 专科 | 机电一体化技术 | 291 | 162493 | 26 |
湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 汉语言文学 | 411 | 113540 | 61 |
湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 电子信息工程 | 411 | 113540 | 76 |
湖北 | 2020 | 理科 | 专科 | 电子信息工程技术 | 294 | 161500 | 23 |
湖北 | 2020 | 理科 | 专科 | 电子商务 | 293 | 161861 | 20 |
湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 英语 | 411 | 113540 | 22 |
湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 英语 | 411 | 113540 | 23 |
湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 411 | 113540 | 181 |
湖北 | 2020 | 理科 | 专科 | 计算机网络技术 | 292 | 162194 | 57 |
湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 财务管理 | 411 | 113540 | 10 |
湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 软件工程 | 411 | 113540 | 127 |
湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 金融学 | 411 | 113540 | 41 |
湖北 | 2020 | 理科 | 专科 | 首饰设计与工艺 | 335 | 146870 | 6 |
武汉工程科技学院排名2024年最新排名 全国排名多少
武汉工程科技学院好考吗,武汉工程科技学院多少分可以报考上
2024年武汉工程科技学院招生专业有哪些及招生专业目录人数
武汉工程科技学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
武汉工程科技学院什么专业最好 附王牌特色重点专业名单
武汉工程科技学院是几本大学,武汉工程科技学院是一本还是二本
武汉工程科技学院怎么样,武汉工程科技学院好不好真实评价
2024年武汉工程科技学院寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假