长江大学新生学费一年多少钱及每月生活费标准
长江大学(Yangtze University),简称“长大”(YU),国家“小211工程”重点建设大学,湖北省第一批重点本科高校,教育部卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划改革试点高校,位于历史文化名城湖北荆州,并在武汉建有教学科研基地,隶属于湖北省教育厅,是湖北省属高校中规模最大、学科门类较全的综合性大学,为湖北省重点建设的骨干高校,湖北省园林式高等学校。截至,学校校园占地面积3766亩,校舍建筑面积145.6万平方米,固定资产19.6亿元。
长江大学于2003年4月16日由江汉石油学院、湖北农学院、荆州师范学院、湖北省卫生职工医学院合并组建而成,是湖北省人民政府与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建和湖北省人民政府与国家农业部共建高校。
学校有13个“十二五”省级重点学科和重点(培育)学科,具有博士学位授予权和推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格,是国家教育部本科教学工作水平评估”优秀“高校,是全国产学研合作教育示范单位,是湖北省石油学科研究生创新基地,是国家大学生创新创业训练计划、人才培养模式创新实验区实施高校,是湖北省普通高等学校拔尖创新人才培育实验计划、战略性新兴(支柱)产业人才培育计划项目实施高校。
长江大学在湖北省、陕西省整体进入第一批本科招生[5-6],部分专业在河北、山西、安徽、江西等15个省份一本招生。
长江大学学费
温馨提示:由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的相关信息以学校公布的数据为准!
科类 | 专业名称 | 学费(元) | 说明 |
---|---|---|---|
文史 | 法学 | 4000 | |
文史 | 思想政治教育 | 4000 | (师范) |
文史 | 物流管理 | 4000 | |
文史 | 人力资源管理 | 4000 | |
文史 | 工商管理 | 4000 | |
文史 | 日语 | 4000 | (语言文学) |
文史 | 商务英语 | 4000 | |
文史 | 社会工作 | 4000 | |
文史 | 历史学 | 4000 | (师范) |
文史 | 汉语言文学 | 4000 | (文案策划) |
文史 | 汉语言文学 | 4000 | (师范) |
文史 | 金融学 | 4000 | |
文史 | 经济学 | 4000 | |
文史 | 广播电视学 | 5200 | |
文史 | 英语 | 5200 | |
文史 | 护理学 | 22000 | (中外合作办学项目) |
理工 | 农学 | 3000 | 生物育种 |
理工 | 农学 | 3000 | |
理工 | 植物保护 | 3000 | |
理工 | 水产养殖学 | 3000 | |
理工 | 信息管理与信息系统 | 4000 | |
理工 | 过程装备与控制工程 | 4000 | |
理工 | 工业设计 | 4000 | 产品设计 要求考生有一定的美术基础 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 4000 | 模具、焊接 |
理工 | 地理信息科学 | 4000 | |
理工 | 勘查技术与工程 | 4000 | 石油物探 |
理工 | 地球物理学 | 4000 | |
理工 | 食品质量与安全 | 4000 | |
理工 | 生物技术 | 4000 | 生物制药 |
理工 | 教育技术学 | 4000 | |
理工 | 医学影像技术 | 4000 | |
理工 | 勘查技术与工程 | 4000 | 石油录井 |
理工 | 动物科学 | 4000 | |
理工 | 园艺 | 4000 | 设施园艺 |
理工 | 农业资源与环境 | 4000 | |
理工 | 应用心理学 | 4000 | 师范 |
理工 | 水文与水资源工程 | 4000 | |
理工 | 工程管理 | 4000 | |
理工 | 给排水科学与工程 | 4000 | |
理工 | 食品科学与工程 | 4000 | |
理工 | 生物技术 | 4000 | |
理工 | 数学与应用数学 | 4000 | 统计学 |
理工 | 日语 | 4000 | 经贸方向 |
理工 | 商务英语 | 4000 | |
理工 | 动物医学 | 4000 | |
理工 | 园艺 | 4000 | |
理工 | 应用物理学 | 4000 | |
理工 | 光电信息科学与工程 | 4000 | |
理工 | 化学 | 4000 | 师范 |
理工 | 物理学 | 4000 | |
理工 | 环境工程 | 4000 | |
理工 | 生物工程 | 4000 | |
理工 | 园林 | 5200 | |
理工 | 信息与计算科学 | 5200 | |
理工 | 土木工程 | 5200 | |
理工 | 城乡规划 | 5200 | |
理工 | 英语 | 5200 | 师范 |
理工 | 国际经济与贸易 | 5200 | |
理工 | 石油工程 | 5200 | |
理工 | 建筑学 | 5200 | |
理工 | 软件工程 | 5200 | |
理工 | 化学工程与工艺 | 5200 | 石油炼制 |
理工 | 化学工程与工艺 | 5200 | 化工工艺 |
理工 | 海洋油气工程 | 5200 | |
理工 | 高分子材料与工程 | 5200 | |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5200 | |
理工 | 应用化学 | 5200 | |
理工 | 测控技术与仪器 | 5200 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 5200 | |
理工 | 自动化 | 5200 | |
理工 | 电子信息工程 | 5200 | |
理工 | 通信工程 | 5200 | 通信软件维护与开发、通信设备维护、测试与开发 |
理工 | 计算机科学与技术 | 5200 | |
理工 | 网络工程 | 5200 | |
理工 | 护理学 | 22000 | 中外合作办学项目 |
文史 | 护理 | 16800 | 中外合作办学 |
文史 | 会计电算化 | 16800 | 中外合作办学 |
理工 | 会计电算化 | 16800 | 中外合作办学 |
理工 | 建筑工程技术 | 16800 | 中外合作办学 |
理工 | 应用电子技术 | 16800 | 中外合作办学 |
理工 | 护理 | 16800 | 中外合作办学 |
理工 | 计算机应用技术 | 16800 | 中外合作办学 |
长江大学新生宿舍环境条件,大一新生男生女生宿舍内部图片【多图】
2024年长江大学大一新生军训时间安排,新生军训项目内容及多少时间