黑龙江文科535分能上什么大学,黑龙江文科535分可报考哪些大学
更新时间:高考猫
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 黑龙江文科535分能上什么大学 的相关信息,具体535分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、黑龙江文科535分能上什么大学
2021年黑龙江文科535分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
宁夏大学(银川市) | 本一A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 6 | 6 | 535 | 3482 | |
成都中医药大学(成都市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 534 | 3573 | |
浙江农林大学(杭州市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | 2 | 534 | 3573 | |
北京印刷学院(北京市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 3 | - | 534 | 3573 | |
西南财经大学(成都市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 18 | 18 | 532 | 3721 | |
东北农业大学(哈尔滨市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 384 | 384 | 530 | 3853 | |
福建农林大学(福州市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 529 | 3915 | |
西安财经大学(西安市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 10 | 530 | 3853 | |
湖南科技大学(湘潭市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 27 | 27 | 527 | 4062 | |
湖南工业大学(株洲市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 8 | 527 | 4062 | |
石家庄铁道大学(石家庄市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 7 | 7 | 525 | 4234 | |
新疆大学(乌鲁木齐市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 12 | 12 | 523 | 4406 | |
湖南工商大学(长沙市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | - | 522 | 4481 | |
北京林业大学(北京市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | 8 | 512 | 5327 | |
黑龙江大学(哈尔滨市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 1028 | 179 | 498 | 6686 | |
东北农业大学(中俄合作)(哈尔滨市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 36 | 36 | 499 | 6596 | |
安徽师范大学(芜湖市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 12 | 12 | 514 | 5167 | |
长春理工大学(长春市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 15 | 15 | 512 | 5327 | |
长江大学(荆州市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 515 | 5080 | |
中南林业科技大学(长沙市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 6 | 520 | 4644 | |
黑龙江中医药大学(哈尔滨市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 96 | 96 | 500 | 6484 | |
河南工业大学(郑州市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 1 | 1 | 510 | 5521 | |
中北大学(太原市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 3 | 3 | 516 | 4983 | |
海南师范大学(海口市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 28 | 30 | 519 | 4728 | |
北京建筑大学(北京市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 2 | 2 | 513 | 5250 | |
大连民族大学(大连市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 9 | 9 | 514 | 5167 | |
甘肃政法大学(兰州市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | - | 514 | 5167 | |
陕西中医药大学(西安市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 511 | 5424 | |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区(克拉玛依市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 10 | 513 | 5250 | |
北京师范大学-(珠海市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 22 | - | 509 | 5628 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、陕西中医药大学历年录取分数线
2020年陕西中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 505 | 39600 | 533 | 11851 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 550 | 70636 | 564 | 11618 |
3 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 478 | 6908 | 545 | 1992 |
4 | 2020 | 云南 | 本一批 | 569 | 20853 | 586 | 4641 |
5 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 543 | 38695 | 548 | 10351 |
6 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 511 | 70599 | 558 | 16069 |
7 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 515 | 36297 | - | - |
8 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 514 | 58847 | 528 | 13369 |
9 | 2020 | 青海 | 本一批 | 418 | 7116 | 469 | 2291 |
10 | 2020 | 广东 | 本科批 | 506 | 100964 | 525 | 25952 |
11 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 465 | - | 513 | - |
12 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 464 | 54130 | 520 | 12933 |
13 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 485 | 42818 | - | - |
14 | 2020 | 四川 | 本一批 | 552 | 60571 | 534 | 14763 |
15 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 517 | 17784 | 536 | 3922 |
15 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 474 | 27494 | - | - |
16 | 2020 | 福建 | 本科批 | 511 | 39050 | 545 | 7790 |
17 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 526 | 73216 | 542 | 19621 |
18 | 2020 | 河南 | 本二批 | 561 | 88293 | 558 | 21036 |
19 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 500 | 18944 | 543 | 4395 |
20 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 500 | 25983 | 511 | 5424 |
20 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 481 | 31275 | - | - |
21 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 350 | 76258 | 348 | 16581 |
22 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 501 | 39514 | 501 | 9619 |
23 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 508 | 15389 | - | - |
23 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 477 | 21753 | - | - |
2019年陕西中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 343 | 78785 | 336 | 19724 |
2 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 487 | 27624 | 507 | 6882 |
3 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 480 | 54901 | 524 | 12760 |
4 | 2019 | 广西 | 本二批 | 489 | 46740 | 477 | 19186 |
5 | 2019 | 青海 | 本二批 | 416 | 8783 | 453 | 3261 |
6 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 508 | 41446 | - | - |
7 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 467 | 46227 | - | - |
8 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 490 | 27310 | 530 | 5824 |
9 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 492 | 18986 | - | - |
10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 530 | 94921 | 538 | 18929 |
11 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 575 | 12908 | 659 | 2590 |
12 | 2019 | 河南 | 本二批 | 513 | 93105 | 538 | 21014 |
13 | 2019 | 河北 | 本二批 | 502 | 88051 | 545 | 20398 |
14 | 2019 | 山西 | 本二批 | 500 | 36307 | 536 | 6965 |
15 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 495 | 58938 | 526 | 16499 |
16 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 440 | 34867 | 488 | 11661 |
17 | 2019 | 江西 | 本二批 | 515 | 45108 | 551 | 11970 |
18 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 516 | 44628 | 510 | 19131 |
19 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 460 | 11061 | 544 | 2375 |
20 | 2019 | 云南 | 本二批 | 533 | 34469 | - | - |
21 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 497 | 60245 | 553 | 15512 |
22 | 2019 | 山东 | 本科批 | 517 | 90202 | 549 | 20210 |
23 | 2019 | 福建 | 本二批 | 464 | 48962 | 547 | 7816 |
24 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 452 | 16382 | 504 | 3851 |
25 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 494 | 79403 | 549 | 19518 |
26 | 2019 | 广东 | 本科批 | 490 | 81981 | 541 | 23585 |
27 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 467 | 40581 | - | - |
2018年陕西中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 428 | 35732 | 487 | 8480 |
2 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 478 | 32907 | - | - |
3 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 487 | 20589 | - | - |
4 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 508 | 57410 | 566 | 14323 |
5 | 2018 | 海南 | 本一批 | 561 | 14781 | 638 | 3302 |
6 | 2018 | 山东 | 本科批 | 525 | 83751 | 553 | 22569 |
7 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 467 | 10361 | 527 | 2783 |
8 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 329 | 80785 | 322 | 27261 |
9 | 2018 | 广西 | 本二批 | 493 | 42420 | 533 | 10517 |
10 | 2018 | 河南 | 本二批 | 499 | 100709 | 520 | 36331 |
11 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 506 | 43246 | - | - |
12 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 483 | 42906 | - | - |
13 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 502 | 77913 | 545 | 20441 |
14 | 2018 | 福建 | 本二批 | 469 | 42861 | 540 | 9158 |
15 | 2018 | 青海 | 本二批 | 417 | 7409 | 451 | 2326 |
16 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 433 | 39686 | 497 | 7203 |
17 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 462 | 60674 | 502 | 14920 |
18 | 2018 | 四川 | 本二批 | 559 | 62293 | 539 | 27563 |
19 | 2018 | 河北 | 本二批 | 508 | 83462 | 560 | 17238 |
20 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 503 | 24028 | 503 | 6865 |
21 | 2018 | 江西 | 本二批 | 519 | 42668 | 563 | 11004 |
22 | 2018 | 云南 | 本二批 | 525 | 34020 | - | - |
23 | 2018 | 山西 | 本二批 | 511 | 33887 | 529 | 9100 |
24 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 478 | 14915 | 510 | 3197 |
25 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 519 | 40566 | 515 | 11533 |
26 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 498 | 58704 | 547 | 15133 |
27 | 2018 | 广东 | 本科批 | 473 | 96718 | 549 | 17890 |
2、成都中医药大学历年录取分数线
2020年成都中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 560 | 9979 | - | - |
1 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 495 | 22488 | - | - |
2 | 2020 | 四川 | 本一批 | 555 | 58048 | 529 | 16873 |
3 | 2020 | 广东 | 本科批 | 553 | 52358 | 547 | 15327 |
4 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 450 | 27835 | - | - |
5 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 562 | 16974 | 583 | 3248 |
5 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 499 | 42565 | 536 | 11117 |
6 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 554 | 15389 | 571 | 4130 |
7 | 2020 | 云南 | 本一批 | 590 | 14342 | 578 | 5859 |
8 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 573 | 28180 | 591 | 5775 |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 608 | 26325 | 594 | 4619 |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 534 | 29791 | - | - |
11 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 556 | 17759 | 530 | 5073 |
12 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 571 | 10823 | 604 | 1909 |
12 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 486 | 42232 | 542 | 10604 |
13 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 579 | 19388 | - | - |
14 | 2020 | 河南 | 本一批 | 608 | 36876 | 581 | 10573 |
15 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 583 | 22823 | 562 | 5878 |
15 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 521 | 54896 | - | - |
16 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 582 | 31827 | 576 | 6038 |
17 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 554 | 13509 | 534 | 3573 |
18 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 447 | - | - | - |
19 | 2020 | 青海 | 本一批 | 460 | 3879 | - | - |
20 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 465 | 8318 | - | - |
21 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 348 | 80833 | - | - |
22 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 571 | 17103 | 592 | 3966 |
23 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 535 | 10158 | - | - |
2019年成都中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 535 | 12137 | - | - |
2 | 2019 | 北京 | 本科批 | 582 | 10178 | - | - |
3 | 2019 | 广西 | 本一批 | 541 | 24538 | - | - |
4 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 556 | 11494 | 598 | 2094 |
4 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 474 | 42394 | 533 | 11683 |
5 | 2019 | 广东 | 本科批 | 500 | 71497 | - | - |
6 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 490 | 22845 | - | - |
7 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 635 | 6122 | 665 | 2353 |
8 | 2019 | 山西 | 本二批 | 503 | 34652 | - | - |
9 | 2019 | 福建 | 本二批 | 485 | 38800 | - | - |
10 | 2019 | 河南 | 本一批 | 563 | 40404 | 555 | 12684 |
11 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 579 | 16395 | 587 | 2511 |
11 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 517 | 44167 | 536 | 11669 |
12 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 509 | 22104 | - | - |
13 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 520 | 43372 | 571 | 9080 |
14 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 455 | 11877 | - | - |
15 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 548 | 34239 | 577 | 7291 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 547 | 16780 | 564 | 1827 |
17 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 460 | 15184 | 517 | 3191 |
18 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 544 | 12163 | - | - |
19 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 351 | 60709 | - | - |
20 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 566 | 15639 | 598 | 1843 |
21 | 2019 | 青海 | 本一批 | 485 | 3394 | - | - |
22 | 2019 | 江西 | 本一批 | 558 | 21063 | - | - |
23 | 2019 | 四川 | 本一批 | 569 | 57431 | 562 | 9469 |
23 | 2019 | 四川 | 本二批 | 536 | 88731 | 534 | 20940 |
24 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 547 | 25758 | 596 | 2609 |
25 | 2019 | 河北 | 本一批 | 592 | 20375 | 579 | 8804 |
26 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 568 | 21185 | 569 | 5637 |
26 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 509 | 50894 | - | - |
27 | 2019 | 云南 | 本一批 | 599 | 11200 | 618 | 1392 |
27 | 2019 | 云南 | 本二批 | 536 | 33201 | 563 | 9091 |
28 | 2019 | 山东 | 本科批 | 453 | 175385 | 571 | 9442 |
2018年成都中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 566 | 15229 | 579 | 2502 |
2 | 2018 | 青海 | 本一批 | 447 | 4995 | - | - |
3 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 528 | 15096 | - | - |
4 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 546 | 40754 | 574 | 9917 |
5 | 2018 | 山西 | 本二批 | 513 | 32822 | - | - |
6 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 566 | 21252 | 570 | 2103 |
6 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 516 | 41926 | 514 | 11789 |
7 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 531 | 14627 | - | - |
8 | 2018 | 广东 | 本科批 | 515 | 56704 | - | - |
9 | 2018 | 福建 | 本二批 | 488 | 35333 | - | - |
10 | 2018 | 河南 | 本一批 | 559 | 41539 | 592 | 6688 |
11 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 336 | 66887 | - | - |
12 | 2018 | 河北 | 本一批 | 605 | 20800 | 604 | 6567 |
13 | 2018 | 江西 | 本一批 | 555 | 23590 | - | - |
14 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 487 | 22508 | - | - |
15 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 500 | 11959 | 523 | 2546 |
16 | 2018 | 广西 | 本二批 | 524 | 29483 | - | - |
17 | 2018 | 山东 | 本科批 | 594 | 23766 | 594 | 6619 |
18 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 557 | 13836 | 622 | 2646 |
18 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 492 | 38469 | 561 | 12782 |
19 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 504 | 22724 | - | - |
20 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 577 | 21251 | 595 | 5345 |
20 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 512 | 51615 | - | - |
21 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 538 | 17451 | 538 | 2628 |
22 | 2018 | 海南 | 本一批 | 624 | 7082 | 641 | 3172 |
23 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 551 | 26706 | 569 | 4462 |
24 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 516 | 52143 | 573 | 12192 |
25 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
26 | 2018 | 北京 | 本一批 | 578 | 10964 | - | - |
27 | 2018 | 云南 | 本一批 | 583 | 13320 | 627 | 1346 |
27 | 2018 | 云南 | 本二批 | 536 | 29315 | 572 | 9950 |
28 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 468 | 10213 | - | - |
29 | 2018 | 四川 | 本一批 | 575 | 47624 | 572 | 8956 |
29 | 2018 | 四川 | 本二批 | 534 | 87435 | 548 | 21188 |
3、北京印刷学院历年录取分数线
2020年北京印刷学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 福建 | 本科批 | 553 | 22804 | 571 | 4042 |
2 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 480 | 26167 | 552 | 3427 |
3 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 571 | 39161 | 566 | 8795 |
4 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 511 | 37849 | 588 | 4408 |
5 | 2020 | 云南 | 本一批 | 548 | 29052 | 587 | 4514 |
6 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 515 | 22175 | 534 | 3573 |
7 | 2020 | 青海 | 本一批 | 357 | 14065 | 498 | 1264 |
8 | 2020 | 广东 | 本科批 | 510 | 96319 | 526 | 25557 |
9 | 2020 | 河南 | 本一批 | 587 | 57472 | 582 | 10223 |
10 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 534 | 25517 | 542 | 3694 |
10 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 461 | 59570 | 405 | 39416 |
11 | 2020 | 河北 | 本科批 | 580 | 45778 | 586 | 6121 |
12 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 559 | 29143 | 566 | 5578 |
13 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 509 | 37752 | 558 | 6699 |
14 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 493 | 38146 | 565 | 6215 |
15 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 463 | - | 516 | - |
16 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 549 | 39746 | 559 | 6411 |
17 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 494 | 18196 | 551 | 3958 |
18 | 2020 | 四川 | 本一批 | 558 | 55517 | 559 | 7016 |
19 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 500 | 33885 | 560 | 5475 |
20 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 528 | 15539 | 548 | 3013 |
21 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 438 | 12078 | 548 | 1853 |
2019年北京印刷学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 490 | 19264 | 532 | 3199 |
2 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 510 | 37402 | 562 | 5293 |
3 | 2019 | 江西 | 本一批 | 544 | 27940 | 573 | 5728 |
4 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 569 | 13704 | 678 | 1867 |
5 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 529 | 39816 | 566 | 6264 |
6 | 2019 | 云南 | 本一批 | 544 | 29775 | 590 | 4152 |
7 | 2019 | 北京 | 本科批 | 499 | 20509 | 535 | 5744 |
8 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 482 | 38314 | 564 | 5812 |
9 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 538 | 15744 | - | - |
10 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 534 | 20210 | - | - |
11 | 2019 | 广西 | 本一批 | 527 | 29988 | 543 | 5439 |
11 | 2019 | 广西 | 本二批 | 467 | 57094 | 518 | 9587 |
12 | 2019 | 山东 | 本科批 | 518 | 89020 | 572 | 9084 |
13 | 2019 | 河南 | 本一批 | 538 | 64379 | 561 | 10480 |
14 | 2019 | 青海 | 本一批 | 426 | 7746 | 513 | 1104 |
15 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 489 | 11115 | 532 | 2427 |
16 | 2019 | 四川 | 本一批 | 576 | 51508 | - | - |
17 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 525 | 15303 | 559 | 3242 |
18 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 531 | 37034 | 554 | 7481 |
19 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 496 | 24650 | 545 | 3739 |
20 | 2019 | 福建 | 本一批 | 514 | 26561 | 569 | 4162 |
21 | 2019 | 河北 | 本一批 | 552 | 45590 | 594 | 5416 |
22 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 546 | 26136 | - | - |
23 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 542 | 38528 | 579 | 6820 |
24 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 459 | 11226 | 552 | 1921 |
25 | 2019 | 广东 | 本科批 | 483 | 90465 | - | - |
2018年北京印刷学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江西 | 本一批 | 547 | 27241 | 588 | 5114 |
2 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 511 | 10565 | - | - |
3 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 509 | 56691 | - | - |
4 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 494 | 37115 | 592 | 6331 |
5 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 552 | 36897 | 588 | 6169 |
6 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 515 | 16788 | 519 | 5044 |
7 | 2018 | 四川 | 本一批 | 572 | 50273 | - | - |
8 | 2018 | 北京 | 本一批 | 532 | 16992 | 576 | 4476 |
8 | 2018 | 北京 | 本二批 | 501 | 20889 | 545 | 6253 |
9 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 324 | 90569 | - | - |
10 | 2018 | 河北 | 本一批 | 576 | 36179 | 613 | 5075 |
11 | 2018 | 青海 | 本一批 | 417 | 7409 | 480 | 1395 |
12 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 500 | 18815 | 543 | 3838 |
13 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 507 | 22404 | 524 | 3754 |
14 | 2018 | 广西 | 本一批 | 513 | 33965 | 559 | 5713 |
14 | 2018 | 广西 | 本二批 | 455 | 59199 | 512 | 14916 |
15 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
16 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 464 | 10802 | 535 | 2339 |
17 | 2018 | 云南 | 本一批 | 543 | 26518 | 589 | 6184 |
18 | 2018 | 福建 | 本一批 | - | - | 576 | 4139 |
18 | 2018 | 福建 | 本二批 | 462 | 45652 | - | - |
19 | 2018 | 广东 | 本科批 | 480 | 88591 | - | - |
20 | 2018 | 山东 | 本科批 | 542 | 66327 | 587 | 8602 |
21 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 524 | 38294 | 529 | 8253 |
22 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 559 | 23928 | - | - |
23 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 534 | 18381 | - | - |
24 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 543 | 14863 | - | - |
25 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 507 | 35532 | 541 | 6465 |
26 | 2018 | 河南 | 本一批 | 550 | 48886 | 582 | 9086 |
27 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 539 | 38134 | 589 | 6275 |
28 | 2018 | 海南 | 本一批 | 594 | 10431 | 670 | 2002 |
三、关于535分的相关文章
安徽文科535分能上什么大学,2021年安徽文科535分可报考哪些大学
2021年新疆高考535分左右可以上什么大学,文科和理科535分大学名单
2021年内蒙古高考535分左右可以上什么大学,文科和理科535分大学名单
2021年宁夏高考535分左右可以上什么大学,文科和理科535分大学名单
2021年河南高考535分左右可以上什么大学,文科和理科535分大学名单
2021年贵州高考535分左右可以上什么大学,文科和理科535分大学名单
2021年河北高考535分左右可以上什么大学,文科和理科535分大学名单
2021年甘肃高考535分左右可以上什么大学,文科和理科535分大学名单
2021年青海高考535分左右可以上什么大学,文科和理科535分大学名单
2021年黑龙江高考535分左右可以上什么大学,文科和理科535分大学名单
2024年黑龙江高考535分左右可以上什么大学,文科和理科535分大学名单