黑龙江文科499分能上什么大学,黑龙江文科499分可报考哪些大学
更新时间:高考猫
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 黑龙江文科499分能上什么大学 的相关信息,具体499分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、黑龙江文科499分能上什么大学
2021年黑龙江文科499分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
东北农业大学(中俄合作)(哈尔滨市) | 本一A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 36 | 36 | 499 | 6596 | |
哈尔滨商业大学(哈尔滨市) | 本一A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 179 | 179 | 499 | 6596 | |
长春中医药大学(长春市) | 本一A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 6 | 6 | 499 | 6596 | |
黑龙江大学(哈尔滨市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 1028 | 179 | 498 | 6686 | |
哈尔滨医科大学(哈尔滨市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 35 | - | 497 | 6797 | |
山东科技大学(青岛市)(该校所有专业学费待定具体看本校招生章程相关通知。) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 496 | 6892 | |
牡丹江师范学院(牡丹江市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 45 | 45 | 495 | 6994 | |
宁波诺丁汉大学(宁波市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 40 | - | 494 | 7091 | |
辽宁工程技术大学(阜新市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | - | 493 | 7204 | |
沈阳音乐学院(沈阳市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | - | 493 | 7204 | |
齐齐哈尔大学(齐齐哈尔市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 155 | 155 | 492 | 7301 | |
黑龙江科技大学(哈尔滨市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 40 | 40 | 491 | 7399 | |
石河子大学(石河子市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 14 | - | 490 | 7494 | |
温州肯恩大学(温州市)(该校以下专业为全英文教学要求高考英语成绩不低于110分。) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | - | 488 | 7722 | |
哈尔滨理工大学(哈尔滨市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 123 | 123 | 483 | 8311 | |
东北石油大学(大庆市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 155 | 155 | 484 | 8194 | |
大连民族大学(少数民族)(大连市)(该校以下专业只招少数民族考生。) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 26 | 26 | 484 | 8194 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、哈尔滨理工大学历年录取分数线
2020年哈尔滨理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 青海 | 本一批 | 418 | 7116 | - | - |
2 | 2020 | 四川 | 本一批 | 568 | 47688 | 539 | 12821 |
3 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 450 | 10268 | - | - |
4 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 484 | 24593 | - | - |
5 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 353 | 69326 | - | - |
6 | 2020 | 河北 | 本科批 | 595 | 34818 | - | - |
7 | 2020 | 山西 | 本二批 | 531 | 36110 | - | - |
8 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 518 | 17553 | - | - |
8 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 499 | 21605 | 489 | 8534 |
9 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 501 | 33746 | - | - |
10 | 2020 | 河南 | 本一批 | 594 | 50132 | - | - |
11 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 561 | 33393 | - | - |
12 | 2020 | 广东 | 本科批 | 512 | 93190 | - | - |
13 | 2020 | 福建 | 本科批 | 517 | 36554 | - | - |
14 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 530 | 30545 | 555 | 9058 |
15 | 2020 | 云南 | 本一批 | 558 | 24975 | - | - |
16 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 529 | 27523 | - | - |
16 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 487 | 46123 | - | - |
17 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 499 | 34963 | - | - |
17 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 480 | 45607 | - | - |
18 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 494 | 27638 | 483 | 8311 |
19 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 507 | 15597 | 545 | 4437 |
20 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 528 | 29336 | 546 | 9008 |
21 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 570 | 29750 | - | - |
22 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 585 | 30135 | - | - |
23 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 564 | 26387 | - | - |
2019年哈尔滨理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 591 | 10866 | 640 | 3493 |
2 | 2019 | 山西 | 本二批 | 503 | 34652 | - | - |
3 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 547 | 29326 | 546 | 9256 |
4 | 2019 | 山东 | 本科批 | 557 | 46789 | - | - |
5 | 2019 | 广西 | 本一批 | 533 | 27634 | - | - |
5 | 2019 | 广西 | 本二批 | 494 | 44426 | - | - |
6 | 2019 | 江西 | 本一批 | 548 | 25685 | - | - |
7 | 2019 | 河南 | 本一批 | 551 | 51294 | - | - |
8 | 2019 | 北京 | 本科批 | 513 | 18821 | - | - |
9 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 510 | 26951 | - | - |
9 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 484 | 34966 | 490 | 8930 |
10 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 513 | 35524 | - | - |
11 | 2019 | 青海 | 本一批 | 437 | 6724 | - | - |
12 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 497 | 24213 | - | - |
13 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 538 | 15744 | - | - |
13 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 512 | 21392 | 512 | 6350 |
14 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 464 | 10456 | - | - |
15 | 2019 | 河北 | 本一批 | 564 | 37097 | - | - |
16 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 480 | 39031 | - | - |
16 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 464 | 47822 | - | - |
17 | 2019 | 云南 | 本一批 | 553 | 26018 | - | - |
18 | 2019 | 广东 | 本科批 | 480 | 93817 | - | - |
19 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 521 | 36025 | 550 | 9490 |
20 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 347 | 69710 | - | - |
21 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 539 | 34540 | - | - |
22 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 518 | 16756 | 551 | 3943 |
23 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 543 | 29546 | - | - |
24 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 554 | 30470 | - | - |
25 | 2019 | 福建 | 本二批 | 484 | 39231 | - | - |
26 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 504 | 17398 | 490 | 5794 |
27 | 2019 | 四川 | 本一批 | 583 | 45998 | 548 | 14405 |
2018年哈尔滨理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 519 | 16059 | 530 | 4019 |
2 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 538 | 15725 | - | - |
2 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 506 | 22294 | 490 | 7865 |
3 | 2018 | 云南 | 本一批 | 543 | 26518 | - | - |
4 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 505 | 18134 | 506 | 5987 |
5 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 502 | 26393 | - | - |
5 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 471 | 34877 | 472 | 9266 |
6 | 2018 | 河北 | 本一批 | 578 | 35054 | - | - |
7 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 509 | 34420 | - | - |
8 | 2018 | 广西 | 本一批 | 527 | 28326 | - | - |
8 | 2018 | 广西 | 本二批 | 488 | 44459 | - | - |
9 | 2018 | 海南 | 本一批 | 593 | 10567 | 639 | 3260 |
10 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 546 | 28817 | 530 | 8008 |
11 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 477 | 8950 | - | - |
12 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 467 | 16570 | - | - |
13 | 2018 | 青海 | 本一批 | 410 | 8062 | - | - |
14 | 2018 | 福建 | 本二批 | 478 | 39294 | - | - |
15 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 509 | 30701 | - | - |
15 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 482 | 43263 | - | - |
16 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 501 | 24842 | - | - |
17 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 572 | 19632 | 530 | 10798 |
18 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 562 | 30489 | - | - |
19 | 2018 | 广东 | 本科批 | 474 | 95653 | - | - |
20 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 556 | 29165 | - | - |
21 | 2018 | 北京 | 本二批 | 511 | 19677 | - | - |
22 | 2018 | 山西 | 本二批 | 510 | 34388 | - | - |
23 | 2018 | 江西 | 本一批 | 550 | 25826 | - | - |
24 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 544 | 35680 | - | - |
25 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
26 | 2018 | 河南 | 本一批 | 546 | 52387 | - | - |
27 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 339 | 60827 | - | - |
28 | 2018 | 山东 | 本科批 | 565 | 44471 | 554 | 22155 |
29 | 2018 | 四川 | 本一批 | 578 | 45081 | 564 | 12241 |
2、哈尔滨商业大学历年录取分数线
2020年哈尔滨商业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 本二批 | 490 | 62185 | 528 | 8580 |
2 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 459 | 35390 | 523 | 7422 |
2 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 406 | 64764 | 514 | 9262 |
3 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 492 | 86563 | 549 | 20101 |
4 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 490 | 39905 | 555 | 7941 |
4 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 435 | 78217 | 528 | 14446 |
5 | 2020 | 广东 | 本科批 | 484 | 126035 | 516 | 31611 |
6 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 509 | 37752 | 549 | 8412 |
7 | 2020 | 青海 | 本一批 | 377 | 11597 | 469 | 2291 |
8 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 348 | 80833 | 343 | 19608 |
9 | 2020 | 四川 | 本一批 | 547 | 64847 | 540 | 12464 |
9 | 2020 | 四川 | 本二批 | 501 | 109733 | 519 | 21625 |
10 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 465 | 53503 | 536 | 9348 |
11 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 533 | 48303 | 553 | 7569 |
11 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 488 | 73166 | 525 | 14129 |
12 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 446 | 10859 | 533 | 2614 |
13 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 418 | - | 477 | - |
14 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 428 | 78335 | 460 | 19215 |
15 | 2020 | 河北 | 本科批 | 554 | 67140 | 579 | 7627 |
16 | 2020 | 河南 | 本一批 | 572 | 74766 | 573 | 13776 |
17 | 2020 | 福建 | 本科批 | 472 | 56096 | 525 | 11525 |
18 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 568 | 41132 | 564 | 9682 |
18 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 502 | 94604 | 539 | 21016 |
19 | 2020 | 云南 | 本二批 | 501 | 52444 | 539 | 15217 |
20 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 555 | 31336 | 561 | 6577 |
20 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 514 | 59541 | 536 | 15149 |
21 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 477 | 32524 | 499 | 6596 |
21 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 422 | 50018 | 474 | 9437 |
22 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 508 | 38983 | 574 | 6172 |
23 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 478 | 21527 | 546 | 4359 |
24 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 535 | 14196 | 547 | 3090 |
24 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 429 | 39180 | 510 | 6143 |
2019年哈尔滨商业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 469 | 62350 | 533 | 10368 |
2 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 536 | 42612 | 571 | 9426 |
2 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 485 | 88210 | 550 | 19214 |
3 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 345 | 74258 | 339 | 17594 |
4 | 2019 | 福建 | 本一批 | 493 | 35152 | 557 | 5968 |
4 | 2019 | 福建 | 本二批 | 446 | 57930 | 525 | 12517 |
5 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 542 | 17487 | 640 | 3493 |
6 | 2019 | 广东 | 本科批 | 454 | 125782 | 531 | 30742 |
7 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 519 | 45204 | 561 | 7360 |
7 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 458 | 80590 | 529 | 15593 |
8 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 498 | 23813 | 543 | 3969 |
8 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 458 | 43766 | 513 | 9039 |
9 | 2019 | 江西 | 本一批 | 541 | 29574 | 568 | 6809 |
9 | 2019 | 江西 | 本二批 | 500 | 56458 | 554 | 10991 |
10 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 477 | 8652 | 540 | 2628 |
11 | 2019 | 山西 | 本二批 | 454 | 68520 | 532 | 7861 |
12 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 533 | 36050 | 545 | 9483 |
13 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 436 | 19021 | 500 | 4082 |
14 | 2019 | 青海 | 本二批 | 384 | 12403 | 484 | 1971 |
15 | 2019 | 四川 | 本一批 | 564 | 61871 | 552 | 12811 |
15 | 2019 | 四川 | 本二批 | 513 | 112546 | 532 | 22032 |
16 | 2019 | 广西 | 本二批 | 415 | 85215 | 418 | 39126 |
17 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 510 | 40678 | 559 | 7793 |
18 | 2019 | 山东 | 本科批 | 504 | 106946 | 557 | 15666 |
19 | 2019 | 河北 | 本一批 | 543 | 52494 | 583 | 7801 |
20 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 485 | 70217 | 550 | 16765 |
21 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 476 | 41486 | 552 | 7699 |
21 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 413 | 85508 | 524 | 14326 |
22 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 493 | 32104 | 514 | 6001 |
22 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 456 | 44231 | 491 | 8813 |
23 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 473 | 21687 | 493 | 5595 |
24 | 2019 | 云南 | 本二批 | 495 | 52860 | 541 | 14938 |
25 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 540 | 15327 | 544 | 3331 |
25 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 465 | 33500 | 503 | 7354 |
26 | 2019 | 北京 | 本科批 | 491 | 21464 | 532 | 5950 |
27 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 489 | 23082 | 555 | 3585 |
28 | 2019 | 河南 | 本一批 | 531 | 71851 | 538 | 21014 |
2018年哈尔滨商业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 514 | 19885 | 522 | 3981 |
1 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 466 | 42044 | 492 | 9016 |
2 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 529 | 22411 | 593 | 6233 |
2 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 448 | 65103 | 557 | 13946 |
3 | 2018 | 北京 | 本二批 | 489 | 22302 | 525 | 7425 |
4 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 551 | 37527 | 579 | 8544 |
4 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 494 | 85502 | 547 | 19746 |
5 | 2018 | 广东 | 本科批 | 450 | 120781 | 523 | 32431 |
6 | 2018 | 四川 | 本一批 | 568 | 53861 | 568 | 10505 |
6 | 2018 | 四川 | 本二批 | 527 | 94868 | 547 | 21838 |
7 | 2018 | 福建 | 本一批 | 515 | 25577 | 556 | 6690 |
7 | 2018 | 福建 | 本二批 | 432 | 58562 | 520 | 12669 |
8 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 545 | 14458 | 552 | 2561 |
8 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 414 | 44355 | 432 | 14199 |
9 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 487 | 30396 | 504 | 5591 |
9 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 443 | 43431 | 477 | 8636 |
10 | 2018 | 山东 | 本科批 | 500 | 110729 | 568 | 15603 |
11 | 2018 | 山西 | 本二批 | 488 | 46853 | 532 | 8450 |
12 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 501 | 19555 | 526 | 4363 |
13 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 455 | 18410 | 494 | 4129 |
14 | 2018 | 河北 | 本一批 | 554 | 50241 | 603 | 6735 |
15 | 2018 | 广西 | 本二批 | 436 | 68109 | 519 | 13383 |
16 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 534 | 33926 | 529 | 8253 |
17 | 2018 | 河南 | 本一批 | 522 | 75582 | 577 | 10474 |
18 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 503 | 44464 | 546 | 7898 |
19 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 534 | 40613 | 583 | 7404 |
19 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 483 | 66218 | 547 | 15133 |
20 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 487 | 45684 | 529 | 8645 |
21 | 2018 | 云南 | 本二批 | 486 | 53552 | 550 | 16155 |
22 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 476 | 22031 | 508 | 5869 |
23 | 2018 | 青海 | 本二批 | 390 | 10006 | 455 | 2169 |
24 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 484 | 8056 | 548 | 1694 |
25 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 336 | 66887 | 336 | 17193 |
26 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 496 | 65862 | 565 | 14655 |
27 | 2018 | 海南 | 本一批 | 577 | 12582 | 616 | 4503 |
28 | 2018 | 江西 | 本一批 | 546 | 27826 | 581 | 6494 |
28 | 2018 | 江西 | 本二批 | 504 | 52034 | 564 | 10773 |
3、哈尔滨医科大学历年录取分数线
2020年哈尔滨医科大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 578 | 33006 | - | - |
1 | 2020 | 广东 | 专科批 | - | - | 437 | 95290 |
2 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 578 | 15266 | 547 | 10372 |
3 | 2020 | 青海 | 本一批 | 407 | 8228 | - | - |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 613 | 23347 | 544 | 18644 |
5 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 557 | 14752 | - | - |
5 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 380 | 111754 | - | - |
6 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 570 | 10566 | 497 | 6797 |
7 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 552 | - | - | - |
8 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 589 | 7309 | 553 | 8233 |
9 | 2020 | 四川 | 本一批 | 622 | 14764 | 532 | 15638 |
10 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 577 | 11791 | 508 | 8383 |
11 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 562 | 16974 | - | - |
12 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 515 | 14101 | - | - |
13 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 590 | 19831 | - | - |
13 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 516 | 57736 | - | - |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 534 | 29791 | - | - |
15 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 593 | 18591 | - | - |
16 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 595 | 13249 | 559 | 7107 |
17 | 2020 | 山西 | 本一批 | 583 | 13372 | 551 | 4507 |
18 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 351 | 73952 | - | - |
19 | 2020 | 云南 | 本一批 | 630 | 5421 | 575 | 6339 |
19 | 2020 | 云南 | 本二批 | - | - | 520 | 22403 |
20 | 2020 | 河南 | 本一批 | 608 | 36876 | 564 | 17959 |
21 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 528 | 15539 | 544 | 3310 |
22 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 599 | 22498 | 557 | 12122 |
23 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 510 | 15966 | 536 | 5315 |
2019年哈尔滨医科大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 四川 | 本一批 | 629 | 17042 | 542 | 17054 |
2 | 2019 | 江西 | 本一批 | 583 | 12086 | 566 | 7418 |
3 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 515 | 15876 | - | - |
4 | 2019 | 福建 | 本一批 | 505 | 30186 | - | - |
5 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 575 | 7589 | 549 | 8304 |
6 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 574 | 18851 | - | - |
7 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 564 | 16333 | - | - |
7 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 404 | 107346 | - | - |
8 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 553 | 31551 | 556 | 15971 |
8 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 498 | 74982 | - | - |
9 | 2019 | 山西 | 本一批 | 557 | 12188 | 544 | 5401 |
10 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 543 | 14708 | 548 | 3046 |
11 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 548 | 9297 | 531 | 5655 |
12 | 2019 | 云南 | 本一批 | 552 | 26412 | 563 | 9091 |
13 | 2019 | 广西 | 本一批 | 566 | 16024 | 535 | 6670 |
14 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 515 | 17413 | - | - |
15 | 2019 | 广东 | 本科批 | 496 | 74972 | - | - |
16 | 2019 | 北京 | 本科批 | 593 | 8741 | - | - |
17 | 2019 | 河南 | 本一批 | 578 | 29151 | 537 | 21573 |
18 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 530 | 6481 | - | - |
19 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 568 | 17766 | - | - |
20 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 641 | 5579 | - | - |
21 | 2019 | 山东 | 本科批 | 583 | 26212 | 516 | 44404 |
22 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 579 | 16395 | - | - |
23 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 563 | 12969 | 505 | 7070 |
24 | 2019 | 河北 | 本一批 | 595 | 18946 | - | - |
25 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 351 | 60709 | - | - |
26 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 532 | 31716 | 522 | 15447 |
2018年哈尔滨医科大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 527 | 20057 | 496 | 6450 |
2 | 2018 | 海南 | 本一批 | 561 | 14781 | - | - |
2 | 2018 | 海南 | 专科批 | - | - | 503 | - |
3 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 356 | 30126 | - | - |
4 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 583 | 8065 | - | - |
5 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 586 | 17929 | - | - |
6 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 590 | 13622 | - | - |
7 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 548 | 13936 | 543 | 3164 |
8 | 2018 | 福建 | 本一批 | 538 | 18324 | - | - |
9 | 2018 | 河南 | 本一批 | 578 | 28227 | 574 | 11428 |
10 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 554 | 9344 | 506 | 6307 |
11 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 516 | 16613 | - | - |
12 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 577 | 9122 | 582 | 8098 |
13 | 2018 | 北京 | 本一批 | 594 | 8903 | - | - |
14 | 2018 | 广东 | 本科批 | 528 | 45836 | - | - |
14 | 2018 | 广东 | 专科批 | 390 | 188087 | 446 | 97182 |
15 | 2018 | 云南 | 本一批 | 606 | 7961 | - | - |
16 | 2018 | 江西 | 本一批 | 583 | 13545 | 576 | 7637 |
17 | 2018 | 河北 | 本一批 | 617 | 15757 | - | - |
18 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 583 | 11544 | - | - |
19 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 589 | 15283 | - | - |
20 | 2018 | 山西 | 本一批 | 568 | 11651 | 557 | 4199 |
21 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 584 | 3417 | - | - |
22 | 2018 | 四川 | 本一批 | 562 | 59553 | 564 | 12241 |
23 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 583 | 19860 | 572 | 10406 |
24 | 2018 | 山东 | 本科批 | 588 | 27360 | 578 | 11380 |
25 | 2018 | 广西 | 本一批 | 566 | 14967 | 551 | 7005 |
26 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 557 | 24729 | 565 | 4922 |
三、关于499分的相关文章
安徽文科499分能上什么大学,2021年安徽文科499分可报考哪些大学
2021年新疆高考499分左右可以上什么大学,文科和理科499分大学名单
2021年内蒙古高考499分左右可以上什么大学,文科和理科499分大学名单
2021年宁夏高考499分左右可以上什么大学,文科和理科499分大学名单
2021年河南高考499分左右可以上什么大学,文科和理科499分大学名单
2021年贵州高考499分左右可以上什么大学,文科和理科499分大学名单
2021年河北高考499分左右可以上什么大学,文科和理科499分大学名单
2021年甘肃高考499分左右可以上什么大学,文科和理科499分大学名单
2021年青海高考499分左右可以上什么大学,文科和理科499分大学名单