广西文科528分能上什么大学,广西文科528分可报考哪些大学
更新时间:高考猫
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 广西文科528分能上什么大学 的相关信息,具体528分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、广西文科528分能上什么大学
2021年广西文科528分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
青岛大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 19 | 19 | 528 | 5371 | |
广东外语外贸大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 22 | 22 | 527 | 5510 | |
长江大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 29 | 29 | 527 | 5510 | |
济南大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 14 | 14 | 527 | 5510 | |
上海应用技术大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 527 | 5510 | |
东北农业大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 21 | 21 | 526 | 5639 | |
河北师范大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | - | 526 | 5639 | |
石家庄铁道大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | 2 | 525 | 5776 | |
延边大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 7 | 7 | 525 | 5776 | |
成都信息工程大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 16 | 16 | 525 | 5776 | |
中国戏曲学院 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 1 | - | 525 | 5776 | |
东北财经大学(中外合作) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 7 | 6 | 524 | 5915 | |
山西财经大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 9 | 9 | 524 | 5915 | |
南通大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 16 | 16 | 524 | 5915 | |
湖南工业大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 32 | 32 | 523 | 6069 | |
江西师范大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 14 | - | 513 | 7593 | |
广西大学(中外合作) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 90 | 90 | 500 | 9798 | |
新疆大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 6 | 510 | 8072 | |
黑龙江中医药大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 14 | 14 | 514 | 7426 | |
桂林理工大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 447 | - | 500 | 9798 | |
桂林电子科技大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 93 | 93 | 500 | 9798 | |
桂林电子科技大学(民族班) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 5 | 503 | 9255 | |
石河子大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | - | 511 | 7904 | |
广西民族大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 985 | 985 | 500 | 9798 | |
福建医科大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 5 | 502 | 9447 | |
天津商业大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 36 | 42 | 504 | 9079 | |
南宁师范大学(民族班) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 21 | 21 | 500 | 9798 | |
长春中医药大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 9 | 9 | 501 | 9619 | |
广西中医药大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 186 | 189 | 502 | 9447 | |
陕西中医药大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 9 | 9 | 501 | 9619 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、广西中医药大学历年录取分数线
2020年广西中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 499 | 42565 | 538 | 10676 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 545 | 75133 | 565 | 11326 |
3 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 472 | 50067 | 543 | 10391 |
4 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 451 | 62759 | 510 | 15548 |
5 | 2020 | 广东 | 本科批 | 525 | 79615 | 537 | 19820 |
6 | 2020 | 河南 | 本二批 | 556 | 94834 | 558 | 21036 |
7 | 2020 | 四川 | 本二批 | 538 | 72941 | 528 | 17274 |
8 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 523 | 52183 | 541 | 12990 |
9 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 505 | 37697 | 502 | 9447 |
9 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 450 | 65552 | 461 | 18937 |
9 | 2020 | 广西 | 专科批 | 356 | 127633 | 387 | 47997 |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 504 | 42083 | 541 | 8508 |
11 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 580 | 24584 | 585 | 7159 |
11 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 521 | 62634 | 547 | 21064 |
12 | 2020 | 山西 | 本二批 | 515 | 45380 | 532 | 7742 |
13 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 449 | 41123 | 474 | 9437 |
14 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 494 | 44793 | 530 | 13433 |
15 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 514 | 83935 | 536 | 22920 |
16 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 490 | 23699 | 505 | 6674 |
17 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 347 | 83058 | 330 | 27715 |
18 | 2020 | 云南 | 本二批 | 500 | 53065 | 550 | 11863 |
2019年广西中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 469 | 39904 | 497 | 8054 |
2 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 469 | 62714 | 513 | 15990 |
3 | 2019 | 山西 | 本二批 | 455 | 67719 | 520 | 11024 |
4 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 464 | 48050 | 536 | 10974 |
5 | 2019 | 山东 | 本科批 | 503 | 108213 | 528 | 34915 |
6 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 438 | 40960 | 481 | 10061 |
7 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 531 | 37034 | 535 | 11964 |
8 | 2019 | 河北 | 本二批 | 490 | 99109 | 560 | 14653 |
9 | 2019 | 广西 | 本一批 | 520 | 33256 | 531 | 7436 |
9 | 2019 | 广西 | 本二批 | 440 | 71567 | 476 | 19694 |
9 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 343 | 129835 | 397 | 48301 |
10 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 623 | 7296 | 635 | 3766 |
11 | 2019 | 江西 | 本二批 | 511 | 48120 | 556 | 10225 |
12 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 341 | 83444 | 313 | 36086 |
13 | 2019 | 河南 | 本二批 | 511 | 95599 | 533 | 23814 |
14 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 504 | 43171 | 554 | 8684 |
15 | 2019 | 广东 | 本科批 | 495 | 76568 | 545 | 21306 |
16 | 2019 | 福建 | 本二批 | 482 | 40205 | 535 | 10251 |
17 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 552 | 24901 | 576 | 7676 |
17 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 500 | 57838 | 553 | 15512 |
18 | 2019 | 云南 | 本二批 | 546 | 28905 | 549 | 12524 |
19 | 2019 | 四川 | 本二批 | 527 | 97986 | 529 | 23701 |
2018年广西中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 本二批 | 490 | 45619 | 529 | 9100 |
2 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 330 | 78846 | 329 | 22011 |
3 | 2018 | 广东 | 本科批 | 490 | 79031 | 544 | 20327 |
4 | 2018 | 四川 | 本二批 | 556 | 65139 | 548 | 21188 |
5 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 489 | 26022 | 500 | 6876 |
6 | 2018 | 河南 | 本二批 | 488 | 114177 | 544 | 23311 |
7 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 514 | 42880 | 509 | 13109 |
8 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 508 | 42535 | 533 | 10296 |
9 | 2018 | 山东 | 本科批 | 521 | 87825 | 554 | 22024 |
10 | 2018 | 广西 | 本一批 | 525 | 29437 | 547 | 7894 |
10 | 2018 | 广西 | 本二批 | 474 | 50989 | 501 | 17726 |
10 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 323 | 128138 | 389 | 54009 |
11 | 2018 | 海南 | 本一批 | 603 | 9344 | 646 | 2947 |
12 | 2018 | 江西 | 本二批 | 514 | 45586 | 562 | 11259 |
13 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 483 | 43193 | 570 | 10582 |
14 | 2018 | 云南 | 本二批 | 533 | 30529 | 578 | 8549 |
15 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 547 | 33809 | 601 | 5720 |
15 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 509 | 56691 | 565 | 14655 |
16 | 2018 | 福建 | 本二批 | 470 | 42466 | 514 | 13819 |
17 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 467 | 57462 | 511 | 12539 |
18 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 441 | 44009 | 475 | 8874 |
19 | 2018 | 河北 | 本二批 | 513 | 79701 | 559 | 17530 |
2、山西财经大学历年录取分数线
2020年山西财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 444 | 29298 | 508 | 8395 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 577 | 48153 | 566 | 11044 |
3 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 509 | 72259 | 552 | 18783 |
4 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 540 | 26847 | 581 | 5279 |
5 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 515 | 14604 | 562 | 2561 |
5 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 456 | 36872 | 502 | 12160 |
6 | 2020 | 山西 | 本一批 | 569 | 18259 | 557 | 3719 |
6 | 2020 | 山西 | 本二批 | 506 | 51255 | 523 | 9700 |
7 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 551 | 14129 | 551 | 2450 |
7 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 468 | 35246 | 483 | 8311 |
8 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 534 | 14406 | 551 | 2829 |
8 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 483 | 25305 | 525 | 4801 |
9 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 519 | 26223 | 577 | 4517 |
9 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 472 | 50467 | 542 | 10640 |
10 | 2020 | 四川 | 本一批 | 576 | 41829 | 549 | 9660 |
11 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 459 | 9104 | 538 | 2324 |
12 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 566 | 25515 | 567 | 5480 |
12 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 532 | 45717 | 546 | 11170 |
13 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 355 | 64829 | 348 | 16581 |
14 | 2020 | 河南 | 本一批 | 596 | 48117 | 587 | 8623 |
14 | 2020 | 河南 | 本二批 | 555 | 96089 | 559 | 20516 |
15 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 427 | - | 477 | - |
16 | 2020 | 青海 | 本一批 | 438 | 5390 | 487 | 1579 |
17 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 535 | 25152 | 524 | 5915 |
17 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 475 | 52222 | 478 | 14532 |
18 | 2020 | 福建 | 本科批 | 504 | 42083 | 534 | 9750 |
19 | 2020 | 云南 | 本二批 | 514 | 45239 | 552 | 11332 |
20 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 484 | 49851 | 531 | 12304 |
21 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 514 | 58847 | 525 | 14129 |
22 | 2020 | 广东 | 本科批 | 526 | 78556 | 516 | 31514 |
23 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 554 | 50893 | 563 | 9892 |
24 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 477 | 46074 | 550 | 6861 |
2019年山西财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 本一批 | 534 | 27235 | 542 | 5573 |
1 | 2019 | 广西 | 本二批 | 468 | 56617 | 476 | 19423 |
2 | 2019 | 福建 | 本二批 | 466 | 47984 | 531 | 11118 |
3 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 527 | 14089 | 560 | 2312 |
3 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 470 | 36919 | 527 | 6299 |
4 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 558 | 14137 | 553 | 2511 |
4 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 486 | 34328 | 508 | 6692 |
5 | 2019 | 北京 | 本科批 | 514 | 18697 | 538 | 5568 |
6 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 351 | 60709 | 340 | 16961 |
7 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 461 | 10901 | 549 | 2098 |
8 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 512 | 62237 | 571 | 9476 |
9 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 480 | 62544 | 536 | 11669 |
10 | 2019 | 四川 | 本一批 | 590 | 40632 | 565 | 8605 |
11 | 2019 | 河北 | 本一批 | 581 | 26258 | 599 | 4528 |
11 | 2019 | 河北 | 本二批 | 510 | 80742 | 558 | 15369 |
12 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 497 | 60245 | 553 | 15512 |
13 | 2019 | 广东 | 本科批 | 493 | 79182 | 544 | 21792 |
14 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 610 | 8661 | 667 | 2271 |
15 | 2019 | 青海 | 本一批 | 457 | 5150 | 508 | 1249 |
16 | 2019 | 山西 | 本一批 | 546 | 15633 | 557 | 3438 |
16 | 2019 | 山西 | 本二批 | 467 | 58421 | 527 | 9111 |
17 | 2019 | 江西 | 本一批 | 555 | 22643 | 577 | 4752 |
17 | 2019 | 江西 | 本二批 | 516 | 44058 | 558 | 9538 |
18 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 528 | 19392 | 577 | 3991 |
18 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 461 | 49383 | 537 | 10800 |
19 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 452 | 16382 | 509 | 3554 |
20 | 2019 | 河南 | 本一批 | 547 | 55105 | 563 | 9781 |
20 | 2019 | 河南 | 本二批 | 507 | 100680 | 538 | 21014 |
21 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 441 | 34614 | 503 | 9481 |
22 | 2019 | 山东 | 本科批 | 534 | 70247 | 562 | 13216 |
23 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 549 | 13512 | 547 | 3112 |
23 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 499 | 24553 | 527 | 4816 |
24 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 485 | 64761 | 540 | 12504 |
25 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 522 | 14971 | 498 | 5277 |
26 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 468 | 63310 | 559 | 5723 |
27 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 545 | 26559 | 575 | 5153 |
28 | 2019 | 云南 | 本二批 | 513 | 43419 | 554 | 11205 |
2018年山西财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 464 | 27542 | 489 | 8249 |
2 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 504 | 55740 | 558 | 12540 |
3 | 2018 | 青海 | 本一批 | 461 | 4066 | 481 | 1372 |
4 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 338 | 62874 | 339 | 15231 |
5 | 2018 | 江西 | 本一批 | 561 | 21154 | 592 | 4432 |
5 | 2018 | 江西 | 本二批 | 522 | 40472 | 569 | 9304 |
6 | 2018 | 广西 | 本一批 | 538 | 24252 | 563 | 5125 |
6 | 2018 | 广西 | 本二批 | 482 | 47027 | 525 | 12113 |
7 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 550 | 38259 | 577 | 8968 |
8 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 512 | 54665 | 572 | 12485 |
9 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 532 | 25461 | 551 | 5163 |
10 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 488 | 7582 | 539 | 2128 |
11 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 564 | 11314 | 553 | 2499 |
11 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 454 | 34428 | 482 | 8708 |
12 | 2018 | 北京 | 本二批 | 516 | 18986 | 538 | 6637 |
13 | 2018 | 山东 | 本科批 | 547 | 60831 | 580 | 10938 |
14 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 561 | 12612 | 543 | 2313 |
14 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 483 | 31494 | 495 | 6557 |
15 | 2018 | 河北 | 本一批 | 596 | 25190 | 618 | 4329 |
15 | 2018 | 河北 | 本二批 | 518 | 75977 | 565 | 15795 |
16 | 2018 | 广东 | 本科批 | 484 | 84974 | 537 | 23926 |
17 | 2018 | 河南 | 本一批 | 546 | 52387 | 583 | 8825 |
17 | 2018 | 河南 | 本二批 | 500 | 99507 | 547 | 21887 |
18 | 2018 | 四川 | 本一批 | 589 | 36082 | 573 | 8579 |
19 | 2018 | 海南 | 本一批 | 611 | 8483 | 655 | 2566 |
20 | 2018 | 山西 | 本一批 | 558 | 14591 | 570 | 2774 |
20 | 2018 | 山西 | 本二批 | 495 | 42687 | 530 | 8859 |
21 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 513 | 43334 | 510 | 12864 |
22 | 2018 | 云南 | 本二批 | 520 | 36343 | 573 | 9693 |
23 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 552 | 15113 | 612 | 3633 |
23 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 486 | 41257 | 573 | 9958 |
24 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 541 | 29906 | 556 | 6372 |
25 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 525 | 15498 | 519 | 5216 |
26 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 482 | 14340 | 503 | 3582 |
27 | 2018 | 福建 | 本二批 | 462 | 45652 | 524 | 11907 |
28 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 531 | 14627 | 538 | 2372 |
28 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 483 | 33066 | 504 | 6677 |
3、延边大学历年录取分数线
2020年延边大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 福建 | 本科批 | 554 | 22470 | 567 | 4519 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 514 | 14296 | 560 | 3214 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 315 | 60786 | 431 | 20229 |
3 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 462 | - | 511 | - |
4 | 2020 | 河南 | 本一批 | 604 | 40431 | 591 | 7416 |
4 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 439 | 258623 | 470 | 93080 |
5 | 2020 | 河北 | 本科批 | 603 | 29513 | 596 | 4282 |
5 | 2020 | 河北 | 专科批 | 449 | 161559 | 471 | 55428 |
6 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 490 | 38941 | 556 | 6032 |
7 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 539 | 24998 | 558 | 6699 |
8 | 2020 | 广东 | 本科批 | 553 | 51851 | 554 | 12092 |
9 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 580 | 32965 | 571 | 7370 |
9 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 421 | 162889 | 482 | 66152 |
10 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 499 | 19257 | 551 | 3512 |
10 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 361 | 88778 | 456 | 26361 |
11 | 2020 | 四川 | 本一批 | 577 | 41104 | 549 | 9660 |
11 | 2020 | 四川 | 专科批 | 443 | 171036 | 461 | 64627 |
12 | 2020 | 云南 | 本一批 | 558 | 24975 | 581 | 5354 |
12 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 444 | 89314 | 498 | 33257 |
13 | 2020 | 青海 | 本一批 | 435 | 5621 | 503 | 1129 |
14 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 511 | 29822 | 567 | 5839 |
14 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 382 | 131921 | 455 | 53817 |
15 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 463 | 8573 | 540 | 2224 |
16 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 534 | 29064 | 578 | 5646 |
16 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 411 | 81557 | - | - |
17 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 581 | 23718 | 559 | 6411 |
18 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 470 | 34635 | 487 | 7855 |
18 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 356 | 73503 | - | - |
19 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 572 | 22567 | 568 | 5090 |
19 | 2020 | 江西 | 专科批 | 413 | 9066 | 433 | 6339 |
20 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 373 | 29926 | 357 | 11623 |
21 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 513 | 18551 | 525 | 4801 |
21 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 473 | 27747 | 504 | 6757 |
21 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 317 | 66074 | 393 | 21911 |
22 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 575 | 27144 | 592 | 5579 |
22 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 430 | 135056 | 500 | 46628 |
23 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 530 | 27132 | 525 | 5776 |
23 | 2020 | 广西 | 专科批 | 348 | 133276 | 378 | 52595 |
24 | 2020 | 山西 | 本一批 | 557 | 23233 | 554 | 4099 |
24 | 2020 | 山西 | 专科批 | 361 | 53441 | 380 | 27740 |
2019年延边大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 云南 | 本一批 | 553 | 26018 | 581 | 5504 |
1 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 436 | 88495 | 477 | 44779 |
2 | 2019 | 北京 | 本科批 | 566 | 12246 | 501 | 7903 |
3 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 544 | 28998 | 582 | 6136 |
4 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 558 | 25381 | 569 | 5637 |
5 | 2019 | 广西 | 本一批 | 531 | 28411 | 533 | 6980 |
5 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 303 | 151232 | 372 | 58944 |
6 | 2019 | 广东 | 本科批 | 519 | 52752 | 553 | 16360 |
7 | 2019 | 江西 | 本一批 | 558 | 21174 | 574 | 5483 |
7 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 416 | 12847 | 429 | 9386 |
8 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 525 | 34687 | 569 | 6146 |
8 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 402 | 87359 | - | - |
9 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 535 | 13279 | 557 | 3402 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 311 | 64520 | 401 | 24953 |
10 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 590 | 11006 | 663 | 2434 |
11 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 518 | 16696 | 547 | 3508 |
11 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 366 | 95039 | 420 | 35529 |
12 | 2019 | 河北 | 本一批 | 572 | 31745 | 596 | 5044 |
13 | 2019 | 福建 | 本一批 | 516 | 25810 | 561 | 5351 |
14 | 2019 | 山东 | 本科批 | 571 | 34998 | 575 | 7985 |
15 | 2019 | 河南 | 本一批 | 557 | 45612 | 570 | 7586 |
15 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 393 | 269668 | 449 | 97560 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 485 | 34657 | 501 | 7564 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 370 | 72835 | - | - |
17 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 548 | 34203 | 575 | 7998 |
17 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 405 | 168282 | 475 | 77431 |
18 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 484 | 11763 | 532 | 2427 |
19 | 2019 | 山西 | 本一批 | 524 | 24225 | 549 | 4586 |
19 | 2019 | 山西 | 专科批 | 350 | 59453 | 384 | 34145 |
20 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 478 | 56020 | 556 | 6090 |
21 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 525 | 18504 | 526 | 4909 |
21 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 474 | 31070 | 509 | 6674 |
21 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 344 | 62140 | 391 | 20765 |
22 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 488 | 35197 | 559 | 6493 |
22 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 353 | 145104 | 417 | 71588 |
23 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 467 | 10000 | 551 | 1986 |
24 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 549 | 28399 | 557 | 6874 |
25 | 2019 | 青海 | 本一批 | 449 | 5765 | 496 | 1569 |
26 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 535 | 13295 | 538 | 2860 |
27 | 2019 | 四川 | 本一批 | 600 | 33701 | 563 | 9195 |
27 | 2019 | 四川 | 专科批 | 454 | 171138 | 467 | 72028 |
28 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 369 | 26626 | 348 | 12002 |
2018年延边大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河南 | 本一批 | 537 | 60743 | 589 | 7332 |
1 | 2018 | 河南 | 本二批 | 516 | 81781 | 555 | 18319 |
1 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 393 | 242153 | 448 | 88006 |
2 | 2018 | 广东 | 本科批 | 520 | 52215 | 554 | 15500 |
3 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 544 | 12917 | 555 | 3195 |
4 | 2018 | 北京 | 本一批 | 562 | 13035 | 576 | 4476 |
5 | 2018 | 海南 | 本一批 | 587 | 11307 | 627 | 3887 |
6 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 520 | 25899 | 589 | 6818 |
6 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 363 | 139624 | 373 | 103254 |
7 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 558 | 32754 | 579 | 8363 |
7 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 394 | 178627 | 416 | 94094 |
8 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 469 | 10082 | 546 | 1794 |
9 | 2018 | 福建 | 本一批 | 522 | 23276 | 566 | 5330 |
9 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 363 | 89535 | 404 | 40637 |
10 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 508 | 42350 | 552 | 7006 |
10 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 383 | 90963 | 455 | 27156 |
11 | 2018 | 山东 | 本科批 | 581 | 31930 | 592 | 7154 |
12 | 2018 | 青海 | 本一批 | 441 | 5409 | - | - |
13 | 2018 | 山西 | 本一批 | 535 | 22869 | 550 | 5219 |
13 | 2018 | 山西 | 本二批 | 487 | 47427 | 539 | 7010 |
13 | 2018 | 山西 | 专科批 | 354 | 47183 | 348 | 32589 |
14 | 2018 | 江西 | 本一批 | 561 | 21346 | 587 | 5322 |
14 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 385 | 22827 | 410 | 11743 |
15 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 531 | 14627 | 524 | 3754 |
15 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 316 | 116076 | 200 | 79486 |
16 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 568 | 20518 | 536 | 6781 |
16 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 260 | 84644 | 280 | 34292 |
17 | 2018 | 河北 | 本一批 | 582 | 32752 | 615 | 4757 |
17 | 2018 | 河北 | 本二批 | 515 | 78196 | 568 | 14961 |
17 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 375 | 172970 | 446 | 57728 |
18 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 533 | 16701 | 528 | 4312 |
18 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 467 | 31125 | 477 | 9217 |
18 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 256 | 68542 | 318 | 23946 |
19 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 482 | 31757 | 489 | 7237 |
19 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 316 | 81290 | 317 | 35727 |
20 | 2018 | 云南 | 本一批 | 547 | 25005 | 593 | 5448 |
20 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 407 | 99582 | 472 | 50891 |
