广西文科358分能上什么大学,广西文科358分可报考哪些大学
更新时间:高考猫
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 广西文科358分能上什么大学 的相关信息,具体358分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、广西文科358分能上什么大学
2021年广西文科358分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
长春工业大学 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 14 | - | 352 | 66678 | |
南阳医学高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | - | 352 | 66678 | |
柳州铁道职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 507 | 507 | 351 | 67217 | |
湖北中医药高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 68 | 68 | 351 | 67217 | |
四川护理职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 1 | - | 351 | 67217 | |
贺州学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 246 | 246 | 350 | 67766 | |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | - | 350 | 67766 | |
大理农林职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 7 | - | 350 | 67766 | |
重庆经贸职业学院(该校属民办高等学校学校所在地重庆市。咨询电话02379320888) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | - | 350 | 67766 | |
湖北师范大学文理学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 13 | - | 349 | 68339 | |
南宁职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 1894 | - | 349 | 68339 | |
东莞职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 25 | 25 | 349 | 68339 | |
江西生物科技职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | - | 349 | 68339 | |
成都航空职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | - | 349 | 68339 | |
浙江经贸职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 30 | 30 | 349 | 68339 | |
浙江横店影视职业学院(该校属民办高等学校学校所在地浙江省东阳市。咨询电话057986599999) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 349 | 68339 | |
广东理工职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 9 | - | 348 | 68901 | |
惠州卫生职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 23 | 23 | 348 | 68901 | |
哈尔滨职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 26 | 26 | 348 | 68901 | |
天津滨海职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | - | 348 | 68901 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、哈尔滨职业技术学院历年录取分数线
2020年哈尔滨职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 168 | 88206 | 298 | 32894 |
2 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 232 | 179809 | 299 | 91822 |
3 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 215 | - | 216 | - |
4 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 178 | 74844 | 197 | 38912 |
5 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 217 | 213149 | 298 | 129502 |
6 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | - | - | - | - |
7 | 2020 | 山西 | 专科批 | 160 | 96741 | 203 | 75427 |
8 | 2020 | 江西 | 专科批 | 166 | 203799 | 150 | 168296 |
9 | 2020 | 安徽 | 专科批 | - | - | 298 | 177186 |
10 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 183 | 459583 | 191 | 344399 |
11 | 2020 | 广东 | 专科批 | 237 | 345736 | 176 | 253563 |
12 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 229 | 121195 | 330 | 68832 |
13 | 2020 | 广西 | 专科批 | 281 | 172998 | 348 | 68901 |
14 | 2020 | 四川 | 专科批 | 338 | 233251 | 223 | 202702 |
15 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | - | - | 363 | 69231 |
16 | 2020 | 青海 | 专科批 | 232 | 24398 | 217 | 10369 |
17 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 313 | 87190 | 331 | 36069 |
18 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 300 | 153171 | 270 | 125557 |
19 | 2020 | 重庆 | 专科批 | - | - | 439 | 38725 |
20 | 2020 | 河北 | 专科批 | 355 | 223751 | 347 | 128966 |
21 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 360 | 101496 | 420 | 38370 |
2019年哈尔滨职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 183 | 75655 | 200 | 40657 |
2 | 2019 | 山西 | 专科批 | 182 | 101444 | 253 | 76330 |
3 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 301 | 158222 | - | - |
4 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 332 | 105392 | 450 | 37838 |
5 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 284 | 158313 | - | - |
6 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 303 | 229248 | 274 | 149714 |
7 | 2019 | 四川 | 专科批 | 335 | 233873 | 270 | 187551 |
8 | 2019 | 安徽 | 专科批 | - | - | 292 | 171771 |
9 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 284 | 149962 | 327 | 115954 |
10 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 314 | 88142 | 330 | 37213 |
11 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 237 | 394854 | 206 | 279136 |
12 | 2019 | 广东 | 专科批 | 220 | 320341 | 208 | 297199 |
13 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 276 | 69779 | 276 | 28065 |
14 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 350 | 104300 | 387 | 44623 |
15 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 357 | 59964 | 239 | 138732 |
16 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 323 | - | - | - |
17 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 280 | 297206 | 333 | 180863 |
18 | 2019 | 青海 | 专科批 | - | - | 295 | 9247 |
19 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 230 | 129868 | 272 | 77066 |
20 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 215 | 49491 | 260 | 24999 |
21 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 235 | 178880 | - | - |
22 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 216 | 212056 | 355 | 105224 |
2018年哈尔滨职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 208 | 212767 | 326 | 114186 |
2 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 227 | - | 228 | - |
3 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 208 | 168083 | - | - |
4 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 333 | - | 294 | - |
5 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 177 | 305844 | 262 | 205442 |
6 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 231 | 232496 | 262 | 158559 |
7 | 2018 | 青海 | 专科批 | 262 | 21966 | 222 | 8675 |
8 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 248 | 160183 | - | - |
9 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 265 | 130178 | 307 | 61705 |
10 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 243 | 220125 | 228 | 137797 |
11 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
12 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 340 | 103207 | 402 | 38371 |
13 | 2018 | 重庆 | 专科批 | - | - | - | - |
14 | 2018 | 广东 | 专科批 | 230 | 308973 | 341 | 204915 |
15 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 243 | 380253 | 217 | 261145 |
16 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 284 | 143352 | 312 | 109334 |
17 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 212 | 76474 | 224 | 39238 |
18 | 2018 | 四川 | 专科批 | 307 | 240988 | - | - |
19 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 209 | 51446 | 219 | 28004 |
20 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 156 | 71974 | 208 | 27556 |
21 | 2018 | 山西 | 专科批 | 277 | 71488 | 361 | 29946 |
22 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 253 | - | - | - |
23 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 270 | 91920 | 281 | 43743 |
2、四川护理职业学院历年录取分数线
2020年四川护理职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 368 | 96023 | 421 | 44404 |
2 | 2020 | 广西 | 专科批 | 332 | 144148 | 351 | 67217 |
3 | 2020 | 四川 | 专科批 | 365 | 223025 | 417 | 100740 |
4 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 367 | 146835 | 452 | 56170 |
5 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
6 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 332 | 138713 | 384 | 62458 |
7 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 416 | 107667 | 468 | 51517 |
2019年四川护理职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 335 | 107316 | 406 | 39544 |
2 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 410 | 104161 | 461 | 54493 |
3 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 341 | 104286 | 393 | 53179 |
4 | 2019 | 四川 | 专科批 | 260 | 249785 | 313 | 171587 |
5 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 335 | 160742 | 440 | 56906 |
6 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 296 | 155306 | 367 | 63439 |
7 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 242 | 176726 | - | - |
2018年四川护理职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 专科批 | 386 | 213080 | 464 | 90248 |
2 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 336 | 108985 | 381 | 39259 |
3 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 352 | 149082 | 459 | 59057 |
4 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 290 | 150429 | 267 | 80446 |
5 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 206 | 103730 | 244 | 48266 |
6 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 407 | 99582 | 469 | 52553 |
3、柳州铁道职业技术学院历年录取分数线
2020年柳州铁道职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 青海 | 专科批 | 299 | 20561 | 366 | 7743 |
2 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 272 | 168673 | 299 | 91822 |
3 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
4 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 321 | 182671 | 392 | 97332 |
5 | 2020 | 河北 | 专科批 | 355 | 223751 | 349 | 127698 |
6 | 2020 | 广西 | 专科批 | 329 | 146110 | 351 | 67217 |
7 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 350 | 140206 | 423 | 81409 |
8 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 47097 | 230 | 13382 |
9 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 280 | 96136 | 274 | 49674 |
10 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 258 | 76534 | 307 | 31921 |
11 | 2020 | 山西 | 专科批 | 278 | 80636 | 280 | 60584 |
12 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 373 | 96871 | 457 | 29748 |
13 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 221 | 219782 | 404 | 119832 |
14 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
15 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 229 | 72503 | 328 | 33486 |
16 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 200 | 169334 | 274 | 85069 |
17 | 2020 | 广东 | 专科批 | 352 | 275187 | 232 | 242047 |
18 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
19 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 378 | 163950 | 427 | 85808 |
20 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
21 | 2020 | 江西 | 专科批 | 336 | 85356 | 352 | 53969 |
2019年柳州铁道职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 381 | 94794 | 461 | 29488 |
2 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 333 | 135628 | 364 | 63058 |
3 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 208 | 74958 | 300 | 36122 |
4 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 336 | 175014 | 421 | 86071 |
5 | 2019 | 青海 | 专科批 | 321 | 19379 | 320 | 8877 |
6 | 2019 | 山西 | 专科批 | 279 | 86153 | 371 | 38506 |
7 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 224 | 130391 | 262 | 78563 |
8 | 2019 | 海南 | 专科批 | 475 | 26149 | 511 | 12769 |
9 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 354 | 262749 | 434 | 105288 |
10 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 232 | 129951 | 334 | 64628 |
11 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 256 | 44223 | 230 | 11913 |
12 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 306 | 67105 | 328 | 25719 |
13 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 341 | 136403 | 412 | 84803 |
14 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 230 | 167686 | 255 | 83544 |
15 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 360 | 57052 | 357 | 49810 |
16 | 2019 | 广东 | 专科批 | 339 | 258443 | 436 | 126234 |
17 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 243 | 102197 | 296 | 44884 |
18 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 211 | 223926 | 417 | 115218 |
19 | 2019 | 四川 | 专科批 | 271 | 248033 | 326 | 165671 |
20 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 252 | 204800 | 384 | 91706 |
21 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 256 | 172486 | 297 | 93149 |
22 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 214 | 400676 | 328 | 218728 |
2018年柳州铁道职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 海南 | 专科批 | 466 | - | 462 | - |
2 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 270 | 119508 | 363 | 50751 |
3 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 366 | 96113 | 424 | 33717 |
4 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 204 | - | 286 | - |
5 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 246 | 378906 | 290 | 223175 |
6 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 323 | 170245 | 399 | 86580 |
7 | 2018 | 青海 | 专科批 | 289 | 20132 | 319 | 7693 |
8 | 2018 | 四川 | 专科批 | 242 | 254942 | 347 | 162896 |
9 | 2018 | 广东 | 专科批 | 309 | 263961 | 416 | 129142 |
10 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 196 | 103481 | 280 | 43944 |
11 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 310 | 178986 | 396 | 94267 |
12 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 327 | 112350 | 354 | 47001 |
13 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 301 | 272892 | 415 | 106188 |
14 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 328 | 125527 | 375 | 59600 |
15 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 214 | 70731 | 226 | 27286 |
16 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 351 | 126274 | 443 | 67078 |
17 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 243 | 30628 | 239 | 15114 |
18 | 2018 | 山西 | 专科批 | 295 | 67054 | 349 | 32399 |
19 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 299 | 128795 | 275 | - |
20 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 178 | 170832 | 300 | 75816 |
21 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 223 | 233220 | 397 | 104587 |
三、关于358分的相关文章
黑龙江文科358分能上什么大学,2021年黑龙江文科358分可报考哪些大学
安徽文科358分能上什么大学,2021年安徽文科358分可报考哪些大学
2021高考358分推荐上什么大学,358分能上什么学校【原创】
358分能上什么大学,2021年高考358分左右文科理科能上的大学
四川高考358分能上什么学校,2021年358分能上什么大学(原创)
山西高考358分能上什么学校,2021年358分能上什么大学(原创)
江西高考358分能上什么学校,2021年358分能上什么大学(原创)