广西文科338分能上什么大学,广西文科338分可报考哪些大学
更新时间:高考猫
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 广西文科338分能上什么大学 的相关信息,具体338分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、广西文科338分能上什么大学
2021年广西文科338分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
上海立达学院(该校属民办高等学校学校所在地上海市。咨询电话02157803530、57803531) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 332 | 78131 | |
浙江长征职业技术学院(该校属民办高等学校学校所在地浙江省杭州市。咨询电话057185076777) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 36 | - | 332 | 78131 | |
武汉城市职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 51 | 51 | 332 | 78131 | |
吉林警察学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 331 | 78695 | |
广西建设职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 941 | 941 | 331 | 78695 | |
连云港师范高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 107 | 107 | 330 | 79296 | |
江门职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 12 | - | 330 | 79296 | |
珠海城市职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 19 | - | 330 | 79296 | |
泉州医学高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 21 | 21 | 329 | 79866 | |
重庆建筑工程职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 12 | 12 | 328 | 80412 | |
重庆工程职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 327 | 80958 | |
崇左幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 1010 | - | 327 | 80958 | |
西南财经大学天府学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | - | 326 | 81540 | |
武汉生物工程学院(该校属民办高等学校学校所在地湖北省武汉市。咨询电话02789646001、89646002) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 15 | - | 326 | 81540 | |
烟台汽车工程职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 42 | - | 326 | 81540 | |
云南城市建设职业学院(该校属民办高等学校学校所在地云南省昆明市。咨询电话087167985521) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | - | 326 | 81540 | |
四川司法警官职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 3 | - | 326 | 81540 | |
长江大学工程技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 15 | 15 | 325 | 82107 | |
广西机电职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 890 | - | 325 | 82107 | |
广西职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 1331 | - | 325 | 82107 | |
天津医学高等专科学校 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 36 | 36 | 326 | 81540 | |
温州职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 21 | 21 | 325 | 82107 | |
内蒙古农业大学 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 1 | 1 | 313 | 88870 | |
文山学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 15 | 15 | 320 | 84960 | |
桂林航天工业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 81 | 81 | 321 | 84404 | |
广西警察学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 941 | - | 318 | 86116 | |
上海杉达学院(该校属民办高等学校学校所在地上海市。咨询电话02150210897) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | 7 | 232 | 121151 | |
山东英才学院(该校属民办高等学校学校所在地山东省济南市。咨询电话053188253000) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 25 | - | 244 | 118398 | |
青岛滨海学院(该校属民办高等学校学校所在地山东省青岛市。咨询电话053286728687) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 32 | - | 260 | 113517 | |
武汉东湖学院(该校属民办高等学校学校所在地湖北省武汉市。咨询电话02781931188) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 14 | - | 322 | 83843 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、广西建设职业技术学院历年录取分数线
2020年广西建设职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 专科批 | 309 | 158256 | 331 | 78695 |
2 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 331 | 176371 | 368 | 110240 |
3 | 2020 | 河北 | 专科批 | 338 | 231220 | 349 | 127698 |
4 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 257 | 162491 | 264 | 85711 |
5 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 266 | 202506 | 317 | 134653 |
6 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 259 | 172617 | 200 | 110969 |
7 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 222 | 158994 | 346 | 117644 |
8 | 2020 | 广东 | 专科批 | 310 | 306959 | 363 | 160507 |
9 | 2020 | 江西 | 专科批 | 267 | 177708 | 244 | 143246 |
10 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
11 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
12 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
2019年广西建设职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 296 | 155254 | 332 | 77678 |
2 | 2019 | 海南 | 专科批 | 415 | 31012 | 394 | 17904 |
3 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 262 | 126990 | 364 | 58706 |
4 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
5 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 250 | 305770 | 383 | 144072 |
6 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 258 | 181394 | 208 | 149084 |
7 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 206789 | 258 | 141700 |
8 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 269 | 151706 | 313 | 117658 |
9 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 319 | 172513 | 208 | 125289 |
10 | 2019 | 广东 | 专科批 | 229 | 317402 | 382 | 182166 |
11 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 239 | 176748 | 200 | 108815 |
12 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 303 | 153175 | 282 | 81185 |
13 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 260 | 386595 | 247 | 268469 |
14 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 267 | 238272 | 307 | 139475 |
15 | 2019 | 四川 | 专科批 | 380 | 217756 | 248 | 193681 |
2018年广西建设职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广东 | 专科批 | 207 | 317255 | 336 | 209479 |
2 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 260 | 169248 | 315 | 77105 |
3 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 199372 | 274 | 130588 |
4 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 200 | - |
5 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
6 | 2018 | 四川 | 专科批 | 331 | 234399 | 409 | 126675 |
7 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 288 | 144907 | 340 | 74381 |
8 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 314 | 107927 | 366 | 50008 |
9 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 318 | 264839 | 394 | 120137 |
10 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 243 | 146815 | 315 | 109151 |
11 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | - | - | 296 | 64988 |
12 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 276 | 213639 | 275 | 129219 |
13 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 217 | 390015 | 267 | 238777 |
14 | 2018 | 海南 | 专科批 | 436 | - | 433 | - |
2、重庆工程职业技术学院历年录取分数线
2020年重庆工程职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 329 | 374862 | 387 | 178550 |
2 | 2020 | 山西 | 专科批 | 316 | 69405 | 320 | 46528 |
3 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 303 | - | 343 | - |
4 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 361 | 97758 | 408 | 48139 |
5 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 313 | 107193 | 394 | 48390 |
6 | 2020 | 广东 | 专科批 | 310 | 306578 | 316 | 198286 |
7 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 409 | 111924 | 452 | 62132 |
8 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | - | - | 265 | 37458 |
9 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 354 | 103542 | 437 | 34479 |
10 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 275 | - | 355 | - |
11 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 219 | 219914 | - | - |
12 | 2020 | 广西 | 专科批 | 249 | 186059 | 327 | 80958 |
13 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 333 | 182856 | 416 | 91719 |
14 | 2020 | 江西 | 专科批 | 339 | 80397 | 355 | 51240 |
15 | 2020 | 四川 | 专科批 | 404 | 201751 | 430 | 90719 |
16 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 366 | 147570 | 443 | 62596 |
17 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 305 | 21200 | - | - |
18 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 272 | 168673 | 360 | 69050 |
19 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | - | - | 285 | 47125 |
20 | 2020 | 河北 | 专科批 | 388 | 205697 | 368 | 115704 |
21 | 2020 | 青海 | 专科批 | 247 | 23921 | 320 | 9154 |
2019年重庆工程职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | - | - | 242 | 55317 |
2 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 342 | 154716 | 409 | 77198 |
3 | 2019 | 海南 | 专科批 | 418 | 30827 | 466 | 15483 |
4 | 2019 | 山西 | 专科批 | 305 | 77767 | 277 | 70982 |
5 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 390 | 115204 | 449 | 61984 |
6 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 253 | 173291 | 330 | 83684 |
7 | 2019 | 四川 | 专科批 | 391 | 212600 | 419 | 108960 |
8 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 284 | 192906 | 393 | 100475 |
9 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 429 | 202643 | 469 | 80435 |
10 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 294 | 26255 | - | - |
11 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 293 | 67336 | - | - |
12 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 213 | - | 226 | - |
13 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 249 | 221643 | 397 | 127327 |
14 | 2019 | 青海 | 专科批 | 259 | 23137 | 257 | 9500 |
15 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 308 | 115805 | 312 | 67911 |
16 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 353 | 102538 | 377 | 56700 |
17 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 269 | 382707 | 309 | 234262 |
18 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 316 | 112290 | 342 | 51774 |
19 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 268 | 174985 | 258 | 130740 |
20 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 305 | 41245 | 348 | 17292 |
21 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 337 | 215967 | 341 | 124102 |
2018年重庆工程职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 293 | 86834 | - | - |
2 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 304 | 42852 | 307 | 20901 |
3 | 2018 | 海南 | 专科批 | 414 | - | 516 | - |
4 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 180 | 140504 | 281 | 69131 |
5 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 218 | 52377 |
6 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 259 | 217418 | 238 | 136497 |
7 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 175 | 78490 | 255 | 37509 |
8 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 400 | 212713 | 447 | 86855 |
9 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 346 | 153755 | 424 | 80083 |
10 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 304 | 340570 | 282 | 228952 |
11 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 330 | - |
12 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 382 | 112702 | 455 | 60231 |
13 | 2018 | 四川 | 专科批 | 400 | 205966 | 448 | 101447 |
14 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 232 | - | 204 | - |
15 | 2018 | 青海 | 专科批 | 285 | 20434 | 279 | 8347 |
16 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 220 | 197077 | 325 | 117327 |
17 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 200 | 104726 | 160 | 68734 |
18 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 297 | 221722 | 297 | 150441 |
3、西南财经大学天府学院历年录取分数线
2020年西南财经大学天府学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 445 | 68424 | 483 | 25104 |
1 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 352 | 99778 | 380 | 55735 |
2 | 2020 | 云南 | 本二批 | 466 | 74416 | 496 | 34394 |
2 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 423 | 103226 | 462 | 55412 |
3 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 387 | 62346 | 411 | 19288 |
4 | 2020 | 江西 | 本科二批 | - | - | 488 | 42296 |
5 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 458 | 60461 | 516 | 16329 |
6 | 2020 | 广东 | 本科批 | - | - | 487 | 52158 |
7 | 2020 | 河南 | 本二批 | 482 | 198608 | 510 | 55140 |
7 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
8 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 414 | 60177 | 485 | 16888 |
8 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 401 | 118392 | 451 | 36377 |
10 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 419 | 93692 | 486 | 33005 |
10 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 354 | 158381 | 428 | 73465 |
11 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 367 | 119771 | 383 | 50001 |
11 | 2020 | 广西 | 专科批 | 312 | 156564 | 326 | 81540 |
12 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 319 | 141505 | 299 | 45095 |
13 | 2020 | 山西 | 本二批C | 416 | 27438 | 400 | 22367 |
14 | 2020 | 青海 | 本二批 | 352 | 14694 | 434 | 4047 |
14 | 2020 | 青海 | 专科批 | 317 | 18769 | 385 | 6846 |
15 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 413 | 89445 | 477 | 26306 |
15 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 351 | 128707 | 409 | 53142 |
16 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 451 | 120221 | 517 | 37077 |
17 | 2020 | 河北 | 本科批 | 515 | 102623 | 523 | 27795 |
17 | 2020 | 河北 | 专科批 | 430 | 176786 | 463 | 59872 |
18 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 392 | 19755 | 485 | 6465 |
18 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 206 | - | 386 | - |
19 | 2020 | 四川 | 本二批 | 466 | 147641 | 480 | 48376 |
19 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
20 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 465 | 128157 | 511 | 41432 |
21 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 411 | 43988 | 435 | 15997 |
22 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 348 | 53453 | 461 | 15269 |
23 | 2020 | 福建 | 本科批 | 425 | 77566 | 466 | 27143 |
24 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 361 | - | 373 | - |
24 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 262 | - | 341 | - |
2019年西南财经大学天府学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 435 | 26811 | 463 | 7668 |
2 | 2019 | 山东 | 本科批 | 470 | 153029 | 517 | 43616 |
3 | 2019 | 四川 | 本二批 | 486 | 140753 | 493 | 49825 |
3 | 2019 | 四川 | 专科批 | 167 | 259002 | 172 | 204719 |
4 | 2019 | 河北 | 本二批 | 486 | 102802 | 531 | 26359 |
4 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 393 | 182483 | 440 | 71612 |
5 | 2019 | 青海 | 本三批 | 374 | 13628 | 442 | 3802 |
5 | 2019 | 青海 | 专科批 | 346 | 16798 | 357 | 7895 |
6 | 2019 | 广东 | 本科批 | 443 | 140311 | 505 | 53018 |
7 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 400 | 97752 | 492 | 26053 |
7 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 230 | 209973 | 216 | 125149 |
8 | 2019 | 云南 | 本二批 | 471 | 66847 | 521 | 22143 |
8 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 412 | 102975 | 455 | 58211 |
9 | 2019 | 江西 | 本二批 | 508 | 50026 | 546 | 14249 |
10 | 2019 | 北京 | 本科批 | 449 | 26078 | 475 | 9382 |
11 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 436 | 86154 | 484 | 25795 |
11 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 359 | 131966 | 365 | 64140 |
12 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 415 | 18422 | 499 | 6019 |
12 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 330 | - | 247 | - |
13 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 469 | 105322 | 526 | 35314 |
14 | 2019 | 广西 | 本二批 | 421 | 81771 | 391 | 50427 |
14 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 251 | 173681 | 229 | 112263 |
15 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 310 | 143861 | 293 | 46765 |
16 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 477 | 54997 | 526 | 14427 |
17 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 369 | 52719 | 468 | 14694 |
18 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 464 | 77008 | 445 | 43760 |
19 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 406 | 49455 | 426 | 17017 |
20 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 395 | 64984 | 411 | 21476 |
21 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 531 | 18982 | 583 | 7187 |
21 | 2019 | 海南 | 专科批 | 357 | 33200 | 397 | 17819 |
22 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 412 | 22839 | 475 | 3971 |
23 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 432 | 59440 | 478 | 18441 |
23 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 298 | 118440 | 222 | 81848 |
24 | 2019 | 福建 | 本二批 | 423 | 70160 | 466 | 29503 |
25 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 438 | 112008 | 516 | 34634 |
26 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 460 | 71726 | 497 | 23172 |
26 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 299 | 108385 | 278 | 69661 |
27 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 389 | 27248 | 437 | 8726 |
27 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 313 | 40059 | 344 | 17681 |
28 | 2019 | 河南 | 本二批 | 447 | 187430 | 492 | 55314 |
28 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 202 | 402877 | 228 | 274324 |
2018年西南财经大学天府学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 海南 | 本二批 | 545 | 16977 | 569 | - |
1 | 2018 | 海南 | 专科批 | 494 | - | 492 | - |
2 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
3 | 2018 | 山西 | 二批C | 421 | 13279 | 475 | 1713 |
4 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 434 | 60638 | 454 | 18642 |
5 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 377 | 64060 | 419 | 17030 |
6 | 2018 | 福建 | 本二批 | 418 | 64778 | 482 | 20734 |
7 | 2018 | 北京 | 本二批 | 459 | 25569 | 507 | 8422 |
8 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 425 | 16854 | 485 | 6070 |
9 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 440 | 107557 | 518 | 33144 |
10 | 2018 | 山东 | 本科批 | 459 | 158086 | 523 | 40707 |
11 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 423 | 86523 | 464 | 26785 |
12 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 382 | 46698 | 426 | 16652 |
13 | 2018 | 广东 | 本科批 | 442 | 130183 | 509 | 42440 |
14 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 467 | 63847 | 478 | 21947 |
14 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 265 | 81748 | 240 | 49656 |
15 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 481 | 67240 | 534 | 18364 |
16 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 454 | 64527 | 508 | 15399 |
17 | 2018 | 河南 | 本二批 | 445 | 170826 | 497 | 51228 |
18 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 299 | 129577 | 296 | 45258 |
19 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 437 | 72739 | 518 | 27165 |
19 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 373 | 130995 | 472 | 51634 |
20 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 473 | 107696 | 517 | 35680 |
21 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 436 | 27305 | 476 | 7659 |
22 | 2018 | 四川 | 本二批 | 484 | 141002 | 512 | 50862 |
22 | 2018 | 四川 | 专科批 | 181 | 262946 | 337 | 167793 |
23 | 2018 | 青海 | 本三批 | 362 | 12985 | 418 | 3732 |
24 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 424 | 23552 | 436 | 8435 |
24 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 334 | 38592 | 361 | 15619 |
25 | 2018 | 河北 | 本二批 | 486 | 99573 | 538 | 23974 |
26 | 2018 | 江西 | 本二批 | 505 | 51249 | 552 | 14703 |
27 | 2018 | 云南 | 本二批 | 479 | 57417 | 531 | 22905 |
27 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 425 | 89169 | 478 | 47663 |
28 | 2018 | 广西 | 本二批 | 433 | 69608 | 468 | 26262 |
29 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 353 | 57182 | 398 | 17761 |
三、关于338分的相关文章
黑龙江文科338分能上什么大学,2021年黑龙江文科338分可报考哪些大学
安徽文科338分能上什么大学,2021年安徽文科338分可报考哪些大学
338分能上什么大学,2021年高考338分左右文科理科能上的大学
山西高考338分能上什么学校,2021年338分能上什么大学(原创)
湖北高考338分能上什么学校,2021年338分能上什么大学(原创)