广东理科480分左右能上什么大学,广东480分理科能上什么大学
高考结束就是最大的事情就是填报志愿了,文科理科不同分数选择也大不相同。2017年广东高考理科480分能上什么大学成绩480分能上的学校有哪些。其实高考480多分可以选择的学校有很多。下面就来为大家分享高考480多分怎么办!!供大家参考!!
2017年广东高考理科480分能上什么大学名单如下
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
广东白云学院 | 广东 | 本科第二批A | 476 | ||
浙江万里学院 | 浙江 | 本科第二批A | 482 | ||
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本科第二批A | 482 | ||
西安培华学院 | 陕西 | 本科第二批A | 478 | ||
南宁学院 | 广西 | 本科第二批A | 481 | ||
武汉东湖学院 | 湖北 | 本科第二批A | 481 | ||
黄河科技学院 | 河南 | 本科第二批A | 476 | ||
广东培正学院 | 广东 | 本科第二批A | 476 | ||
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科第二批A | 483 | ||
海口经济学院 | 海南 | 本科第二批A | 475 | ||
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科第二批A | 484 | ||
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科第二批A | 476 | ||
广州大学华软软件学院 | 广东 | 本科第二批A | 477 | ||
华南农业大学珠江学院 | 广东 | 本科第二批A | 477 | ||
湖南商学院北津学院 | 湖南 | 本科第二批A | 485 | ||
湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 本科第二批A | 482 | ||
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本科第二批A | 481 | ||
吉首大学张家界学院 | 湖南 | 本科第二批A | 476 | ||
广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 本科第二批A | 476 | ||
东南大学成贤学院 | 江苏 | 本科第二批A | 480 | ||
西安翻译学院 | 陕西 | 本科第二批A | 481 | ||
江西工程学院 | 江西 | 本科第二批A | 483 | ||
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本科第二批A | 484 | ||
上海建桥学院 | 上海 | 本科第二批A | 479 | ||
山东英才学院 | 山东 | 本科第二批A | 483 | ||
安徽外国语学院 | 安徽 | 本科第二批A | 476 | ||
武汉大学珞珈学院 | 湖北 | 本科第二批A | 477 | ||
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 本科第二批A | 477 | ||
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本科第二批A | 479 | ||
武汉工商学院 | 湖北 | 本科第二批A | 477 | ||
湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本科第二批A | 475 | ||
湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 本科第二批A | 478 | ||
湖北师范学院文理学院 | 湖北 | 本科第二批A | 478 | ||
杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 本科第二批A | 483 | ||
浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 本科第二批A | 476 | ||
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 本科第二批A | 479 | ||
中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 本科第二批A | 477 | ||
山东协和学院 | 山东 | 本科第二批A | 481 | ||
云南大学滇池学院 | 云南 | 本科第二批A | 484 | ||
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本科第二批A | 476 | ||
南昌工学院 | 江西 | 本科第二批A | 478 | ||
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本科第二批A | 481 | ||
福州大学至诚学院 | 福建 | 本科第二批A | 480 | ||
兰州商学院陇桥学院 | 甘肃 | 本科第二批A | 478 | ||
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本科第二批A | 475 | ||
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科第二批A | 483 | ||
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科第二批A | 481 | ||
燕山大学里仁学院 | 河北 | 本科第二批A | 481 | ||
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本科第二批A | 476 | ||
长春财经学院 | 吉林 | 本科第二批A | 479 | ||
吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本科第二批A | 479 | ||
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本科第二批A | 480 | ||
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本科第二批A | 482 | ||
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科第二批A | 475 | ||
广西大学行健文理学院 | 广西 | 本科第二批A | 475 | ||
贵阳中医学院时珍学院 | 贵州 | 本科第二批A | 484 | ||
南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 本科第二批A | 479 | ||
广州大学松田学院 | 广东 | 本科第二批A | 475 | ||
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本科第二批A | 480 | ||
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本科第二批A | 480 | ||
南开大学滨海学院 | 天津 | 本科第二批A | 483 | ||
电子科技大学成都学院 | 四川 | 本科第二批A | 480 | ||
武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本科第二批A | 479 | ||
广州商学院 | 广东 | 本科第二批A | 476 | ||
西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本科第二批A | 484 | ||
中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本科第二批A | 483 | ||
福州外语外贸学院 | 福建 | 本科第二批A | 482 | ||
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 本科第二批A | 476 | ||
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本科第二批A | 479 | ||
三亚学院 | 海南 | 本科第二批A | 478 | ||
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科第二批A | 480 | ||
中山大学新华学院 | 广东 | 本科第二批A | 482 | ||
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本科第二批A | 476 | ||
南京医科大学康达学院 | 江苏 | 本科第二批A | 485 | ||
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本科第二批A | 481 | ||
苏州大学文正学院 | 江苏 | 本科第二批A | 482 | ||
江苏大学京江学院 | 江苏 | 本科第二批A | 478 | ||
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本科第二批A | 482 | ||
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本科第二批A | 484 | ||
南京审计学院金审学院 | 江苏 | 本科第二批A | 481 | ||
齐鲁理工学院 | 山东 | 本科第二批A | 477 | ||
武汉设计工程学院 | 湖北 | 本科第二批A | 477 | ||
四川大学锦江学院 | 四川 | 本科第二批A | 479 | ||
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本科第二批A | 481 | ||
北京交通大学海滨学院 | 河北 | 本科第二批A | 480 | ||
河海大学文天学院 | 安徽 | 本科第二批A | 477 | ||
同济大学浙江学院 | 浙江 | 本科第二批A | 478 | ||
上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本科第二批A | 475 |
2017年广东高考理科480分能上什么大学简介
广东白云学院是国家经教育部批准成立的具有学士学位授予权的广东省属民办全日制普通本科院校。学校校园占地面积1300多亩,建筑面积40万平方米。各类教学生活设施齐全,拥有标准塑胶田径运动场、体育馆、网球场等运动场室。建有各类实验(实训)室、学生科技创新项目工作室共250多间,建有藏书140多万册、数字化管理的图书馆,建有千兆校园网,实现了校园信息化管理。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1989年 | 私立 | 工科 | 广东省教育厅 |
浙江万里学院是在一所具有50年办学历史的省属普通高校基础上进行管理模式和运行机制改革的新型高校。学校地处宁波,占地1400余亩,建筑面积65万平方米,分设钱湖、回龙等校区。现拥有4个国家特色专业、1个国家级教学创新团队、1个教育部人才培养创业教育实验区、2门国家精品课程。9个省级重点专业、18门省级精品课程。承担教育部新世纪高等教育教学改革工程项目。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1950年 | 公立 | 工科 | 浙江省人民政府 |
吉林华桥外国语学院是吉林省重点高校。学校创办于1995年。学校坐落在风景秀丽的长春市净月潭旅游风景区,占地面积70.3万平方米,建筑面积23万平方米。校园内山水环绕的自然气息与中西合璧的建筑风格相融合,凸显环境与人文的统一,是一所现代化的“花园式”学校。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1995年 | 私立 | 语言 | 吉林省教育厅 |
特别说明:以上2017年广东高考理科480分能上什么大学成绩480分能上的学校有哪些由根据历年各个高校录取分数线收集整理,由于各省份高校分数等信息情况不一样,所提供的所有高校录取分数信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
2024年广东理科520分左右能上什么大学,广东520分理科能上什么大学
2024年广东理科610分左右能上什么大学,广东610分理科能上什么大学
2024年广东理科640分左右能上什么大学,广东640分理科能上什么大学
2024年广东理科530分左右能上什么大学,广东530分理科能上什么大学
2024年广东理科620分左右能上什么大学,广东620分理科能上什么大学
2024年广东理科630分左右能上什么大学,广东630分理科能上什么大学