甘肃高考565分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
更新时间:高考猫
考生填报高考志愿时,一定要仔细辨别,看清楚所报高校的办学层次、学科特色和所在城市,下面是小编为你整理的关于甘肃高考565分可以上什么大学的原创信息,感谢高考助手网知分选大学系统提供的数据支持。
一、甘肃高考理科565分可以上什么大学
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 河北医科大学 | 河北 | 本一 | 565 |
甘肃 | 兰州大学 | 甘肃 | 本一 | 565 |
甘肃 | 天津医科大学 | 天津 | 本一 | 565 |
甘肃 | 江南大学 | 江苏 | 本一 | 564 |
甘肃 | 西南大学 | 重庆 | 本一 | 564 |
甘肃 | 西北大学 | 陕西 | 本一 | 563 |
甘肃 | 北京中医药大学 | 北京 | 本一 | 562 |
甘肃 | 长安大学 | 陕西 | 本一 | 562 |
甘肃 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 本一 | 562 |
甘肃 | 合肥工业大学 | 安徽 | 本一 | 562 |
甘肃 | 北京化工大学 | 北京 | 本一 | 561 |
甘肃 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 本一 | 561 |
甘肃 | 南京师范大学 | 江苏 | 本一 | 561 |
甘肃 | 西南政法大学 | 重庆 | 本一 | 561 |
甘肃 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 本一 | 560 |
甘肃 | 郑州大学 | 河南 | 本一 | 560 |
甘肃 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 本一 | 560 |
甘肃 | 北京林业大学 | 北京 | 本一 | 560 |
甘肃 | 大连医科大学 | 辽宁 | 本一 | 559 |
甘肃 | 福州大学 | 福建 | 本一 | 558 |
甘肃 | 河北工业大学 | 天津 | 本一 | 557 |
甘肃 | 华东政法大学 | 上海 | 本一 | 557 |
甘肃 | 南京邮电大学 | 江苏 | 本一 | 557 |
甘肃 | 南昌大学 | 江西 | 本一 | 556 |
甘肃 | 陕西师范大学 | 陕西 | 本一 | 556 |
甘肃 | 南京财经大学 | 江苏 | 本一 | 556 |
甘肃 | 安徽大学 | 安徽 | 本一 | 555 |
甘肃 | 大连海事大学 | 辽宁 | 本一 | 555 |
甘肃 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 本一 | 554 |
甘肃 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本一 | 554 |
甘肃 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 本一 | 554 |
甘肃 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 本一 | 554 |
甘肃 | 广州医科大学 | 广东 | 本一 | 553 |
甘肃 | 广东医科大学 | 广东 | 本一 | 553 |
甘肃 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 本一 | 553 |
甘肃 | 太原理工大学 | 山西 | 本一 | 551 |
甘肃 | 江西财经大学 | 江西 | 本一 | 551 |
甘肃 | 华南师范大学 | 广东 | 本一 | 551 |
甘肃 | 湖南师范大学 | 湖南 | 本一 | 551 |
甘肃 | 东北师范大学 | 吉林 | 本一 | 551 |
甘肃 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 本一 | 550 |
甘肃 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本一 | 550 |
甘肃 | 温州医科大学 | 浙江 | 本一 | 550 |
甘肃 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 本一 | 549 |
甘肃 | 上海中医药大学 | 上海 | 本一 | 549 |
甘肃 | 云南大学 | 云南 | 本一 | 549 |
甘肃 | 上海理工大学 | 上海 | 本一 | 548 |
甘肃 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 本一 | 548 |
甘肃 | 南京农业大学 | 江苏 | 本一 | 548 |
甘肃 | 辽宁大学 | 辽宁 | 本一 | 547 |
甘肃 | 华中农业大学 | 湖北 | 本一 | 547 |
甘肃 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 本一 | 547 |
甘肃 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 本一 | 546 |
甘肃 | 西北政法大学 | 陕西 | 本一 | 546 |
甘肃 | 天津财经大学 | 天津 | 本一 | 546 |
甘肃 | 燕山大学 | 河北 | 本一 | 546 |
甘肃 | 合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 本一 | 546 |
甘肃 | 浙江工业大学 | 浙江 | 本一 | 545 |
甘肃 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 本一 | 545 |
甘肃 | 广西大学 | 广西 | 本一 | 544 |
甘肃 | 中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 本一 | 544 |
甘肃 | 浙江工商大学 | 浙江 | 本一 | 544 |
甘肃 | 江苏大学 | 江苏 | 本一 | 543 |
甘肃 | 贵州大学 | 贵州 | 本一 | 543 |
甘肃 | 青岛大学 | 山东 | 本一 | 543 |
甘肃 | 北京语言大学 | 北京 | 本一 | 542 |
甘肃 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 本一 | 542 |
甘肃 | 成都理工大学 | 四川 | 本一 | 541 |
甘肃 | 福建医科大学 | 福建 | 本一 | 541 |
甘肃 | 武汉科技大学 | 湖北 | 本一 | 540 |
甘肃 | 宁波大学 | 浙江 | 本一 | 539 |
甘肃 | 天津外国语大学 | 天津 | 本一 | 538 |
甘肃 | 扬州大学 | 江苏 | 本一 | 538 |
甘肃 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本一 | 538 |
甘肃 | 天津中医药大学 | 天津 | 本一 | 538 |
甘肃 | 浙江理工大学 | 浙江 | 本一 | 538 |
甘肃 | 南京工业大学 | 江苏 | 本一 | 537 |
甘肃 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本一 | 537 |
甘肃 | 广州大学 | 广东 | 本一 | 537 |
甘肃 | 长沙理工大学 | 湖南 | 本一 | 537 |
甘肃 | 山东财经大学 | 山东 | 本一 | 537 |
甘肃 | 四川外国语大学 | 重庆 | 本一 | 536 |
甘肃 | 浙江财经大学 | 浙江 | 本一 | 536 |
甘肃 | 西安理工大学 | 陕西 | 本一 | 535 |
甘肃 | 西安科技大学 | 陕西 | 本一 | 535 |
甘肃 | 北京交通大学(威海校区) | 山东 | 本一 | 535 |
甘肃 | 北方工业大学 | 北京 | 本一 | 535 |
甘肃 | 中国民航大学 | 天津 | 本一 | 535 |
甘肃 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 本一 | 535 |
甘肃 | 西安工业大学 | 陕西 | 本一 | 534 |
甘肃 | 南昌航空大学 | 江西 | 本一 | 534 |
甘肃 | 四川农业大学 | 四川 | 本一 | 534 |
甘肃 | 中国计量大学 | 浙江 | 本一 | 534 |
甘肃 | 集美大学 | 福建 | 本一 | 534 |
甘肃 | 北京体育大学 | 北京 | 本一 | 534 |
甘肃 | 安徽财经大学 | 安徽 | 本一 | 533 |
甘肃 | 河南大学 | 河南 | 本一 | 533 |
甘肃 | 湘潭大学 | 湖南 | 本一 | 533 |
甘肃 | 海南大学 | 海南 | 本一 | 533 |
甘肃 | 北京信息科技大学 | 北京 | 本一 | 533 |
甘肃 | 华侨大学 | 福建 | 本一 | 532 |
甘肃 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 本一 | 532 |
甘肃 | 延边大学 | 吉林 | 本一 | 531 |
甘肃 | 山西财经大学 | 山西 | 本一 | 531 |
甘肃 | 大连交通大学 | 辽宁 | 本一 | 531 |
甘肃 | 济南大学 | 山东 | 本一 | 531 |
甘肃 | 上海海事大学 | 上海 | 本一 | 531 |
甘肃 | 成都中医药大学 | 四川 | 本一 | 531 |
甘肃 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本一 | 531 |
甘肃 | 宁夏大学 | 宁夏 | 本一 | 530 |
甘肃 | 北京建筑大学 | 北京 | 本一 | 530 |
甘肃 | 北京工商大学 | 北京 | 本一 | 530 |
甘肃 | 北京联合大学 | 北京 | 本一 | 529 |
甘肃 | 西南医科大学 | 四川 | 本一 | 529 |
甘肃 | 海南医学院 | 海南 | 本一 | 529 |
甘肃 | 昆明医科大学 | 云南 | 本二 | 529 |
甘肃 | 西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 本一 | 529 |
甘肃 | 陕西科技大学 | 陕西 | 本一 | 529 |
甘肃 | 天津理工大学 | 天津 | 本一 | 528 |
甘肃 | 成都信息工程大学 | 四川 | 本一 | 528 |
甘肃 | 江苏科技大学 | 江苏 | 本一 | 527 |
甘肃 | 青海大学 | 青海 | 本一 | 527 |
甘肃 | 上海政法学院 | 上海 | 本一 | 526 |
甘肃 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 本一 | 525 |
甘肃 | 天津商业大学 | 天津 | 本一 | 525 |
甘肃 | 上海电力学院 | 上海 | 本一 | 525 |
甘肃 | 天津师范大学 | 天津 | 本一 | 525 |
甘肃 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本一 | 524 |
甘肃 | 浙江师范大学 | 浙江 | 本一 | 524 |
甘肃 | 遵义医学院 | 贵州 | 本一 | 524 |
甘肃 | 中北大学 | 山西 | 本一 | 524 |
甘肃 | 杭州师范大学 | 浙江 | 本一 | 524 |
甘肃 | 南京林业大学 | 江苏 | 本一 | 524 |
甘肃 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 本一 | 523 |
甘肃 | 西南科技大学 | 四川 | 本一 | 523 |
甘肃 | 上海师范大学 | 上海 | 本一 | 523 |
甘肃 | 成都医学院 | 四川 | 本一 | 523 |
甘肃 | 华北理工大学 | 河北 | 本一 | 522 |
甘肃 | 华东交通大学 | 江西 | 本一 | 522 |
甘肃 | 重庆交通大学 | 重庆 | 本一 | 522 |
甘肃 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本一 | 522 |
甘肃 | 四川师范大学 | 四川 | 本一 | 522 |
甘肃 | 西南石油大学 | 四川 | 本一 | 521 |
甘肃 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 本一 | 521 |
甘肃 | 青岛科技大学 | 山东 | 本一 | 520 |
甘肃 | 烟台大学 | 山东 | 本一 | 520 |
甘肃 | 湖南科技大学 | 湖南 | 本一 | 520 |
甘肃 | 三峡大学 | 湖北 | 本一 | 519 |
甘肃 | 温州大学 | 浙江 | 本一 | 519 |
甘肃 | 武汉工程大学 | 湖北 | 本一 | 519 |
甘肃 | 昆明理工大学 | 云南 | 本一 | 518 |
甘肃 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 本一 | 517 |
甘肃 | 华南农业大学 | 广东 | 本一 | 517 |
甘肃 | 福建师范大学 | 福建 | 本一 | 516 |
甘肃 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 本一 | 516 |
甘肃 | 东北电力大学 | 吉林 | 本一 | 516 |
甘肃 | 上海工程技术大学 | 上海 | 本一 | 516 |
甘肃 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 本一 | 516 |
甘肃 | 西安工程大学 | 陕西 | 本一 | 516 |
甘肃 | 山东师范大学 | 山东 | 本一 | 515 |
甘肃 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本一 | 514 |
甘肃 | 山东科技大学 | 山东 | 本一 | 513 |
甘肃 | 西南民族大学 | 四川 | 本一 | 513 |
甘肃 | 新疆大学 | 新疆 | 本一 | 513 |
甘肃 | 北京师范大学- | 广东 | 本一 | 512 |
甘肃 | 常州大学 | 江苏 | 本一 | 512 |
甘肃 | 南华大学 | 湖南 | 本一 | 512 |
甘肃 | 西安石油大学 | 陕西 | 本一 | 511 |
甘肃 | 中南民族大学 | 湖北 | 本一 | 511 |
甘肃 | 西华大学 | 四川 | 本一 | 510 |
甘肃 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本一 | 510 |
甘肃 | 湖北工业大学 | 湖北 | 本一 | 510 |
甘肃 | 长春理工大学 | 吉林 | 本一 | 510 |
甘肃 | 赣南医学院 | 江西 | 本一 | 510 |
甘肃 | 江西师范大学 | 江西 | 本一 | 509 |
甘肃 | 西北师范大学 | 甘肃 | 本一 | 509 |
甘肃 | 福建农林大学 | 福建 | 本一 | 509 |
甘肃 | 石河子大学 | 新疆 | 本一 | 509 |
甘肃 | 西安外国语大学 | 陕西 | 本二 | 508 |
甘肃 | 西安医学院 | 陕西 | 本二 | 507 |
甘肃 | 上海第二工业大学 | 上海 | 本一 | 507 |
甘肃 | 贵州医科大学 | 贵州 | 本二 | 507 |
甘肃 | 上海应用技术大学 | 上海 | 本一 | 507 |
甘肃 | 天津工业大学 | 天津 | 本一 | 507 |
甘肃 | 长江大学 | 湖北 | 本一 | 507 |
甘肃 | 上海海关学院 | 上海 | 本二 | 507 |
甘肃 | 北京印刷学院 | 北京 | 本一 | 507 |
甘肃 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 本一 | 507 |
甘肃 | 山东中医药大学 | 山东 | 本二 | 507 |
甘肃 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 本一 | 506 |
甘肃 | 山西大学 | 山西 | 本一 | 506 |
甘肃 | 湖南农业大学 | 湖南 | 本一 | 506 |
甘肃 | 西安邮电大学 | 陕西 | 本二 | 506 |
甘肃 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本一 | 506 |
甘肃 | 湖南工业大学 | 湖南 | 本一 | 506 |
甘肃 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本一 | 506 |
甘肃 | 承德医学院 | 河北 | 本二 | 505 |
甘肃 | 华北水利水电大学 | 河南 | 本一 | 504 |
甘肃 | 海南师范大学 | 海南 | 本一 | 504 |
二、甘肃高考文科565分可以上什么大学
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 东北财经大学 | 辽宁 | 本一 | 565 |
甘肃 | 暨南大学 | 广东 | 本一 | 565 |
甘肃 | 北京科技大学 | 北京 | 本一 | 564 |
甘肃 | 华东政法大学 | 上海 | 本一 | 564 |
甘肃 | 深圳大学 | 广东 | 本一 | 564 |
甘肃 | 西南大学 | 重庆 | 本一 | 562 |
甘肃 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 本一 | 560 |
甘肃 | 中国农业大学 | 北京 | 本一 | 560 |
甘肃 | 北京语言大学 | 北京 | 本一 | 558 |
甘肃 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 本一 | 558 |
甘肃 | 西北大学 | 陕西 | 本一 | 558 |
甘肃 | 北京中医药大学 | 北京 | 本一 | 558 |
甘肃 | 陕西师范大学 | 陕西 | 本一 | 557 |
甘肃 | 南京审计大学 | 江苏 | 本一 | 557 |
甘肃 | 华中师范大学 | 湖北 | 本一 | 557 |
甘肃 | 西南交通大学 | 四川 | 本一 | 554 |
甘肃 | 北京林业大学 | 北京 | 本一 | 554 |
甘肃 | 福州大学 | 福建 | 本一 | 554 |
甘肃 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 本一 | 553 |
甘肃 | 华南师范大学 | 广东 | 本一 | 552 |
甘肃 | 中国药科大学 | 江苏 | 本一 | 552 |
甘肃 | 武汉理工大学 | 湖北 | 本一 | 552 |
甘肃 | 兰州大学 | 甘肃 | 本一 | 552 |
甘肃 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 本一 | 552 |
甘肃 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本一 | 551 |
甘肃 | 长安大学 | 陕西 | 本一 | 550 |
甘肃 | 东北师范大学 | 吉林 | 本一 | 550 |
甘肃 | 郑州大学 | 河南 | 本一 | 550 |
甘肃 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 本一 | 549 |
甘肃 | 天津财经大学 | 天津 | 本一 | 549 |
甘肃 | 安徽大学 | 安徽 | 本一 | 549 |
甘肃 | 湖南师范大学 | 湖南 | 本一 | 549 |
甘肃 | 云南大学 | 云南 | 本一 | 547 |
甘肃 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 本一 | 547 |
甘肃 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 本一 | 546 |
甘肃 | 南昌大学 | 江西 | 本一 | 546 |
甘肃 | 河海大学 | 江苏 | 本一 | 545 |
甘肃 | 浙江工商大学 | 浙江 | 本一 | 545 |
甘肃 | 北京工商大学 | 北京 | 本一 | 545 |
甘肃 | 南京财经大学 | 江苏 | 本一 | 545 |
甘肃 | 北京化工大学 | 北京 | 本一 | 545 |
甘肃 | 大连海事大学 | 辽宁 | 本一 | 544 |
甘肃 | 北京体育大学 | 北京 | 本一 | 544 |
甘肃 | 四川外国语大学 | 重庆 | 本一 | 544 |
甘肃 | 辽宁大学 | 辽宁 | 本一 | 543 |
甘肃 | 青岛大学 | 山东 | 本一 | 542 |
甘肃 | 西北政法大学 | 陕西 | 本一 | 542 |
甘肃 | 宁波大学 | 浙江 | 本一 | 542 |
甘肃 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 本一 | 541 |
甘肃 | 扬州大学 | 江苏 | 本一 | 540 |
甘肃 | 贵州大学 | 贵州 | 本一 | 540 |
甘肃 | 中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 本一 | 540 |
甘肃 | 西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 本一 | 540 |
甘肃 | 江西财经大学 | 江西 | 本一 | 539 |
甘肃 | 山西财经大学 | 山西 | 本一 | 538 |
甘肃 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本一 | 538 |
甘肃 | 湘潭大学 | 湖南 | 本一 | 538 |
甘肃 | 江苏大学 | 江苏 | 本一 | 538 |
甘肃 | 浙江师范大学 | 浙江 | 本一 | 538 |
甘肃 | 集美大学 | 福建 | 本一 | 537 |
甘肃 | 海南大学 | 海南 | 本一 | 536 |
甘肃 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 本一 | 535 |
甘肃 | 南方医科大学 | 广东 | 本一 | 535 |
甘肃 | 南京邮电大学 | 江苏 | 本一 | 535 |
甘肃 | 天津医科大学 | 天津 | 本一 | 534 |
甘肃 | 天津外国语大学 | 天津 | 本一 | 534 |
甘肃 | 华侨大学 | 福建 | 本一 | 534 |
甘肃 | 中国民航大学 | 天津 | 本一 | 534 |
甘肃 | 天津师范大学 | 天津 | 本一 | 533 |
甘肃 | 上海师范大学 | 上海 | 本一 | 533 |
甘肃 | 烟台大学 | 山东 | 本一 | 533 |
甘肃 | 山东财经大学 | 山东 | 本一 | 533 |
甘肃 | 西南医科大学 | 四川 | 本一 | 532 |
甘肃 | 华中农业大学 | 湖北 | 本一 | 532 |
甘肃 | 合肥工业大学 | 安徽 | 本一 | 532 |
甘肃 | 济南大学 | 山东 | 本一 | 531 |
甘肃 | 北京联合大学 | 北京 | 本一 | 531 |
甘肃 | 河南大学 | 河南 | 本一 | 531 |
甘肃 | 成都理工大学 | 四川 | 本一 | 531 |
甘肃 | 中国计量大学 | 浙江 | 本一 | 530 |
甘肃 | 上海政法学院 | 上海 | 本一 | 530 |
甘肃 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本一 | 530 |
甘肃 | 浙江财经大学 | 浙江 | 本一 | 530 |
甘肃 | 上海理工大学 | 上海 | 本一 | 530 |
甘肃 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 本一 | 530 |
甘肃 | 四川师范大学 | 四川 | 本一 | 530 |
甘肃 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 本一 | 529 |
甘肃 | 安徽财经大学 | 安徽 | 本一 | 529 |
甘肃 | 宁夏大学 | 宁夏 | 本一 | 529 |
甘肃 | 合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 本一 | 529 |
甘肃 | 福建师范大学 | 福建 | 本一 | 529 |
甘肃 | 天津商业大学 | 天津 | 本一 | 528 |
甘肃 | 山东师范大学 | 山东 | 本一 | 527 |
甘肃 | 杭州师范大学 | 浙江 | 本一 | 527 |
甘肃 | 南京林业大学 | 江苏 | 本一 | 526 |
甘肃 | 武汉科技大学 | 湖北 | 本一 | 526 |
甘肃 | 广州大学 | 广东 | 本一 | 526 |
甘肃 | 江苏科技大学 | 江苏 | 本一 | 525 |
甘肃 | 北京信息科技大学 | 北京 | 本一 | 525 |
甘肃 | 温州大学 | 浙江 | 本一 | 525 |
甘肃 | 上海海事大学 | 上海 | 本一 | 525 |
甘肃 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 本一 | 525 |
甘肃 | 长沙理工大学 | 湖南 | 本一 | 525 |
甘肃 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本一 | 525 |
甘肃 | 西华大学 | 四川 | 本一 | 524 |
甘肃 | 西安外国语大学 | 陕西 | 本二 | 524 |
甘肃 | 南京工业大学 | 江苏 | 本一 | 524 |
甘肃 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 本一 | 524 |
甘肃 | 延边大学 | 吉林 | 本一 | 524 |
甘肃 | 北京印刷学院 | 北京 | 本一 | 524 |
甘肃 | 武汉工程大学 | 湖北 | 本一 | 523 |
甘肃 | 西南民族大学 | 四川 | 本一 | 523 |
甘肃 | 石河子大学 | 新疆 | 本一 | 522 |
甘肃 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本一 | 522 |
甘肃 | 西南石油大学 | 四川 | 本一 | 522 |
甘肃 | 成都信息工程大学 | 四川 | 本一 | 521 |
甘肃 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 本一 | 521 |
甘肃 | 江西师范大学 | 江西 | 本一 | 521 |
甘肃 | 湖南科技大学 | 湖南 | 本一 | 521 |
甘肃 | 三峡大学 | 湖北 | 本一 | 520 |
甘肃 | 湖北工业大学 | 湖北 | 本一 | 520 |
甘肃 | 西北师范大学 | 甘肃 | 本一 | 520 |
甘肃 | 新疆大学 | 新疆 | 本一 | 520 |
甘肃 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 本一 | 519 |
甘肃 | 广州医科大学 | 广东 | 本一 | 519 |
甘肃 | 福建农林大学 | 福建 | 本一 | 519 |
甘肃 | 中南民族大学 | 湖北 | 本一 | 518 |
甘肃 | 常州大学 | 江苏 | 本一 | 518 |
甘肃 | 广西师范大学 | 广西 | 本一 | 517 |
甘肃 | 中北大学 | 山西 | 本一 | 517 |
甘肃 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本二 | 517 |
甘肃 | 海南师范大学 | 海南 | 本一 | 517 |
甘肃 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本一 | 516 |
甘肃 | 上海海关学院 | 上海 | 本二 | 516 |
甘肃 | 东华理工大学 | 江西 | 本一 | 516 |
甘肃 | 西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 515 |
甘肃 | 西华师范大学 | 四川 | 本一 | 515 |
甘肃 | 东北电力大学 | 吉林 | 本一 | 515 |
甘肃 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本一 | 515 |
甘肃 | 渤海大学 | 辽宁 | 本一 | 514 |
甘肃 | 山西大学 | 山西 | 本一 | 513 |
甘肃 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 本二 | 513 |
甘肃 | 江西科技师范大学 | 江西 | 本一 | 513 |
甘肃 | 西安邮电大学 | 陕西 | 本二 | 513 |
甘肃 | 天津科技大学 | 天津 | 本一 | 513 |
甘肃 | 西安科技大学 | 陕西 | 本一 | 513 |
甘肃 | 江西理工大学 | 江西 | 本一 | 513 |
甘肃 | 井冈山大学 | 江西 | 本一 | 512 |
甘肃 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 本一 | 512 |
甘肃 | 河北师范大学 | 河北 | 本一 | 512 |
甘肃 | 苏州科技大学 | 江苏 | 本一 | 511 |
甘肃 | 福建医科大学 | 福建 | 本一 | 511 |
甘肃 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本一 | 511 |
甘肃 | 河西学院 | 甘肃 | 本一 | 510 |
甘肃 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 本一 | 510 |
甘肃 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | 510 |
甘肃 | 江苏师范大学 | 江苏 | 本二 | 510 |
甘肃 | 北京师范大学- | 广东 | 本一 | 509 |
甘肃 | 上海海洋大学 | 上海 | 本二 | 509 |
甘肃 | 长江大学 | 湖北 | 本一 | 509 |
甘肃 | 河北中医学院 | 河北 | 本二 | 509 |
甘肃 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本一 | 509 |
甘肃 | 云南师范大学 | 云南 | 本二 | 509 |
甘肃 | 吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | 508 |
甘肃 | 天津工业大学 | 天津 | 本二 | 507 |
甘肃 | 曲阜师范大学 | 山东 | 本二 | 507 |
甘肃 | 陕西科技大学 | 陕西 | 本一 | 507 |
甘肃 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本一 | 506 |
甘肃 | 河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 506 |
甘肃 | 上海商学院 | 上海 | 本二 | 506 |
甘肃 | 山东政法学院 | 山东 | 本二 | 506 |
甘肃 | 湖北师范大学 | 湖北 | 本二 | 506 |
甘肃 | 云南中医学院 | 云南 | 本二 | 506 |
甘肃 | 广东金融学院 | 广东 | 本二 | 506 |
甘肃 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本二 | 505 |
甘肃 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 本一 | 505 |
甘肃 | 大连大学 | 辽宁 | 本二 | 505 |
甘肃 | 南通大学 | 江苏 | 本二 | 505 |
甘肃 | 西安工程大学 | 陕西 | 本一 | 505 |
甘肃 | 河南工业大学 | 河南 | 本一 | 505 |
甘肃 | 华东交通大学 | 江西 | 本二 | 504 |
甘肃 | 西安石油大学 | 陕西 | 本二 | 504 |
甘肃 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | 503 |
甘肃 | 河南师范大学 | 河南 | 本一 | 503 |
甘肃 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 本二 | 503 |
甘肃 | 西安工业大学 | 陕西 | 本二 | 503 |
甘肃 | 西南科技大学 | 四川 | 本二 | 502 |
甘肃 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 本二 | 502 |
甘肃 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 本一 | 502 |
甘肃 | 浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 502 |
甘肃 | 湖南工业大学 | 湖南 | 本一 | 502 |
甘肃 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 本一 | 502 |
甘肃 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 本一 | 502 |
甘肃 | 云南财经大学 | 云南 | 本二 | 501 |
甘肃 | 鲁东大学 | 山东 | 本二 | 501 |
甘肃 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 本二 | 500 |
2024年甘肃高考555分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2024年甘肃高考545分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2024年甘肃高考535分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2024年甘肃高考525分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2024年甘肃高考515分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2024年甘肃高考505分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】