福建船政交通职业学院录取分数线及录取通知书什么时候到(查询)
更新时间:高考猫
福建船政交通职业学院录取分数线
福建高职专科批常规志愿投档最低分 | ||||
注:最低分为"0"的表示该专业没有投档出考生 | ||||
院校代号 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 常规志愿投档最低分 |
4001 | 理工类 | 1 | 航海技术 | 365 |
4001 | 理工类 | 2 | 国际航运业务管理 | 366 |
4001 | 理工类 | 3 | 海事管理 | 335 |
4001 | 理工类 | 4 | 轮机工程技术 | 285 |
4001 | 理工类 | 5 | 船舶工程技术 | 330 |
4001 | 理工类 | 6 | 船机制造与维修 | 317 |
4001 | 理工类 | 7 | 国际邮轮乘务 | 300 |
4001 | 理工类 | 8 | 港口物流设备与自动控制 | 301 |
4001 | 理工类 | 9 | 集装箱运输管理 | 354 |
4001 | 理工类 | 10 | 港口工程技术 | 294 |
4001 | 理工类 | 11 | 报关与国际货运 | 376 |
4001 | 理工类 | 12 | 港口物流管理 | 339 |
4001 | 理工类 | 13 | 管道工程技术 | 289 |
4001 | 理工类 | 14 | 工程测量技术 | 337 |
4001 | 理工类 | 15 | 制冷与冷藏技术 | 287 |
4001 | 理工类 | 16 | 新能源应用技术 | 345 |
4001 | 理工类 | 17 | 建筑装饰工程技术 | 394 |
4001 | 理工类 | 18 | 建筑工程技术 | 386 |
4001 | 理工类 | 19 | 基础工程技术 | 336 |
4001 | 理工类 | 20 | 楼宇智能化工程技术 | 327 |
4001 | 理工类 | 21 | 建筑工程管理(道路工程项目管理方向) | 382 |
4001 | 理工类 | 22 | 工程监理 | 356 |
4001 | 理工类 | 23 | 房地产经营与估价 | 371 |
4001 | 理工类 | 24 | 机械制造与自动化 | 384 |
4001 | 理工类 | 25 | 机电一体化技术 | 379 |
4001 | 理工类 | 26 | 电气自动化技术 | 395 |
4001 | 理工类 | 27 | 汽车检测与维修技术 | 373 |
4001 | 理工类 | 28 | 汽车电子技术 | 362 |
4001 | 理工类 | 29 | 汽车技术服务与营销 | 359 |
4001 | 理工类 | 30 | 汽车整形技术 | 333 |
4001 | 理工类 | 31 | 计算机应用技术 | 374 |
4001 | 理工类 | 32 | 计算机网络技术 | 373 |
4001 | 理工类 | 33 | 软件技术 | 386 |
4001 | 理工类 | 34 | 图形图像制作 | 377 |
4001 | 理工类 | 35 | 电子信息工程技术 | 346 |
4001 | 理工类 | 36 | 嵌入式系统工程 | 340 |
4001 | 理工类 | 37 | 环境监测与治理技术 | 290 |
4001 | 理工类 | 38 | 安全技术管理 | 333 |
4001 | 理工类 | 39 | 食品营养与检测 | 326 |
4001 | 理工类 | 40 | 资产评估与管理 | 377 |
4001 | 理工类 | 41 | 会计与审计 | 418 |
4001 | 理工类 | 42 | 国际商务 | 389 |
4001 | 理工类 | 43 | 营销与策划 | 394 |
4001 | 理工类 | 44 | 物流管理 | 386 |
4001 | 理工类 | 45 | 应用英语 | 357 |
4001 | 理工类 | 46 | 商务英语 | 380 |
4001 | 理工类 | 47 | 物流管理(采购与供应方向) | 356 |
4001 | 理工类 | 48 | 电子商务 | 399 |
4001 | 理工类 | 49 | 材料成型与控制技术 | 294 |
4001 | 理工类 | 50 | 模具设计与制造 | 345 |
4001 | 理工类 | 51 | 汽车运用技术 | 347 |
4001 | 理工类 | 52 | 道路桥梁工程技术 | 381 |
4001 | 理工类 | 53 | 工程机械运用与维护 | 353 |
4001 | 理工类 | 54 | 交通运营管理 | 363 |
4001 | 理工类 | 55 | 城市轨道交通工程技术 | 377 |
4001 | 理工类 | 56 | 市政工程技术 | 353 |
4002 | 理工类(闽台合作) | 1 | 机电一体化技术 | 267 |
4003 | 理工类(中外合作 | 1 | 建筑工程管理(道路工程项目管理方向) | 266 |
4001 | 文史类 | 1 | 国际航运业务管理 | 416 |
4001 | 文史类 | 2 | 海事管理 | 403 |
4001 | 文史类 | 3 | 国际邮轮乘务 | 364 |
4001 | 文史类 | 4 | 集装箱运输管理 | 388 |
4001 | 文史类 | 5 | 报关与国际货运 | 421 |
4001 | 文史类 | 6 | 港口物流管理 | 369 |
4001 | 文史类 | 7 | 建筑装饰工程技术 | 450 |
4001 | 文史类 | 8 | 建筑工程管理(道路工程项目管理方向) | 445 |
4001 | 文史类 | 9 | 房地产经营与估价 | 424 |
4001 | 文史类 | 10 | 汽车技术服务与营销 | 391 |
4001 | 文史类 | 11 | 安全技术管理 | 396 |
4001 | 文史类 | 12 | 资产评估与管理 | 427 |
4001 | 文史类 | 13 | 国际商务 | 416 |
4001 | 文史类 | 14 | 营销与策划 | 435 |
4001 | 文史类 | 15 | 电子商务 | 442 |
4001 | 文史类 | 16 | 连锁经营管理 | 425 |
4001 | 文史类 | 17 | 物流管理(采购与供应方向) | 394 |
4001 | 文史类 | 18 | 物流管理 | 434 |
4001 | 文史类 | 19 | 应用英语 | 413 |
4001 | 文史类 | 20 | 商务英语 | 423 |
4001 | 文史类 | 21 | 汽车运用技术 | 421 |
4001 | 文史类 | 22 | 交通运营管理 | 415 |
4001 | 文史类 | 23 | 航海技术 | 395 |
4001 | 文史类 | 24 | 会计与审计 | 456 |
4003 | 文史类(中外合作 | 1 | 建筑工程管理(道路工程项目管理方向) | 354 |
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
广东 | 理工 | 482 | 385 |
文史 | 484 | 405 | |
广西 | 理工 | 235 | 235 |
文史 | 407 | 288 | |
贵州 | 理工 | 372 | 221 |
文史 | 435 | 235 | |
海南 | 理工 | 538 | 473 |
文史 | 567 | 385 | |
河南 | 理工 | 347 | 227 |
文史 | 384 | 227 | |
江西 | 理工 | 388 | 234 |
文史 | 452 | 325 | |
山西 | 理工 | 352 | 177 |
文史 | 381 | 223 | |
四川 | 理工 | 447 | 412 |
文史 | 502 | 450 | |
云南 | 理工 | 395 | 318 |
文史 | 462 | 333 | |
浙江 | 理工 | 305 | 259 |
文史 | 315 | 271 | |
安徽 | 理工 | 470 | 189 |
文史 | 514 | 242 | |
甘肃 | 理工 | 376 | 208 |
文史 | 375 | 243 |
生源地:云南高职专科批理工录取人数:16录取最高分395分,录取最低分:318分,原志愿最低分:318分;
生源地:贵州提前高职(专科)文史计划数2,录取志愿:1最高分:435分,最低分:427分。
生源地:贵州提前高职(专科)理工计划数4,录取志愿:1最高分:372分,最低分:327分。
生源地:贵州高职(专科)文计划数,录取志愿:平行最高分:429分,最低分:264分。
生源地:贵州高职(专科)文计划数,录取志愿:补报最高分:275分,最低分:235分。
生源地:贵州高职(专科)理计划数,录取志愿:平行最高分:364分,最低分:276分。
生源地:贵州高职(专科)理计划数,录取志愿:补报最高分:304分,最低分:221分。
生源地:山西院校代码1691专科(高职)文史统招投档最低分:160.000000000;
生源地:山西院校代码1691专科(高职)理工统招投档最低分:160.000000000;
生源地:河南院校代号9372高职高专批一志愿文科统招计划人数19投档人数3投档比例120投档最低分180控线180
生源地:河南院校代号9372高职高专批一志愿理科统招计划人数26投档人数2投档比例120投档最低分180控线180
生源地:甘肃院校代号0782录取批次高职专科理工最低分:200.000000000控线200线差0
生源地:甘肃院校代号0782录取批次高职专科文史最低分:240.000000000控线240线差0
生源地:安徽院校代号4286高职专科批文科投档人数11投档最低分242投档最低分排名167508;
生源地:安徽院校代号4286高职专科批理科投档人数30投档最低分200投档最低分排名311732;
生源地:广东院校代码10866第三批专科A类征集第一志愿理科计划数17投档人数17投档分380
生源地:广东院校代码10866第三批专科A类征集第一志愿文科计划数10投档人数10投档分403
生源地:江西院校代号6421高职专科批次一志愿文史投档线325最低排名
生源地:江西院校代号6421高职专科批次一志愿理工投档线200最低排名
生源地:广西院校代号10866高职高专普通批文科正式投档分数线288
生源地:广西院校代号10866高职高专普通批理科正式投档分数线235
生源地:海南院校代码0468高职专科批平行志愿1文史计划数18投档数18投档分数线395
生源地:海南院校代码0468高职专科批平行志愿5理工计划数12投档数12投档分数线473